Western States 1995
Every runner who finished Western States in 1995, 198 of them, with their time and placing.
- Finishers
- 198
- Distance
- 100mi
- Date
- 24-25.06.1995
- Edition
- 22
Podium
Men
- Tim TwietmeyerUnited States · 18:34:58
- Gabriel BautistaMexico · 18:46:43
- David ScottUnited States · 19:49:33
Women
- Ann TrasonUnited States · 18:40:01
- Helga BackhausGermany · 22:57:11
- Christine Duryea-FergusonUnited States · 23:02:46
Full results
| Overall | Runner | Country | Category | Time | Vs. winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Twietmeyer | United States | Men 1 | 18:34:58 | ×1.00 |
| 2 | Ann Trason | United States | Women 1 | 18:40:01 | ×1.00 |
| 3 | Gabriel Bautista | Mexico | Men 2 | 18:46:43 | ×1.01 |
| 4 | David Scott | United States | Men 3 | 19:49:33 | ×1.07 |
| 5 | Scott St. John | United States | Men 4 | 20:17:57 | ×1.09 |
| 6 | Rick Simonsen | United States | Men 5 | 20:22:27 | ×1.10 |
| 7 | Brian Purcell | United States | Men 6 | 20:28:02 | ×1.10 |
| 8 | Jim Scott | United States | Men 7 | 20:33:07 | ×1.11 |
| 9 | John Loeschhorn | United States | Men 8 | 20:50:58 | ×1.12 |
| 10 | Joseph Braninburg | United States | Men 9 | 20:55:26 | ×1.13 |
| 11 | Madero Herrera | Mexico | Men 10 | 21:07:00 | ×1.14 |
| 12 | Martin Ramirez | Mexico | Men 11 | 21:41:29 | ×1.17 |
| 13 | Mike Pelechaty | United States | Men 12 | 21:42:12 | ×1.17 |
| 14 | Alfred Bogenhuber | United States | Men 13 | 21:55:19 | ×1.18 |
| 15 | Joe Schlereth | United States | Men 14 | 22:10:27 | ×1.19 |
| 16 | Howard (Howie) Breinan | United States | Men 15 | 22:15:41 | ×1.20 |
| 17 | Dana Taylor | United States | Men 16 | 22:37:12 | ×1.22 |
| 18 | Kurt Madden | United States | Men 17 | 22:44:55 | ×1.22 |
| 19 | Greg Barton | Australia | Men 18 | 22:46:48 | ×1.23 |
| 20 | Darren Statt | United States | Men 19 | 22:47:43 | ×1.23 |
| 21 | James Ross | United States | Men 20 | 22:55:31 | ×1.23 |
| 22 | Helga Backhaus | Germany | Women 2 | 22:57:11 | ×1.24 |
| 23 | Dennis Huffman | United States | Men 21 | 22:58:18 | ×1.24 |
| 24 | Christine Duryea-Ferguson | United States | Women 3 | 23:02:46 | ×1.24 |
| 25 | Dan Williams | United States | Men 22 | 23:08:51 | ×1.25 |
| 26 | Dave Hannaford | United States | Men 23 | 23:12:16 | ×1.25 |
| 27 | Maureen Bartley | United States | Women 4 | 23:15:44 | ×1.25 |
| 28 | Larry Vandenburg | United States | Men 24 | 23:28:43 | ×1.26 |
| 29 | Gardner Leighton | United States | Men 25 | 23:30:49 | ×1.27 |
| 30 | Bernd Leupold | Germany | Men 26 | 23:31:29 | ×1.27 |
| 31 | Jay Buckley | United States | Men 27 | 23:33:39 | ×1.27 |
| 32 | Brandon Sybrowsky | United States | Men 28 | 23:35:52 | ×1.27 |
| 33 | David Warady | United States | Men 29 | 23:42:12 | ×1.28 |
| 34 | Philip Sanderson | United States | Men 30 | 23:44:39 | ×1.28 |
| 35 | Martin Jones | United States | Men 31 | 23:47:28 | ×1.28 |
| 36 | Thomas Winter | United States | Men 32 | 23:50:36 | ×1.28 |
| 37 | David Cepoi | United States | Men 33 | 24:03:16 | ×1.29 |
| 38 | Theresa Daus-Weber | United States | Women 5 | 24:30:59 | ×1.32 |
| 39 | Bruce Aldrich | United States | Men 34 | 24:43:03 | ×1.33 |
| 40 | William Menard | United States | Men 35 | 24:44:44 | ×1.33 |
| 41 | David Kim | United States | Men 36 | 24:51:57 | ×1.34 |
| 42 | John Demorest | United States | Men 37 | 24:55:52 | ×1.34 |
| 43 | Thomas Knutson | United States | Men 38 | 24:59:09 | ×1.34 |
| 44 | David Pirogowicz | United States | Men 39 | 25:00:28 | ×1.35 |
| 45 | Lynn O'Malley-Yarnall | United States | Women 6 | 25:02:40 | ×1.35 |
| 46 | Lou Martin | United States | Men 40 | 25:08:17 | ×1.35 |
| 47 | Jay Grobeson | United States | Men 41 | 25:09:28 | ×1.35 |
| 48 | Elaina McMahon | United States | Women 7 | 25:29:38 | ×1.37 |
| 49 | Denise Ellestad | United States | Women 8 | 25:38:02 | ×1.38 |
| 50 | Denis Trafecanty | United States | Men 42 | 25:38:41 | ×1.38 |
| 51 | Douglas Spencer | United States | Men 43 | 25:54:04 | ×1.39 |
| 52 | Jose Wilkie | United States | Men 44 | 25:55:07 | ×1.39 |
| 53 | Kjell-Ove Skoglund | Sweden | Men 45 | 25:55:27 | ×1.40 |
| 54 | Ted Moore | United States | Men 46 | 26:06:32 | ×1.41 |
| 55 | Gary Neel | United States | Men 47 | 26:12:22 | ×1.41 |
| 56 | Tom Morstein-Marx | United States | Men 48 | 26:18:54 | ×1.42 |
| 57 | Errol Jones | United States | Men 49 | 26:24:28 | ×1.42 |
| 58 | Bjarte Furnes | Norway | Men 50 | 26:26:10 | ×1.42 |
| 59 | Craig Wilson | United States | Men 51 | 26:30:26 | ×1.43 |
| 60 | Luis Escobar | United States | Men 52 | 26:30:44 | ×1.43 |
| 61 | Janice Dehaye | United States | Women 9 | 26:36:38 | ×1.43 |
| 62 | Dmitry Erikalov | Russia | Men 53 | 26:36:58 | ×1.43 |
| 63 | James Benike | United States | Men 54 | 26:37:17 | ×1.43 |
| 64 | Monte MacKey | United States | Men 55 | 26:37:37 | ×1.43 |
| 65 | Brian van Oene | Canada | Men 56 | 26:37:56 | ×1.43 |
| 66 | Harry Islas | United States | Men 57 | 26:38:33 | ×1.43 |
| 67 | Hans-Dieter Rebstock | Germany | Men 58 | 26:39:22 | ×1.43 |
| 68 | Scott Serpa | United States | Men 59 | 26:43:18 | ×1.44 |
| 69 | Bill Antholine | United States | Men 60 | 26:47:01 | ×1.44 |
| 70 | Mike Hamilton | United States | Men 61 | 26:49:38 | ×1.44 |
| 71 | Karyn Kroljic-Simmonds | United States | Women 10 | 26:52:06 | ×1.45 |
| 72 | Richard Aleshire | United States | Men 62 | 26:53:08 | ×1.45 |
| 73 | Kristina Irvin | United States | Women 11 | 27:03:04 | ×1.46 |
| 74 | Chris Batteate | United States | Men 63 | 27:03:19 | ×1.46 |
| 75 | Wally Hesseltine | United States | Men 64 | 27:11:28 | ×1.46 |
| 76 | Jeffrey Hagen | United States | Men 65 | 27:14:10 | ×1.47 |
| 77 | Ronald Gehl | Canada | Men 66 | 27:23:53 | ×1.47 |
| 78 | Gail Bazeley | Canada | Women 12 | 27:24:20 | ×1.47 |
| 79 | Joseph Pope | United States | Men 67 | 27:24:33 | ×1.48 |
| 80 | Barry Turner | United States | Men 68 | 27:25:03 | ×1.48 |
| 81 | Arthur Sarakas | United States | Men 69 | 27:30:12 | ×1.48 |
| 82 | Robert Kite | United States | Men 70 | 27:36:23 | ×1.49 |
| 83 | Suzie Lister | United States | Women 13 | 27:41:24 | ×1.49 |
| 84 | Ross Meyer | United States | Men 71 | 27:43:10 | ×1.49 |
| 85 | Paul Dimarco | United States | Men 72 | 27:47:02 | ×1.50 |
| 86 | Lee Rhodes | United States | Men 73 | 27:48:20 | ×1.50 |
| 87 | Nancy March | United States | Women 14 | 27:49:02 | ×1.50 |
| 88 | Richard Clark | United States | Men 74 | 27:51:47 | ×1.50 |
| 89 | Jeff Stevenson | United States | Men 75 | 27:52:29 | ×1.50 |
| 90 | Gene Bartzen | United States | Men 76 | 27:54:10 | ×1.50 |
| 91 | Wolfgang Polak | United States | Men 77 | 27:55:03 | ×1.50 |
| 92 | Fred Dimmick | United States | Men 78 | 27:58:54 | ×1.51 |
| 93 | Paul Schmidt | United States | Men 79 | 27:59:00 | ×1.51 |
| 94 | Randy Calvert | United States | Men 80 | 28:00:10 | ×1.51 |
| 95 | Dieter Walz | United States | Men 81 | 28:02:08 | ×1.51 |
| 96 | Byron Melendy | United States | Men 82 | 28:02:16 | ×1.51 |
| 97 | Bob Lehew | United States | Men 83 | 28:08:40 | ×1.51 |
| 98 | Andy Carrola | United States | Men 84 | 28:11:13 | ×1.52 |
| 99 | Ian Maddieson | United States | Men 85 | 28:15:00 | ×1.52 |
| 100 | Nicholas Bassett | United States | Men 85 | 28:15:00 | ×1.52 |
| 101 | Jean-Benoit Jaouen | France | Men 85 | 28:15:00 | ×1.52 |
| 102 | John Cooper | United States | Men 88 | 28:17:23 | ×1.52 |
| 103 | Barry Fisher | United States | Men 89 | 28:21:37 | ×1.53 |
| 104 | Don Zimmerman | United States | Men 90 | 28:28:27 | ×1.53 |
| 105 | Charles Cofer | United States | Men 91 | 28:30:05 | ×1.53 |
| 106 | Sally Marcellus | Canada | Women 15 | 28:31:44 | ×1.54 |
| 107 | Milan Varga | United States | Men 92 | 28:36:34 | ×1.54 |
| 108 | Robert Cowdrey | United States | Men 93 | 28:36:48 | ×1.54 |
| 109 | Burgess Harmer | United States | Men 94 | 28:37:01 | ×1.54 |
| 110 | Michael Talbert | United States | Men 95 | 28:39:05 | ×1.54 |
| 111 | Jim Magill | United States | Men 96 | 28:40:05 | ×1.54 |
| 112 | David Covey | United States | Men 97 | 28:40:23 | ×1.54 |
| 113 | Seth Roberts | United States | Men 98 | 28:40:46 | ×1.54 |
| 114 | Mary Kleinbach | United States | Women 16 | 28:43:10 | ×1.55 |
| 115 | Robert Dickinson | United States | Men 99 | 28:43:25 | ×1.55 |
| 116 | Gordon Ainsleigh | United States | Men 100 | 28:43:34 | ×1.55 |
| 117 | Jim Longwith | United States | Men 101 | 28:43:37 | ×1.55 |
| 118 | Robert Tuller | United States | Men 102 | 28:44:11 | ×1.55 |
| 119 | Robert Davis | United States | Men 103 | 28:45:23 | ×1.55 |
| 120 | Barbara Ann Miller | United States | Women 17 | 28:46:01 | ×1.55 |
| 121 | Bill Grether | United States | Men 104 | 28:46:48 | ×1.55 |
| 122 | Greg Power | United States | Men 105 | 28:49:16 | ×1.55 |
| 123 | Gary Zicker | United States | Men 106 | 28:51:20 | ×1.55 |
| 124 | Earl Preeper | United States | Men 107 | 28:52:36 | ×1.55 |
| 125 | Gene Weddle | United States | Men 108 | 28:52:41 | ×1.55 |
| 126 | Robert Byrne | United States | Men 109 | 28:52:46 | ×1.55 |
| 127 | Charles Gabri | United States | Men 110 | 28:53:06 | ×1.55 |
| 128 | Kent Goetz | United States | Men 110 | 28:53:06 | ×1.55 |
| 129 | Ross Shilston | Australia | Men 112 | 28:56:42 | ×1.56 |
| 130 | Bill Baldwin | United States | Men 113 | 28:58:12 | ×1.56 |
| 131 | David King | United States | Men 114 | 29:00:00 | ×1.56 |
| 132 | Jill Hughes | United States | Women 18 | 29:01:44 | ×1.56 |
| 133 | Luther Thompson | United States | Men 115 | 29:04:41 | ×1.56 |
| 134 | Robert Ulloa | United States | Men 116 | 29:05:18 | ×1.57 |
| 135 | Jim Rickards | United States | Men 117 | 29:05:22 | ×1.57 |
| 136 | Bobby Keogh | United States | Men 118 | 29:07:32 | ×1.57 |
| 137 | Christa Rebstock | Germany | Women 19 | 29:09:10 | ×1.57 |
| 138 | Peter Brunn | Germany | Men 119 | 29:09:20 | ×1.57 |
| 139 | Frederick Liebes | United States | Men 120 | 29:09:30 | ×1.57 |
| 140 | Bob Rugo | United States | Men 121 | 29:10:48 | ×1.57 |
| 141 | Richard Gillespie | United States | Men 122 | 29:11:18 | ×1.57 |
| 142 | Steve Collins | United States | Men 123 | 29:14:22 | ×1.57 |
| 143 | Floyd Whiting | United States | Men 124 | 29:17:59 | ×1.58 |
| 144 | Larry Blattel | United States | Men 125 | 29:19:52 | ×1.58 |
| 145 | Michael Rossi | United States | Men 126 | 29:21:16 | ×1.58 |
| 146 | Greg Dines | Canada | Men 127 | 29:21:21 | ×1.58 |
| 147 | Mary Bystedt | United States | Women 20 | 29:21:43 | ×1.58 |
| 148 | Ron Howard | United States | Men 128 | 29:24:51 | ×1.58 |
| 149 | Diane Ridgway | United States | Women 21 | 29:25:55 | ×1.58 |
| 150 | Robert Alnebring | Sweden | Men 129 | 29:27:01 | ×1.58 |
| 151 | Russ Melanson | United States | Men 130 | 29:29:31 | ×1.59 |
| 152 | John Leighton | United States | Men 131 | 29:29:48 | ×1.59 |
| 153 | Teri Rose | United States | Women 22 | 29:31:13 | ×1.59 |
| 154 | Ruben Cantu | United States | Men 132 | 29:33:16 | ×1.59 |
| 155 | Antonio Rossmann | United States | Men 133 | 29:34:12 | ×1.59 |
| 156 | Robert Woodworth | United States | Men 134 | 29:35:37 | ×1.59 |
| 157 | Charles Brien | United States | Men 135 | 29:36:57 | ×1.59 |
| 158 | Jim McIntosh | United States | Men 136 | 29:37:25 | ×1.59 |
| 159 | Mike Price | United States | Men 137 | 29:38:20 | ×1.59 |
| 160 | Bill Kee | United States | Men 138 | 29:38:38 | ×1.60 |
| 161 | Jan Gnass | United States | Men 139 | 29:39:48 | ×1.60 |
| 162 | Richard Adams | United States | Men 140 | 29:42:13 | ×1.60 |
| 163 | Audrey Veirs | United States | Women 23 | 29:42:38 | ×1.60 |
| 164 | Stephen Derenzo | United States | Men 141 | 29:45:01 | ×1.60 |
| 165 | Rick Kelley | United States | Men 142 | 29:45:42 | ×1.60 |
| 166 | David Evans | United States | Men 143 | 29:48:52 | ×1.60 |
| 167 | Wayne Christopherson | United States | Men 144 | 29:53:13 | ×1.61 |
| 168 | Shirley Church | United States | Women 24 | 29:54:08 | ×1.61 |
| 169 | Ian Javes | Australia | Men 145 | 29:54:44 | ×1.61 |
| 170 | Sam Bertenthal | United States | Men 146 | 29:56:44 | ×1.61 |
| 171 | Eric Kajiwara | United States | Men 147 | 30:36:09 | ×1.65 |
| 172 | Dixie Madsen | United States | Women 25 | 30:46:28 | ×1.66 |
| 173 | Katsuyuki Hatta | Japan | Men 148 | 30:56:56 | ×1.67 |
| 174 | Stuart Gleman | United States | Men 149 | 30:57:51 | ×1.67 |
| 175 | John Mark | United States | Men 150 | 31:05:08 | ×1.67 |
| 176 | James Wholey | United States | Men 151 | 31:11:53 | ×1.68 |
| 177 | Steven Feller | United States | Men 152 | 31:16:17 | ×1.68 |
| 178 | Brooks Wade | United States | Men 153 | 31:20:02 | ×1.69 |
| 179 | Thomas Lyons | United States | Men 154 | 31:23:52 | ×1.69 |
| 180 | Ronald Perkins | United States | Men 155 | 31:25:33 | ×1.69 |
| 181 | Robert Josephs | United States | Men 156 | 31:31:59 | ×1.70 |
| 182 | Renee Despres | United States | Women 26 | 31:35:03 | ×1.70 |
| 183 | Michael Soupios | United States | Men 157 | 31:36:45 | ×1.70 |
| 184 | Tonya Mauldin | United States | Women 27 | 31:38:31 | ×1.70 |
| 185 | Nicholas Palazzo | United States | Men 158 | 31:39:34 | ×1.70 |
| 186 | Hiromi Hatta | Japan | Women 28 | 31:41:06 | ×1.71 |
| 187 | Frank Slamar | United States | Men 159 | 31:44:34 | ×1.71 |
| 188 | Ralph Balsamo | United States | Men 160 | 31:45:51 | ×1.71 |
| 189 | Jerald Blinn | United States | Men 161 | 31:46:06 | ×1.71 |
| 190 | Gary Miller | United States | Men 162 | 31:46:19 | ×1.71 |
| 191 | Tom Brown | Canada | Men 163 | 31:46:38 | ×1.71 |
| 192 | John Owensby | United States | Men 164 | 31:49:56 | ×1.71 |
| 193 | James Thatcher | United States | Men 165 | 31:53:22 | ×1.72 |
| 194 | Louise Comar | United States | Women 29 | 31:54:09 | ×1.72 |
| 195 | Fred Holmes | United States | Men 166 | 31:54:32 | ×1.72 |
| 196 | Paul Graham Selby | South Africa | Men 167 | 31:55:33 | ×1.72 |
| 197 | George Velasco | United States | Men 167 | 31:55:33 | ×1.72 |
| 198 | Kathy Hamilton | United States | Women 30 | 31:56:32 | ×1.72 |
Vs. winner compares each finishing time to the winner of the same edition.