Western States 1996
Every runner who finished Western States in 1996, 227 of them, with their time and placing.
- Finishers
- 227
- Distance
- 100mi
- Date
- 29-30.06.1996
- Edition
- 23
Podium
Men
- Tim TwietmeyerUnited States · 17:42:06
- Jerry WittenauerUnited States · 18:50:31
- Sean CromUnited States · 19:34:30
Women
- Ann TrasonUnited States · 18:57:36
- Sherry Kae JohnsUnited States · 21:50:54
- Maureen BartleyUnited States · 22:07:26
Full results
| Overall | Runner | Country | Category | Time | Vs. winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Twietmeyer | United States | Men 1 | 17:42:06 | ×1.00 |
| 2 | Jerry Wittenauer | United States | Men 2 | 18:50:31 | ×1.06 |
| 3 | Ann Trason | United States | Women 1 | 18:57:36 | ×1.07 |
| 4 | Sean Crom | United States | Men 3 | 19:34:30 | ×1.11 |
| 5 | Bruce Linscott | United States | Men 4 | 19:45:56 | ×1.12 |
| 6 | James Garcia | United States | Men 5 | 19:49:22 | ×1.12 |
| 7 | Mark Marcelli | United States | Men 6 | 19:51:22 | ×1.12 |
| 8 | Joe Schlereth | United States | Men 7 | 20:05:10 | ×1.13 |
| 9 | Joseph Braninburg | United States | Men 8 | 20:37:29 | ×1.17 |
| 10 | Mike Topper | United States | Men 9 | 20:38:19 | ×1.17 |
| 11 | Jeff Hines | United States | Men 10 | 20:50:36 | ×1.18 |
| 12 | Scott Mills | United States | Men 11 | 20:55:57 | ×1.18 |
| 13 | Alfred Bogenhuber | United States | Men 12 | 21:09:51 | ×1.20 |
| 14 | Raymond Scannell | United States | Men 13 | 21:19:02 | ×1.20 |
| 15 | James Ross | United States | Men 14 | 21:32:56 | ×1.22 |
| 16 | John Travers | United States | Men 15 | 21:38:09 | ×1.22 |
| 17 | Chip Merrow | United States | Men 16 | 21:38:10 | ×1.22 |
| 18 | Mike Pelechaty | United States | Men 17 | 21:38:41 | ×1.22 |
| 19 | Stephen Harris | United States | Men 18 | 21:39:10 | ×1.22 |
| 20 | Timothy Seminoff | United States | Men 19 | 21:44:35 | ×1.23 |
| 21 | Derrick Carr | United States | Men 20 | 21:50:32 | ×1.23 |
| 22 | Sherry Kae Johns | United States | Women 2 | 21:50:54 | ×1.23 |
| 23 | Kevin Sawchuk | United States | Men 21 | 21:53:39 | ×1.24 |
| 24 | Bill Hambrick | United States | Men 22 | 21:56:18 | ×1.24 |
| 25 | Gregory Atchley | United States | Men 23 | 22:06:50 | ×1.25 |
| 26 | Maureen Bartley | United States | Women 3 | 22:07:26 | ×1.25 |
| 27 | Konstantine Dean Karnazes | United States | Men 24 | 22:19:29 | ×1.26 |
| 28 | John Edgcomb | United States | Men 25 | 22:21:33 | ×1.26 |
| 29 | William Davis | United States | Men 26 | 22:29:49 | ×1.27 |
| 30 | Glenn Vencill | United States | Men 27 | 22:31:12 | ×1.27 |
| 31 | Helga Backhaus | Germany | Women 4 | 22:37:10 | ×1.28 |
| 32 | Mark Romalia | United States | Men 28 | 22:41:22 | ×1.28 |
| 33 | Greg Nacco | United States | Men 29 | 22:51:04 | ×1.29 |
| 34 | Randy Calvert | United States | Men 30 | 22:52:30 | ×1.29 |
| 35 | Charles Crompton | United States | Men 31 | 22:54:38 | ×1.29 |
| 36 | Bruce Mace | United States | Men 32 | 22:56:14 | ×1.30 |
| 37 | Thomas Lyons | United States | Men 32 | 22:56:14 | ×1.30 |
| 38 | Shawn McDonald | United States | Men 34 | 22:57:37 | ×1.30 |
| 39 | Donald Aycock | United States | Men 35 | 22:57:38 | ×1.30 |
| 40 | Eric Clifton | United States | Men 35 | 22:57:38 | ×1.30 |
| 41 | Courtney Campbell | United States | Men 35 | 22:57:38 | ×1.30 |
| 42 | Martin Ackermann | Switzerland | Men 38 | 23:00:36 | ×1.30 |
| 43 | Clement Grum | United States | Men 39 | 23:08:01 | ×1.31 |
| 44 | Larry England | United States | Men 40 | 23:12:53 | ×1.31 |
| 45 | Bernard Coudurier | United States | Men 41 | 23:13:59 | ×1.31 |
| 46 | Bill Thomas | United States | Men 42 | 23:15:06 | ×1.31 |
| 47 | Monte MacKey | United States | Men 43 | 23:16:15 | ×1.31 |
| 48 | Randy Albrecht | United States | Men 44 | 23:16:23 | ×1.31 |
| 49 | Bill Kee | United States | Men 45 | 23:19:24 | ×1.32 |
| 50 | David Kim | United States | Men 46 | 23:20:57 | ×1.32 |
| 51 | Ty Russell | United States | Men 47 | 23:21:21 | ×1.32 |
| 52 | David Flynt | United States | Men 48 | 23:22:53 | ×1.32 |
| 53 | Daniel Martin | United States | Men 49 | 23:23:50 | ×1.32 |
| 54 | Jim Scott | United States | Men 50 | 23:24:11 | ×1.32 |
| 55 | Robert Byrne | United States | Men 51 | 23:25:04 | ×1.32 |
| 56 | Eric Ianacone | United States | Men 52 | 23:26:20 | ×1.32 |
| 57 | Sally Booster | United States | Women 5 | 23:27:04 | ×1.32 |
| 58 | Kevin Mazzu | United States | Men 53 | 23:29:02 | ×1.33 |
| 59 | Harry Islas | United States | Men 54 | 23:32:34 | ×1.33 |
| 60 | Dwaine Batt | United States | Men 55 | 23:41:06 | ×1.34 |
| 61 | Gordon Ainsleigh | United States | Men 56 | 23:42:52 | ×1.34 |
| 62 | Syl Pascale | United States | Men 56 | 23:42:52 | ×1.34 |
| 63 | Richard Gates | United States | Men 58 | 23:43:58 | ×1.34 |
| 64 | Robert Meckfessel | United States | Men 59 | 23:44:26 | ×1.34 |
| 65 | Derrick Delong | United States | Men 60 | 23:46:55 | ×1.34 |
| 66 | Steven Harrold | United States | Men 61 | 23:47:56 | ×1.34 |
| 67 | Jean-Benoit Jaouen | France | Men 62 | 23:49:24 | ×1.35 |
| 68 | Joe Winch | United States | Men 63 | 23:50:20 | ×1.35 |
| 69 | Scott Serpa | United States | Men 64 | 23:51:08 | ×1.35 |
| 70 | Helen Hull | United States | Women 6 | 23:53:39 | ×1.35 |
| 71 | Ian Maddieson | United States | Men 65 | 23:56:04 | ×1.35 |
| 72 | Harold Carling | United States | Men 66 | 23:56:05 | ×1.35 |
| 73 | Gary Wang | United States | Men 67 | 23:56:06 | ×1.35 |
| 74 | Steven Benjamin | United States | Men 68 | 23:57:18 | ×1.35 |
| 75 | Lynn O'Malley-Yarnall | United States | Women 7 | 23:58:59 | ×1.35 |
| 76 | Janice Anderson | United States | Women 8 | 24:25:11 | ×1.38 |
| 77 | Pierre Rolin | France | Men 69 | 24:40:47 | ×1.39 |
| 78 | Michael Hernandez | United States | Men 70 | 24:42:51 | ×1.40 |
| 79 | Denise Ellestad | United States | Women 9 | 24:43:44 | ×1.40 |
| 80 | James Kerby | United States | Men 71 | 24:46:30 | ×1.40 |
| 81 | Roger Dellor | United States | Men 72 | 24:50:46 | ×1.40 |
| 82 | Richard Aleshire | United States | Men 73 | 25:14:15 | ×1.43 |
| 83 | Charlie Hunter | United States | Men 74 | 25:16:56 | ×1.43 |
| 84 | Jamshid Khajavi | United States | Men 75 | 25:19:02 | ×1.43 |
| 85 | Nancy March | United States | Women 10 | 25:19:54 | ×1.43 |
| 86 | Perry Petschar | United States | Men 76 | 25:26:41 | ×1.44 |
| 87 | Pam Reed | United States | Women 11 | 25:30:39 | ×1.44 |
| 88 | Jeffrey Robbins | United States | Men 77 | 25:32:37 | ×1.44 |
| 89 | Gene Weddle | United States | Men 78 | 25:39:57 | ×1.45 |
| 90 | Kathy Welch | United States | Women 12 | 25:41:44 | ×1.45 |
| 91 | Tatsuya Muramatsu | Japan | Men 79 | 25:46:10 | ×1.46 |
| 92 | Chip Lee | United States | Men 80 | 25:51:25 | ×1.46 |
| 93 | Craig Armstrong | United States | Men 81 | 25:54:20 | ×1.46 |
| 94 | Larry Blattel | United States | Men 82 | 25:57:11 | ×1.47 |
| 95 | Robert Stavig | United States | Men 83 | 25:57:25 | ×1.47 |
| 96 | Stephen Mahieu | United States | Men 84 | 26:03:25 | ×1.47 |
| 97 | Gary Ritchie | United States | Men 85 | 26:10:09 | ×1.48 |
| 98 | Dennis Clute | United States | Men 86 | 26:10:20 | ×1.48 |
| 99 | Michael (Mick) Anglim | Ireland | Men 87 | 26:11:51 | ×1.48 |
| 100 | Julie Arter | United States | Women 13 | 26:14:27 | ×1.48 |
| 101 | Raymond Koleser | United States | Men 88 | 26:15:18 | ×1.48 |
| 102 | Diana Lundy | United States | Women 14 | 26:24:47 | ×1.49 |
| 103 | Kevin Lundy | United States | Men 89 | 26:24:47 | ×1.49 |
| 104 | Paul Bonnett | United States | Men 90 | 26:26:31 | ×1.49 |
| 105 | Allan Kaplan | United States | Men 91 | 26:41:58 | ×1.51 |
| 106 | Leslie Mattingly-Vitale | United States | Women 15 | 26:42:37 | ×1.51 |
| 107 | Robert Dickinson | United States | Men 92 | 26:43:11 | ×1.51 |
| 108 | Ronald Cunningham | United States | Men 93 | 26:44:43 | ×1.51 |
| 109 | Ingrid Honzak | United States | Women 16 | 26:45:41 | ×1.51 |
| 110 | Paul Dimarco | United States | Men 94 | 26:51:17 | ×1.52 |
| 111 | Byron Melendy | United States | Men 95 | 26:54:05 | ×1.52 |
| 112 | Frederick Liebes | United States | Men 96 | 26:59:32 | ×1.52 |
| 113 | Michael Palmer | United States | Men 97 | 27:08:10 | ×1.53 |
| 114 | Barry Turner | United States | Men 98 | 27:09:05 | ×1.53 |
| 115 | Kirk Boisseree | United States | Men 99 | 27:15:55 | ×1.54 |
| 116 | Mike Baume | United States | Men 100 | 27:16:20 | ×1.54 |
| 117 | Bill Grether | United States | Men 101 | 27:17:47 | ×1.54 |
| 118 | Bobb Ankeney | United States | Men 102 | 27:17:55 | ×1.54 |
| 119 | Dorsey Moore | United States | Men 103 | 27:21:10 | ×1.55 |
| 120 | Daniel Heins | United States | Men 104 | 27:21:44 | ×1.55 |
| 121 | Brent Spilsbury | United States | Men 105 | 27:22:57 | ×1.55 |
| 122 | Robert Dahl | United States | Men 106 | 27:29:10 | ×1.55 |
| 123 | Ron Zadroga | United States | Men 107 | 27:30:53 | ×1.55 |
| 124 | David Goodwin | United States | Men 108 | 27:33:57 | ×1.56 |
| 125 | Karen Libsch | United States | Women 17 | 27:35:56 | ×1.56 |
| 126 | Geoffrey Scott | United States | Men 109 | 27:36:37 | ×1.56 |
| 127 | Bob Blomquist | United States | Men 110 | 27:37:14 | ×1.56 |
| 128 | Joseph Pope | United States | Men 111 | 27:37:21 | ×1.56 |
| 129 | Edward Stark | United States | Men 112 | 27:37:58 | ×1.56 |
| 130 | Thomas Larson | United States | Men 113 | 27:38:28 | ×1.56 |
| 131 | Michael Piccardo | United States | Men 114 | 27:38:39 | ×1.56 |
| 132 | King Jordan | United States | Men 115 | 27:42:42 | ×1.57 |
| 133 | Brad Buehler | United States | Men 116 | 27:44:02 | ×1.57 |
| 134 | Stephen Gaal | United States | Men 117 | 27:44:57 | ×1.57 |
| 135 | David Innes | United States | Men 118 | 27:45:10 | ×1.57 |
| 136 | Doug Conover | United States | Men 119 | 27:45:54 | ×1.57 |
| 137 | Allen Montgomery | United States | Men 120 | 27:49:05 | ×1.57 |
| 138 | Harry Sloan | United States | Men 121 | 27:49:08 | ×1.57 |
| 139 | Rebecca Hahn | United States | Women 18 | 27:51:10 | ×1.57 |
| 140 | Dennis Curley | United States | Men 122 | 27:51:30 | ×1.57 |
| 141 | Charles Frame | United States | Men 123 | 27:52:00 | ×1.57 |
| 142 | Sandra Israel | United States | Women 19 | 27:57:33 | ×1.58 |
| 143 | Benjamin Smith | United States | Men 124 | 28:01:44 | ×1.58 |
| 144 | Ron Behrmann | United States | Men 125 | 28:04:04 | ×1.59 |
| 145 | Barry Nelson | United States | Men 126 | 28:06:39 | ×1.59 |
| 146 | Milan Varga | United States | Men 127 | 28:07:28 | ×1.59 |
| 147 | David Penny | United States | Men 128 | 28:09:10 | ×1.59 |
| 148 | Klaus Schicktanz | Germany | Men 129 | 28:14:12 | ×1.60 |
| 149 | Tatsuo Sugawara | Japan | Men 130 | 28:15:03 | ×1.60 |
| 150 | Richard Jones | United States | Men 131 | 28:16:04 | ×1.60 |
| 151 | Jan Gnass | United States | Men 132 | 28:31:40 | ×1.61 |
| 152 | Craig Carlson | United States | Men 133 | 28:33:10 | ×1.61 |
| 153 | Richard Hughes | United States | Men 134 | 28:34:15 | ×1.61 |
| 154 | Robert Reedy | United States | Men 134 | 28:34:15 | ×1.61 |
| 155 | Floyd Whiting | United States | Men 136 | 28:35:00 | ×1.61 |
| 156 | Randy Ouellet | United States | Men 137 | 28:35:28 | ×1.62 |
| 157 | Terry Cray | United States | Women 20 | 28:35:46 | ×1.62 |
| 158 | John Rhodes | United States | Men 138 | 28:35:46 | ×1.62 |
| 159 | Teresa Krall | United States | Women 21 | 28:36:43 | ×1.62 |
| 160 | Eb Engelmann | United States | Men 139 | 28:37:28 | ×1.62 |
| 161 | Jim Magill | United States | Men 140 | 28:40:18 | ×1.62 |
| 162 | Joanie Mork | United States | Women 22 | 28:43:23 | ×1.62 |
| 163 | Daniel Trudeau | United States | Men 141 | 28:43:52 | ×1.62 |
| 164 | Dan Whittemore | United States | Men 142 | 28:44:05 | ×1.62 |
| 165 | Stan Jensen | United States | Men 143 | 28:46:04 | ×1.63 |
| 166 | John Bradley | United States | Men 144 | 28:46:15 | ×1.63 |
| 167 | Dennis Tong | United States | Men 144 | 28:46:15 | ×1.63 |
| 168 | Murray Carpenter | Canada | Men 146 | 28:46:55 | ×1.63 |
| 169 | James Furnish | United States | Men 147 | 28:47:46 | ×1.63 |
| 170 | Bonnie Arlt | United States | Women 23 | 28:47:57 | ×1.63 |
| 171 | Dink Taylor | United States | Men 148 | 28:48:17 | ×1.63 |
| 172 | Barbara Elia | United States | Women 24 | 28:48:54 | ×1.63 |
| 173 | Michael Wettergren | United Kingdom | Men 149 | 28:49:11 | ×1.63 |
| 174 | John Nagel | United States | Men 150 | 28:49:53 | ×1.63 |
| 175 | Rodger (R.C.) Pruitt | United States | Men 151 | 28:52:30 | ×1.63 |
| 176 | David King | United States | Men 152 | 28:53:50 | ×1.63 |
| 177 | Ron Adams | Canada | Men 153 | 28:54:10 | ×1.63 |
| 178 | Edward Shifflette | United States | Men 154 | 28:55:58 | ×1.63 |
| 179 | Mark Olson | United States | Men 155 | 28:57:43 | ×1.64 |
| 180 | Tonya Mauldin | United States | Women 25 | 28:58:37 | ×1.64 |
| 181 | Margaret Mason | United States | Women 26 | 29:04:12 | ×1.64 |
| 182 | Beacham Toler | United States | Men 156 | 29:06:05 | ×1.64 |
| 183 | Shirley Church | United States | Women 27 | 29:11:05 | ×1.65 |
| 184 | Robert Volkenand | United States | Men 157 | 29:11:28 | ×1.65 |
| 185 | Gail Bazeley | Canada | Women 28 | 29:11:33 | ×1.65 |
| 186 | Joe Beams | United States | Men 158 | 29:11:44 | ×1.65 |
| 187 | Marie Boyd | United States | Women 29 | 29:11:46 | ×1.65 |
| 188 | Michael Kogutek | United States | Men 159 | 29:12:29 | ×1.65 |
| 189 | William Molleck | United States | Men 160 | 29:14:33 | ×1.65 |
| 190 | Jeff Blaker | United States | Men 161 | 29:14:35 | ×1.65 |
| 191 | Mark Falcone | United States | Men 162 | 29:14:57 | ×1.65 |
| 192 | John Seivert | United States | Men 163 | 29:15:37 | ×1.65 |
| 193 | Denis Zilaff | United States | Men 164 | 29:16:25 | ×1.65 |
| 194 | Terri Hayes | United States | Women 30 | 29:17:01 | ×1.65 |
| 195 | Stuart Gleman | United States | Men 165 | 29:19:49 | ×1.66 |
| 196 | Kevin Callaghan | United States | Men 166 | 29:23:42 | ×1.66 |
| 197 | Roger Kircher | United States | Men 167 | 29:25:05 | ×1.66 |
| 198 | Bill Purcell | United States | Men 168 | 29:28:40 | ×1.67 |
| 199 | Katsuyuki Hatta | Japan | Men 169 | 29:28:47 | ×1.67 |
| 200 | Mats Ekman | Sweden | Men 169 | 29:28:47 | ×1.67 |
| 201 | Lee Jebian | United States | Men 171 | 29:28:52 | ×1.67 |
| 202 | Paul Akiyama | United States | Men 172 | 29:29:26 | ×1.67 |
| 203 | Robert Tuller | United States | Men 173 | 29:29:33 | ×1.67 |
| 204 | Audrey Scott | United States | Women 31 | 29:30:10 | ×1.67 |
| 205 | Patrick Peters | United States | Men 174 | 29:31:59 | ×1.67 |
| 206 | Ron Nicholl | United States | Men 175 | 29:32:34 | ×1.67 |
| 207 | Thomas Bieniosek | United States | Men 176 | 29:33:48 | ×1.67 |
| 208 | David Dutton | United States | Men 177 | 29:35:43 | ×1.67 |
| 209 | Tony P. Smith | United States | Men 178 | 29:36:13 | ×1.67 |
| 210 | Bob Marston | United States | Men 179 | 29:36:33 | ×1.67 |
| 211 | Ben Anella | United States | Men 180 | 29:38:06 | ×1.67 |
| 212 | John Gunther | United States | Men 181 | 29:39:52 | ×1.68 |
| 213 | Larry Jones | United States | Men 182 | 29:40:40 | ×1.68 |
| 214 | Hiromi Hatta | Japan | Women 32 | 29:41:32 | ×1.68 |
| 215 | Jim Braden | United States | Men 183 | 29:41:52 | ×1.68 |
| 216 | Gary Waldsmith | United States | Men 184 | 29:42:30 | ×1.68 |
| 217 | Jerry Colletto | United States | Men 185 | 29:42:42 | ×1.68 |
| 218 | Richard Adams | United States | Men 186 | 29:43:37 | ×1.68 |
| 219 | Michael Franusich | United States | Men 187 | 29:44:44 | ×1.68 |
| 220 | Terry Shelden | United States | Men 188 | 29:45:52 | ×1.68 |
| 221 | Gary Cross | United States | Men 189 | 29:47:54 | ×1.68 |
| 222 | Leon Rothstein | United States | Men 190 | 29:48:27 | ×1.68 |
| 223 | Ian Parker | United Kingdom | Men 191 | 29:49:54 | ×1.69 |
| 224 | Gary Zicker | United States | Men 192 | 29:51:33 | ×1.69 |
| 225 | Frederick Riemer | United States | Men 193 | 29:51:49 | ×1.69 |
| 226 | Robert Ross | United States | Men 194 | 29:52:57 | ×1.69 |
| 227 | Bill Harding | United States | Men 195 | 29:53:43 | ×1.69 |
Vs. winner compares each finishing time to the winner of the same edition.