Western States 1994
Every runner who finished Western States in 1994, 249 of them, with their time and placing.
- Finishers
- 249
- Distance
- 100mi
- Date
- 23-24.06.1994
- Edition
- 21
Podium
Men
- Tim TwietmeyerUnited States · 16:51:01
- Joe SchlerethUnited States · 17:51:06
- David ScottUnited States · 18:19:53
Women
- Ann TrasonUnited States · 17:37:51
- Evelyn MarshallUnited States · 21:13:18
- Helga BackhausGermany · 21:20:20
Full results
| Overall | Runner | Country | Category | Time | Vs. winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Twietmeyer | United States | Men 1 | 16:51:01 | ×1.00 |
| 2 | Ann Trason | United States | Women 1 | 17:37:51 | ×1.05 |
| 3 | Joe Schlereth | United States | Men 2 | 17:51:06 | ×1.06 |
| 4 | David Scott | United States | Men 3 | 18:19:53 | ×1.09 |
| 5 | Mike Pelechaty | United States | Men 4 | 19:00:41 | ×1.13 |
| 6 | Ben Hian | United States | Men 5 | 19:16:12 | ×1.14 |
| 7 | Jim Scott | United States | Men 6 | 19:21:22 | ×1.15 |
| 8 | Jerry Wittenauer | United States | Men 7 | 19:27:30 | ×1.15 |
| 9 | Wayne Miles | United States | Men 8 | 19:49:18 | ×1.18 |
| 10 | Bill Finkbeiner | United States | Men 8 | 19:49:18 | ×1.18 |
| 11 | Rudy Goldstein | United States | Men 10 | 20:16:27 | ×1.20 |
| 12 | Bernd Leupold | Germany | Men 11 | 20:17:45 | ×1.20 |
| 13 | Thomas Greene | United States | Men 12 | 20:32:58 | ×1.22 |
| 14 | Rick Simonsen | United States | Men 13 | 20:50:11 | ×1.24 |
| 15 | Konstantine Dean Karnazes | United States | Men 14 | 21:01:17 | ×1.25 |
| 16 | Alfred Bogenhuber | United States | Men 15 | 21:03:22 | ×1.25 |
| 17 | Mark Romalia | United States | Men 16 | 21:10:14 | ×1.26 |
| 18 | Cristofer Garvin | United States | Men 17 | 21:11:14 | ×1.26 |
| 19 | Evelyn Marshall | United States | Women 2 | 21:13:18 | ×1.26 |
| 20 | Gregory Atchley | United States | Men 18 | 21:17:15 | ×1.26 |
| 21 | Helga Backhaus | Germany | Women 3 | 21:20:20 | ×1.27 |
| 22 | Richard West | United States | Men 19 | 21:26:40 | ×1.27 |
| 23 | Suzie Lister | United States | Women 4 | 21:29:38 | ×1.28 |
| 24 | Patrick Whyte | United States | Men 20 | 21:33:19 | ×1.28 |
| 25 | Dow Mattingly | United States | Men 21 | 21:43:42 | ×1.29 |
| 26 | Ian Maddieson | United States | Men 22 | 21:55:08 | ×1.30 |
| 27 | Daniel Fowkes | United States | Men 23 | 22:00:23 | ×1.31 |
| 28 | Lynn O'Malley-Yarnall | United States | Women 5 | 22:01:07 | ×1.31 |
| 29 | Harold Carling | United States | Men 24 | 22:08:36 | ×1.31 |
| 30 | Jeff Hinte | United States | Men 25 | 22:09:46 | ×1.32 |
| 31 | Raymond Greenlaw | United States | Men 26 | 22:13:32 | ×1.32 |
| 32 | Mike Ellis | United States | Men 27 | 22:13:57 | ×1.32 |
| 33 | Randy Stillman | United States | Men 28 | 22:17:14 | ×1.32 |
| 34 | Daniel Martin | United States | Men 29 | 22:18:50 | ×1.32 |
| 35 | David Jones | United States | Men 30 | 22:24:11 | ×1.33 |
| 36 | John Loeschhorn | United States | Men 31 | 22:30:14 | ×1.34 |
| 37 | Jim Larrieu | United States | Men 32 | 22:40:10 | ×1.35 |
| 38 | Joseph Franiak | United States | Men 33 | 22:40:55 | ×1.35 |
| 39 | Richard Wells | United States | Men 34 | 22:46:30 | ×1.35 |
| 40 | Joseph Braninburg | United States | Men 35 | 22:47:23 | ×1.35 |
| 41 | Robert Cowdrey | United States | Men 36 | 22:47:46 | ×1.35 |
| 42 | Vincent Bourret | United States | Men 37 | 22:51:05 | ×1.36 |
| 43 | Gene Thibeault | United States | Men 38 | 22:52:53 | ×1.36 |
| 44 | David Kim | United States | Men 39 | 22:53:44 | ×1.36 |
| 45 | Chris Knoch | United States | Men 40 | 22:55:48 | ×1.36 |
| 46 | Willis McCarthy | United States | Men 41 | 22:56:10 | ×1.36 |
| 47 | Chuck Honeycutt | United States | Men 42 | 22:57:35 | ×1.36 |
| 48 | William Davis | United States | Men 43 | 23:00:48 | ×1.37 |
| 49 | Curtis Ringstad | United States | Men 44 | 23:04:34 | ×1.37 |
| 50 | Keith Golding | United States | Men 45 | 23:05:25 | ×1.37 |
| 51 | Rick Schneider | United States | Men 46 | 23:08:48 | ×1.37 |
| 52 | Klaus-Dieter Muttke | Germany | Men 47 | 23:09:21 | ×1.37 |
| 53 | Mark Bodamer | United States | Men 48 | 23:14:59 | ×1.38 |
| 54 | Tatsuya Muramatsu | Japan | Men 49 | 23:16:48 | ×1.38 |
| 55 | Sean Nordquist | United States | Men 50 | 23:17:25 | ×1.38 |
| 56 | Mark Theken | United States | Men 51 | 23:18:10 | ×1.38 |
| 57 | Raymond Deschenes | United States | Men 52 | 23:24:30 | ×1.39 |
| 58 | John Boone | United States | Men 53 | 23:25:26 | ×1.39 |
| 59 | Michele Vandehoek | United States | Women 6 | 23:25:57 | ×1.39 |
| 60 | Doug Lomax | New Zealand | Men 54 | 23:28:55 | ×1.39 |
| 61 | John Reeves | United States | Men 54 | 23:28:55 | ×1.39 |
| 62 | Ray Piva | United States | Men 56 | 23:29:19 | ×1.39 |
| 63 | David Kamp | United States | Men 57 | 23:29:32 | ×1.39 |
| 64 | James Furnish | United States | Men 58 | 23:29:38 | ×1.39 |
| 65 | Terry L. Smith | United States | Men 59 | 23:29:56 | ×1.39 |
| 66 | Kenneth Burge | United States | Men 60 | 23:30:14 | ×1.39 |
| 67 | Randy Albrecht | United States | Men 61 | 23:31:06 | ×1.40 |
| 68 | Diane Ridgway | United States | Women 7 | 23:31:34 | ×1.40 |
| 69 | Larry Ochsendorf | United States | Men 62 | 23:31:39 | ×1.40 |
| 70 | Jeffrey Hagen | United States | Men 63 | 23:32:02 | ×1.40 |
| 71 | Michael Lefebvre | United States | Men 64 | 23:33:53 | ×1.40 |
| 72 | Jim Magill | United States | Men 65 | 23:34:46 | ×1.40 |
| 73 | Craig Cocchi | United States | Men 66 | 23:44:05 | ×1.41 |
| 74 | Errol Jones | United States | Men 67 | 23:44:47 | ×1.41 |
| 75 | Donald Aycock | United States | Men 68 | 23:46:21 | ×1.41 |
| 76 | Dek Stump | United States | Men 69 | 23:49:55 | ×1.41 |
| 77 | Gordon Ainsleigh | United States | Men 70 | 23:50:07 | ×1.41 |
| 78 | Paul Akiyama | United States | Men 71 | 23:50:26 | ×1.41 |
| 79 | Andy Witek | United States | Men 72 | 23:51:23 | ×1.42 |
| 80 | Donald Hunt | United States | Men 73 | 23:52:17 | ×1.42 |
| 81 | Rob Hunt | United States | Men 73 | 23:52:17 | ×1.42 |
| 82 | Thomas O'Connell | United States | Men 75 | 23:53:42 | ×1.42 |
| 83 | David Hudson | United States | Men 76 | 23:54:54 | ×1.42 |
| 84 | Marcus Mayfield | United States | Men 77 | 23:56:54 | ×1.42 |
| 85 | Ken Ashby | United States | Men 78 | 23:57:31 | ×1.42 |
| 86 | David Lygre | United States | Men 79 | 23:58:15 | ×1.42 |
| 87 | Elaina McMahon | United States | Women 8 | 24:18:27 | ×1.44 |
| 88 | Cheryl Rippel | United States | Women 9 | 24:24:35 | ×1.45 |
| 89 | Michael Gleman | United States | Men 80 | 24:29:32 | ×1.45 |
| 90 | Robert DeVelice | United States | Men 81 | 24:44:33 | ×1.47 |
| 91 | John Peacock | United States | Men 82 | 24:48:49 | ×1.47 |
| 92 | John Mark | United States | Men 83 | 24:55:41 | ×1.48 |
| 93 | George Hagel | United States | Men 84 | 24:56:33 | ×1.48 |
| 94 | Ross Meyer | United States | Men 85 | 24:57:08 | ×1.48 |
| 95 | Lou Martin | United States | Men 86 | 25:03:24 | ×1.49 |
| 96 | Sander Nelson | United States | Men 87 | 25:14:26 | ×1.50 |
| 97 | Michael Palmer | United States | Men 88 | 25:16:18 | ×1.50 |
| 98 | Steven Schiller | United States | Men 89 | 25:26:06 | ×1.51 |
| 99 | Hans-Dieter Rebstock | Germany | Men 90 | 25:32:00 | ×1.52 |
| 100 | Lee Fields | United States | Men 91 | 25:40:26 | ×1.52 |
| 101 | Burgess Harmer | United States | Men 92 | 25:45:38 | ×1.53 |
| 102 | Ralph Argenal | United States | Men 93 | 25:45:46 | ×1.53 |
| 103 | DeWayne Satterfield | United States | Men 94 | 25:46:29 | ×1.53 |
| 104 | Dave Malcolm | United States | Men 95 | 25:51:57 | ×1.53 |
| 105 | Milo Lewis | United States | Men 96 | 25:56:47 | ×1.54 |
| 106 | Lee Jebian | United States | Men 97 | 25:58:07 | ×1.54 |
| 107 | Nathan Jones | United States | Men 98 | 26:02:26 | ×1.55 |
| 108 | Jean-Pierre Georges | United States | Men 99 | 26:02:28 | ×1.55 |
| 109 | Bruce Hoff | United States | Men 100 | 26:09:53 | ×1.55 |
| 110 | Lee Rhodes | United States | Men 101 | 26:17:46 | ×1.56 |
| 111 | Martha Cederstrom | United States | Women 10 | 26:20:36 | ×1.56 |
| 112 | Jeffrey Pettigrew | United States | Men 102 | 26:26:38 | ×1.57 |
| 113 | Robert Volkenand | United States | Men 103 | 26:28:22 | ×1.57 |
| 114 | Ian Hutcheson | Canada | Men 104 | 26:28:35 | ×1.57 |
| 115 | Greg Nacco | United States | Men 105 | 26:31:57 | ×1.57 |
| 116 | Millie Sardon | United States | Women 11 | 26:33:22 | ×1.58 |
| 117 | Milan Varga | United States | Men 106 | 26:35:26 | ×1.58 |
| 118 | Ingrid Honzak | United States | Women 12 | 26:39:16 | ×1.58 |
| 119 | David Ross | United States | Men 107 | 26:42:05 | ×1.58 |
| 120 | Hans Willigen | United States | Men 108 | 26:42:44 | ×1.59 |
| 121 | Gwen Goss | United States | Women 13 | 26:43:58 | ×1.59 |
| 122 | Ron Nicholl | United States | Men 109 | 26:47:16 | ×1.59 |
| 123 | Luther Thompson | United States | Men 110 | 26:48:04 | ×1.59 |
| 124 | Bob Bergman | United States | Men 111 | 26:48:56 | ×1.59 |
| 125 | Jim Northey | United States | Men 112 | 26:52:46 | ×1.60 |
| 126 | Joseph Pope | United States | Men 113 | 26:56:11 | ×1.60 |
| 127 | Pierce Cornelius | United States | Men 114 | 26:56:20 | ×1.60 |
| 128 | Don Winkley | United States | Men 115 | 26:56:33 | ×1.60 |
| 129 | Wayne Farrar | United States | Men 116 | 26:57:28 | ×1.60 |
| 130 | Robert Grant | Canada | Men 117 | 26:57:55 | ×1.60 |
| 131 | Jimmy Sallis | United States | Men 118 | 26:59:26 | ×1.60 |
| 132 | Gary Zicker | United States | Men 119 | 27:00:29 | ×1.60 |
| 133 | Nigel Finney | United States | Men 120 | 27:03:26 | ×1.61 |
| 134 | Michael Suter | United States | Men 121 | 27:04:00 | ×1.61 |
| 135 | Mark Hartinger | United States | Men 122 | 27:04:22 | ×1.61 |
| 136 | Katsuyuki Hatta | Japan | Men 123 | 27:08:35 | ×1.61 |
| 137 | Randy Elliott | United States | Men 124 | 27:09:07 | ×1.61 |
| 138 | Monte MacKey | United States | Men 125 | 27:10:36 | ×1.61 |
| 139 | Alan Cohn | United States | Men 126 | 27:11:58 | ×1.61 |
| 140 | Lawton Fox | United States | Men 127 | 27:14:32 | ×1.62 |
| 141 | Russ Melanson | United States | Men 128 | 27:15:46 | ×1.62 |
| 142 | David Nakashima | United States | Men 129 | 27:17:56 | ×1.62 |
| 143 | Mike Burke | United States | Men 130 | 27:22:18 | ×1.62 |
| 144 | Michael Kogutek | United States | Men 131 | 27:24:32 | ×1.63 |
| 145 | Ron Behrmann | United States | Men 132 | 27:29:24 | ×1.63 |
| 146 | Robert de Reamer | United States | Men 133 | 27:30:09 | ×1.63 |
| 147 | Rebecca Wallick | United States | Women 14 | 27:31:44 | ×1.63 |
| 148 | Raymond Koleser | United States | Men 134 | 27:31:52 | ×1.63 |
| 149 | John Cheely | United States | Men 135 | 27:32:30 | ×1.63 |
| 150 | Martyn J. Greaves | United Kingdom | Men 136 | 27:34:07 | ×1.64 |
| 151 | Dorothy Helling | United States | Women 15 | 27:34:12 | ×1.64 |
| 152 | Donald Hampton | United States | Men 137 | 27:34:45 | ×1.64 |
| 153 | Diana Lundy | United States | Women 16 | 27:35:40 | ×1.64 |
| 154 | Kevin Lundy | United States | Men 138 | 27:35:40 | ×1.64 |
| 155 | Roger Dike | United States | Men 139 | 27:37:07 | ×1.64 |
| 156 | Vincent Pedroia | United States | Men 140 | 27:39:49 | ×1.64 |
| 157 | Charles Brown | United States | Men 141 | 27:41:05 | ×1.64 |
| 158 | Thomas Magrann | United States | Men 142 | 27:43:24 | ×1.65 |
| 159 | Douglas Thomas | United States | Men 143 | 27:43:26 | ×1.65 |
| 160 | Christa Rebstock | Germany | Women 17 | 27:45:17 | ×1.65 |
| 161 | Bob Messersmith | United States | Men 144 | 27:51:27 | ×1.65 |
| 162 | Larry Fambrough | United States | Men 145 | 27:52:57 | ×1.65 |
| 163 | Beacham Toler | United States | Men 146 | 27:53:23 | ×1.66 |
| 164 | Renne Gardner | United States | Men 147 | 27:55:48 | ×1.66 |
| 165 | Michael Devlin | United States | Men 148 | 28:02:28 | ×1.66 |
| 166 | Thomas Green | United States | Men 149 | 28:04:51 | ×1.67 |
| 167 | William V. Watson | United States | Men 150 | 28:07:24 | ×1.67 |
| 168 | Ron Zadroga | United States | Men 151 | 28:07:50 | ×1.67 |
| 169 | Chris Batteate | United States | Men 152 | 28:11:11 | ×1.67 |
| 170 | Karen Libsch | United States | Women 18 | 28:12:02 | ×1.67 |
| 171 | Douglas McKeever | United States | Men 153 | 28:12:45 | ×1.67 |
| 172 | Cindie Grunt | United States | Women 19 | 28:15:44 | ×1.68 |
| 173 | Lee Schmidt | United States | Men 154 | 28:17:22 | ×1.68 |
| 174 | Dieter Walz | United States | Men 155 | 28:17:53 | ×1.68 |
| 175 | Kenneth McSherry | United States | Men 156 | 28:19:24 | ×1.68 |
| 176 | Kent Ross | United States | Men 157 | 28:24:38 | ×1.69 |
| 177 | Randy Haagens | United States | Men 158 | 28:26:10 | ×1.69 |
| 178 | Robert Alnebring | Sweden | Men 159 | 28:27:31 | ×1.69 |
| 179 | Mike Rehorn | United States | Men 160 | 28:28:13 | ×1.69 |
| 180 | Richard Aleshire | United States | Men 161 | 28:28:51 | ×1.69 |
| 181 | John Cooper | United States | Men 162 | 28:29:49 | ×1.69 |
| 182 | Charles Gabri | United States | Men 163 | 28:30:16 | ×1.69 |
| 183 | Michael Spensko | United States | Men 164 | 28:30:21 | ×1.69 |
| 184 | Barbara Ann Miller | United States | Women 20 | 28:30:24 | ×1.69 |
| 185 | Robert Boeder | United States | Men 165 | 28:31:53 | ×1.69 |
| 186 | Clyde Helms | United States | Men 166 | 28:36:27 | ×1.70 |
| 187 | Arthur Webb | United States | Men 167 | 28:37:48 | ×1.70 |
| 188 | Linda Musil | United States | Women 21 | 28:40:22 | ×1.70 |
| 189 | Rico Ramirez | United States | Men 168 | 28:42:32 | ×1.70 |
| 190 | Shirley Church | United States | Women 22 | 28:42:54 | ×1.70 |
| 191 | Richard Beam | United States | Men 169 | 28:43:17 | ×1.70 |
| 192 | Robert Ross | United States | Men 170 | 28:43:31 | ×1.70 |
| 193 | David Woody | United States | Men 171 | 28:43:54 | ×1.71 |
| 194 | Richard Gillespie | United States | Men 172 | 28:44:30 | ×1.71 |
| 195 | Michael Ross | United States | Men 173 | 28:48:11 | ×1.71 |
| 196 | Michael Rembolt | United States | Men 174 | 28:49:57 | ×1.71 |
| 197 | Richard Hogan | United States | Men 175 | 28:50:23 | ×1.71 |
| 198 | Kristina Irvin | United States | Women 23 | 28:52:04 | ×1.71 |
| 199 | Christopher Strohm | United States | Men 176 | 28:52:47 | ×1.71 |
| 200 | Dennis Werth | United States | Men 177 | 28:52:58 | ×1.71 |
| 201 | Bill Roehr | United States | Men 178 | 28:54:59 | ×1.72 |
| 202 | Charmella Schumaker-Secrest | United States | Women 24 | 28:56:23 | ×1.72 |
| 203 | Dixie Madsen | United States | Women 25 | 29:00:51 | ×1.72 |
| 204 | Phillip Parker | United States | Men 179 | 29:01:07 | ×1.72 |
| 205 | Eugene Curnow | United States | Men 180 | 29:02:06 | ×1.72 |
| 206 | Tim Farley | United States | Men 181 | 29:02:55 | ×1.72 |
| 207 | Harold Brueland | United States | Men 182 | 29:04:30 | ×1.73 |
| 208 | Joe Schroeder | United States | Men 183 | 29:06:29 | ×1.73 |
| 209 | Victoria DeVita | United States | Women 26 | 29:08:01 | ×1.73 |
| 210 | Dana Roueche | United States | Men 184 | 29:08:23 | ×1.73 |
| 211 | Ann Grove | United States | Women 27 | 29:08:50 | ×1.73 |
| 212 | Gary Freedman | United States | Men 185 | 29:08:58 | ×1.73 |
| 213 | Bill Close | United States | Men 186 | 29:10:08 | ×1.73 |
| 214 | George Velasco | United States | Men 187 | 29:10:37 | ×1.73 |
| 215 | Paul Rudman | United States | Men 188 | 29:11:19 | ×1.73 |
| 216 | Mike Erickson | United States | Men 189 | 29:13:47 | ×1.73 |
| 217 | Rose Ehman | United States | Women 28 | 29:14:38 | ×1.74 |
| 218 | Phil Wright | United States | Men 190 | 29:17:50 | ×1.74 |
| 219 | Skip Bailey | United States | Men 191 | 29:18:38 | ×1.74 |
| 220 | Donna Daus | United States | Women 29 | 29:21:09 | ×1.74 |
| 221 | Patti Teale | United States | Women 30 | 29:23:20 | ×1.74 |
| 222 | Hiromi Nakayama | Japan | Women 31 | 29:24:58 | ×1.75 |
| 223 | Michael Florence | United States | Men 192 | 29:26:13 | ×1.75 |
| 224 | Jimmy A. Davis | United States | Men 193 | 29:26:35 | ×1.75 |
| 225 | Edward Buhrmaster | United States | Men 194 | 29:26:51 | ×1.75 |
| 226 | Edward Lujan | United States | Men 195 | 29:28:19 | ×1.75 |
| 227 | Kevin Callaghan | United States | Men 196 | 29:29:36 | ×1.75 |
| 228 | Norman Arlt | United States | Men 197 | 29:29:59 | ×1.75 |
| 229 | Alan Linson | United States | Men 198 | 29:30:52 | ×1.75 |
| 230 | Cowman Shirk | United States | Men 199 | 29:31:09 | ×1.75 |
| 231 | Janet Pucci | United States | Women 32 | 29:33:39 | ×1.75 |
| 232 | Donald McGinty | United States | Men 200 | 29:34:49 | ×1.76 |
| 233 | Mary Gadams | United States | Women 33 | 29:35:15 | ×1.76 |
| 234 | Richard Lacey | United States | Men 201 | 29:35:45 | ×1.76 |
| 235 | Stanton Neumann | United States | Men 202 | 29:36:02 | ×1.76 |
| 236 | Raymond Gruenewald | United States | Men 203 | 29:36:15 | ×1.76 |
| 237 | Richard Leboeuf | United States | Men 204 | 29:37:24 | ×1.76 |
| 238 | Edward Humphrey | United States | Men 205 | 29:42:00 | ×1.76 |
| 239 | Scott Curry | United States | Men 206 | 29:43:11 | ×1.76 |
| 240 | Joanie Mork | United States | Women 34 | 29:43:25 | ×1.76 |
| 241 | Bob Marston | United States | Men 207 | 29:44:43 | ×1.77 |
| 242 | Tony Jankowski | United States | Men 208 | 29:45:31 | ×1.77 |
| 243 | Steven Null | United States | Men 209 | 29:50:47 | ×1.77 |
| 244 | Walker Berkshire | United States | Men 209 | 29:50:47 | ×1.77 |
| 245 | Scott Weber | United States | Men 211 | 29:51:28 | ×1.77 |
| 246 | Bill Fornoff | United States | Men 212 | 29:53:54 | ×1.77 |
| 247 | Mae Palm | Canada | Women 35 | 29:54:05 | ×1.77 |
| 248 | Bert Meyer | United States | Men 213 | 29:59:08 | ×1.78 |
| 249 | Joanne Hull | United States | Women 36 | 29:59:44 | ×1.78 |
Vs. winner compares each finishing time to the winner of the same edition.