Western States 1995
Tous les finishers de Western States 1995, 198 au total, avec leur temps et leur place.
- Arrivants
- 198
- Distance
- 100mi
- Date
- 24-25.06.1995
- Édition
- 22
Podium
Hommes
- Tim TwietmeyerÉtats-Unis · 18:34:58
- Gabriel BautistaMexique · 18:46:43
- David ScottÉtats-Unis · 19:49:33
Femmes
- Ann TrasonÉtats-Unis · 18:40:01
- Helga BackhausAllemagne · 22:57:11
- Christine Duryea-FergusonÉtats-Unis · 23:02:46
Classement complet
| Scratch | Athlète | Pays | Catégorie | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Twietmeyer | États-Unis | Hommes 1 | 18:34:58 | ×1,00 |
| 2 | Ann Trason | États-Unis | Femmes 1 | 18:40:01 | ×1,00 |
| 3 | Gabriel Bautista | Mexique | Hommes 2 | 18:46:43 | ×1,01 |
| 4 | David Scott | États-Unis | Hommes 3 | 19:49:33 | ×1,07 |
| 5 | Scott St. John | États-Unis | Hommes 4 | 20:17:57 | ×1,09 |
| 6 | Rick Simonsen | États-Unis | Hommes 5 | 20:22:27 | ×1,10 |
| 7 | Brian Purcell | États-Unis | Hommes 6 | 20:28:02 | ×1,10 |
| 8 | Jim Scott | États-Unis | Hommes 7 | 20:33:07 | ×1,11 |
| 9 | John Loeschhorn | États-Unis | Hommes 8 | 20:50:58 | ×1,12 |
| 10 | Joseph Braninburg | États-Unis | Hommes 9 | 20:55:26 | ×1,13 |
| 11 | Madero Herrera | Mexique | Hommes 10 | 21:07:00 | ×1,14 |
| 12 | Martin Ramirez | Mexique | Hommes 11 | 21:41:29 | ×1,17 |
| 13 | Mike Pelechaty | États-Unis | Hommes 12 | 21:42:12 | ×1,17 |
| 14 | Alfred Bogenhuber | États-Unis | Hommes 13 | 21:55:19 | ×1,18 |
| 15 | Joe Schlereth | États-Unis | Hommes 14 | 22:10:27 | ×1,19 |
| 16 | Howard (Howie) Breinan | États-Unis | Hommes 15 | 22:15:41 | ×1,20 |
| 17 | Dana Taylor | États-Unis | Hommes 16 | 22:37:12 | ×1,22 |
| 18 | Kurt Madden | États-Unis | Hommes 17 | 22:44:55 | ×1,22 |
| 19 | Greg Barton | Australie | Hommes 18 | 22:46:48 | ×1,23 |
| 20 | Darren Statt | États-Unis | Hommes 19 | 22:47:43 | ×1,23 |
| 21 | James Ross | États-Unis | Hommes 20 | 22:55:31 | ×1,23 |
| 22 | Helga Backhaus | Allemagne | Femmes 2 | 22:57:11 | ×1,24 |
| 23 | Dennis Huffman | États-Unis | Hommes 21 | 22:58:18 | ×1,24 |
| 24 | Christine Duryea-Ferguson | États-Unis | Femmes 3 | 23:02:46 | ×1,24 |
| 25 | Dan Williams | États-Unis | Hommes 22 | 23:08:51 | ×1,25 |
| 26 | Dave Hannaford | États-Unis | Hommes 23 | 23:12:16 | ×1,25 |
| 27 | Maureen Bartley | États-Unis | Femmes 4 | 23:15:44 | ×1,25 |
| 28 | Larry Vandenburg | États-Unis | Hommes 24 | 23:28:43 | ×1,26 |
| 29 | Gardner Leighton | États-Unis | Hommes 25 | 23:30:49 | ×1,27 |
| 30 | Bernd Leupold | Allemagne | Hommes 26 | 23:31:29 | ×1,27 |
| 31 | Jay Buckley | États-Unis | Hommes 27 | 23:33:39 | ×1,27 |
| 32 | Brandon Sybrowsky | États-Unis | Hommes 28 | 23:35:52 | ×1,27 |
| 33 | David Warady | États-Unis | Hommes 29 | 23:42:12 | ×1,28 |
| 34 | Philip Sanderson | États-Unis | Hommes 30 | 23:44:39 | ×1,28 |
| 35 | Martin Jones | États-Unis | Hommes 31 | 23:47:28 | ×1,28 |
| 36 | Thomas Winter | États-Unis | Hommes 32 | 23:50:36 | ×1,28 |
| 37 | David Cepoi | États-Unis | Hommes 33 | 24:03:16 | ×1,29 |
| 38 | Theresa Daus-Weber | États-Unis | Femmes 5 | 24:30:59 | ×1,32 |
| 39 | Bruce Aldrich | États-Unis | Hommes 34 | 24:43:03 | ×1,33 |
| 40 | William Menard | États-Unis | Hommes 35 | 24:44:44 | ×1,33 |
| 41 | David Kim | États-Unis | Hommes 36 | 24:51:57 | ×1,34 |
| 42 | John Demorest | États-Unis | Hommes 37 | 24:55:52 | ×1,34 |
| 43 | Thomas Knutson | États-Unis | Hommes 38 | 24:59:09 | ×1,34 |
| 44 | David Pirogowicz | États-Unis | Hommes 39 | 25:00:28 | ×1,35 |
| 45 | Lynn O'Malley-Yarnall | États-Unis | Femmes 6 | 25:02:40 | ×1,35 |
| 46 | Lou Martin | États-Unis | Hommes 40 | 25:08:17 | ×1,35 |
| 47 | Jay Grobeson | États-Unis | Hommes 41 | 25:09:28 | ×1,35 |
| 48 | Elaina McMahon | États-Unis | Femmes 7 | 25:29:38 | ×1,37 |
| 49 | Denise Ellestad | États-Unis | Femmes 8 | 25:38:02 | ×1,38 |
| 50 | Denis Trafecanty | États-Unis | Hommes 42 | 25:38:41 | ×1,38 |
| 51 | Douglas Spencer | États-Unis | Hommes 43 | 25:54:04 | ×1,39 |
| 52 | Jose Wilkie | États-Unis | Hommes 44 | 25:55:07 | ×1,39 |
| 53 | Kjell-Ove Skoglund | Suède | Hommes 45 | 25:55:27 | ×1,40 |
| 54 | Ted Moore | États-Unis | Hommes 46 | 26:06:32 | ×1,41 |
| 55 | Gary Neel | États-Unis | Hommes 47 | 26:12:22 | ×1,41 |
| 56 | Tom Morstein-Marx | États-Unis | Hommes 48 | 26:18:54 | ×1,42 |
| 57 | Errol Jones | États-Unis | Hommes 49 | 26:24:28 | ×1,42 |
| 58 | Bjarte Furnes | Norvège | Hommes 50 | 26:26:10 | ×1,42 |
| 59 | Craig Wilson | États-Unis | Hommes 51 | 26:30:26 | ×1,43 |
| 60 | Luis Escobar | États-Unis | Hommes 52 | 26:30:44 | ×1,43 |
| 61 | Janice Dehaye | États-Unis | Femmes 9 | 26:36:38 | ×1,43 |
| 62 | Dmitry Erikalov | Russie | Hommes 53 | 26:36:58 | ×1,43 |
| 63 | James Benike | États-Unis | Hommes 54 | 26:37:17 | ×1,43 |
| 64 | Monte MacKey | États-Unis | Hommes 55 | 26:37:37 | ×1,43 |
| 65 | Brian van Oene | Canada | Hommes 56 | 26:37:56 | ×1,43 |
| 66 | Harry Islas | États-Unis | Hommes 57 | 26:38:33 | ×1,43 |
| 67 | Hans-Dieter Rebstock | Allemagne | Hommes 58 | 26:39:22 | ×1,43 |
| 68 | Scott Serpa | États-Unis | Hommes 59 | 26:43:18 | ×1,44 |
| 69 | Bill Antholine | États-Unis | Hommes 60 | 26:47:01 | ×1,44 |
| 70 | Mike Hamilton | États-Unis | Hommes 61 | 26:49:38 | ×1,44 |
| 71 | Karyn Kroljic-Simmonds | États-Unis | Femmes 10 | 26:52:06 | ×1,45 |
| 72 | Richard Aleshire | États-Unis | Hommes 62 | 26:53:08 | ×1,45 |
| 73 | Kristina Irvin | États-Unis | Femmes 11 | 27:03:04 | ×1,46 |
| 74 | Chris Batteate | États-Unis | Hommes 63 | 27:03:19 | ×1,46 |
| 75 | Wally Hesseltine | États-Unis | Hommes 64 | 27:11:28 | ×1,46 |
| 76 | Jeffrey Hagen | États-Unis | Hommes 65 | 27:14:10 | ×1,47 |
| 77 | Ronald Gehl | Canada | Hommes 66 | 27:23:53 | ×1,47 |
| 78 | Gail Bazeley | Canada | Femmes 12 | 27:24:20 | ×1,47 |
| 79 | Joseph Pope | États-Unis | Hommes 67 | 27:24:33 | ×1,48 |
| 80 | Barry Turner | États-Unis | Hommes 68 | 27:25:03 | ×1,48 |
| 81 | Arthur Sarakas | États-Unis | Hommes 69 | 27:30:12 | ×1,48 |
| 82 | Robert Kite | États-Unis | Hommes 70 | 27:36:23 | ×1,49 |
| 83 | Suzie Lister | États-Unis | Femmes 13 | 27:41:24 | ×1,49 |
| 84 | Ross Meyer | États-Unis | Hommes 71 | 27:43:10 | ×1,49 |
| 85 | Paul Dimarco | États-Unis | Hommes 72 | 27:47:02 | ×1,50 |
| 86 | Lee Rhodes | États-Unis | Hommes 73 | 27:48:20 | ×1,50 |
| 87 | Nancy March | États-Unis | Femmes 14 | 27:49:02 | ×1,50 |
| 88 | Richard Clark | États-Unis | Hommes 74 | 27:51:47 | ×1,50 |
| 89 | Jeff Stevenson | États-Unis | Hommes 75 | 27:52:29 | ×1,50 |
| 90 | Gene Bartzen | États-Unis | Hommes 76 | 27:54:10 | ×1,50 |
| 91 | Wolfgang Polak | États-Unis | Hommes 77 | 27:55:03 | ×1,50 |
| 92 | Fred Dimmick | États-Unis | Hommes 78 | 27:58:54 | ×1,51 |
| 93 | Paul Schmidt | États-Unis | Hommes 79 | 27:59:00 | ×1,51 |
| 94 | Randy Calvert | États-Unis | Hommes 80 | 28:00:10 | ×1,51 |
| 95 | Dieter Walz | États-Unis | Hommes 81 | 28:02:08 | ×1,51 |
| 96 | Byron Melendy | États-Unis | Hommes 82 | 28:02:16 | ×1,51 |
| 97 | Bob Lehew | États-Unis | Hommes 83 | 28:08:40 | ×1,51 |
| 98 | Andy Carrola | États-Unis | Hommes 84 | 28:11:13 | ×1,52 |
| 99 | Ian Maddieson | États-Unis | Hommes 85 | 28:15:00 | ×1,52 |
| 100 | Nicholas Bassett | États-Unis | Hommes 85 | 28:15:00 | ×1,52 |
| 101 | Jean-Benoit Jaouen | France | Hommes 85 | 28:15:00 | ×1,52 |
| 102 | John Cooper | États-Unis | Hommes 88 | 28:17:23 | ×1,52 |
| 103 | Barry Fisher | États-Unis | Hommes 89 | 28:21:37 | ×1,53 |
| 104 | Don Zimmerman | États-Unis | Hommes 90 | 28:28:27 | ×1,53 |
| 105 | Charles Cofer | États-Unis | Hommes 91 | 28:30:05 | ×1,53 |
| 106 | Sally Marcellus | Canada | Femmes 15 | 28:31:44 | ×1,54 |
| 107 | Milan Varga | États-Unis | Hommes 92 | 28:36:34 | ×1,54 |
| 108 | Robert Cowdrey | États-Unis | Hommes 93 | 28:36:48 | ×1,54 |
| 109 | Burgess Harmer | États-Unis | Hommes 94 | 28:37:01 | ×1,54 |
| 110 | Michael Talbert | États-Unis | Hommes 95 | 28:39:05 | ×1,54 |
| 111 | Jim Magill | États-Unis | Hommes 96 | 28:40:05 | ×1,54 |
| 112 | David Covey | États-Unis | Hommes 97 | 28:40:23 | ×1,54 |
| 113 | Seth Roberts | États-Unis | Hommes 98 | 28:40:46 | ×1,54 |
| 114 | Mary Kleinbach | États-Unis | Femmes 16 | 28:43:10 | ×1,55 |
| 115 | Robert Dickinson | États-Unis | Hommes 99 | 28:43:25 | ×1,55 |
| 116 | Gordon Ainsleigh | États-Unis | Hommes 100 | 28:43:34 | ×1,55 |
| 117 | Jim Longwith | États-Unis | Hommes 101 | 28:43:37 | ×1,55 |
| 118 | Robert Tuller | États-Unis | Hommes 102 | 28:44:11 | ×1,55 |
| 119 | Robert Davis | États-Unis | Hommes 103 | 28:45:23 | ×1,55 |
| 120 | Barbara Ann Miller | États-Unis | Femmes 17 | 28:46:01 | ×1,55 |
| 121 | Bill Grether | États-Unis | Hommes 104 | 28:46:48 | ×1,55 |
| 122 | Greg Power | États-Unis | Hommes 105 | 28:49:16 | ×1,55 |
| 123 | Gary Zicker | États-Unis | Hommes 106 | 28:51:20 | ×1,55 |
| 124 | Earl Preeper | États-Unis | Hommes 107 | 28:52:36 | ×1,55 |
| 125 | Gene Weddle | États-Unis | Hommes 108 | 28:52:41 | ×1,55 |
| 126 | Robert Byrne | États-Unis | Hommes 109 | 28:52:46 | ×1,55 |
| 127 | Charles Gabri | États-Unis | Hommes 110 | 28:53:06 | ×1,55 |
| 128 | Kent Goetz | États-Unis | Hommes 110 | 28:53:06 | ×1,55 |
| 129 | Ross Shilston | Australie | Hommes 112 | 28:56:42 | ×1,56 |
| 130 | Bill Baldwin | États-Unis | Hommes 113 | 28:58:12 | ×1,56 |
| 131 | David King | États-Unis | Hommes 114 | 29:00:00 | ×1,56 |
| 132 | Jill Hughes | États-Unis | Femmes 18 | 29:01:44 | ×1,56 |
| 133 | Luther Thompson | États-Unis | Hommes 115 | 29:04:41 | ×1,56 |
| 134 | Robert Ulloa | États-Unis | Hommes 116 | 29:05:18 | ×1,57 |
| 135 | Jim Rickards | États-Unis | Hommes 117 | 29:05:22 | ×1,57 |
| 136 | Bobby Keogh | États-Unis | Hommes 118 | 29:07:32 | ×1,57 |
| 137 | Christa Rebstock | Allemagne | Femmes 19 | 29:09:10 | ×1,57 |
| 138 | Peter Brunn | Allemagne | Hommes 119 | 29:09:20 | ×1,57 |
| 139 | Frederick Liebes | États-Unis | Hommes 120 | 29:09:30 | ×1,57 |
| 140 | Bob Rugo | États-Unis | Hommes 121 | 29:10:48 | ×1,57 |
| 141 | Richard Gillespie | États-Unis | Hommes 122 | 29:11:18 | ×1,57 |
| 142 | Steve Collins | États-Unis | Hommes 123 | 29:14:22 | ×1,57 |
| 143 | Floyd Whiting | États-Unis | Hommes 124 | 29:17:59 | ×1,58 |
| 144 | Larry Blattel | États-Unis | Hommes 125 | 29:19:52 | ×1,58 |
| 145 | Michael Rossi | États-Unis | Hommes 126 | 29:21:16 | ×1,58 |
| 146 | Greg Dines | Canada | Hommes 127 | 29:21:21 | ×1,58 |
| 147 | Mary Bystedt | États-Unis | Femmes 20 | 29:21:43 | ×1,58 |
| 148 | Ron Howard | États-Unis | Hommes 128 | 29:24:51 | ×1,58 |
| 149 | Diane Ridgway | États-Unis | Femmes 21 | 29:25:55 | ×1,58 |
| 150 | Robert Alnebring | Suède | Hommes 129 | 29:27:01 | ×1,58 |
| 151 | Russ Melanson | États-Unis | Hommes 130 | 29:29:31 | ×1,59 |
| 152 | John Leighton | États-Unis | Hommes 131 | 29:29:48 | ×1,59 |
| 153 | Teri Rose | États-Unis | Femmes 22 | 29:31:13 | ×1,59 |
| 154 | Ruben Cantu | États-Unis | Hommes 132 | 29:33:16 | ×1,59 |
| 155 | Antonio Rossmann | États-Unis | Hommes 133 | 29:34:12 | ×1,59 |
| 156 | Robert Woodworth | États-Unis | Hommes 134 | 29:35:37 | ×1,59 |
| 157 | Charles Brien | États-Unis | Hommes 135 | 29:36:57 | ×1,59 |
| 158 | Jim McIntosh | États-Unis | Hommes 136 | 29:37:25 | ×1,59 |
| 159 | Mike Price | États-Unis | Hommes 137 | 29:38:20 | ×1,59 |
| 160 | Bill Kee | États-Unis | Hommes 138 | 29:38:38 | ×1,60 |
| 161 | Jan Gnass | États-Unis | Hommes 139 | 29:39:48 | ×1,60 |
| 162 | Richard Adams | États-Unis | Hommes 140 | 29:42:13 | ×1,60 |
| 163 | Audrey Veirs | États-Unis | Femmes 23 | 29:42:38 | ×1,60 |
| 164 | Stephen Derenzo | États-Unis | Hommes 141 | 29:45:01 | ×1,60 |
| 165 | Rick Kelley | États-Unis | Hommes 142 | 29:45:42 | ×1,60 |
| 166 | David Evans | États-Unis | Hommes 143 | 29:48:52 | ×1,60 |
| 167 | Wayne Christopherson | États-Unis | Hommes 144 | 29:53:13 | ×1,61 |
| 168 | Shirley Church | États-Unis | Femmes 24 | 29:54:08 | ×1,61 |
| 169 | Ian Javes | Australie | Hommes 145 | 29:54:44 | ×1,61 |
| 170 | Sam Bertenthal | États-Unis | Hommes 146 | 29:56:44 | ×1,61 |
| 171 | Eric Kajiwara | États-Unis | Hommes 147 | 30:36:09 | ×1,65 |
| 172 | Dixie Madsen | États-Unis | Femmes 25 | 30:46:28 | ×1,66 |
| 173 | Katsuyuki Hatta | Japon | Hommes 148 | 30:56:56 | ×1,67 |
| 174 | Stuart Gleman | États-Unis | Hommes 149 | 30:57:51 | ×1,67 |
| 175 | John Mark | États-Unis | Hommes 150 | 31:05:08 | ×1,67 |
| 176 | James Wholey | États-Unis | Hommes 151 | 31:11:53 | ×1,68 |
| 177 | Steven Feller | États-Unis | Hommes 152 | 31:16:17 | ×1,68 |
| 178 | Brooks Wade | États-Unis | Hommes 153 | 31:20:02 | ×1,69 |
| 179 | Thomas Lyons | États-Unis | Hommes 154 | 31:23:52 | ×1,69 |
| 180 | Ronald Perkins | États-Unis | Hommes 155 | 31:25:33 | ×1,69 |
| 181 | Robert Josephs | États-Unis | Hommes 156 | 31:31:59 | ×1,70 |
| 182 | Renee Despres | États-Unis | Femmes 26 | 31:35:03 | ×1,70 |
| 183 | Michael Soupios | États-Unis | Hommes 157 | 31:36:45 | ×1,70 |
| 184 | Tonya Mauldin | États-Unis | Femmes 27 | 31:38:31 | ×1,70 |
| 185 | Nicholas Palazzo | États-Unis | Hommes 158 | 31:39:34 | ×1,70 |
| 186 | Hiromi Hatta | Japon | Femmes 28 | 31:41:06 | ×1,71 |
| 187 | Frank Slamar | États-Unis | Hommes 159 | 31:44:34 | ×1,71 |
| 188 | Ralph Balsamo | États-Unis | Hommes 160 | 31:45:51 | ×1,71 |
| 189 | Jerald Blinn | États-Unis | Hommes 161 | 31:46:06 | ×1,71 |
| 190 | Gary Miller | États-Unis | Hommes 162 | 31:46:19 | ×1,71 |
| 191 | Tom Brown | Canada | Hommes 163 | 31:46:38 | ×1,71 |
| 192 | John Owensby | États-Unis | Hommes 164 | 31:49:56 | ×1,71 |
| 193 | James Thatcher | États-Unis | Hommes 165 | 31:53:22 | ×1,72 |
| 194 | Louise Comar | États-Unis | Femmes 29 | 31:54:09 | ×1,72 |
| 195 | Fred Holmes | États-Unis | Hommes 166 | 31:54:32 | ×1,72 |
| 196 | Paul Graham Selby | Afrique du Sud | Hommes 167 | 31:55:33 | ×1,72 |
| 197 | George Velasco | États-Unis | Hommes 167 | 31:55:33 | ×1,72 |
| 198 | Kathy Hamilton | États-Unis | Femmes 30 | 31:56:32 | ×1,72 |
L’écart au vainqueur compare chaque temps à celui du vainqueur de la même édition.