Stats
The four monuments in numbers
- 25All four
- 218Three of four
- 139Three of four, still racing
- 114Missing Diagonale des Fous
- 72Missing Hardrock
- 30Missing Western States
- 2Missing UTMB
By country
Select a country to see its runners.
Age records
Age in the year the fourth race was completed, based on year of birth.
Youngest
| Runner | Country | Age | Year |
|---|---|---|---|
| Kilian Jornet | Spain | 27 | 2014 |
| Camille Bruyas | France | 32 | 2024 |
| Sabrina Stanley | United States | 33 | 2023 |
| Katie Schide | United States | 33 | 2025 |
| Julien Chorier | France | 35 | 2015 |
| Dylan Bowman | United States | 35 | 2021 |
| Francois D'Haene | France | 36 | 2021 |
| Courtney Dauwalter | United States | 37 | 2022 |
| Mathieu Blanchard | France | 38 | 2025 |
| Giselher Schneider | Germany | 43 | 2006 |
Oldest
| Runner | Country | Age | Year |
|---|---|---|---|
| Adrian Torres | United States | 55 | 2025 |
| Masazumi Fujioka | Japan | 54 | 2025 |
| Francois Catteau | France | 54 | 2025 |
| Jean-Francois Geiss | France | 52 | 2005 |
| Joel Vautrin | France | 52 | 2018 |
| Hyun-Chang Chung | South Korea | 52 | 2025 |
| Glenn MacKie | United States | 51 | 2013 |
| Chad Lasater | United States | 51 | 2023 |
| Tsuyoshi Kaburaki | Japan | 49 | 2017 |
| Ludovic Pommeret | France | 49 | 2024 |
Length of the quest
Seasons from a runner’s first monument to their fourth, both included.
Fastest
| Runner | Country | Duration | Period |
|---|---|---|---|
| Glenn MacKie | United States | 2 seasons | 2012–2013 |
| Courtney Dauwalter | United States | 2 seasons | 2022–2023 |
| Ludovic Pommeret | France | 2 seasons | 2023–2024 |
| Jean-Francois Geiss | France | 3 seasons | 2003–2005 |
| Michael Wardian | United States | 3 seasons | 2015–2017 |
| Joel Meredith | United States | 3 seasons | 2016–2018 |
| Katie Schide | United States | 3 seasons | 2023–2025 |
| Mathieu Blanchard | France | 3 seasons | 2023–2025 |
| Kilian Jornet | Spain | 4 seasons | 2011–2014 |
| Emma Roca | Spain | 4 seasons | 2013–2016 |
Longest
| Runner | Country | Duration | Period |
|---|---|---|---|
| Ludovic Pommeret | France | 16 seasons | 2009–2024 |
| Francois D'Haene | France | 13 seasons | 2009–2021 |
| Francois Catteau | France | 12 seasons | 2014–2025 |
| Masazumi Fujioka | Japan | 12 seasons | 2014–2025 |
| Tsuyoshi Kaburaki | Japan | 11 seasons | 2007–2017 |
| Glenn MacKie | United States | 10 seasons | 2004–2013 |
| Joel Vautrin | France | 10 seasons | 2009–2018 |
| Dylan Bowman | United States | 10 seasons | 2012–2021 |
| Chad Lasater | United States | 10 seasons | 2014–2023 |
| Giselher Schneider | Germany | 9 seasons | 1998–2006 |
In which order
The most common sequences, from first to fourth monument.
| Sequence | Runners |
|---|---|
| DiagonaleUTMBWesternHardrock | 5 |
| UTMBWesternDiagonaleHardrock | 5 |
| UTMBDiagonaleHardrockWestern | 3 |
| WesternUTMBHardrockDiagonale | 2 |
| UTMBWesternHardrockDiagonale | 2 |
| HardrockUTMBWesternDiagonale | 1 |
| UTMBDiagonaleWesternHardrock | 1 |
| DiagonaleWesternUTMBHardrock | 1 |
| DiagonaleWesternHardrockUTMB | 1 |
| WesternHardrockDiagonaleUTMB | 1 |
Most wins
Victories in their gender category, all four races combined, shortened editions included.
| Runner | Country | Wins | Races won |
|---|---|---|---|
| Ann Trason | United States | 14 | Western ×14 |
| Kilian Jornet | Spain | 12 | Hardrock ×5UTMB ×4Diagonale ×2Western |
| Courtney Dauwalter | United States | 10 | Hardrock ×4UTMB ×3Western ×2Diagonale |
| Francois D'Haene | France | 9 | Diagonale ×4UTMB ×4Hardrock |
| Scott Jurek | United States | 8 | Western ×7Hardrock |
| Katie Schide | United States | 5 | UTMB ×2DiagonaleHardrockWestern |
| Ludovic Pommeret | France | 5 | Hardrock ×3DiagonaleUTMB |
| Jim Walmsley | United States | 5 | Western ×4UTMB |
| Betsy Kalmeyer | United States | 5 | Hardrock ×5 |
| Karl Meltzer | United States | 5 | Hardrock ×5 |
| Lizzy Hawker | United Kingdom | 5 | UTMB ×5 |
| Marcelle Puy | France | 5 | Diagonale ×5 |
| Tim Twietmeyer | United States | 5 | Western ×5 |
| Nikki Kimball | United States | 4 | Western ×3UTMB |
| Diana Finkel | United States | 4 | Hardrock ×4 |
| Ruth Croft | New Zealand | 3 | DiagonaleUTMBWestern |
| Hal Koerner | United States | 3 | Western ×2Hardrock |
| Julien Chorier | France | 3 | Diagonale ×2Hardrock |
| Karine Herry | France | 3 | Diagonale ×2UTMB |
| Krissy Moehl | United States | 3 | UTMB ×2Hardrock |
| Nathalie Mauclair | France | 3 | Diagonale ×2UTMB |
| Sabrina Stanley | United States | 3 | Hardrock ×2Diagonale |
| Bjorg Austrheim-Smith | United States | 3 | Western ×3 |
| Corinne Favre | France | 3 | Diagonale ×3 |
| Darcy Africa | United States | 3 | Hardrock ×3 |
| Jean-Philippe Marie-Louise | France | 3 | Diagonale ×3 |
| Jim King | United States | 3 | Western ×3 |
| Thomas Johnson | United States | 3 | Western ×3 |
| Xavier Thevenard | France | 3 | UTMB ×3 |
| Aurelien Dunand-Pallaz | France | 2 | DiagonaleHardrock |
| Blandine L'Hirondel | France | 2 | DiagonaleUTMB |
| Caroline Chaverot | France | 2 | HardrockUTMB |
| Christophe Jaquerod | Switzerland | 2 | DiagonaleUTMB |
| Nuria Picas | Spain | 2 | DiagonaleUTMB |
| Tom Evans | United Kingdom | 2 | UTMBWestern |
| Vincent Bouillard | France | 2 | UTMBWestern |
| Vincent Delebarre | France | 2 | DiagonaleUTMB |
| Andrea Huser | Switzerland | 2 | Diagonale ×2 |
| Andy Gonzalez | United States | 2 | Western ×2 |
| Anna Frost | New Zealand | 2 | Hardrock ×2 |
Most finishes
Total finishes across the four races, repeats included.
| Runner | Country | Finishes | Monuments |
|---|---|---|---|
| Scott Mills | United States | 31 | HardrockUTMBWestern |
| Daniel Guyot | France | 30 | Diagonale |
| Tim Twietmeyer | United States | 26 | UTMBWestern |
| Kirk Apt | United States | 26 | Hardrock |
| Charles Hoarau | France | 25 | Diagonale |
| Jean-Christophe Pitarque | France | 25 | Diagonale |
| Jean-Michel Gonneville | France | 23 | Diagonale |
| Blake Wood | United States | 22 | Hardrock |
| Gordon Ainsleigh | United States | 22 | Western |
| Antoine Guillon | France | 21 | DiagonaleUTMB |
| Betsy Nye | United States | 21 | HardrockWestern |
| Betsy Kalmeyer | United States | 21 | Hardrock |
| Dan Williams | United States | 21 | Western |
| Eddy Myrtal | France | 20 | DiagonaleUTMB |
| Jean-Hugues Vos | France | 20 | DiagonaleUTMB |
| Charles Savage | United States | 20 | Western |
| Gilbert Melobosis | France | 20 | Diagonale |
| Jim Scott | United States | 20 | Western |
| Mark Heaphy | United States | 20 | Hardrock |
| Mike Pelechaty | United States | 20 | Western |
Longest streaks
Cancelled editions, like 2020, don’t break a streak.
At least one monument every season
| Runner | Country | Seasons | Period |
|---|---|---|---|
| Daniel Guyot | France | 29 | 1997–2026 |
| Tim Twietmeyer | United States | 22 | 1985–2006 |
| Serge Boyer | France | 16 | 2005–2021 |
| Kirk Apt | United States | 16 | 2003–2018 |
| Mark Heaphy | United States | 16 | 2003–2018 |
| Antoine Guillon | France | 15 | 2007–2022 |
| Gordon Ainsleigh | United States | 15 | 1993–2007 |
| Matthias Francois | France | 14 | 2012–2026 |
| Charley Jones | United States | 14 | 2009–2023 |
| Christopher Twiggs | United States | 14 | 2005–2018 |
| David Kim | United States | 14 | 1992–2005 |
| Randy Isler | United States | 13 | 2003–2015 |
| Thierry Gallou | France | 12 | 2014–2026 |
| Jean-Michel Gonneville | France | 12 | 2013–2025 |
| Cyril Lelevet | France | 12 | 2009–2021 |
The same race, edition after edition
| Runner | Country | Race | Editions | Period |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Guyot | France | Diagonale | 29 | 1997–2026 |
| Kirk Apt | United States | Hardrock | 26 | 1993–2022 |
| Tim Twietmeyer | United States | Western | 22 | 1985–2006 |
| Randy Isler | United States | Hardrock | 19 | 1996–2015 |
| Blake Wood | United States | Hardrock | 19 | 1994–2014 |
| Mark Heaphy | United States | Hardrock | 18 | 2000–2018 |
| Christopher Twiggs | United States | Hardrock | 16 | 2005–2022 |
| Serge Boyer | France | Diagonale | 16 | 2005–2021 |
| Antoine Guillon | France | Diagonale | 15 | 2007–2022 |
| Gordon Ainsleigh | United States | Western | 15 | 1993–2007 |
| Charley Jones | United States | Western | 14 | 2009–2023 |
| John DeWalt | United States | Hardrock | 14 | 1994–2009 |
| David Kim | United States | Western | 14 | 1992–2005 |
| Matthias Francois | France | Diagonale | 13 | 2013–2026 |
| Thierry Gallou | France | Diagonale | 12 | 2014–2026 |
Finishers per edition
How the number of finishers has grown at each race.