Western States 1988
Every runner who finished Western States in 1988, 250 of them, with their time and placing.
- Finishers
- 250
- Distance
- 100mi
- Date
- 25-26.06.1988
- Edition
- 15
Podium
Men
- Brian PurcellUnited States · 16:24:00
- Herb TanzerUnited States · 17:20:54
- Jussi HamalainenFinland · 17:41:59
Women
- Kathy D'OnofrioUnited States · 18:52:40
- Sue KingUnited States · 20:41:27
- Bobbie DixonUnited States · 22:01:37
Full results
| Overall | Runner | Country | Category | Time | Vs. winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Purcell | United States | Men 1 | 16:24:00 | ×1.00 |
| 2 | Herb Tanzer | United States | Men 2 | 17:20:54 | ×1.06 |
| 3 | Jussi Hamalainen | Finland | Men 3 | 17:41:59 | ×1.08 |
| 4 | James Pellon | United States | Men 4 | 17:51:31 | ×1.09 |
| 5 | Donald Aycock | United States | Men 5 | 17:55:55 | ×1.09 |
| 6 | Bill Finkbeiner | United States | Men 6 | 18:11:25 | ×1.11 |
| 7 | David Scott | United States | Men 7 | 18:22:29 | ×1.12 |
| 8 | Sean Crom | United States | Men 8 | 18:28:21 | ×1.13 |
| 9 | Jim O'Brien | United States | Men 9 | 18:33:49 | ×1.13 |
| 10 | Douglas Latimer | United States | Men 10 | 18:43:58 | ×1.14 |
| 11 | Jim Gensichen | United States | Men 11 | 18:49:51 | ×1.15 |
| 12 | Kathy D'Onofrio | United States | Women 1 | 18:52:40 | ×1.15 |
| 13 | Dane Larsen | United States | Men 12 | 18:55:36 | ×1.15 |
| 14 | Tim Twietmeyer | United States | Men 13 | 19:00:48 | ×1.16 |
| 15 | Bill Kissell | United States | Men 14 | 19:06:22 | ×1.17 |
| 16 | Dan Williams | United States | Men 15 | 19:10:06 | ×1.17 |
| 17 | Tom Possert | United States | Men 16 | 19:19:07 | ×1.18 |
| 18 | Roger Daniels | United States | Men 17 | 19:25:42 | ×1.18 |
| 19 | Gardner Leighton | United States | Men 18 | 19:27:08 | ×1.19 |
| 20 | Bernd Leupold | Germany | Men 19 | 19:28:37 | ×1.19 |
| 21 | Jim Pomroy | United States | Men 20 | 19:51:25 | ×1.21 |
| 22 | Steve Shopoff | United States | Men 21 | 20:00:01 | ×1.22 |
| 23 | David Stevenson | United States | Men 22 | 20:04:46 | ×1.22 |
| 24 | Yiannis Kouros | Greece | Men 23 | 20:12:54 | ×1.23 |
| 25 | Stephen Tucker | United States | Men 24 | 20:26:05 | ×1.25 |
| 26 | Dana Miller | United States | Men 25 | 20:28:55 | ×1.25 |
| 27 | Raymond Scannell | United States | Men 26 | 20:35:54 | ×1.26 |
| 28 | Charles Savage | United States | Men 27 | 20:38:51 | ×1.26 |
| 29 | Sue King | United States | Women 2 | 20:41:27 | ×1.26 |
| 30 | Chris Turney | United States | Men 28 | 20:46:26 | ×1.27 |
| 31 | Martyn J. Greaves | United Kingdom | Men 29 | 20:56:36 | ×1.28 |
| 32 | Steve Warshawer | United States | Men 30 | 20:58:22 | ×1.28 |
| 33 | Jeffrey Herten | United States | Men 31 | 20:58:30 | ×1.28 |
| 34 | David Balsley | United States | Men 32 | 21:05:10 | ×1.29 |
| 35 | Scott Miller | United States | Men 33 | 21:08:20 | ×1.29 |
| 36 | James Mayerle | United States | Men 34 | 21:18:42 | ×1.30 |
| 37 | Edward Lujan | United States | Men 35 | 21:21:50 | ×1.30 |
| 38 | Robert Volkenand | United States | Men 36 | 21:22:40 | ×1.30 |
| 39 | Raymond Deschenes | United States | Men 37 | 21:26:34 | ×1.31 |
| 40 | Dan Barger | United States | Men 38 | 21:33:06 | ×1.31 |
| 41 | Peter Findlay | Canada | Men 39 | 21:36:50 | ×1.32 |
| 42 | Bruce Mauldin | United States | Men 40 | 21:38:02 | ×1.32 |
| 43 | Roland Martin | United States | Men 41 | 21:45:28 | ×1.33 |
| 44 | Bruce Labelle | United States | Men 42 | 21:48:35 | ×1.33 |
| 45 | Jack Christian | United States | Men 43 | 21:50:33 | ×1.33 |
| 46 | Tom Ulik | United States | Men 44 | 21:51:35 | ×1.33 |
| 47 | Craig Moore | United States | Men 45 | 21:57:30 | ×1.34 |
| 48 | Michael Nolan | United States | Men 46 | 21:57:46 | ×1.34 |
| 49 | Robert DeVelice | United States | Men 47 | 21:57:57 | ×1.34 |
| 50 | Jim Luedke | United States | Men 48 | 22:01:20 | ×1.34 |
| 51 | Bobbie Dixon | United States | Women 3 | 22:01:37 | ×1.34 |
| 52 | Sabin Snow | United States | Men 49 | 22:05:37 | ×1.35 |
| 53 | Shelby Hayden-Clifton | United States | Women 4 | 22:09:49 | ×1.35 |
| 54 | Maurice Monserez | United States | Men 50 | 22:11:53 | ×1.35 |
| 55 | Howard MacNair | United States | Men 51 | 22:12:36 | ×1.35 |
| 56 | John Loeschhorn | United States | Men 52 | 22:16:37 | ×1.36 |
| 57 | Gene Thibeault | United States | Men 53 | 22:20:53 | ×1.36 |
| 58 | Warren Nelson | United States | Men 54 | 22:23:16 | ×1.37 |
| 59 | John Bandur | United States | Men 55 | 22:25:06 | ×1.37 |
| 60 | Eric Evers | United States | Men 56 | 22:33:53 | ×1.38 |
| 61 | Marshall Ulrich | United States | Men 57 | 22:36:44 | ×1.38 |
| 62 | Kirke White | United States | Men 58 | 22:37:06 | ×1.38 |
| 63 | Chris Batteate | United States | Men 59 | 22:37:32 | ×1.38 |
| 64 | Gill Cornell | United States | Men 60 | 22:46:52 | ×1.39 |
| 65 | Jack Johnson | United States | Men 61 | 22:47:57 | ×1.39 |
| 66 | Odin Christensen | United States | Men 62 | 22:50:42 | ×1.39 |
| 67 | Ronnie Wong | United States | Men 63 | 22:53:38 | ×1.40 |
| 68 | Lee Fletcher | United States | Men 64 | 22:56:09 | ×1.40 |
| 69 | Thomas Winter | United States | Men 65 | 22:56:57 | ×1.40 |
| 70 | Melinda Creel-Mattingly | United States | Women 5 | 22:57:17 | ×1.40 |
| 71 | John Robinson | United States | Men 66 | 23:03:20 | ×1.41 |
| 72 | Wendell Robison | United States | Men 67 | 23:03:27 | ×1.41 |
| 73 | Barbara Alvarez | United States | Women 6 | 23:04:15 | ×1.41 |
| 74 | David Drach | United States | Men 68 | 23:07:47 | ×1.41 |
| 75 | Arthur Moore | United States | Men 69 | 23:09:12 | ×1.41 |
| 76 | Robert Bunnell | United States | Men 70 | 23:10:20 | ×1.41 |
| 77 | Frank Perry | United States | Men 71 | 23:13:46 | ×1.42 |
| 78 | David Hudson | United States | Men 72 | 23:15:26 | ×1.42 |
| 79 | James Drake | United States | Men 73 | 23:15:38 | ×1.42 |
| 80 | Donald Ross | United States | Men 74 | 23:16:00 | ×1.42 |
| 81 | James Konen | United States | Men 75 | 23:16:26 | ×1.42 |
| 82 | Michael Callen | United States | Men 76 | 23:21:36 | ×1.42 |
| 83 | Fred Shufflebarger | United States | Men 77 | 23:23:42 | ×1.43 |
| 84 | Uwe Nikoley | United States | Men 78 | 23:25:02 | ×1.43 |
| 85 | Robert Sobsey | United States | Men 79 | 23:28:38 | ×1.43 |
| 86 | Thomas Stephenson | United States | Men 80 | 23:29:54 | ×1.43 |
| 87 | Harry Sloan | United States | Men 81 | 23:30:37 | ×1.43 |
| 88 | Barrie Grant | United States | Men 82 | 23:31:08 | ×1.43 |
| 88 | Paul Johnson | United States | Men 82 | 23:31:08 | ×1.43 |
| 90 | Richard Vander Stucken | United States | Men 84 | 23:32:36 | ×1.44 |
| 91 | James Wholey | United States | Men 85 | 23:33:25 | ×1.44 |
| 92 | Mark Haymond | United States | Men 86 | 23:34:33 | ×1.44 |
| 93 | Ruben Alarcon | United States | Men 87 | 23:34:45 | ×1.44 |
| 94 | Ronald Herzog | United States | Men 88 | 23:36:08 | ×1.44 |
| 95 | Paul Gaetano | United States | Men 89 | 23:36:33 | ×1.44 |
| 96 | Lee Jebian | United States | Men 90 | 23:36:58 | ×1.44 |
| 97 | John Fazel | United States | Men 91 | 23:37:03 | ×1.44 |
| 98 | Fred Tileston | United States | Men 92 | 23:37:52 | ×1.44 |
| 99 | Tim Ball | United States | Men 93 | 23:38:23 | ×1.44 |
| 100 | Ian Maddieson | United States | Men 94 | 23:39:57 | ×1.44 |
| 101 | Carlos Arellanes | United States | Men 95 | 23:39:58 | ×1.44 |
| 102 | Carol LaPlant | United States | Women 7 | 23:40:38 | ×1.44 |
| 103 | John Peacock | United States | Men 96 | 23:41:08 | ×1.44 |
| 104 | Doug Rasmussen | United States | Men 97 | 23:41:09 | ×1.44 |
| 105 | Zoltan Kraynik | United States | Men 98 | 23:41:46 | ×1.44 |
| 106 | Dennis Hagele | United States | Men 99 | 23:41:47 | ×1.44 |
| 107 | Steve Christian | United States | Men 100 | 23:43:43 | ×1.45 |
| 108 | Mick Donoff | United States | Men 101 | 23:44:21 | ×1.45 |
| 109 | Joan Reiss | United States | Women 8 | 23:44:57 | ×1.45 |
| 110 | Bjorg Austrheim-Smith | United States | Women 9 | 23:46:00 | ×1.45 |
| 111 | Gene Green | United States | Men 102 | 23:46:24 | ×1.45 |
| 112 | Martin Jones | United States | Men 103 | 23:46:42 | ×1.45 |
| 113 | David Calderon | United States | Men 104 | 23:49:10 | ×1.45 |
| 114 | Robert Beach | United States | Men 105 | 23:50:10 | ×1.45 |
| 115 | Edwin Liddiard | United States | Men 106 | 23:50:25 | ×1.45 |
| 116 | Michael Charles Campaniello | United States | Men 107 | 23:51:16 | ×1.45 |
| 117 | Hayden Smith | United States | Men 108 | 23:55:34 | ×1.46 |
| 118 | David Black | United States | Men 109 | 23:59:32 | ×1.46 |
| 119 | Jim Sapp | United States | Men 110 | 24:04:03 | ×1.47 |
| 120 | Robert Shaw | United States | Men 111 | 24:27:28 | ×1.49 |
| 121 | William Coffelt | United States | Men 112 | 24:28:03 | ×1.49 |
| 122 | Charles Gabri | United States | Men 113 | 24:37:46 | ×1.50 |
| 123 | Mark Melvin | United States | Men 114 | 24:49:15 | ×1.51 |
| 124 | John Norris | United States | Men 115 | 25:01:36 | ×1.53 |
| 125 | Angelika Castaneda | United States | Women 10 | 25:02:20 | ×1.53 |
| 126 | Max Hooper | United States | Men 116 | 25:22:49 | ×1.55 |
| 127 | Laurel Jean Staton | United States | Women 11 | 25:23:21 | ×1.55 |
| 128 | Bill Stacy | United States | Men 117 | 25:23:42 | ×1.55 |
| 129 | Raymond Nicholl | United States | Men 118 | 25:27:51 | ×1.55 |
| 130 | Bob Williams | United States | Men 119 | 25:32:10 | ×1.56 |
| 131 | Richard (Lion) Caldwell | United States | Men 120 | 25:50:31 | ×1.58 |
| 132 | Thomas Magrann | United States | Men 121 | 25:50:36 | ×1.58 |
| 133 | David Gray | United States | Men 122 | 25:54:54 | ×1.58 |
| 134 | Rebecca Nielsen | United States | Women 12 | 25:57:12 | ×1.58 |
| 135 | Charlie Konen | United States | Men 123 | 25:57:37 | ×1.58 |
| 136 | Orin Dahl | United States | Men 124 | 26:00:44 | ×1.59 |
| 137 | Michael Monahan | United States | Men 125 | 26:02:45 | ×1.59 |
| 138 | Scott Jackson | United States | Men 126 | 26:11:26 | ×1.60 |
| 139 | William Yawn | United States | Men 127 | 26:14:48 | ×1.60 |
| 140 | David Remington | United States | Men 128 | 26:18:59 | ×1.60 |
| 141 | John Delzani | United States | Men 129 | 26:21:38 | ×1.61 |
| 141 | Russ Melanson | United States | Men 129 | 26:21:38 | ×1.61 |
| 143 | Mike Glasslock | United States | Men 131 | 26:22:52 | ×1.61 |
| 144 | Miles Paul | United States | Men 132 | 26:27:19 | ×1.61 |
| 145 | Robert Cox Sr. | United States | Men 133 | 26:28:17 | ×1.61 |
| 146 | Mike Whitaker | United States | Men 134 | 26:28:52 | ×1.61 |
| 147 | Mike Guthrie | United States | Men 135 | 26:29:41 | ×1.62 |
| 148 | Martin Wanless | Canada | Men 136 | 26:37:15 | ×1.62 |
| 149 | Roger Kemppel | United States | Men 137 | 26:37:35 | ×1.62 |
| 150 | Jay Bailinson | United States | Men 138 | 26:51:46 | ×1.64 |
| 151 | Tony Kramer | United States | Men 139 | 26:53:30 | ×1.64 |
| 152 | Frank Pugliese | United States | Men 140 | 26:58:58 | ×1.65 |
| 153 | Doug Woods | United States | Men 141 | 27:00:48 | ×1.65 |
| 154 | Gary Weighill | United States | Men 142 | 27:09:32 | ×1.66 |
| 155 | Roy Scellato | United States | Men 143 | 27:11:22 | ×1.66 |
| 156 | James Budde | United States | Men 144 | 27:14:51 | ×1.66 |
| 156 | John Salmonson | United States | Men 144 | 27:14:51 | ×1.66 |
| 158 | Ronald Dunlap | United States | Men 146 | 27:16:40 | ×1.66 |
| 159 | Roy Haley | United States | Men 147 | 27:17:54 | ×1.66 |
| 160 | Bill McCracken | United States | Men 148 | 27:18:32 | ×1.67 |
| 161 | Debra Melvin | United States | Women 13 | 27:19:58 | ×1.67 |
| 162 | Walter Gekelman | United States | Men 149 | 27:21:37 | ×1.67 |
| 163 | Joseph Hayes | United States | Men 150 | 27:21:47 | ×1.67 |
| 164 | Wayne Farrar | United States | Men 151 | 27:23:24 | ×1.67 |
| 165 | Steven (Skookumtumtum) Heaps | United States | Men 152 | 27:23:30 | ×1.67 |
| 166 | Sid Christie | United States | Men 153 | 27:25:07 | ×1.67 |
| 167 | Harry Deupree | United States | Men 154 | 27:25:39 | ×1.67 |
| 168 | Ephraim Romesberg | United States | Men 155 | 27:28:30 | ×1.68 |
| 169 | John Markl | United States | Men 156 | 27:29:12 | ×1.68 |
| 170 | Gordon Adsit | United States | Men 157 | 27:31:16 | ×1.68 |
| 171 | John Naslund | United States | Men 158 | 27:32:20 | ×1.68 |
| 172 | Wayne Bowen | United States | Men 159 | 27:32:57 | ×1.68 |
| 173 | Bob Givens | United States | Men 160 | 27:34:12 | ×1.68 |
| 174 | Jack Rohde-Moe | United States | Men 161 | 27:34:21 | ×1.68 |
| 175 | Thomas (Toni) O'Brien | United States | Men 162 | 27:34:38 | ×1.68 |
| 176 | Ron Gayer | United States | Men 163 | 27:36:47 | ×1.68 |
| 177 | Carl Touchstone | United States | Men 164 | 27:37:16 | ×1.68 |
| 178 | Donald Hunt | United States | Men 165 | 27:42:54 | ×1.69 |
| 179 | Norman J. Roof | United States | Men 166 | 27:46:36 | ×1.69 |
| 180 | Stephen Boothman | Canada | Men 167 | 27:49:14 | ×1.70 |
| 181 | James Butera | United States | Men 168 | 27:52:19 | ×1.70 |
| 182 | Anthony Capasso | United States | Men 169 | 27:52:50 | ×1.70 |
| 183 | Johnny Furr | United States | Men 170 | 27:56:49 | ×1.70 |
| 184 | Gary Gelvin | United States | Men 171 | 27:59:04 | ×1.71 |
| 185 | Ian Barron | Canada | Men 172 | 28:00:10 | ×1.71 |
| 186 | Ed Williams | United States | Men 173 | 28:01:17 | ×1.71 |
| 187 | Steve Elder | United States | Men 174 | 28:05:10 | ×1.71 |
| 188 | Edwin Mighell | United States | Men 175 | 28:05:36 | ×1.71 |
| 189 | John Leighton | United States | Men 176 | 28:05:54 | ×1.71 |
| 190 | Nick Huige | United States | Men 177 | 28:06:28 | ×1.71 |
| 191 | John Law | United States | Men 178 | 28:07:09 | ×1.71 |
| 192 | Nicholas Klaich | United States | Men 179 | 28:09:10 | ×1.72 |
| 193 | Ken Klein | United States | Men 180 | 28:09:53 | ×1.72 |
| 194 | Dick Collins | United States | Men 181 | 28:10:49 | ×1.72 |
| 195 | Judy Milkie-West | United States | Women 14 | 28:11:00 | ×1.72 |
| 196 | Rick van Hoorne | United States | Men 182 | 28:12:30 | ×1.72 |
| 197 | Barry Hawley | United States | Men 183 | 28:15:22 | ×1.72 |
| 198 | Frederick Riemer | United States | Men 184 | 28:16:21 | ×1.72 |
| 199 | George Hagel | United States | Men 185 | 28:17:16 | ×1.72 |
| 200 | Nanci Taylor | United States | Women 15 | 28:19:02 | ×1.73 |
| 201 | Gilwee Walker | United States | Men 186 | 28:19:27 | ×1.73 |
| 202 | Tracy Achelis | United States | Women 16 | 28:20:44 | ×1.73 |
| 203 | Timothy Midleton | United States | Men 187 | 28:23:03 | ×1.73 |
| 204 | Jim Fornelli | Canada | Men 188 | 28:23:50 | ×1.73 |
| 205 | Mike Schmahl | United States | Men 189 | 28:26:44 | ×1.73 |
| 206 | Michael Murphy | United States | Men 190 | 28:27:22 | ×1.74 |
| 207 | James Bossier | United States | Men 191 | 28:27:44 | ×1.74 |
| 208 | Robin Smit | United States | Men 192 | 28:31:15 | ×1.74 |
| 209 | Red Spicer | United States | Men 193 | 28:31:46 | ×1.74 |
| 210 | Jerry Hill | United States | Men 194 | 28:33:37 | ×1.74 |
| 211 | Alan Fairbrother | United Kingdom | Men 195 | 28:36:38 | ×1.74 |
| 212 | John Metz | United States | Men 196 | 28:38:42 | ×1.75 |
| 213 | Kevin O'Grady | United States | Men 197 | 28:39:12 | ×1.75 |
| 214 | Strider Benston | United States | Men 198 | 28:40:44 | ×1.75 |
| 215 | Jerry Bollig | United States | Men 199 | 28:43:00 | ×1.75 |
| 216 | Raymond Bell | United States | Men 200 | 28:48:12 | ×1.76 |
| 217 | Debbie Deupree | United States | Women 17 | 28:48:26 | ×1.76 |
| 218 | Don Adolf | United States | Men 201 | 28:49:47 | ×1.76 |
| 219 | Margaret Neville | United States | Women 18 | 28:57:47 | ×1.77 |
| 220 | Gene Schuman | United States | Men 202 | 29:00:54 | ×1.77 |
| 221 | Bob Peterson | United States | Men 203 | 29:01:28 | ×1.77 |
| 221 | Les Grayson | United States | Men 203 | 29:01:28 | ×1.77 |
| 223 | Conn Allen Day | United States | Men 205 | 29:02:08 | ×1.77 |
| 224 | Antonio Rossmann | United States | Men 206 | 29:07:40 | ×1.78 |
| 225 | Terry Cammack | United States | Men 207 | 29:09:30 | ×1.78 |
| 226 | Douglas-Ray Henderson | Canada | Men 208 | 29:11:45 | ×1.78 |
| 227 | Roger Clark | United States | Men 209 | 29:14:03 | ×1.78 |
| 228 | Clarence Kugler | United States | Men 210 | 29:17:39 | ×1.79 |
| 229 | Jeffrey Washburn | United States | Men 211 | 29:18:29 | ×1.79 |
| 230 | Clinton Robertson | United States | Men 212 | 29:19:13 | ×1.79 |
| 231 | Jerry Colletto | United States | Men 213 | 29:20:08 | ×1.79 |
| 232 | Irving Weston | United States | Men 214 | 29:20:43 | ×1.79 |
| 233 | Hugh MacPherson | United States | Men 215 | 29:21:23 | ×1.79 |
| 234 | Daphne Hodgson | United States | Women 19 | 29:24:27 | ×1.79 |
| 235 | Webb Sledge | United States | Men 216 | 29:25:39 | ×1.79 |
| 236 | Ken Chlouber | United States | Men 217 | 29:25:51 | ×1.79 |
| 237 | Gerald Allen | United States | Men 218 | 29:30:15 | ×1.80 |
| 238 | Gloria Takagishi | United States | Women 20 | 29:30:37 | ×1.80 |
| 239 | Ed Fishman | United States | Men 219 | 29:30:44 | ×1.80 |
| 240 | Booth Hartley | United States | Men 220 | 29:33:04 | ×1.80 |
| 241 | Terri Hayes | United States | Women 21 | 29:34:48 | ×1.80 |
| 242 | Barbara Elia | United States | Women 22 | 29:36:03 | ×1.80 |
| 243 | Bob Seamans | United States | Men 221 | 29:36:09 | ×1.80 |
| 244 | Lonnie Nedved | United States | Men 222 | 29:37:13 | ×1.81 |
| 245 | Tsuruo Kobayashi | Japan | Men 223 | 29:37:42 | ×1.81 |
| 246 | A. Ries | United States | Men 224 | 29:40:10 | ×1.81 |
| 247 | Donald Matthias | United States | Men 225 | 29:44:30 | ×1.81 |
| 248 | Bill Baucom | United States | Men 226 | 29:45:19 | ×1.81 |
| 249 | Robert Figuli | United States | Men 227 | 29:52:44 | ×1.82 |
| 250 | Robert Myers | United States | Men 228 | 29:58:17 | ×1.83 |
Vs. winner compares each finishing time to the winner of the same edition.