Western States 1987
Every runner who finished Western States in 1987, 183 of them, with their time and placing.
- Finishers
- 183
- Distance
- 100mi
- Date
- 27-28.06.1987
- Edition
- 14
Podium
Men
- Herb TanzerUnited States · 17:41:06
- Steve WarshawerUnited States · 18:01:19
- Dan WilliamsUnited States · 18:58:40
Women
- Mary Sue HammesUnited States · 21:23:37
- Sue KingUnited States · 21:57:02
- Bobbie DixonUnited States · 22:15:37
Full results
| Overall | Runner | Country | Category | Time | Vs. winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herb Tanzer | United States | Men 1 | 17:41:06 | ×1.00 |
| 2 | Steve Warshawer | United States | Men 2 | 18:01:19 | ×1.02 |
| 3 | Dan Williams | United States | Men 3 | 18:58:40 | ×1.07 |
| 4 | Bill Finkbeiner | United States | Men 4 | 19:17:23 | ×1.09 |
| 5 | Richard Spady | United States | Men 5 | 19:29:13 | ×1.10 |
| 6 | Craig Moore | United States | Men 6 | 19:30:09 | ×1.10 |
| 7 | Douglas Latimer | United States | Men 7 | 19:39:02 | ×1.11 |
| 8 | David Roth | United States | Men 8 | 19:52:34 | ×1.12 |
| 9 | David Stevenson | United States | Men 9 | 20:05:47 | ×1.14 |
| 10 | Jim Pomroy | United States | Men 10 | 20:08:01 | ×1.14 |
| 11 | Martin Jones | United States | Men 11 | 20:14:14 | ×1.14 |
| 12 | Jussi Hamalainen | Finland | Men 12 | 20:15:46 | ×1.15 |
| 13 | David Scott | United States | Men 13 | 20:34:11 | ×1.16 |
| 14 | James Pellon | United States | Men 14 | 20:42:14 | ×1.17 |
| 15 | Gardner Leighton | United States | Men 15 | 20:52:29 | ×1.18 |
| 16 | Tim Twietmeyer | United States | Men 16 | 20:59:38 | ×1.19 |
| 17 | Robert Bunnell | United States | Men 17 | 21:12:54 | ×1.20 |
| 18 | Mary Sue Hammes | United States | Women 1 | 21:23:37 | ×1.21 |
| 19 | Michael Sinkoski | United States | Men 18 | 21:33:06 | ×1.22 |
| 20 | John Demorest | United States | Men 19 | 21:36:45 | ×1.22 |
| 21 | Scott Mills | United States | Men 20 | 21:41:48 | ×1.23 |
| 22 | Dan Barger | United States | Men 21 | 21:43:59 | ×1.23 |
| 23 | Richard Vincent | United States | Men 22 | 21:45:17 | ×1.23 |
| 24 | Sean Crom | United States | Men 23 | 21:46:12 | ×1.23 |
| 25 | Mike Pelechaty | United States | Men 24 | 21:47:17 | ×1.23 |
| 26 | Thomas Johnson | United States | Men 25 | 21:53:59 | ×1.24 |
| 27 | Mark Brotherton | United States | Men 26 | 21:54:18 | ×1.24 |
| 28 | Sue King | United States | Women 2 | 21:57:02 | ×1.24 |
| 29 | Roger Daniels | United States | Men 27 | 22:13:28 | ×1.26 |
| 30 | Bobbie Dixon | United States | Women 3 | 22:15:37 | ×1.26 |
| 31 | Bruce Mauldin | United States | Men 28 | 22:25:49 | ×1.27 |
| 32 | Eric Ianacone | United States | Men 29 | 22:31:12 | ×1.27 |
| 33 | George Hall | United States | Men 30 | 22:34:25 | ×1.28 |
| 34 | Charles Savage | United States | Men 31 | 22:36:45 | ×1.28 |
| 35 | Ian Maddieson | United States | Men 32 | 22:38:58 | ×1.28 |
| 36 | Thomas Wright | United States | Men 33 | 22:43:22 | ×1.28 |
| 37 | Edward Lujan | United States | Men 34 | 22:44:37 | ×1.29 |
| 38 | Christopher Hall | United States | Men 35 | 22:45:01 | ×1.29 |
| 39 | Robert DeVelice | United States | Men 36 | 22:45:17 | ×1.29 |
| 40 | Richard Provost | United States | Men 37 | 22:45:47 | ×1.29 |
| 41 | Michael Nolan | United States | Men 38 | 22:46:58 | ×1.29 |
| 42 | Larry Brooks | United States | Men 39 | 22:49:36 | ×1.29 |
| 43 | Bruce Vonborstel | United States | Men 40 | 22:52:29 | ×1.29 |
| 44 | David Lygre | United States | Men 41 | 23:02:09 | ×1.30 |
| 45 | Thomas O'Connell | United States | Men 42 | 23:09:24 | ×1.31 |
| 46 | Ed Zerambo | United States | Men 43 | 23:09:50 | ×1.31 |
| 47 | Bjorg Austrheim-Smith | United States | Women 4 | 23:11:57 | ×1.31 |
| 48 | Joseph Campbell | United States | Men 44 | 23:14:51 | ×1.31 |
| 49 | Michael Hernandez | United States | Men 45 | 23:21:29 | ×1.32 |
| 50 | Gary van Wersinger | United States | Men 46 | 23:26:26 | ×1.33 |
| 51 | Hans Willigen | United States | Men 47 | 23:33:41 | ×1.33 |
| 52 | Steve Austrheim-Smith | United States | Men 48 | 23:35:55 | ×1.33 |
| 53 | James Konen | United States | Men 49 | 23:36:51 | ×1.34 |
| 54 | Tom Duket | United States | Men 50 | 23:38:08 | ×1.34 |
| 55 | Richard Gates | United States | Men 51 | 23:38:32 | ×1.34 |
| 56 | Frank Kohlenstein | United States | Men 52 | 23:39:13 | ×1.34 |
| 57 | Daniel Fowkes | United States | Men 53 | 23:40:15 | ×1.34 |
| 58 | Jeff Bernal | United States | Men 54 | 23:40:51 | ×1.34 |
| 59 | Kimberly Moody | United States | Women 5 | 23:42:32 | ×1.34 |
| 60 | David Hudson | United States | Men 55 | 23:42:33 | ×1.34 |
| 61 | George Palermo | United States | Men 56 | 23:43:39 | ×1.34 |
| 62 | William Clements | United States | Men 57 | 23:44:06 | ×1.34 |
| 63 | Donald Aycock | United States | Men 58 | 23:45:23 | ×1.34 |
| 64 | John Bandur | United States | Men 59 | 23:45:35 | ×1.34 |
| 65 | Mark Olson | United States | Men 60 | 23:45:52 | ×1.34 |
| 66 | Steven Barr | Canada | Men 61 | 23:48:22 | ×1.35 |
| 67 | Ron Parks | United States | Men 62 | 23:53:33 | ×1.35 |
| 68 | Herb Tanimoto | United States | Men 63 | 23:53:47 | ×1.35 |
| 69 | Kathy D'Onofrio | United States | Women 6 | 23:55:18 | ×1.35 |
| 70 | Mark Hoschler | United States | Men 64 | 23:58:56 | ×1.36 |
| 71 | Nancy March | United States | Women 7 | 24:00:48 | ×1.36 |
| 72 | Irving Willis | United States | Men 65 | 24:02:31 | ×1.36 |
| 73 | Ted Putnam | United States | Men 66 | 24:08:12 | ×1.36 |
| 74 | William Beddor | United States | Men 67 | 24:31:06 | ×1.39 |
| 75 | Gordon Hardman | United States | Men 68 | 24:57:24 | ×1.41 |
| 76 | Michael Charles Campaniello | United States | Men 69 | 25:04:12 | ×1.42 |
| 77 | Kent Crites | United States | Men 70 | 25:07:11 | ×1.42 |
| 78 | Vincent Pedroia | United States | Men 71 | 25:20:18 | ×1.43 |
| 79 | Joan Reiss | United States | Women 8 | 25:30:20 | ×1.44 |
| 80 | Jerald Blinn | United States | Men 72 | 25:42:57 | ×1.45 |
| 81 | Harry Sloan | United States | Men 73 | 25:52:13 | ×1.46 |
| 82 | Barbara Spahr | United States | Women 9 | 25:57:05 | ×1.47 |
| 83 | Marty Coffey | United States | Men 74 | 26:05:43 | ×1.48 |
| 84 | Thomas Cory | United States | Men 75 | 26:09:10 | ×1.48 |
| 85 | Lee Fletcher | United States | Men 76 | 26:10:06 | ×1.48 |
| 86 | Phillip Fenty | United States | Men 77 | 26:13:47 | ×1.48 |
| 87 | John Metz | United States | Men 78 | 26:20:04 | ×1.49 |
| 88 | Louis Aguiar | United States | Men 79 | 26:24:01 | ×1.49 |
| 89 | Floyd Whiting | United States | Men 80 | 26:29:27 | ×1.50 |
| 90 | Patrick Lowe | United States | Men 81 | 26:35:04 | ×1.50 |
| 91 | Hutch Gibb | United States | Men 82 | 26:39:15 | ×1.51 |
| 92 | Wesley Barrett | United States | Men 83 | 26:40:22 | ×1.51 |
| 93 | John Peacock | United States | Men 84 | 26:44:45 | ×1.51 |
| 94 | Raymond Villeneuve | Canada | Men 85 | 26:46:02 | ×1.51 |
| 95 | Victor Harris | United States | Men 86 | 26:46:36 | ×1.51 |
| 96 | Thomas Green | United States | Men 87 | 26:49:03 | ×1.52 |
| 97 | Stephen Derenzo | United States | Men 88 | 26:49:18 | ×1.52 |
| 98 | Richard Sammons | United States | Men 89 | 26:51:05 | ×1.52 |
| 99 | James Mayerle | United States | Men 90 | 26:56:30 | ×1.52 |
| 100 | J.R. Linville | United States | Men 91 | 27:01:18 | ×1.53 |
| 101 | Bob Williams | United States | Men 92 | 27:08:18 | ×1.53 |
| 102 | Donald Hunt | United States | Men 93 | 27:12:29 | ×1.54 |
| 103 | Donald Pycior | United States | Men 94 | 27:16:41 | ×1.54 |
| 104 | Stan Moshier | United States | Men 95 | 27:21:11 | ×1.55 |
| 105 | Harrison Smith | United States | Men 96 | 27:25:36 | ×1.55 |
| 106 | Gene Dagiau | United States | Men 97 | 27:25:54 | ×1.55 |
| 107 | Robert Snyder | United States | Men 98 | 27:27:39 | ×1.55 |
| 108 | Don Adolf | United States | Men 99 | 27:31:48 | ×1.56 |
| 109 | Dick Collins | United States | Men 100 | 27:33:28 | ×1.56 |
| 110 | Lee Jebian | United States | Men 101 | 27:39:45 | ×1.56 |
| 111 | Jack Resh | United States | Men 102 | 27:40:48 | ×1.57 |
| 111 | Thomas Magrann | United States | Men 102 | 27:40:48 | ×1.57 |
| 113 | John Scribner | United States | Men 104 | 27:41:01 | ×1.57 |
| 114 | William Bigelow | United States | Men 105 | 27:42:12 | ×1.57 |
| 115 | Warren Nelson | United States | Men 106 | 27:44:06 | ×1.57 |
| 116 | Bill Barclay | United States | Men 107 | 27:51:02 | ×1.57 |
| 117 | William Fischer | United States | Men 108 | 27:52:51 | ×1.58 |
| 118 | Jim Mulleian | United States | Men 109 | 27:55:01 | ×1.58 |
| 119 | Ed Giblin | United States | Men 110 | 27:56:11 | ×1.58 |
| 120 | Jim Greenwald | United States | Men 111 | 27:57:04 | ×1.58 |
| 121 | Jean Spirlock | United States | Women 10 | 28:07:23 | ×1.59 |
| 122 | Pierce Cornelius | United States | Men 112 | 28:08:07 | ×1.59 |
| 123 | Lingus Massoth | United States | Men 113 | 28:11:54 | ×1.59 |
| 124 | Richard Hogan | United States | Men 114 | 28:11:55 | ×1.59 |
| 125 | Hugh MacPherson | United States | Men 115 | 28:13:19 | ×1.60 |
| 126 | Gilwee Walker | United States | Men 116 | 28:13:44 | ×1.60 |
| 127 | Todd Leigh | United States | Men 117 | 28:14:14 | ×1.60 |
| 128 | Mark Haymond | United States | Men 118 | 28:17:22 | ×1.60 |
| 129 | Warren Uhlrich | United States | Men 119 | 28:18:11 | ×1.60 |
| 130 | Ed Ayres | United States | Men 120 | 28:18:26 | ×1.60 |
| 131 | Nancy Stover | United States | Women 11 | 28:18:32 | ×1.60 |
| 132 | James Roxburgh | United States | Men 121 | 28:19:18 | ×1.60 |
| 133 | Lee Schmidt | United States | Men 122 | 28:23:50 | ×1.61 |
| 134 | Larry Wyatt | United States | Men 123 | 28:24:22 | ×1.61 |
| 135 | John Soucheray | United States | Men 124 | 28:24:51 | ×1.61 |
| 136 | Gordon Dugan | United States | Men 125 | 28:28:20 | ×1.61 |
| 137 | Mike Doolittle | United States | Men 126 | 28:28:34 | ×1.61 |
| 138 | Robert Ross | United States | Men 127 | 28:29:28 | ×1.61 |
| 139 | J.D. Miller | United States | Men 128 | 28:30:28 | ×1.61 |
| 140 | Tom Crawford | United States | Men 129 | 28:35:41 | ×1.62 |
| 141 | Tom Ripley | United States | Men 130 | 28:38:08 | ×1.62 |
| 142 | Ernesto Flores | United States | Men 131 | 28:39:21 | ×1.62 |
| 143 | Gasper Pulizzi | United States | Men 132 | 28:39:35 | ×1.62 |
| 144 | Stefan Schlett | Germany | Men 133 | 28:40:39 | ×1.62 |
| 145 | Domino Speca | United States | Men 134 | 28:41:50 | ×1.62 |
| 146 | Bill McKenna | United States | Men 135 | 28:42:27 | ×1.62 |
| 147 | Daniel Lindstrom | United States | Men 136 | 28:44:06 | ×1.62 |
| 148 | Jeannie Ennis | United States | Women 12 | 28:44:27 | ×1.63 |
| 149 | William Stull | United States | Men 137 | 28:45:19 | ×1.63 |
| 150 | Raymond Sluis | United States | Men 138 | 28:46:26 | ×1.63 |
| 151 | Jim Luedke | United States | Men 139 | 28:46:43 | ×1.63 |
| 152 | John Chappel | United States | Men 140 | 28:47:55 | ×1.63 |
| 153 | Barbara Basta | United States | Women 13 | 28:48:24 | ×1.63 |
| 154 | Fred Hornbruch | United States | Men 141 | 28:49:26 | ×1.63 |
| 155 | Tom Thayer | United States | Men 142 | 28:49:36 | ×1.63 |
| 156 | Stephen Finn | United States | Men 143 | 28:49:59 | ×1.63 |
| 157 | David Lang | United States | Men 144 | 28:52:32 | ×1.63 |
| 158 | David Olney | United States | Men 145 | 28:53:21 | ×1.63 |
| 159 | Bill McCracken | United States | Men 146 | 29:00:42 | ×1.64 |
| 160 | Ed Fishman | United States | Men 147 | 29:04:47 | ×1.64 |
| 161 | Robert Wroth | United States | Men 148 | 29:07:19 | ×1.65 |
| 162 | Chris Hart | United States | Women 14 | 29:07:21 | ×1.65 |
| 163 | William Maida | United States | Men 149 | 29:08:54 | ×1.65 |
| 164 | Emerson B. Robinson | United States | Men 150 | 29:12:17 | ×1.65 |
| 165 | K.D. (Dick) Ensslen | Canada | Men 151 | 29:12:25 | ×1.65 |
| 166 | Steven Galvan | United States | Men 152 | 29:12:42 | ×1.65 |
| 167 | Don Dugdale | United States | Men 153 | 29:13:48 | ×1.65 |
| 168 | William A. Johnson | United States | Men 154 | 29:17:56 | ×1.66 |
| 169 | James Walker | United States | Men 155 | 29:22:13 | ×1.66 |
| 170 | Robert Haynes | United States | Men 156 | 29:25:02 | ×1.66 |
| 171 | William Uher | United States | Men 157 | 29:25:31 | ×1.66 |
| 172 | Scott Robinson | United States | Men 158 | 29:26:39 | ×1.66 |
| 173 | Peggy DeFazio | United States | Women 15 | 29:28:38 | ×1.67 |
| 174 | George Fink | United States | Men 159 | 29:33:30 | ×1.67 |
| 175 | Fred Copeland | United States | Men 160 | 29:34:38 | ×1.67 |
| 176 | Daniel Read | United States | Men 161 | 29:37:48 | ×1.68 |
| 177 | Randy Spears | United States | Men 162 | 29:38:48 | ×1.68 |
| 177 | Robert Figuli | United States | Men 162 | 29:38:48 | ×1.68 |
| 179 | James Taylor | United States | Men 164 | 29:43:55 | ×1.68 |
| 180 | Joel Kimmel | United States | Men 165 | 29:51:43 | ×1.69 |
| 181 | James Benham | United States | Men 166 | 29:55:02 | ×1.69 |
| 182 | Tony Jankowski | United States | Men 167 | 29:55:21 | ×1.69 |
| 183 | Katharine Brieger | United States | Women 16 | 29:56:48 | ×1.69 |
Vs. winner compares each finishing time to the winner of the same edition.