Western States 1989
Every runner who finished Western States in 1989, 246 of them, with their time and placing.
- Finishers
- 246
- Distance
- 100mi
- Date
- 24-25.06.1989
- Edition
- 16
Podium
Men
- Mark BrothertonUnited States · 16:53:39
- Tim TwietmeyerUnited States · 17:06:51
- Sean CromUnited States · 17:14:43
Women
- Ann TrasonUnited States · 18:47:46
- Kathy D'OnofrioUnited States · 20:17:52
- Randi BromkaUnited States · 21:11:07
Full results
| Overall | Runner | Country | Category | Time | Vs. winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Brotherton | United States | Men 1 | 16:53:39 | ×1.00 |
| 2 | Tim Twietmeyer | United States | Men 2 | 17:06:51 | ×1.01 |
| 3 | Sean Crom | United States | Men 3 | 17:14:43 | ×1.02 |
| 4 | Rae Clark | United States | Men 4 | 17:43:13 | ×1.05 |
| 5 | James Pellon | United States | Men 5 | 17:55:48 | ×1.06 |
| 6 | Raymond Scannell | United States | Men 6 | 17:56:50 | ×1.06 |
| 7 | Herb Tanzer | United States | Men 7 | 18:00:13 | ×1.07 |
| 8 | Dan Williams | United States | Men 8 | 18:03:51 | ×1.07 |
| 9 | Thomas Wood | United States | Men 9 | 18:32:22 | ×1.10 |
| 10 | Ann Trason | United States | Women 1 | 18:47:46 | ×1.11 |
| 11 | Alfred Bogenhuber | United States | Men 10 | 18:53:05 | ×1.12 |
| 12 | Jussi Hamalainen | Finland | Men 11 | 19:05:22 | ×1.13 |
| 13 | Bill Finkbeiner | United States | Men 12 | 19:20:41 | ×1.15 |
| 14 | Bernd Leupold | Germany | Men 13 | 19:21:15 | ×1.15 |
| 15 | Gardner Leighton | United States | Men 14 | 19:54:25 | ×1.18 |
| 16 | Dennis Herr | United States | Men 15 | 19:55:29 | ×1.18 |
| 17 | Jim Gensichen | United States | Men 16 | 20:01:27 | ×1.19 |
| 18 | Russell Prince | New Zealand | Men 17 | 20:16:31 | ×1.20 |
| 19 | Gary Stefanisko | United States | Men 18 | 20:16:38 | ×1.20 |
| 20 | Kathy D'Onofrio | United States | Women 2 | 20:17:52 | ×1.20 |
| 21 | Michael Gregg | United States | Men 19 | 20:31:16 | ×1.21 |
| 22 | Harold Carling | United States | Men 20 | 20:48:46 | ×1.23 |
| 23 | Donald Aycock | United States | Men 21 | 20:52:12 | ×1.24 |
| 24 | Randi Bromka | United States | Women 3 | 21:11:07 | ×1.25 |
| 25 | Doug Lomax | New Zealand | Men 22 | 21:19:41 | ×1.26 |
| 26 | Christopher Gibson | United States | Men 23 | 21:19:50 | ×1.26 |
| 27 | Shane Bowley | United States | Men 24 | 21:26:55 | ×1.27 |
| 28 | Martin Eccles | United Kingdom | Men 25 | 21:29:13 | ×1.27 |
| 29 | Rudy Alvarez | United States | Men 26 | 21:34:29 | ×1.28 |
| 30 | Marshall Ulrich | United States | Men 27 | 21:39:01 | ×1.28 |
| 31 | David Hudson | United States | Men 28 | 21:44:16 | ×1.29 |
| 32 | Kathleen Thome-Britcliffe | United States | Women 4 | 21:47:16 | ×1.29 |
| 33 | Steve Tietz | United States | Men 29 | 21:49:12 | ×1.29 |
| 34 | Bob Dalton | United States | Men 30 | 22:01:51 | ×1.30 |
| 35 | Dennis Fugate | United States | Men 31 | 22:05:38 | ×1.31 |
| 36 | Robert DeVelice | United States | Men 32 | 22:08:43 | ×1.31 |
| 37 | Lynn O'Malley-Yarnall | United States | Women 5 | 22:10:50 | ×1.31 |
| 38 | Jack Slater | United States | Men 33 | 22:17:22 | ×1.32 |
| 39 | Brian Renz | United States | Men 34 | 22:17:33 | ×1.32 |
| 40 | Charles Savage | United States | Men 35 | 22:22:26 | ×1.32 |
| 41 | Melinda Creel-Mattingly | United States | Women 6 | 22:23:40 | ×1.33 |
| 42 | Ignace Matthys | Belgium | Men 36 | 22:24:09 | ×1.33 |
| 43 | Marion Howard | United States | Men 37 | 22:31:36 | ×1.33 |
| 44 | Kyle Meintzer | United States | Men 38 | 22:34:45 | ×1.34 |
| 45 | Jeff Pecsar | United States | Men 39 | 22:37:08 | ×1.34 |
| 46 | Gordon Hardman | United States | Men 40 | 22:39:18 | ×1.34 |
| 47 | Hal Winton | United States | Men 41 | 22:39:56 | ×1.34 |
| 48 | Ike Hesler | United States | Men 42 | 22:45:12 | ×1.35 |
| 49 | Treacy McCamey | United States | Men 43 | 22:46:21 | ×1.35 |
| 50 | Thomas O'Connell | United States | Men 44 | 22:46:48 | ×1.35 |
| 51 | Lee Roberts | United States | Men 45 | 22:51:14 | ×1.35 |
| 52 | Philip Pierce | United States | Men 46 | 22:55:21 | ×1.36 |
| 53 | Nicholas Bassett | United States | Men 47 | 22:56:26 | ×1.36 |
| 54 | Michael Dunlap | United States | Men 48 | 23:04:20 | ×1.37 |
| 55 | John Bandur | United States | Men 49 | 23:11:01 | ×1.37 |
| 56 | Ralph Swenson | United States | Men 50 | 23:13:43 | ×1.37 |
| 57 | Stephen Mahieu | United States | Men 51 | 23:14:10 | ×1.38 |
| 58 | Raymond Villeneuve | Canada | Men 52 | 23:16:21 | ×1.38 |
| 59 | Robert Volkenand | United States | Men 53 | 23:17:12 | ×1.38 |
| 60 | Thomas Stephenson | United States | Men 54 | 23:17:53 | ×1.38 |
| 61 | Derek Ferigo | United States | Men 55 | 23:18:37 | ×1.38 |
| 61 | Jim Forgie | New Zealand | Men 55 | 23:18:37 | ×1.38 |
| 63 | Richard Schulten | United States | Men 57 | 23:19:30 | ×1.38 |
| 64 | Gary Johnson | United States | Men 58 | 23:20:34 | ×1.38 |
| 65 | Stephen Harris | United States | Men 59 | 23:24:46 | ×1.39 |
| 66 | Jeffrey Vieyra | United States | Men 60 | 23:26:02 | ×1.39 |
| 67 | John Klingman | United States | Men 61 | 23:27:18 | ×1.39 |
| 68 | Douglas Frost | United States | Men 62 | 23:27:48 | ×1.39 |
| 69 | Bruce Hagen | United States | Men 63 | 23:27:49 | ×1.39 |
| 70 | Larry Lee Williams | United States | Men 64 | 23:29:39 | ×1.39 |
| 71 | Ian Maddieson | United States | Men 65 | 23:30:04 | ×1.39 |
| 72 | Edith Bogenhuber | United States | Women 7 | 23:30:12 | ×1.39 |
| 73 | Greg Montgomery | United States | Men 66 | 23:32:15 | ×1.39 |
| 74 | James Bond | United States | Men 67 | 23:32:16 | ×1.39 |
| 75 | Mike Pelechaty | United States | Men 68 | 23:32:17 | ×1.39 |
| 76 | Janet Fugate | United States | Women 8 | 23:32:52 | ×1.39 |
| 77 | Orin Dahl | United States | Men 69 | 23:33:08 | ×1.39 |
| 78 | Herbert Nelson | United States | Men 70 | 23:33:21 | ×1.39 |
| 79 | Chris Cole | United States | Men 71 | 23:34:57 | ×1.40 |
| 80 | Marty Coffey | United States | Men 72 | 23:35:59 | ×1.40 |
| 81 | Stephen King | Canada | Men 73 | 23:36:08 | ×1.40 |
| 82 | Michael Zeigle | United States | Men 74 | 23:38:35 | ×1.40 |
| 83 | Edward Condit | United States | Men 75 | 23:39:13 | ×1.40 |
| 84 | Dana Gard | United States | Men 76 | 23:39:24 | ×1.40 |
| 85 | Jerald Blinn | United States | Men 77 | 23:39:57 | ×1.40 |
| 86 | Jim Orr | United States | Men 78 | 23:40:52 | ×1.40 |
| 87 | Robert Evinger | United States | Men 79 | 23:41:05 | ×1.40 |
| 88 | Michael Mowen | United States | Men 80 | 23:43:22 | ×1.40 |
| 89 | Skip Lees | United States | Men 81 | 23:45:14 | ×1.41 |
| 90 | Doug Woods | United States | Men 82 | 23:46:35 | ×1.41 |
| 91 | Mike Cronk | United States | Men 83 | 23:47:10 | ×1.41 |
| 92 | Rob Hunt | United States | Men 84 | 23:47:37 | ×1.41 |
| 93 | Ruben Alarcon | United States | Men 85 | 23:48:20 | ×1.41 |
| 94 | Gary Silva | United States | Men 86 | 23:48:31 | ×1.41 |
| 95 | Frank Perry | United States | Men 87 | 23:51:24 | ×1.41 |
| 96 | Jose Delacruz | United States | Men 88 | 23:57:59 | ×1.42 |
| 97 | Jack Nosco | United States | Men 89 | 23:58:52 | ×1.42 |
| 98 | Martha Cederstrom | United States | Women 9 | 24:00:46 | ×1.42 |
| 99 | Bob Givens | United States | Men 90 | 24:07:45 | ×1.43 |
| 100 | Martin Fatzer | Switzerland | Men 91 | 24:28:30 | ×1.45 |
| 101 | John Vonhof | United States | Men 92 | 24:32:59 | ×1.45 |
| 102 | Edward Lujan | United States | Men 93 | 24:36:01 | ×1.46 |
| 103 | Richard Shields | United States | Men 94 | 24:45:07 | ×1.47 |
| 104 | Richard Hogan | United States | Men 95 | 24:48:17 | ×1.47 |
| 105 | Paul Henry | Canada | Men 96 | 24:53:06 | ×1.47 |
| 106 | Burgess Harmer | United States | Men 97 | 24:54:04 | ×1.47 |
| 107 | Raymond Graber | United States | Men 98 | 24:57:01 | ×1.48 |
| 108 | Hutch Gibb | United States | Men 99 | 25:12:30 | ×1.49 |
| 109 | Martin Foltz | United States | Men 100 | 25:13:21 | ×1.49 |
| 110 | Bjorg Austrheim-Smith | United States | Women 10 | 25:16:47 | ×1.50 |
| 111 | Diane Eastman | United States | Women 11 | 25:16:55 | ×1.50 |
| 112 | Abbie Rockwell-Grees | United States | Women 12 | 25:25:16 | ×1.50 |
| 113 | Thomas Galbraith | United States | Men 101 | 25:33:24 | ×1.51 |
| 114 | Bob Surles | United States | Men 102 | 25:36:44 | ×1.52 |
| 115 | Bryant Bourgoin | United States | Men 103 | 25:38:19 | ×1.52 |
| 116 | Bob Thomas | United States | Men 104 | 25:40:24 | ×1.52 |
| 117 | Richard Senelly | United States | Men 105 | 25:43:17 | ×1.52 |
| 118 | Frank Sievenpiper | United States | Men 106 | 25:44:11 | ×1.52 |
| 119 | Harry Sloan | United States | Men 107 | 25:48:58 | ×1.53 |
| 120 | Jay Norman | United States | Men 108 | 25:49:07 | ×1.53 |
| 121 | David Gray | United States | Men 109 | 25:50:41 | ×1.53 |
| 122 | Mark Samuelson | United States | Men 110 | 25:54:42 | ×1.53 |
| 123 | Jim Uren | United States | Men 111 | 25:55:35 | ×1.53 |
| 124 | Larry Castano | United States | Men 112 | 26:16:23 | ×1.56 |
| 125 | Audie Chason | United States | Men 113 | 26:18:02 | ×1.56 |
| 126 | William Spenceley | United States | Men 114 | 26:18:46 | ×1.56 |
| 127 | Robert Ross | United States | Men 115 | 26:20:16 | ×1.56 |
| 128 | Gordon Hubbard | United States | Men 116 | 26:24:37 | ×1.56 |
| 129 | Rico Ramirez | United States | Men 117 | 26:29:32 | ×1.57 |
| 130 | Shelby Hayden-Clifton | United States | Women 13 | 26:29:35 | ×1.57 |
| 131 | Gene Green | United States | Men 118 | 26:32:11 | ×1.57 |
| 132 | Chuck Eidenschink | United States | Men 119 | 26:32:27 | ×1.57 |
| 133 | Roger Dike | United States | Men 120 | 26:37:22 | ×1.58 |
| 134 | Robert Colton | United States | Men 121 | 26:40:39 | ×1.58 |
| 135 | Lance Goss | United States | Men 122 | 26:44:34 | ×1.58 |
| 136 | Jack Rohde-Moe | United States | Men 123 | 26:45:25 | ×1.58 |
| 137 | J.D. Fischer | United States | Men 124 | 26:48:02 | ×1.59 |
| 138 | David Spaulding | United States | Men 125 | 26:51:56 | ×1.59 |
| 139 | Thomas Magrann | United States | Men 126 | 26:52:52 | ×1.59 |
| 140 | Ferdinand de Souza | United States | Men 127 | 26:53:16 | ×1.59 |
| 141 | Tony Kramer | United States | Men 128 | 26:54:17 | ×1.59 |
| 142 | Laura Vaughan | United States | Women 14 | 26:55:00 | ×1.59 |
| 143 | Bill Bean | United States | Men 129 | 26:55:35 | ×1.59 |
| 144 | Donald Redmond | United States | Men 130 | 26:56:05 | ×1.59 |
| 145 | John Leighton | United States | Men 131 | 27:02:03 | ×1.60 |
| 146 | Chuck Petersen | United States | Men 132 | 27:02:16 | ×1.60 |
| 147 | Raymond Atleson | United States | Men 133 | 27:03:55 | ×1.60 |
| 148 | Larry Mabry | United States | Men 134 | 27:06:31 | ×1.60 |
| 149 | Lisa Ann Deaton | United States | Women 15 | 27:15:22 | ×1.61 |
| 150 | Andrew Arena | United States | Men 135 | 27:17:45 | ×1.62 |
| 151 | Hap Arnold | United States | Men 136 | 27:18:10 | ×1.62 |
| 152 | Bruce Purdy | United States | Men 137 | 27:18:41 | ×1.62 |
| 153 | Edwin Demoney | United States | Men 138 | 27:19:36 | ×1.62 |
| 154 | Sandy Whyte | United States | Women 16 | 27:21:05 | ×1.62 |
| 155 | Keith Pippin | United States | Men 139 | 27:22:00 | ×1.62 |
| 156 | Jerry Sluss | United States | Men 140 | 27:23:57 | ×1.62 |
| 157 | Jerry Colletto | United States | Men 141 | 27:32:15 | ×1.63 |
| 158 | Stephen (Steve) Harvey | United States | Men 142 | 27:33:45 | ×1.63 |
| 159 | Todd Ray White | United States | Men 143 | 27:37:24 | ×1.64 |
| 160 | Larry Worth | United States | Men 144 | 27:39:13 | ×1.64 |
| 161 | Thomas Freeman | United States | Men 145 | 27:41:50 | ×1.64 |
| 162 | Chip Lee | United States | Men 146 | 27:42:29 | ×1.64 |
| 163 | Linda Sledge | United States | Women 17 | 27:43:35 | ×1.64 |
| 163 | Ron Zadroga | United States | Men 147 | 27:43:35 | ×1.64 |
| 165 | Linda Elam | United States | Women 18 | 27:47:00 | ×1.64 |
| 166 | William Gebbie | United States | Men 148 | 27:47:07 | ×1.64 |
| 167 | Ken Campbell | United States | Men 149 | 27:47:15 | ×1.64 |
| 168 | Patti Teale | United States | Women 19 | 27:47:30 | ×1.65 |
| 169 | Barbara Alvarez | United States | Women 20 | 27:55:08 | ×1.65 |
| 170 | William Greene | United States | Men 150 | 28:00:51 | ×1.66 |
| 171 | Wayne Bowen | United States | Men 151 | 28:02:17 | ×1.66 |
| 172 | Dennis Shackley | United States | Men 152 | 28:03:38 | ×1.66 |
| 173 | Suzi Thibeault | United States | Women 21 | 28:04:27 | ×1.66 |
| 174 | Stephen Derenzo | United States | Men 153 | 28:08:32 | ×1.67 |
| 175 | Adrian John Crane | United States | Men 154 | 28:11:45 | ×1.67 |
| 176 | Jack Sorensen | United States | Men 155 | 28:11:53 | ×1.67 |
| 177 | Robert Stavig | United States | Men 156 | 28:19:23 | ×1.68 |
| 178 | Russ Melanson | United States | Men 157 | 28:19:30 | ×1.68 |
| 179 | Max Hooper | United States | Men 158 | 28:20:57 | ×1.68 |
| 180 | John McCarthy | United States | Men 159 | 28:22:49 | ×1.68 |
| 181 | Edward Foster | United States | Men 160 | 28:26:24 | ×1.68 |
| 182 | Scott Willis | United States | Men 161 | 28:27:44 | ×1.68 |
| 183 | Frederick Riemer | United States | Men 162 | 28:29:47 | ×1.69 |
| 184 | Lou Peyton | United States | Women 22 | 28:29:52 | ×1.69 |
| 185 | Maurice Bousquet | United States | Men 163 | 28:32:06 | ×1.69 |
| 186 | Strider Benston | United States | Men 164 | 28:34:26 | ×1.69 |
| 187 | Kevin O'Grady | United States | Men 165 | 28:34:42 | ×1.69 |
| 188 | Delmar Fralick | United States | Men 166 | 28:35:38 | ×1.69 |
| 189 | Paul Andrew Lee | United States | Men 167 | 28:38:58 | ×1.70 |
| 190 | Donald Matthias | United States | Men 168 | 28:39:35 | ×1.70 |
| 191 | Mark Spangler | United States | Men 169 | 28:39:56 | ×1.70 |
| 192 | Dorothy Helling | United States | Women 23 | 28:40:01 | ×1.70 |
| 193 | Phil Hicks | United States | Men 170 | 28:41:05 | ×1.70 |
| 193 | Rene Casteran | United States | Men 170 | 28:41:05 | ×1.70 |
| 195 | Diane McNamara | United States | Women 24 | 28:41:22 | ×1.70 |
| 195 | Fred Pilon | United States | Men 172 | 28:41:22 | ×1.70 |
| 197 | Stephen Fukumoto | United States | Men 173 | 28:42:15 | ×1.70 |
| 198 | Brian Kessler | United States | Men 174 | 28:44:29 | ×1.70 |
| 199 | Jim Bravo | United States | Men 175 | 28:48:21 | ×1.71 |
| 200 | Henry Canales | United States | Men 176 | 28:50:06 | ×1.71 |
| 201 | John Ingro | United States | Men 177 | 28:51:03 | ×1.71 |
| 202 | Gilwee Walker | United States | Men 178 | 28:51:56 | ×1.71 |
| 203 | Robert Szekeresh | United States | Men 179 | 28:53:34 | ×1.71 |
| 204 | Tracy Veach | United States | Men 180 | 28:55:06 | ×1.71 |
| 205 | Michael Kinzel | United States | Men 181 | 28:56:28 | ×1.71 |
| 206 | Robert Kellogg | United States | Men 182 | 28:56:56 | ×1.71 |
| 207 | Jackie Beaupre | United States | Women 25 | 28:59:00 | ×1.72 |
| 208 | Julie Westland-Litus | United States | Women 26 | 28:59:50 | ×1.72 |
| 209 | Gordon Johnson | United States | Men 183 | 29:02:04 | ×1.72 |
| 210 | Tom Alford | United States | Men 184 | 29:02:42 | ×1.72 |
| 211 | Ralph Goldstein | United States | Men 185 | 29:02:44 | ×1.72 |
| 212 | Andrew Lainis | United States | Men 186 | 29:03:13 | ×1.72 |
| 213 | John Boland | United States | Men 187 | 29:03:25 | ×1.72 |
| 214 | Ken Nicholson | Canada | Men 188 | 29:04:33 | ×1.72 |
| 215 | Chuck Long | United States | Men 189 | 29:04:45 | ×1.72 |
| 216 | Lee Schmidt | United States | Men 190 | 29:10:10 | ×1.73 |
| 217 | Del Scharffenberg | United States | Men 191 | 29:12:00 | ×1.73 |
| 218 | Jeff Kinzel | United States | Men 192 | 29:12:22 | ×1.73 |
| 219 | Kathy Young | United States | Women 27 | 29:13:24 | ×1.73 |
| 220 | Robert Higginbotham | United States | Men 193 | 29:16:32 | ×1.73 |
| 221 | Anne King | United States | Women 28 | 29:16:42 | ×1.73 |
| 222 | Donald McGinty | United States | Men 194 | 29:20:58 | ×1.74 |
| 223 | Claudia Newsom | United States | Women 29 | 29:22:19 | ×1.74 |
| 223 | Terri Hayes | United States | Women 29 | 29:22:19 | ×1.74 |
| 225 | Dallas Erdman | United States | Men 195 | 29:23:43 | ×1.74 |
| 226 | Hank Windell | United States | Men 196 | 29:24:12 | ×1.74 |
| 227 | Sharon Yost | United States | Women 31 | 29:24:14 | ×1.74 |
| 228 | Cowman Shirk | United States | Men 197 | 29:24:25 | ×1.74 |
| 229 | Helen Klein | United States | Women 32 | 29:25:03 | ×1.74 |
| 230 | Dan Harshburger | United States | Men 198 | 29:25:27 | ×1.74 |
| 231 | Robert Werner | United States | Men 199 | 29:25:41 | ×1.74 |
| 232 | Charles Jensen | United States | Men 200 | 29:26:39 | ×1.74 |
| 233 | Linda Gentling | United States | Women 33 | 29:27:13 | ×1.74 |
| 234 | Nancy Crawford | United States | Women 34 | 29:27:50 | ×1.74 |
| 235 | Scott Weber | United States | Men 201 | 29:30:45 | ×1.75 |
| 236 | Richard Carapezza | United States | Men 202 | 29:34:11 | ×1.75 |
| 237 | Mike Glasslock | United States | Men 203 | 29:34:26 | ×1.75 |
| 238 | Wesley Barrett | United States | Men 204 | 29:35:33 | ×1.75 |
| 239 | Anne Huntzicker | United States | Women 35 | 29:37:08 | ×1.75 |
| 240 | Marge Adelman | United States | Women 36 | 29:37:35 | ×1.75 |
| 241 | Frank (Jim) Ingalls | United States | Men 205 | 29:38:52 | ×1.75 |
| 242 | Jim O'Neil | United States | Men 206 | 29:39:05 | ×1.76 |
| 243 | Don Dugdale | United States | Men 207 | 29:41:20 | ×1.76 |
| 244 | John DeWalt | United States | Men 208 | 29:43:08 | ×1.76 |
| 245 | Ross (Guajolote) Waltzer | United States | Men 209 | 29:45:40 | ×1.76 |
| 246 | David Phillips | United States | Men 210 | 29:49:49 | ×1.77 |
Vs. winner compares each finishing time to the winner of the same edition.