Western States 1986
Every runner who finished Western States in 1986, 210 of them, with their time and placing.
- Finishers
- 210
- Distance
- 100mi
- Date
- 28-29.06.1986
- Edition
- 13
Podium
Men
- Charles JonesUnited States · 16:37:47
- James PellonUnited States · 16:48:19
- Jim KingUnited States · 18:20:29
Women
- Kathy D'OnofrioUnited States · 20:58:16
- Kimberly MoodyUnited States · 21:05:59
- Vicki JohnsonUnited States · 21:17:48
Full results
| Overall | Runner | Country | Category | Time | Vs. winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Jones | United States | Men 1 | 16:37:47 | ×1.00 |
| 2 | James Pellon | United States | Men 2 | 16:48:19 | ×1.01 |
| 3 | Jim King | United States | Men 3 | 18:20:29 | ×1.10 |
| 4 | Herb Tanzer | United States | Men 4 | 18:35:45 | ×1.12 |
| 5 | John Loeschhorn | United States | Men 5 | 18:40:49 | ×1.12 |
| 6 | Dan Williams | United States | Men 6 | 18:47:56 | ×1.13 |
| 7 | Tim Twietmeyer | United States | Men 7 | 19:02:03 | ×1.14 |
| 8 | Douglas Latimer | United States | Men 8 | 19:03:40 | ×1.15 |
| 9 | Craig Moore | United States | Men 9 | 19:03:46 | ×1.15 |
| 10 | David Stevenson | United States | Men 10 | 19:29:21 | ×1.17 |
| 11 | Jim Pomroy | United States | Men 11 | 20:08:32 | ×1.21 |
| 12 | David Roberts | Canada | Men 12 | 20:20:25 | ×1.22 |
| 13 | Martin Jones | United States | Men 13 | 20:32:40 | ×1.24 |
| 14 | Robert Volkenand | United States | Men 14 | 20:47:51 | ×1.25 |
| 15 | David Roth | United States | Men 15 | 20:57:13 | ×1.26 |
| 16 | Kathy D'Onofrio | United States | Women 1 | 20:58:16 | ×1.26 |
| 17 | Roger Daniels | United States | Men 16 | 21:01:30 | ×1.26 |
| 18 | Charles Savage | United States | Men 17 | 21:02:00 | ×1.26 |
| 19 | Kimberly Moody | United States | Women 2 | 21:05:59 | ×1.27 |
| 20 | Alfred Bogenhuber | United States | Men 18 | 21:10:00 | ×1.27 |
| 21 | Chris Turney | United States | Men 19 | 21:16:02 | ×1.28 |
| 22 | Vicki Johnson | United States | Women 3 | 21:17:48 | ×1.28 |
| 23 | Gardner Leighton | United States | Men 20 | 21:23:22 | ×1.29 |
| 24 | Bjorg Austrheim-Smith | United States | Women 4 | 21:26:14 | ×1.29 |
| 25 | Bill Kissell | United States | Men 21 | 21:30:14 | ×1.29 |
| 26 | James David Park | United States | Men 22 | 21:37:35 | ×1.30 |
| 27 | David Gray | United States | Men 23 | 21:38:51 | ×1.30 |
| 28 | Bruce Labelle | United States | Men 24 | 21:40:32 | ×1.30 |
| 29 | Tom Rotkis | United States | Men 25 | 21:44:13 | ×1.31 |
| 30 | Dana Gard | United States | Men 26 | 21:45:08 | ×1.31 |
| 31 | Dane Larsen | United States | Men 27 | 21:53:42 | ×1.32 |
| 32 | Mary Sue Hammes | United States | Women 5 | 21:54:39 | ×1.32 |
| 33 | Charles Hoover | United States | Men 28 | 21:55:51 | ×1.32 |
| 34 | Eric Evers | United States | Men 29 | 22:05:01 | ×1.33 |
| 35 | Jack Christian | United States | Men 30 | 22:09:38 | ×1.33 |
| 36 | Stephen Harris | United States | Men 31 | 22:11:34 | ×1.33 |
| 37 | Chris Libby | United States | Men 32 | 22:18:05 | ×1.34 |
| 38 | Bruce Wise | United States | Men 33 | 22:19:57 | ×1.34 |
| 39 | Bobbie Dixon | United States | Women 6 | 22:25:58 | ×1.35 |
| 40 | Mike Pelechaty | United States | Men 34 | 22:29:15 | ×1.35 |
| 41 | Roger Sebert | United States | Men 35 | 22:30:57 | ×1.35 |
| 42 | Max Bogenhuber | Australia | Men 36 | 22:33:32 | ×1.36 |
| 43 | Dennis Fugate | United States | Men 37 | 22:34:34 | ×1.36 |
| 44 | Milano Zeman | United States | Men 38 | 22:37:59 | ×1.36 |
| 45 | Harry Sloan | United States | Men 39 | 22:42:44 | ×1.37 |
| 46 | Nancy McCord | United States | Women 7 | 22:43:43 | ×1.37 |
| 47 | Ronald Whitmill | United States | Men 40 | 22:45:55 | ×1.37 |
| 48 | Harlow Akins | United States | Men 41 | 22:49:51 | ×1.37 |
| 49 | Robert DeVelice | United States | Men 42 | 22:52:30 | ×1.38 |
| 50 | Everett Riggle | United States | Men 43 | 22:54:17 | ×1.38 |
| 51 | Roland Martin | United States | Men 44 | 22:57:42 | ×1.38 |
| 52 | William Tramontin | United States | Men 45 | 23:01:22 | ×1.38 |
| 53 | Tim Guinan | United States | Men 46 | 23:08:21 | ×1.39 |
| 54 | Chris Cole | United States | Men 47 | 23:08:33 | ×1.39 |
| 55 | Jeffrey Hagen | United States | Men 48 | 23:11:22 | ×1.39 |
| 56 | Jerry Guse | United States | Men 49 | 23:12:36 | ×1.40 |
| 57 | Thomas Brezolzky | United States | Men 50 | 23:16:55 | ×1.40 |
| 58 | Robert Silverman | United States | Men 51 | 23:17:25 | ×1.40 |
| 59 | Wayne Christopherson | United States | Men 52 | 23:17:39 | ×1.40 |
| 60 | Daniel Fowkes | United States | Men 53 | 23:18:18 | ×1.40 |
| 61 | Ben Byman | United States | Men 54 | 23:18:51 | ×1.40 |
| 62 | Kent Holder | United States | Men 55 | 23:24:11 | ×1.41 |
| 63 | Luke Barber | United States | Men 56 | 23:24:35 | ×1.41 |
| 64 | Orin Dahl | United States | Men 57 | 23:26:38 | ×1.41 |
| 65 | Bill Thomas | United States | Men 58 | 23:26:53 | ×1.41 |
| 66 | Robert Eichstaedt | United States | Men 59 | 23:30:40 | ×1.41 |
| 67 | Jeffrey Vieyra | United States | Men 60 | 23:30:51 | ×1.41 |
| 68 | George Kinnear | Canada | Men 61 | 23:30:59 | ×1.41 |
| 69 | Frank Williams | United States | Men 62 | 23:31:01 | ×1.41 |
| 70 | Michael Modzelewski | United States | Men 63 | 23:31:03 | ×1.41 |
| 71 | Lynda Locke | United States | Women 8 | 23:34:19 | ×1.42 |
| 72 | J.D. Fischer | United States | Men 64 | 23:34:43 | ×1.42 |
| 73 | George Kingston | Canada | Men 65 | 23:36:26 | ×1.42 |
| 74 | Dennis Hagele | United States | Men 66 | 23:38:08 | ×1.42 |
| 75 | Thomas Green | United States | Men 67 | 23:39:05 | ×1.42 |
| 76 | Skip Lees | United States | Men 68 | 23:42:13 | ×1.43 |
| 77 | George Hall | United States | Men 69 | 23:42:58 | ×1.43 |
| 78 | Carol LaPlant | United States | Women 9 | 23:43:38 | ×1.43 |
| 79 | Gordon Ainsleigh | United States | Men 70 | 23:43:41 | ×1.43 |
| 80 | Andy Deters | United States | Men 71 | 23:44:09 | ×1.43 |
| 81 | James Clover | United States | Men 72 | 23:44:14 | ×1.43 |
| 82 | Robert W. Derry | United States | Men 73 | 23:44:32 | ×1.43 |
| 83 | Michael Callen | United States | Men 74 | 23:45:49 | ×1.43 |
| 84 | Nicholas Bassett | United States | Men 75 | 23:46:01 | ×1.43 |
| 85 | John Bates | United States | Men 76 | 23:46:37 | ×1.43 |
| 86 | Richard Vincent | United States | Men 77 | 23:46:49 | ×1.43 |
| 87 | Robert Shaw | United States | Men 78 | 23:46:53 | ×1.43 |
| 87 | Ronald Shaw | United States | Men 78 | 23:46:53 | ×1.43 |
| 89 | Juneus Kendall | United States | Men 80 | 23:47:06 | ×1.43 |
| 90 | Joseph George | United States | Men 81 | 23:51:44 | ×1.43 |
| 91 | Uwe Nikoley | United States | Men 82 | 23:55:11 | ×1.44 |
| 92 | Donald Watts | Canada | Men 83 | 23:55:34 | ×1.44 |
| 93 | Joe Hernandez | United States | Men 84 | 23:55:59 | ×1.44 |
| 94 | David Simington | United States | Men 85 | 23:57:08 | ×1.44 |
| 95 | Gary Cross | United States | Men 86 | 23:58:24 | ×1.44 |
| 96 | Nancy March | United States | Women 10 | 24:01:29 | ×1.44 |
| 97 | David Samuelson | United States | Men 87 | 24:12:13 | ×1.46 |
| 98 | Michael McMahan | United States | Men 88 | 24:16:42 | ×1.46 |
| 99 | Martin Hillyer | United States | Men 89 | 24:30:00 | ×1.47 |
| 100 | Ruth Anne Bortz | United States | Women 11 | 24:34:38 | ×1.48 |
| 101 | Jack Boyd | United States | Men 90 | 24:37:41 | ×1.48 |
| 102 | James Konen | United States | Men 91 | 24:39:06 | ×1.48 |
| 103 | Wendell Robison | United States | Men 92 | 24:42:33 | ×1.49 |
| 104 | Ronald Herzog | United States | Men 93 | 24:44:45 | ×1.49 |
| 105 | Judith Milgram | United States | Women 12 | 24:48:39 | ×1.49 |
| 106 | Neil O'Brien | United States | Men 94 | 24:50:02 | ×1.49 |
| 107 | Marcy Schwam | United States | Women 13 | 25:12:57 | ×1.52 |
| 108 | Gregory Marbett | United States | Men 95 | 25:16:58 | ×1.52 |
| 109 | Dennis Coffee | United States | Men 96 | 25:18:12 | ×1.52 |
| 110 | Gary Aglietti | United States | Men 97 | 25:23:06 | ×1.53 |
| 111 | Janice Levet | United States | Women 14 | 25:27:05 | ×1.53 |
| 112 | Paul Gaetano | United States | Men 98 | 25:33:22 | ×1.54 |
| 113 | Victor Harris | United States | Men 99 | 25:36:41 | ×1.54 |
| 114 | Gene Green | United States | Men 100 | 25:37:08 | ×1.54 |
| 115 | Bill Farrell | United States | Men 101 | 25:38:05 | ×1.54 |
| 116 | Marc Seif | United States | Men 102 | 25:45:35 | ×1.55 |
| 117 | Carl Touchstone | United States | Men 103 | 25:46:21 | ×1.55 |
| 118 | William Beddor | United States | Men 104 | 25:51:08 | ×1.55 |
| 119 | David Kim | United States | Men 105 | 25:51:55 | ×1.56 |
| 120 | Steven Barr | Canada | Men 106 | 26:00:27 | ×1.56 |
| 121 | John Vonhof | United States | Men 107 | 26:10:41 | ×1.57 |
| 122 | Patrick McKenzie | United States | Men 108 | 26:12:10 | ×1.58 |
| 123 | Ruben Alarcon | United States | Men 109 | 26:18:03 | ×1.58 |
| 124 | Don Bradford | United States | Men 110 | 26:19:05 | ×1.58 |
| 125 | Sue King | United States | Women 15 | 26:21:57 | ×1.59 |
| 126 | J.R. Linville | United States | Men 111 | 26:22:03 | ×1.59 |
| 127 | Ed Richardson | United States | Men 112 | 26:28:46 | ×1.59 |
| 128 | Walt Johnson | United States | Men 113 | 26:44:31 | ×1.61 |
| 129 | Ron Lowy | United States | Men 114 | 26:52:01 | ×1.62 |
| 130 | Thomas Winter | United States | Men 115 | 26:53:48 | ×1.62 |
| 131 | Paul Andrew Lee | United States | Men 116 | 26:55:05 | ×1.62 |
| 132 | Warren Smith | United States | Men 117 | 27:02:40 | ×1.63 |
| 133 | William Yawn | United States | Men 118 | 27:05:05 | ×1.63 |
| 134 | Harry Deupree | United States | Men 119 | 27:10:16 | ×1.63 |
| 135 | Debbie Deupree | United States | Women 16 | 27:10:18 | ×1.63 |
| 136 | Jim McIntosh | United States | Men 120 | 27:12:12 | ×1.64 |
| 137 | Warren Hellman | United States | Men 121 | 27:15:15 | ×1.64 |
| 138 | Thomas O'Connell | United States | Men 122 | 27:15:30 | ×1.64 |
| 139 | Cowman Shirk | United States | Men 123 | 27:16:45 | ×1.64 |
| 140 | Phillip Shattuck | United States | Men 124 | 27:16:48 | ×1.64 |
| 141 | Dick Collins | United States | Men 125 | 27:19:34 | ×1.64 |
| 142 | Edward Weadock | United States | Men 126 | 27:24:54 | ×1.65 |
| 143 | Herb Tanimoto | United States | Men 127 | 27:26:18 | ×1.65 |
| 144 | William R. Smith | United States | Men 128 | 27:29:11 | ×1.65 |
| 145 | Harry Feusi | United States | Men 129 | 27:29:50 | ×1.65 |
| 146 | William A. Johnson | United States | Men 130 | 27:31:45 | ×1.66 |
| 147 | Sam Lambourne | United Kingdom | Men 131 | 27:31:46 | ×1.66 |
| 148 | Jon Skaglund | United States | Men 132 | 27:32:35 | ×1.66 |
| 149 | John Eric Strom | United States | Men 133 | 27:35:16 | ×1.66 |
| 150 | Barbara Spahr | United States | Women 17 | 27:38:54 | ×1.66 |
| 151 | Robert Reid | Canada | Men 134 | 27:39:13 | ×1.66 |
| 152 | John Fazel | United States | Men 135 | 27:39:45 | ×1.66 |
| 153 | David Holland | United States | Men 136 | 27:44:07 | ×1.67 |
| 154 | David Kamp | United States | Men 137 | 27:44:42 | ×1.67 |
| 155 | Kenneth Lake | United States | Men 138 | 27:45:10 | ×1.67 |
| 156 | Dennis Scott | United States | Men 139 | 27:46:16 | ×1.67 |
| 157 | Charles Fritz | United States | Men 140 | 27:57:25 | ×1.68 |
| 158 | Agatha-Sue Lee | United States | Women 18 | 28:03:27 | ×1.69 |
| 159 | Bill McKean | United States | Men 141 | 28:05:42 | ×1.69 |
| 160 | Gordon Dugan | United States | Men 142 | 28:06:29 | ×1.69 |
| 161 | Hutch Gibb | United States | Men 143 | 28:08:00 | ×1.69 |
| 162 | Jack Rohde-Moe | United States | Men 144 | 28:10:22 | ×1.69 |
| 163 | William Elkman | United States | Men 145 | 28:12:28 | ×1.70 |
| 164 | Max Hooper | United States | Men 146 | 28:13:13 | ×1.70 |
| 165 | Joseph Johnson | United States | Men 147 | 28:16:28 | ×1.70 |
| 166 | Paul Lind | United States | Men 148 | 28:22:15 | ×1.71 |
| 167 | Zoltan Kraynik | United States | Men 149 | 28:24:29 | ×1.71 |
| 168 | Tom Jones | United States | Men 150 | 28:29:52 | ×1.71 |
| 169 | John Salmonson | United States | Men 151 | 28:31:46 | ×1.72 |
| 170 | Thomas Bryan | United States | Men 152 | 28:35:41 | ×1.72 |
| 171 | Antonio Rossmann | United States | Men 153 | 28:45:25 | ×1.73 |
| 172 | Hal Winton | United States | Men 154 | 28:45:56 | ×1.73 |
| 173 | Daniel Newbill | United States | Men 155 | 28:51:15 | ×1.74 |
| 174 | Jeffrey Weiss | United States | Men 156 | 28:51:49 | ×1.74 |
| 175 | Ephraim Romesberg | United States | Men 157 | 28:52:40 | ×1.74 |
| 176 | Phil Hicks | United States | Men 158 | 28:53:27 | ×1.74 |
| 177 | Ray Hermanson | Canada | Men 159 | 28:54:42 | ×1.74 |
| 178 | Wellington Henderson | United States | Men 160 | 28:55:13 | ×1.74 |
| 179 | Ruth Anderson | United States | Women 19 | 28:56:05 | ×1.74 |
| 180 | Lee Dinapoli | United States | Men 161 | 28:58:06 | ×1.74 |
| 181 | John Radich | United States | Men 162 | 29:01:12 | ×1.75 |
| 182 | Alfred Solish | United States | Men 163 | 29:04:24 | ×1.75 |
| 183 | Leo Karlin | United States | Men 164 | 29:05:01 | ×1.75 |
| 184 | Bob Peterson | United States | Men 165 | 29:05:16 | ×1.75 |
| 185 | Sam Gutterman | United States | Men 166 | 29:07:34 | ×1.75 |
| 186 | Sharon Grant | United States | Women 20 | 29:08:35 | ×1.75 |
| 187 | Bill Baucom | United States | Men 167 | 29:10:50 | ×1.75 |
| 188 | Thomas O'Neill | United States | Men 168 | 29:10:54 | ×1.75 |
| 189 | Brad Norris | United States | Men 169 | 29:12:44 | ×1.76 |
| 190 | Charles Liskey | United States | Men 170 | 29:14:42 | ×1.76 |
| 191 | William Harns | United States | Men 171 | 29:18:13 | ×1.76 |
| 192 | Robert Matulac | United States | Men 172 | 29:21:11 | ×1.77 |
| 193 | Laurel Hennessey | United States | Women 21 | 29:22:08 | ×1.77 |
| 194 | Wayne Smith | United States | Men 173 | 29:22:42 | ×1.77 |
| 195 | Les Grayson | United States | Men 174 | 29:22:43 | ×1.77 |
| 196 | Alfred Dossa | United States | Men 175 | 29:23:04 | ×1.77 |
| 197 | Richard Bellante | United States | Men 176 | 29:24:06 | ×1.77 |
| 198 | Alvin Soohoo | United States | Men 177 | 29:24:43 | ×1.77 |
| 199 | Don McCollom | United States | Men 178 | 29:26:30 | ×1.77 |
| 200 | John Perrodin | United States | Men 179 | 29:30:31 | ×1.77 |
| 201 | Ian Tomlinson | United States | Men 180 | 29:30:38 | ×1.77 |
| 202 | Arthur (Art) Hinman | United States | Men 181 | 29:36:58 | ×1.78 |
| 203 | Fred Dunn | United States | Men 182 | 29:38:34 | ×1.78 |
| 204 | Noel D. Nequin | United States | Men 183 | 29:39:22 | ×1.78 |
| 205 | Suzi Clark | United States | Women 22 | 29:41:01 | ×1.78 |
| 206 | Linda Parr | United States | Women 23 | 29:43:18 | ×1.79 |
| 207 | Holiday Holmes | United States | Women 24 | 29:45:40 | ×1.79 |
| 208 | Ed Fishman | United States | Men 184 | 29:46:17 | ×1.79 |
| 209 | Robert McNelly | United States | Men 185 | 29:48:40 | ×1.79 |
| 210 | Camille Fernandez | United States | Men 186 | 29:57:23 | ×1.80 |
Vs. winner compares each finishing time to the winner of the same edition.