Western States 1985
Every runner who finished Western States in 1985, 161 of them, with their time and placing.
- Finishers
- 161
- Distance
- 100mi
- Date
- 06-07.07.1985
- Edition
- 12
Podium
Men
- Jim KingUnited States · 16:02:44
- James PellonUnited States · 16:48:31
- Steve WarshawerUnited States · 16:51:36
Women
- Theresa GerberUnited States · 20:30:03
- Kathy D'OnofrioUnited States · 21:43:49
- Vicki JohnsonUnited States · 21:53:59
Full results
| Overall | Runner | Country | Category | Time | Vs. winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim King | United States | Men 1 | 16:02:44 | ×1.00 |
| 2 | James Pellon | United States | Men 2 | 16:48:31 | ×1.05 |
| 3 | Steve Warshawer | United States | Men 3 | 16:51:36 | ×1.05 |
| 4 | Mark Brotherton | United States | Men 4 | 17:14:29 | ×1.07 |
| 5 | William Davis | United States | Men 5 | 17:24:15 | ×1.08 |
| 6 | Rae Clark | United States | Men 6 | 17:44:36 | ×1.11 |
| 7 | Herb Tanzer | United States | Men 7 | 18:11:24 | ×1.13 |
| 8 | Douglas Latimer | United States | Men 8 | 18:28:23 | ×1.15 |
| 9 | Bruce Vonborstel | United States | Men 9 | 18:39:48 | ×1.16 |
| 10 | Tim Twietmeyer | United States | Men 10 | 18:42:09 | ×1.17 |
| 11 | Gill Cornell | United States | Men 11 | 19:05:14 | ×1.19 |
| 12 | Dan Williams | United States | Men 12 | 19:08:36 | ×1.19 |
| 13 | David Stevenson | United States | Men 13 | 19:09:04 | ×1.19 |
| 14 | Charles Savage | United States | Men 14 | 19:19:53 | ×1.20 |
| 15 | Odin Christensen | United States | Men 15 | 19:40:45 | ×1.23 |
| 16 | Bernd Leupold | Germany | Men 16 | 19:50:55 | ×1.24 |
| 17 | Gardner Leighton | United States | Men 17 | 20:22:07 | ×1.27 |
| 18 | Theresa Gerber | United States | Women 1 | 20:30:03 | ×1.28 |
| 19 | Chris Delgado | United States | Men 18 | 20:32:44 | ×1.28 |
| 20 | Richard Spady | United States | Men 19 | 20:46:46 | ×1.29 |
| 21 | Bob Dalton | United States | Men 20 | 20:51:15 | ×1.30 |
| 22 | Richard Provost | United States | Men 21 | 20:55:36 | ×1.30 |
| 23 | Dana Gard | United States | Men 22 | 21:03:56 | ×1.31 |
| 24 | David Innes | United States | Men 23 | 21:05:00 | ×1.31 |
| 25 | Gregory Franklin | United States | Men 24 | 21:10:10 | ×1.32 |
| 26 | Edward Lujan | United States | Men 25 | 21:14:34 | ×1.32 |
| 27 | Eric Ianacone | United States | Men 26 | 21:17:23 | ×1.33 |
| 28 | Robert Volkenand | United States | Men 27 | 21:23:37 | ×1.33 |
| 29 | Rex Maynard | United States | Men 28 | 21:29:36 | ×1.34 |
| 30 | Martyn J. Greaves | United Kingdom | Men 29 | 21:34:36 | ×1.34 |
| 31 | Dane Larsen | United States | Men 30 | 21:40:04 | ×1.35 |
| 32 | John Demorest | United States | Men 31 | 21:43:23 | ×1.35 |
| 33 | Kathy D'Onofrio | United States | Women 2 | 21:43:49 | ×1.35 |
| 34 | Vicki Johnson | United States | Women 3 | 21:53:59 | ×1.36 |
| 35 | Doug Schrock | United States | Men 32 | 21:54:39 | ×1.37 |
| 36 | Tom Rotkis | United States | Men 33 | 22:00:57 | ×1.37 |
| 37 | Mark Hoschler | United States | Men 34 | 22:04:56 | ×1.38 |
| 38 | Carol LaPlant | United States | Women 4 | 22:05:32 | ×1.38 |
| 39 | Joseph Campbell | United States | Men 35 | 22:08:29 | ×1.38 |
| 40 | Ike Hesler | United States | Men 36 | 22:09:01 | ×1.38 |
| 41 | Bjorg Austrheim-Smith | United States | Women 5 | 22:09:51 | ×1.38 |
| 42 | Ben Dewell | United States | Men 37 | 22:10:28 | ×1.38 |
| 43 | Patrick Whyte | United States | Men 38 | 22:10:53 | ×1.38 |
| 44 | Bobbie Dixon | United States | Women 6 | 22:13:01 | ×1.38 |
| 45 | Jeffrey Wall | United States | Men 39 | 22:13:15 | ×1.38 |
| 46 | Ed Wehan | United States | Men 40 | 22:14:38 | ×1.39 |
| 47 | Ronny Harries | United States | Men 41 | 22:21:58 | ×1.39 |
| 48 | Gary Cross | United States | Men 42 | 22:26:27 | ×1.40 |
| 49 | Andy Gonzalez | United States | Men 43 | 22:31:02 | ×1.40 |
| 50 | Daniel Fowkes | United States | Men 44 | 22:32:01 | ×1.40 |
| 51 | Tom Duket | United States | Men 45 | 22:38:01 | ×1.41 |
| 52 | Jerry Guse | United States | Men 46 | 22:38:22 | ×1.41 |
| 53 | Michael Callen | United States | Men 47 | 22:41:37 | ×1.41 |
| 54 | Lee Roberts | United States | Men 48 | 22:41:45 | ×1.41 |
| 55 | Chris Cole | United States | Men 49 | 22:46:24 | ×1.42 |
| 56 | Wes Kessenich | United States | Men 50 | 22:48:07 | ×1.42 |
| 57 | Larry Matz | United States | Men 51 | 22:50:56 | ×1.42 |
| 58 | John Kanieski | United States | Men 52 | 22:53:07 | ×1.43 |
| 59 | Fred Nagelschmidt | United States | Men 53 | 22:56:00 | ×1.43 |
| 60 | Gary Stansauk | United States | Men 54 | 22:57:18 | ×1.43 |
| 61 | Kathy Martin | United States | Women 7 | 23:06:09 | ×1.44 |
| 62 | Brian Purcell | United States | Men 55 | 23:07:29 | ×1.44 |
| 63 | Mark Samuelson | United States | Men 56 | 23:08:53 | ×1.44 |
| 64 | William Yawn | United States | Men 57 | 23:11:44 | ×1.45 |
| 65 | Richard Crane | United States | Men 58 | 23:16:07 | ×1.45 |
| 66 | Gordon Ainsleigh | United States | Men 59 | 23:18:14 | ×1.45 |
| 67 | Charles Frame | United States | Men 60 | 23:19:01 | ×1.45 |
| 68 | Bob Hamilton | United States | Men 61 | 23:19:20 | ×1.45 |
| 69 | Ted Putnam | United States | Men 62 | 23:19:48 | ×1.45 |
| 70 | David Samuelson | United States | Men 63 | 23:20:32 | ×1.45 |
| 71 | Dennis Lindsay | United States | Men 64 | 23:20:48 | ×1.46 |
| 72 | Patrick Kemp | United States | Men 65 | 23:22:57 | ×1.46 |
| 73 | Bruce Mauldin | United States | Men 66 | 23:23:34 | ×1.46 |
| 74 | Kevin Lee | United States | Men 67 | 23:24:38 | ×1.46 |
| 75 | Ronny Christensen | United States | Men 68 | 23:26:50 | ×1.46 |
| 76 | David Calderon | United States | Men 69 | 23:32:14 | ×1.47 |
| 77 | Christopher Hall | United States | Men 70 | 23:33:20 | ×1.47 |
| 78 | Takafumi Hamabata | United States | Men 71 | 23:34:24 | ×1.47 |
| 79 | David Black | United States | Men 72 | 23:34:57 | ×1.47 |
| 80 | James Clover | United States | Men 73 | 23:35:25 | ×1.47 |
| 81 | Duane Purdue | United States | Men 74 | 23:38:15 | ×1.47 |
| 82 | Janice Levet | United States | Women 8 | 23:38:51 | ×1.47 |
| 83 | Rene Casteran | United States | Men 75 | 23:41:10 | ×1.48 |
| 84 | Ronald Shaw | United States | Men 76 | 23:41:16 | ×1.48 |
| 85 | Robert Shaw | United States | Men 77 | 23:41:18 | ×1.48 |
| 86 | Skip Lees | United States | Men 78 | 23:41:21 | ×1.48 |
| 87 | Thomas O'Hern | United States | Men 79 | 23:41:48 | ×1.48 |
| 88 | Tim Guinan | United States | Men 80 | 23:42:07 | ×1.48 |
| 89 | Gary Hall | United States | Men 81 | 23:42:33 | ×1.48 |
| 90 | Richard Shields | United States | Men 82 | 23:44:00 | ×1.48 |
| 91 | Cheryl Clanton | United States | Women 9 | 23:45:06 | ×1.48 |
| 92 | Mary Sue Hammes | United States | Women 10 | 23:45:41 | ×1.48 |
| 93 | Robert Sobsey | United States | Men 83 | 23:47:02 | ×1.48 |
| 94 | K. Braun | United States | Men 84 | 23:53:32 | ×1.49 |
| 95 | Tommie Jackson | United States | Men 85 | 23:54:02 | ×1.49 |
| 96 | Richard E. Sitter | United States | Men 86 | 23:55:35 | ×1.49 |
| 97 | Jonathan Brown | United States | Men 87 | 23:55:39 | ×1.49 |
| 98 | William Tramontin | United States | Men 88 | 24:26:34 | ×1.52 |
| 99 | Eric McCready | United States | Men 89 | 24:45:23 | ×1.54 |
| 100 | Joseph George | United States | Men 90 | 25:10:57 | ×1.57 |
| 101 | Richard Fonseca | United States | Men 91 | 25:20:57 | ×1.58 |
| 102 | David Kim | United States | Men 92 | 25:39:20 | ×1.60 |
| 103 | Nicholas Bassett | United States | Men 93 | 25:44:06 | ×1.60 |
| 104 | Alfred Solish | United States | Men 94 | 25:44:08 | ×1.60 |
| 105 | Gordon Johnson | United States | Men 95 | 25:57:10 | ×1.62 |
| 106 | Nancy March | United States | Women 11 | 25:59:14 | ×1.62 |
| 107 | Phillip Shattuck | United States | Men 96 | 26:05:24 | ×1.63 |
| 108 | John Naslund | United States | Men 97 | 26:24:12 | ×1.65 |
| 109 | Kenneth Hamada | United States | Men 98 | 26:26:10 | ×1.65 |
| 110 | John Vonhof | United States | Men 99 | 26:33:44 | ×1.66 |
| 111 | Rod Dickson | United States | Men 100 | 26:42:20 | ×1.66 |
| 112 | Jeffrey Vieyra | United States | Men 101 | 26:44:22 | ×1.67 |
| 113 | Larry Gomez | United States | Men 102 | 26:51:34 | ×1.67 |
| 114 | Neil Mishalov | United States | Men 103 | 26:53:55 | ×1.68 |
| 115 | Ted Hill | United States | Men 104 | 26:56:59 | ×1.68 |
| 116 | Gary Aglietti | United States | Men 105 | 27:04:15 | ×1.69 |
| 117 | Clyde Nunn | United States | Men 106 | 27:06:26 | ×1.69 |
| 118 | Carlos Arellanes | United States | Men 107 | 27:18:50 | ×1.70 |
| 119 | Warren Hellman | United States | Men 108 | 27:20:22 | ×1.70 |
| 120 | Norrie Williamson | South Africa | Men 109 | 27:22:41 | ×1.71 |
| 121 | Steve March | United States | Men 110 | 27:27:56 | ×1.71 |
| 122 | Antonio Rossmann | United States | Men 111 | 27:33:36 | ×1.72 |
| 123 | Dennis Christopherson | United States | Men 112 | 27:39:00 | ×1.72 |
| 124 | Betty Brasgala | United States | Women 12 | 27:53:06 | ×1.74 |
| 125 | Larry Wyatt | United States | Men 113 | 27:54:53 | ×1.74 |
| 126 | Edward Weadock | United States | Men 114 | 28:02:27 | ×1.75 |
| 127 | Kimberly Bricker | United States | Women 13 | 28:05:46 | ×1.75 |
| 128 | Martha Maricle | United States | Women 14 | 28:06:36 | ×1.75 |
| 129 | Charles Gabri | United States | Men 115 | 28:12:41 | ×1.76 |
| 130 | John Robinson | United States | Men 116 | 28:19:00 | ×1.76 |
| 131 | Ernest Kurginski | United States | Men 117 | 28:22:04 | ×1.77 |
| 132 | Terry Seyfarth | United States | Women 15 | 28:25:02 | ×1.77 |
| 133 | Terry Bruns | United States | Men 118 | 28:25:13 | ×1.77 |
| 134 | Ned Benedict | United States | Men 119 | 28:26:51 | ×1.77 |
| 135 | John Jordan | United States | Men 120 | 28:31:25 | ×1.78 |
| 135 | Pamela Smith-Jordan | United States | Women 16 | 28:31:25 | ×1.78 |
| 137 | James Grindley | United States | Men 121 | 28:40:36 | ×1.79 |
| 138 | Lee Dinapoli | United States | Men 122 | 28:41:07 | ×1.79 |
| 139 | Michael Witwer | United States | Men 123 | 28:42:38 | ×1.79 |
| 140 | Pat Fitzgerald | United States | Men 124 | 28:44:13 | ×1.79 |
| 141 | Roland Martin | United States | Men 125 | 28:46:58 | ×1.79 |
| 142 | James Bentson | United States | Men 126 | 28:48:58 | ×1.80 |
| 143 | Holiday Holmes | United States | Women 17 | 28:50:24 | ×1.80 |
| 144 | Ed Fishman | United States | Men 127 | 28:50:29 | ×1.80 |
| 145 | Maryann Buxton | United States | Women 18 | 28:57:27 | ×1.80 |
| 146 | Tom Crawford | United States | Men 128 | 28:58:47 | ×1.81 |
| 147 | Charles Liskey | United States | Men 129 | 29:02:18 | ×1.81 |
| 148 | William R. Smith | United States | Men 130 | 29:04:10 | ×1.81 |
| 149 | Keith Kehn | United States | Men 131 | 29:11:14 | ×1.82 |
| 150 | John Squires | United States | Men 132 | 29:24:10 | ×1.83 |
| 151 | Jon Griffin | United States | Men 133 | 29:35:17 | ×1.84 |
| 152 | Roberto Sanchez | United States | Men 134 | 29:38:01 | ×1.85 |
| 153 | T.J. (Tim) Key | United States | Men 135 | 29:40:12 | ×1.85 |
| 154 | Suzi Clark | United States | Women 19 | 29:41:32 | ×1.85 |
| 155 | Robert Kayen | United States | Men 136 | 29:46:40 | ×1.86 |
| 156 | Wellington Henderson | United States | Men 137 | 29:50:31 | ×1.86 |
| 157 | Helen Klein | United States | Women 20 | 29:51:12 | ×1.86 |
| 158 | Werner Perchtold | South Africa | Men 138 | 29:52:49 | ×1.86 |
| 159 | Stephen Gaal | United States | Men 139 | 29:54:52 | ×1.86 |
| 159 | Terry Cammack | United States | Men 139 | 29:54:52 | ×1.86 |
| 161 | George Peavy | United States | Men 141 | 30:00:00 | ×1.87 |
Vs. winner compares each finishing time to the winner of the same edition.