Western States 1981
Every runner who finished Western States in 1981, 146 of them, with their time and placing.
- Finishers
- 146
- Distance
- 93.5mi
- Date
- 27-28.06.1981
- Edition
- 8
Podium
Men
- Douglas LatimerUnited States · 16:02:37
- Jim HowardUnited States · 16:02:37
- Bill McDermottUnited States · 17:39:00
Women
- Bjorg Austrheim-SmithUnited States · 18:46:00
- Sally EdwardsUnited States · 20:07:00
- Jody PayneUnited States · 22:26:00
Full results
| Overall | Runner | Country | Category | Time | Vs. winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Latimer | United States | Men 1 | 16:02:37 | ×1.00 |
| 1 | Jim Howard | United States | Men 1 | 16:02:37 | ×1.00 |
| 3 | Bill McDermott | United States | Men 3 | 17:39:00 | ×1.10 |
| 4 | Bill Weigle | United States | Men 4 | 18:16:00 | ×1.14 |
| 5 | James Pellon | United States | Men 5 | 18:23:00 | ×1.15 |
| 6 | Bruce Labelle | United States | Men 6 | 18:36:00 | ×1.16 |
| 7 | Rae Clark | United States | Men 7 | 18:44:00 | ×1.17 |
| 8 | Bjorg Austrheim-Smith | United States | Women 1 | 18:46:00 | ×1.17 |
| 9 | Odin Christensen | United States | Men 8 | 19:25:00 | ×1.21 |
| 10 | Sally Edwards | United States | Women 2 | 20:07:00 | ×1.25 |
| 11 | John Kanieski | United States | Men 9 | 20:11:00 | ×1.26 |
| 12 | William Davis | United States | Men 10 | 20:35:00 | ×1.28 |
| 13 | Bruce Madewell | United States | Men 11 | 20:58:00 | ×1.31 |
| 14 | Richard Belliveau | United States | Men 12 | 21:03:00 | ×1.31 |
| 15 | Mark Hoschler | United States | Men 13 | 21:12:00 | ×1.32 |
| 16 | Craig Chambers | United States | Men 14 | 21:14:00 | ×1.32 |
| 17 | T.J. (Tim) Key | United States | Men 15 | 21:23:00 | ×1.33 |
| 18 | Eric Thompson | United States | Men 16 | 21:25:00 | ×1.33 |
| 19 | Richard Goodhead | United States | Men 16 | 21:25:00 | ×1.33 |
| 20 | Charles Hoover | United States | Men 18 | 21:39:00 | ×1.35 |
| 21 | Thomas Zavortink | United States | Men 19 | 21:45:00 | ×1.36 |
| 22 | William Clements | United States | Men 20 | 21:48:00 | ×1.36 |
| 23 | Michael Owen | United States | Men 21 | 21:56:00 | ×1.37 |
| 24 | Vincent Wexner | United States | Men 22 | 22:02:00 | ×1.37 |
| 25 | Tim Twietmeyer | United States | Men 23 | 22:03:00 | ×1.37 |
| 26 | Orin (O.R.) Peterson | United States | Men 24 | 22:13:00 | ×1.38 |
| 27 | John Richards | United States | Men 25 | 22:20:00 | ×1.39 |
| 28 | David A. Niederhaus | United States | Men 26 | 22:23:00 | ×1.40 |
| 29 | Michael Ranck | United States | Men 26 | 22:23:00 | ×1.40 |
| 30 | Jody Payne | United States | Women 3 | 22:26:00 | ×1.40 |
| 31 | Max Telford | New Zealand | Men 28 | 22:26:00 | ×1.40 |
| 32 | Scott Simpkin | United States | Men 29 | 22:29:00 | ×1.40 |
| 33 | John Coffey | United States | Men 30 | 22:35:00 | ×1.41 |
| 34 | Dennis Burger | United States | Men 30 | 22:35:00 | ×1.41 |
| 35 | Nicki Lewis | United States | Women 4 | 22:42:00 | ×1.41 |
| 36 | Tim Guinan | United States | Men 32 | 22:43:00 | ×1.42 |
| 37 | Gordon Johnson | United States | Men 33 | 22:49:00 | ×1.42 |
| 38 | Raul Ynzunza | United States | Men 34 | 22:51:00 | ×1.42 |
| 39 | Vincent Devlin | United States | Men 35 | 22:54:00 | ×1.43 |
| 40 | Herb Tanimoto | United States | Men 35 | 22:54:00 | ×1.43 |
| 41 | Gordon Ainsleigh | United States | Men 37 | 22:55:00 | ×1.43 |
| 42 | Cowman Shirk | United States | Men 37 | 22:55:00 | ×1.43 |
| 43 | Kim Largent | United States | Women 5 | 22:55:00 | ×1.43 |
| 44 | Jim Thiering | United States | Men 39 | 23:00:00 | ×1.43 |
| 45 | David Ferguson | United States | Men 40 | 23:06:00 | ×1.44 |
| 46 | Robert Cedergreen | United States | Men 41 | 23:08:00 | ×1.44 |
| 47 | Stephen (Steve) Jaber | United States | Men 41 | 23:08:00 | ×1.44 |
| 48 | Patrick Creehan | United States | Men 43 | 23:09:00 | ×1.44 |
| 49 | Orin Dahl | United States | Men 43 | 23:09:00 | ×1.44 |
| 50 | Tom McManus | United States | Men 43 | 23:09:00 | ×1.44 |
| 51 | David Deer | United States | Men 46 | 23:11:00 | ×1.45 |
| 52 | Dick Collins | United States | Men 46 | 23:11:00 | ×1.45 |
| 53 | Arthur Riggs | United States | Men 48 | 23:14:00 | ×1.45 |
| 54 | Steven Barr | Canada | Men 49 | 23:16:00 | ×1.45 |
| 55 | Russ Melanson | United States | Men 49 | 23:16:00 | ×1.45 |
| 56 | Gary Cross | United States | Men 51 | 23:18:00 | ×1.45 |
| 57 | Saul Silverman | United States | Men 52 | 23:21:00 | ×1.46 |
| 58 | Peter Hanson | United States | Men 53 | 23:24:00 | ×1.46 |
| 59 | Fred Dunn | United States | Men 54 | 23:28:00 | ×1.46 |
| 60 | Ronald Kovacs | United States | Men 54 | 23:28:00 | ×1.46 |
| 61 | Dennis Scott | United States | Men 56 | 23:30:00 | ×1.46 |
| 62 | Dominic Debenedetti | United States | Men 57 | 23:34:00 | ×1.47 |
| 63 | Gary Covell | United States | Men 57 | 23:34:00 | ×1.47 |
| 64 | Robert Pike | United States | Men 57 | 23:34:00 | ×1.47 |
| 65 | Gary Ruttenberg | United States | Men 57 | 23:34:00 | ×1.47 |
| 66 | Skip Swannack | United States | Women 6 | 23:36:00 | ×1.47 |
| 67 | Ralph Paffenbarger | United States | Men 61 | 23:37:00 | ×1.47 |
| 68 | Bob Suter | United States | Men 62 | 23:40:00 | ×1.48 |
| 69 | Randall Maple | United States | Men 62 | 23:40:00 | ×1.48 |
| 70 | Robert Haynes | United States | Men 64 | 23:42:00 | ×1.48 |
| 71 | Robert Hughes | United States | Men 65 | 23:43:00 | ×1.48 |
| 72 | Jim Fauss | United States | Men 66 | 23:45:00 | ×1.48 |
| 73 | William Peterson | United States | Men 66 | 23:45:00 | ×1.48 |
| 74 | Paul Garnett | United States | Men 68 | 23:47:00 | ×1.48 |
| 75 | Daniel Martin | United States | Men 68 | 23:47:00 | ×1.48 |
| 76 | Martha Maricle | United States | Women 7 | 23:48:00 | ×1.48 |
| 77 | Josefina Pabalan | United States | Women 8 | 23:50:00 | ×1.49 |
| 78 | Gerald Warnock | United States | Men 70 | 23:52:00 | ×1.49 |
| 79 | Jason Stephens | United States | Men 71 | 23:53:00 | ×1.49 |
| 80 | Charles Wilson | United States | Men 71 | 23:53:00 | ×1.49 |
| 81 | Carol Stroud | United States | Women 9 | 23:53:00 | ×1.49 |
| 82 | Bryan R. Bowker | United States | Men 73 | 23:54:00 | ×1.49 |
| 83 | Steve Muscatel | United States | Men 74 | 24:46:00 | ×1.54 |
| 84 | Elliott Eisenbud | United States | Men 74 | 24:46:00 | ×1.54 |
| 85 | Jeff Wiltse | United States | Men 76 | 24:53:00 | ×1.55 |
| 86 | Robert Myette | United States | Men 77 | 24:59:00 | ×1.56 |
| 87 | Reinhard Ackerman | United States | Men 78 | 25:51:00 | ×1.61 |
| 88 | Allen Byrnes | Ireland | Men 79 | 25:52:00 | ×1.61 |
| 89 | Carol Hewitt | United States | Women 10 | 25:52:00 | ×1.61 |
| 90 | Dennis Facchino | United States | Men 80 | 25:59:00 | ×1.62 |
| 91 | Lono Tyson | United States | Men 81 | 26:08:00 | ×1.63 |
| 92 | John Naslund | United States | Men 82 | 26:14:00 | ×1.64 |
| 93 | William Beddor | United States | Men 82 | 26:14:00 | ×1.64 |
| 94 | Robert Holtel | United States | Men 84 | 26:20:00 | ×1.64 |
| 95 | Shlomo Waser | United States | Men 85 | 26:28:00 | ×1.65 |
| 96 | Keith Whittingslow | United States | Men 86 | 26:32:00 | ×1.65 |
| 97 | Helene Eisenbud | United States | Women 11 | 26:33:00 | ×1.65 |
| 98 | Gavin Callinan | United States | Men 87 | 26:48:00 | ×1.67 |
| 99 | Ron Parks | United States | Men 88 | 26:51:00 | ×1.67 |
| 100 | Paul Reese | United States | Men 89 | 26:52:00 | ×1.67 |
| 101 | James Drake | United States | Men 90 | 26:53:00 | ×1.68 |
| 102 | Otto Appenzeller | United States | Men 91 | 26:56:00 | ×1.68 |
| 103 | Dieter Diekmeyer | United States | Men 92 | 26:59:00 | ×1.68 |
| 104 | Kathy Martin | United States | Women 12 | 27:01:00 | ×1.68 |
| 105 | Michael Levin | United States | Men 93 | 27:05:00 | ×1.69 |
| 106 | Cathy Mason | United States | Women 13 | 27:11:00 | ×1.69 |
| 107 | Mark Clement | United States | Men 94 | 27:17:00 | ×1.70 |
| 108 | Karen Clement | United States | Women 14 | 27:18:00 | ×1.70 |
| 109 | N.N. Vander Kooij | United States | Men 95 | 27:19:00 | ×1.70 |
| 110 | Charles (C.H.) Steinmetz | United States | Men 96 | 27:24:00 | ×1.71 |
| 111 | Emily Devlin | United States | Women 15 | 27:25:00 | ×1.71 |
| 112 | Joe Winch | United States | Men 97 | 27:30:00 | ×1.71 |
| 113 | Dale Sutton | United States | Men 98 | 27:34:00 | ×1.72 |
| 114 | Michael Popolizio | United States | Men 98 | 27:34:00 | ×1.72 |
| 115 | Bruce Mauldin | United States | Men 100 | 27:42:00 | ×1.73 |
| 116 | Richard Provost | United States | Men 101 | 27:52:00 | ×1.74 |
| 117 | Red Fisher | United States | Men 102 | 27:59:00 | ×1.74 |
| 118 | Howard Henry | United States | Men 103 | 28:07:00 | ×1.75 |
| 119 | Les Nightingill | United States | Men 104 | 28:08:00 | ×1.75 |
| 120 | James Bentson | United States | Men 105 | 28:11:00 | ×1.76 |
| 121 | Roger Thompson | United States | Men 106 | 28:19:00 | ×1.76 |
| 122 | Robert Closson | United States | Men 107 | 28:22:00 | ×1.77 |
| 123 | Sherman Welpton | United States | Men 108 | 28:28:00 | ×1.77 |
| 124 | Scotty McCaulley | United States | Men 109 | 28:32:00 | ×1.78 |
| 125 | Fred Nielson | United States | Men 109 | 28:32:00 | ×1.78 |
| 126 | Deming Maclise | United States | Men 109 | 28:32:00 | ×1.78 |
| 127 | Daniel Martin | United States | Men 112 | 28:37:00 | ×1.78 |
| 128 | Paul Hendricks | United States | Men 113 | 28:41:00 | ×1.79 |
| 129 | Robert van Deusen | United States | Men 114 | 28:43:00 | ×1.79 |
| 130 | Craig Tempey | United States | Men 115 | 28:44:00 | ×1.79 |
| 131 | Al Beaupre | United States | Men 116 | 28:47:00 | ×1.79 |
| 132 | Michael McGrath | United States | Men 116 | 28:47:00 | ×1.79 |
| 133 | Alan Lopez | United States | Men 116 | 28:47:00 | ×1.79 |
| 134 | Mo Livermore | United States | Women 16 | 28:47:00 | ×1.79 |
| 135 | Gary Morris | United States | Men 119 | 28:49:00 | ×1.80 |
| 136 | Larry King | United States | Men 120 | 28:55:00 | ×1.80 |
| 137 | Wendy Robie | United States | Women 17 | 29:13:00 | ×1.82 |
| 138 | Mike Clinkenbeard | United States | Men 121 | 29:13:00 | ×1.82 |
| 139 | Dennis Letl | United States | Men 122 | 29:15:00 | ×1.82 |
| 140 | Robert King | United States | Men 123 | 29:16:00 | ×1.82 |
| 141 | Chalon Crawford | United States | Men 123 | 29:16:00 | ×1.82 |
| 142 | Edward Hooper | United States | Men 125 | 29:21:00 | ×1.83 |
| 143 | Barbara Honeck | United States | Women 18 | 29:24:00 | ×1.83 |
| 144 | Redmond Gleason | United States | Men 126 | 29:37:00 | ×1.85 |
| 145 | Julia Wiley | United States | Women 19 | 29:42:00 | ×1.85 |
| 146 | Donald Fanning | United States | Men 127 | 29:57:00 | ×1.87 |
Vs. winner compares each finishing time to the winner of the same edition.