Western States 1981
Tous les finishers de Western States 1981, 146 au total, avec leur temps et leur place.
- Arrivants
- 146
- Distance
- 93.5mi
- Date
- 27-28.06.1981
- Édition
- 8
Podium
Hommes
- Douglas LatimerÉtats-Unis · 16:02:37
- Jim HowardÉtats-Unis · 16:02:37
- Bill McDermottÉtats-Unis · 17:39:00
Femmes
- Bjorg Austrheim-SmithÉtats-Unis · 18:46:00
- Sally EdwardsÉtats-Unis · 20:07:00
- Jody PayneÉtats-Unis · 22:26:00
Classement complet
| Scratch | Athlète | Pays | Catégorie | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Latimer | États-Unis | Hommes 1 | 16:02:37 | ×1,00 |
| 1 | Jim Howard | États-Unis | Hommes 1 | 16:02:37 | ×1,00 |
| 3 | Bill McDermott | États-Unis | Hommes 3 | 17:39:00 | ×1,10 |
| 4 | Bill Weigle | États-Unis | Hommes 4 | 18:16:00 | ×1,14 |
| 5 | James Pellon | États-Unis | Hommes 5 | 18:23:00 | ×1,15 |
| 6 | Bruce Labelle | États-Unis | Hommes 6 | 18:36:00 | ×1,16 |
| 7 | Rae Clark | États-Unis | Hommes 7 | 18:44:00 | ×1,17 |
| 8 | Bjorg Austrheim-Smith | États-Unis | Femmes 1 | 18:46:00 | ×1,17 |
| 9 | Odin Christensen | États-Unis | Hommes 8 | 19:25:00 | ×1,21 |
| 10 | Sally Edwards | États-Unis | Femmes 2 | 20:07:00 | ×1,25 |
| 11 | John Kanieski | États-Unis | Hommes 9 | 20:11:00 | ×1,26 |
| 12 | William Davis | États-Unis | Hommes 10 | 20:35:00 | ×1,28 |
| 13 | Bruce Madewell | États-Unis | Hommes 11 | 20:58:00 | ×1,31 |
| 14 | Richard Belliveau | États-Unis | Hommes 12 | 21:03:00 | ×1,31 |
| 15 | Mark Hoschler | États-Unis | Hommes 13 | 21:12:00 | ×1,32 |
| 16 | Craig Chambers | États-Unis | Hommes 14 | 21:14:00 | ×1,32 |
| 17 | T.J. (Tim) Key | États-Unis | Hommes 15 | 21:23:00 | ×1,33 |
| 18 | Eric Thompson | États-Unis | Hommes 16 | 21:25:00 | ×1,33 |
| 19 | Richard Goodhead | États-Unis | Hommes 16 | 21:25:00 | ×1,33 |
| 20 | Charles Hoover | États-Unis | Hommes 18 | 21:39:00 | ×1,35 |
| 21 | Thomas Zavortink | États-Unis | Hommes 19 | 21:45:00 | ×1,36 |
| 22 | William Clements | États-Unis | Hommes 20 | 21:48:00 | ×1,36 |
| 23 | Michael Owen | États-Unis | Hommes 21 | 21:56:00 | ×1,37 |
| 24 | Vincent Wexner | États-Unis | Hommes 22 | 22:02:00 | ×1,37 |
| 25 | Tim Twietmeyer | États-Unis | Hommes 23 | 22:03:00 | ×1,37 |
| 26 | Orin (O.R.) Peterson | États-Unis | Hommes 24 | 22:13:00 | ×1,38 |
| 27 | John Richards | États-Unis | Hommes 25 | 22:20:00 | ×1,39 |
| 28 | David A. Niederhaus | États-Unis | Hommes 26 | 22:23:00 | ×1,40 |
| 29 | Michael Ranck | États-Unis | Hommes 26 | 22:23:00 | ×1,40 |
| 30 | Jody Payne | États-Unis | Femmes 3 | 22:26:00 | ×1,40 |
| 31 | Max Telford | Nouvelle-Zélande | Hommes 28 | 22:26:00 | ×1,40 |
| 32 | Scott Simpkin | États-Unis | Hommes 29 | 22:29:00 | ×1,40 |
| 33 | John Coffey | États-Unis | Hommes 30 | 22:35:00 | ×1,41 |
| 34 | Dennis Burger | États-Unis | Hommes 30 | 22:35:00 | ×1,41 |
| 35 | Nicki Lewis | États-Unis | Femmes 4 | 22:42:00 | ×1,41 |
| 36 | Tim Guinan | États-Unis | Hommes 32 | 22:43:00 | ×1,42 |
| 37 | Gordon Johnson | États-Unis | Hommes 33 | 22:49:00 | ×1,42 |
| 38 | Raul Ynzunza | États-Unis | Hommes 34 | 22:51:00 | ×1,42 |
| 39 | Vincent Devlin | États-Unis | Hommes 35 | 22:54:00 | ×1,43 |
| 40 | Herb Tanimoto | États-Unis | Hommes 35 | 22:54:00 | ×1,43 |
| 41 | Gordon Ainsleigh | États-Unis | Hommes 37 | 22:55:00 | ×1,43 |
| 42 | Cowman Shirk | États-Unis | Hommes 37 | 22:55:00 | ×1,43 |
| 43 | Kim Largent | États-Unis | Femmes 5 | 22:55:00 | ×1,43 |
| 44 | Jim Thiering | États-Unis | Hommes 39 | 23:00:00 | ×1,43 |
| 45 | David Ferguson | États-Unis | Hommes 40 | 23:06:00 | ×1,44 |
| 46 | Robert Cedergreen | États-Unis | Hommes 41 | 23:08:00 | ×1,44 |
| 47 | Stephen (Steve) Jaber | États-Unis | Hommes 41 | 23:08:00 | ×1,44 |
| 48 | Patrick Creehan | États-Unis | Hommes 43 | 23:09:00 | ×1,44 |
| 49 | Orin Dahl | États-Unis | Hommes 43 | 23:09:00 | ×1,44 |
| 50 | Tom McManus | États-Unis | Hommes 43 | 23:09:00 | ×1,44 |
| 51 | David Deer | États-Unis | Hommes 46 | 23:11:00 | ×1,45 |
| 52 | Dick Collins | États-Unis | Hommes 46 | 23:11:00 | ×1,45 |
| 53 | Arthur Riggs | États-Unis | Hommes 48 | 23:14:00 | ×1,45 |
| 54 | Steven Barr | Canada | Hommes 49 | 23:16:00 | ×1,45 |
| 55 | Russ Melanson | États-Unis | Hommes 49 | 23:16:00 | ×1,45 |
| 56 | Gary Cross | États-Unis | Hommes 51 | 23:18:00 | ×1,45 |
| 57 | Saul Silverman | États-Unis | Hommes 52 | 23:21:00 | ×1,46 |
| 58 | Peter Hanson | États-Unis | Hommes 53 | 23:24:00 | ×1,46 |
| 59 | Fred Dunn | États-Unis | Hommes 54 | 23:28:00 | ×1,46 |
| 60 | Ronald Kovacs | États-Unis | Hommes 54 | 23:28:00 | ×1,46 |
| 61 | Dennis Scott | États-Unis | Hommes 56 | 23:30:00 | ×1,46 |
| 62 | Dominic Debenedetti | États-Unis | Hommes 57 | 23:34:00 | ×1,47 |
| 63 | Gary Covell | États-Unis | Hommes 57 | 23:34:00 | ×1,47 |
| 64 | Robert Pike | États-Unis | Hommes 57 | 23:34:00 | ×1,47 |
| 65 | Gary Ruttenberg | États-Unis | Hommes 57 | 23:34:00 | ×1,47 |
| 66 | Skip Swannack | États-Unis | Femmes 6 | 23:36:00 | ×1,47 |
| 67 | Ralph Paffenbarger | États-Unis | Hommes 61 | 23:37:00 | ×1,47 |
| 68 | Bob Suter | États-Unis | Hommes 62 | 23:40:00 | ×1,48 |
| 69 | Randall Maple | États-Unis | Hommes 62 | 23:40:00 | ×1,48 |
| 70 | Robert Haynes | États-Unis | Hommes 64 | 23:42:00 | ×1,48 |
| 71 | Robert Hughes | États-Unis | Hommes 65 | 23:43:00 | ×1,48 |
| 72 | Jim Fauss | États-Unis | Hommes 66 | 23:45:00 | ×1,48 |
| 73 | William Peterson | États-Unis | Hommes 66 | 23:45:00 | ×1,48 |
| 74 | Paul Garnett | États-Unis | Hommes 68 | 23:47:00 | ×1,48 |
| 75 | Daniel Martin | États-Unis | Hommes 68 | 23:47:00 | ×1,48 |
| 76 | Martha Maricle | États-Unis | Femmes 7 | 23:48:00 | ×1,48 |
| 77 | Josefina Pabalan | États-Unis | Femmes 8 | 23:50:00 | ×1,49 |
| 78 | Gerald Warnock | États-Unis | Hommes 70 | 23:52:00 | ×1,49 |
| 79 | Jason Stephens | États-Unis | Hommes 71 | 23:53:00 | ×1,49 |
| 80 | Charles Wilson | États-Unis | Hommes 71 | 23:53:00 | ×1,49 |
| 81 | Carol Stroud | États-Unis | Femmes 9 | 23:53:00 | ×1,49 |
| 82 | Bryan R. Bowker | États-Unis | Hommes 73 | 23:54:00 | ×1,49 |
| 83 | Steve Muscatel | États-Unis | Hommes 74 | 24:46:00 | ×1,54 |
| 84 | Elliott Eisenbud | États-Unis | Hommes 74 | 24:46:00 | ×1,54 |
| 85 | Jeff Wiltse | États-Unis | Hommes 76 | 24:53:00 | ×1,55 |
| 86 | Robert Myette | États-Unis | Hommes 77 | 24:59:00 | ×1,56 |
| 87 | Reinhard Ackerman | États-Unis | Hommes 78 | 25:51:00 | ×1,61 |
| 88 | Allen Byrnes | Irlande | Hommes 79 | 25:52:00 | ×1,61 |
| 89 | Carol Hewitt | États-Unis | Femmes 10 | 25:52:00 | ×1,61 |
| 90 | Dennis Facchino | États-Unis | Hommes 80 | 25:59:00 | ×1,62 |
| 91 | Lono Tyson | États-Unis | Hommes 81 | 26:08:00 | ×1,63 |
| 92 | John Naslund | États-Unis | Hommes 82 | 26:14:00 | ×1,64 |
| 93 | William Beddor | États-Unis | Hommes 82 | 26:14:00 | ×1,64 |
| 94 | Robert Holtel | États-Unis | Hommes 84 | 26:20:00 | ×1,64 |
| 95 | Shlomo Waser | États-Unis | Hommes 85 | 26:28:00 | ×1,65 |
| 96 | Keith Whittingslow | États-Unis | Hommes 86 | 26:32:00 | ×1,65 |
| 97 | Helene Eisenbud | États-Unis | Femmes 11 | 26:33:00 | ×1,65 |
| 98 | Gavin Callinan | États-Unis | Hommes 87 | 26:48:00 | ×1,67 |
| 99 | Ron Parks | États-Unis | Hommes 88 | 26:51:00 | ×1,67 |
| 100 | Paul Reese | États-Unis | Hommes 89 | 26:52:00 | ×1,67 |
| 101 | James Drake | États-Unis | Hommes 90 | 26:53:00 | ×1,68 |
| 102 | Otto Appenzeller | États-Unis | Hommes 91 | 26:56:00 | ×1,68 |
| 103 | Dieter Diekmeyer | États-Unis | Hommes 92 | 26:59:00 | ×1,68 |
| 104 | Kathy Martin | États-Unis | Femmes 12 | 27:01:00 | ×1,68 |
| 105 | Michael Levin | États-Unis | Hommes 93 | 27:05:00 | ×1,69 |
| 106 | Cathy Mason | États-Unis | Femmes 13 | 27:11:00 | ×1,69 |
| 107 | Mark Clement | États-Unis | Hommes 94 | 27:17:00 | ×1,70 |
| 108 | Karen Clement | États-Unis | Femmes 14 | 27:18:00 | ×1,70 |
| 109 | N.N. Vander Kooij | États-Unis | Hommes 95 | 27:19:00 | ×1,70 |
| 110 | Charles (C.H.) Steinmetz | États-Unis | Hommes 96 | 27:24:00 | ×1,71 |
| 111 | Emily Devlin | États-Unis | Femmes 15 | 27:25:00 | ×1,71 |
| 112 | Joe Winch | États-Unis | Hommes 97 | 27:30:00 | ×1,71 |
| 113 | Dale Sutton | États-Unis | Hommes 98 | 27:34:00 | ×1,72 |
| 114 | Michael Popolizio | États-Unis | Hommes 98 | 27:34:00 | ×1,72 |
| 115 | Bruce Mauldin | États-Unis | Hommes 100 | 27:42:00 | ×1,73 |
| 116 | Richard Provost | États-Unis | Hommes 101 | 27:52:00 | ×1,74 |
| 117 | Red Fisher | États-Unis | Hommes 102 | 27:59:00 | ×1,74 |
| 118 | Howard Henry | États-Unis | Hommes 103 | 28:07:00 | ×1,75 |
| 119 | Les Nightingill | États-Unis | Hommes 104 | 28:08:00 | ×1,75 |
| 120 | James Bentson | États-Unis | Hommes 105 | 28:11:00 | ×1,76 |
| 121 | Roger Thompson | États-Unis | Hommes 106 | 28:19:00 | ×1,76 |
| 122 | Robert Closson | États-Unis | Hommes 107 | 28:22:00 | ×1,77 |
| 123 | Sherman Welpton | États-Unis | Hommes 108 | 28:28:00 | ×1,77 |
| 124 | Scotty McCaulley | États-Unis | Hommes 109 | 28:32:00 | ×1,78 |
| 125 | Fred Nielson | États-Unis | Hommes 109 | 28:32:00 | ×1,78 |
| 126 | Deming Maclise | États-Unis | Hommes 109 | 28:32:00 | ×1,78 |
| 127 | Daniel Martin | États-Unis | Hommes 112 | 28:37:00 | ×1,78 |
| 128 | Paul Hendricks | États-Unis | Hommes 113 | 28:41:00 | ×1,79 |
| 129 | Robert van Deusen | États-Unis | Hommes 114 | 28:43:00 | ×1,79 |
| 130 | Craig Tempey | États-Unis | Hommes 115 | 28:44:00 | ×1,79 |
| 131 | Al Beaupre | États-Unis | Hommes 116 | 28:47:00 | ×1,79 |
| 132 | Michael McGrath | États-Unis | Hommes 116 | 28:47:00 | ×1,79 |
| 133 | Alan Lopez | États-Unis | Hommes 116 | 28:47:00 | ×1,79 |
| 134 | Mo Livermore | États-Unis | Femmes 16 | 28:47:00 | ×1,79 |
| 135 | Gary Morris | États-Unis | Hommes 119 | 28:49:00 | ×1,80 |
| 136 | Larry King | États-Unis | Hommes 120 | 28:55:00 | ×1,80 |
| 137 | Wendy Robie | États-Unis | Femmes 17 | 29:13:00 | ×1,82 |
| 138 | Mike Clinkenbeard | États-Unis | Hommes 121 | 29:13:00 | ×1,82 |
| 139 | Dennis Letl | États-Unis | Hommes 122 | 29:15:00 | ×1,82 |
| 140 | Robert King | États-Unis | Hommes 123 | 29:16:00 | ×1,82 |
| 141 | Chalon Crawford | États-Unis | Hommes 123 | 29:16:00 | ×1,82 |
| 142 | Edward Hooper | États-Unis | Hommes 125 | 29:21:00 | ×1,83 |
| 143 | Barbara Honeck | États-Unis | Femmes 18 | 29:24:00 | ×1,83 |
| 144 | Redmond Gleason | États-Unis | Hommes 126 | 29:37:00 | ×1,85 |
| 145 | Julia Wiley | États-Unis | Femmes 19 | 29:42:00 | ×1,85 |
| 146 | Donald Fanning | États-Unis | Hommes 127 | 29:57:00 | ×1,87 |
L’écart au vainqueur compare chaque temps à celui du vainqueur de la même édition.