Western States 1982
Every runner who finished Western States in 1982, 176 of them, with their time and placing.
- Finishers
- 176
- Distance
- 93.5mi
- Date
- 26-27.06.1982
- Edition
- 9
Podium
Men
- Jim KingUnited States · 16:17:00
- James PellonUnited States · 17:22:00
- Bruce LabelleUnited States · 17:45:00
Women
- Bjorg Austrheim-SmithUnited States · 18:23:00
- Valerie DoyleUnited States · 22:42:00
- Joan ScannellUnited States · 23:06:00
Full results
| Overall | Runner | Country | Category | Time | Vs. winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim King | United States | Men 1 | 16:17:00 | ×1.00 |
| 2 | James Pellon | United States | Men 2 | 17:22:00 | ×1.07 |
| 3 | Bruce Labelle | United States | Men 3 | 17:45:00 | ×1.09 |
| 4 | John Coffey | United States | Men 4 | 17:48:00 | ×1.09 |
| 5 | William Davis | United States | Men 5 | 18:10:00 | ×1.12 |
| 6 | Ben Dewell | United States | Men 6 | 18:18:00 | ×1.12 |
| 7 | Bjorg Austrheim-Smith | United States | Women 1 | 18:23:00 | ×1.13 |
| 8 | Douglas Latimer | United States | Men 7 | 18:47:00 | ×1.15 |
| 9 | Rae Clark | United States | Men 8 | 18:50:00 | ×1.16 |
| 10 | Tom Rotkis | United States | Men 9 | 19:06:00 | ×1.17 |
| 11 | John Kanieski | United States | Men 10 | 19:41:00 | ×1.21 |
| 12 | Richard Belliveau | United States | Men 11 | 19:51:00 | ×1.22 |
| 13 | Gary Stansauk | United States | Men 12 | 20:27:00 | ×1.26 |
| 14 | Richard Dinges | United States | Men 13 | 20:39:00 | ×1.27 |
| 15 | Mark Hoschler | United States | Men 14 | 20:45:00 | ×1.27 |
| 16 | Ian Maddieson | United States | Men 15 | 20:59:00 | ×1.29 |
| 17 | Herb Tanzer | United States | Men 16 | 21:01:00 | ×1.29 |
| 18 | Robert Bruner | Canada | Men 17 | 21:07:00 | ×1.30 |
| 19 | Charles Savage | United States | Men 18 | 21:19:00 | ×1.31 |
| 20 | Ed Wehan | United States | Men 19 | 21:25:00 | ×1.32 |
| 21 | John Bandur | United States | Men 20 | 21:27:00 | ×1.32 |
| 22 | Scott Mills | United States | Men 21 | 21:29:00 | ×1.32 |
| 23 | Steven Barr | Canada | Men 22 | 21:30:00 | ×1.32 |
| 24 | Gary Cross | United States | Men 23 | 21:31:00 | ×1.32 |
| 25 | Bill Thomas | United States | Men 24 | 21:40:00 | ×1.33 |
| 26 | Daniel Martin | United States | Men 25 | 21:43:00 | ×1.33 |
| 27 | Walter (Wally) Shiel | United States | Men 25 | 21:43:00 | ×1.33 |
| 28 | Bobby Yee | United States | Men 27 | 21:45:00 | ×1.34 |
| 29 | Rex Maynard | United States | Men 28 | 21:47:00 | ×1.34 |
| 30 | Mike Pelechaty | United States | Men 29 | 21:48:00 | ×1.34 |
| 31 | Jim Moyles | United States | Men 30 | 21:49:00 | ×1.34 |
| 32 | Charles Hoover | United States | Men 31 | 21:50:00 | ×1.34 |
| 33 | Charles Ferguson | United States | Men 32 | 21:51:00 | ×1.34 |
| 34 | David Samuelson | United States | Men 33 | 22:08:00 | ×1.36 |
| 35 | Robert Ross | United States | Men 34 | 22:09:00 | ×1.36 |
| 36 | Steve Muscatel | United States | Men 35 | 22:19:00 | ×1.37 |
| 37 | John Esposito | United States | Men 36 | 22:26:00 | ×1.38 |
| 38 | James Meskinen | United States | Men 36 | 22:26:00 | ×1.38 |
| 39 | Thomas Zavortink | United States | Men 38 | 22:27:00 | ×1.38 |
| 40 | Eric Ianacone | United States | Men 39 | 22:30:00 | ×1.38 |
| 41 | Gordon Ainsleigh | United States | Men 40 | 22:33:00 | ×1.38 |
| 42 | David Innes | United States | Men 41 | 22:36:00 | ×1.39 |
| 43 | Dean Metcalf | United States | Men 42 | 22:38:00 | ×1.39 |
| 44 | Lee Muchow | United States | Men 43 | 22:40:00 | ×1.39 |
| 45 | Valerie Doyle | United States | Women 2 | 22:42:00 | ×1.39 |
| 46 | Paul Garnett | United States | Men 44 | 22:42:00 | ×1.39 |
| 47 | Clay Campbell | United States | Men 45 | 22:43:00 | ×1.40 |
| 48 | Robert Volkenand | United States | Men 46 | 22:44:00 | ×1.40 |
| 49 | Tom Perry | United States | Men 47 | 22:48:00 | ×1.40 |
| 50 | Tim Twietmeyer | United States | Men 48 | 22:53:00 | ×1.41 |
| 51 | Doug Schrock | United States | Men 49 | 22:54:00 | ×1.41 |
| 52 | William Beddor | United States | Men 50 | 22:55:00 | ×1.41 |
| 53 | Alan Lopez | United States | Men 51 | 22:56:00 | ×1.41 |
| 54 | Red Fisher | United States | Men 52 | 22:57:00 | ×1.41 |
| 55 | Richard Provost | United States | Men 53 | 22:59:00 | ×1.41 |
| 56 | Thomas Dean | United States | Men 54 | 23:00:00 | ×1.41 |
| 57 | Jeff Collins | United States | Men 55 | 23:04:00 | ×1.42 |
| 58 | Ted Winter | United States | Men 56 | 23:05:00 | ×1.42 |
| 59 | Paul Deloria | United States | Men 57 | 23:06:00 | ×1.42 |
| 60 | Joan Scannell | United States | Women 3 | 23:06:00 | ×1.42 |
| 61 | Cowman Shirk | United States | Men 58 | 23:09:00 | ×1.42 |
| 62 | Bill Weigle | United States | Men 59 | 23:11:00 | ×1.42 |
| 63 | Kensyl Reading | United States | Men 60 | 23:12:00 | ×1.42 |
| 64 | Judy Walker | United States | Women 4 | 23:14:00 | ×1.43 |
| 65 | Craig Chambers | United States | Men 61 | 23:14:00 | ×1.43 |
| 66 | Frank Williams | United States | Men 62 | 23:15:00 | ×1.43 |
| 67 | Gary Ruttenberg | United States | Men 62 | 23:15:00 | ×1.43 |
| 68 | Willis McCarthy | United States | Men 64 | 23:17:00 | ×1.43 |
| 69 | Dick Shanley | United States | Men 65 | 23:21:00 | ×1.43 |
| 70 | Lono Tyson | United States | Men 66 | 23:23:00 | ×1.44 |
| 71 | Paul Bush | United States | Men 67 | 23:24:00 | ×1.44 |
| 72 | James Clover | United States | Men 67 | 23:24:00 | ×1.44 |
| 73 | Fred Copeland | United States | Men 69 | 23:29:00 | ×1.44 |
| 74 | Mark Driscoll | United States | Men 69 | 23:29:00 | ×1.44 |
| 75 | Thomas Wilcox | United States | Men 71 | 23:30:00 | ×1.44 |
| 76 | Edwin Garrigues | United States | Men 72 | 23:33:00 | ×1.45 |
| 77 | James Gills | United States | Men 72 | 23:33:00 | ×1.45 |
| 78 | Richard Brantigan | United States | Men 74 | 23:34:00 | ×1.45 |
| 79 | George Hall | United States | Men 74 | 23:34:00 | ×1.45 |
| 80 | Robert Wade | United States | Men 76 | 23:37:00 | ×1.45 |
| 81 | Ronald Allison | United States | Men 76 | 23:37:00 | ×1.45 |
| 82 | Richard Rossow | United States | Men 78 | 23:38:00 | ×1.45 |
| 83 | Dennis Burkett | United States | Men 78 | 23:38:00 | ×1.45 |
| 84 | Roger Thompson | United States | Men 80 | 23:41:00 | ×1.45 |
| 85 | Peter Galloni | United States | Men 81 | 23:42:00 | ×1.46 |
| 86 | Sandy Waddell | United States | Men 82 | 23:43:00 | ×1.46 |
| 87 | Steven Papp | United States | Men 83 | 23:44:00 | ×1.46 |
| 88 | Jim Mensching | United States | Men 83 | 23:44:00 | ×1.46 |
| 89 | Clifton Rodenburg | United States | Men 85 | 23:45:00 | ×1.46 |
| 90 | Pete Taylor | United States | Men 86 | 23:48:00 | ×1.46 |
| 91 | Jason Stephens | United States | Men 87 | 23:53:00 | ×1.47 |
| 92 | Robert Closson | United States | Men 88 | 23:59:00 | ×1.47 |
| 93 | Dennis Coffee | United States | Men 89 | 24:55:00 | ×1.53 |
| 94 | James Honig | United States | Men 90 | 25:05:00 | ×1.54 |
| 95 | James Butera | United States | Men 91 | 25:14:00 | ×1.55 |
| 96 | Otto Appenzeller | United States | Men 92 | 25:20:00 | ×1.56 |
| 97 | Orin Dahl | United States | Men 93 | 25:27:00 | ×1.56 |
| 98 | Joel Lobel | United States | Men 94 | 25:28:00 | ×1.56 |
| 99 | James Bentson | United States | Men 95 | 25:50:00 | ×1.59 |
| 100 | William Beadle | United States | Men 96 | 25:51:00 | ×1.59 |
| 101 | Arthur Schwartz | United States | Men 97 | 26:04:00 | ×1.60 |
| 102 | Scott Jackson | United States | Men 97 | 26:04:00 | ×1.60 |
| 103 | Thomas Taylor | United States | Men 99 | 26:11:00 | ×1.61 |
| 104 | Melinda Creel-Mattingly | United States | Women 5 | 26:13:00 | ×1.61 |
| 105 | Les Nightingill | United States | Men 100 | 26:13:00 | ×1.61 |
| 106 | Robert Finley | United States | Men 100 | 26:13:00 | ×1.61 |
| 107 | Russell Gamble | United States | Men 102 | 26:24:00 | ×1.62 |
| 108 | Stuart Honse | United States | Men 103 | 26:29:00 | ×1.63 |
| 109 | Dale Sutton | United States | Men 104 | 26:36:00 | ×1.63 |
| 110 | Randolph Seed | United States | Men 105 | 26:37:00 | ×1.63 |
| 111 | Robert Haynes | United States | Men 106 | 26:38:00 | ×1.64 |
| 112 | Paul Christman | United States | Men 107 | 26:40:00 | ×1.64 |
| 113 | Michael Sullivan | United States | Men 108 | 26:44:00 | ×1.64 |
| 114 | David Saylor | United States | Men 109 | 26:57:00 | ×1.66 |
| 115 | Robert Vernon | United States | Men 110 | 26:58:00 | ×1.66 |
| 116 | Kenneth Hamada | United States | Men 111 | 27:00:00 | ×1.66 |
| 117 | Russ Melanson | United States | Men 112 | 27:03:00 | ×1.66 |
| 118 | Robert Holtel | United States | Men 113 | 27:08:00 | ×1.67 |
| 119 | Joanne Goodhead | United States | Women 6 | 27:13:00 | ×1.67 |
| 120 | Potato Richardson | United States | Men 114 | 27:15:00 | ×1.67 |
| 121 | William R. Smith | United States | Men 115 | 27:18:00 | ×1.68 |
| 122 | Dick Collins | United States | Men 116 | 27:23:00 | ×1.68 |
| 123 | Bob Moses | United States | Men 117 | 27:33:00 | ×1.69 |
| 124 | Jean-Luc Szpakowski | United States | Men 118 | 27:36:00 | ×1.70 |
| 125 | Donald Pycior | United States | Men 119 | 27:43:00 | ×1.70 |
| 126 | Gary Krosch | United States | Men 120 | 27:44:00 | ×1.70 |
| 127 | Theresa Gerber | United States | Women 7 | 27:45:00 | ×1.70 |
| 128 | Katharine Brieger | United States | Women 7 | 27:45:00 | ×1.70 |
| 129 | James Burke | United States | Men 121 | 27:51:00 | ×1.71 |
| 130 | David Glassman | United States | Men 121 | 27:51:00 | ×1.71 |
| 131 | David Hudson | United States | Men 123 | 27:53:00 | ×1.71 |
| 132 | Robert Cavett | United States | Men 124 | 27:58:00 | ×1.72 |
| 133 | Joe Mensching | United States | Men 125 | 28:01:00 | ×1.72 |
| 134 | Michael Witwer | United States | Men 126 | 28:20:00 | ×1.74 |
| 135 | Wally Robinson | United States | Men 127 | 28:22:00 | ×1.74 |
| 136 | Gary Dow | United States | Men 128 | 28:24:00 | ×1.74 |
| 137 | Carol LaPlant | United States | Women 9 | 28:24:00 | ×1.74 |
| 138 | Howard Arnold | United States | Men 129 | 28:26:00 | ×1.75 |
| 139 | Walt Johnson | United States | Men 129 | 28:26:00 | ×1.75 |
| 140 | Randy Homes | United States | Men 131 | 28:30:00 | ×1.75 |
| 141 | Gregg Johnson | United States | Men 131 | 28:30:00 | ×1.75 |
| 142 | Cecil Stearns | United States | Men 131 | 28:30:00 | ×1.75 |
| 143 | Debbie Caminati | United States | Women 10 | 28:36:00 | ×1.76 |
| 144 | Emily Devlin | United States | Women 11 | 28:38:00 | ×1.76 |
| 145 | John Warren | United States | Men 134 | 28:39:00 | ×1.76 |
| 146 | Paul Lee | United States | Men 135 | 28:43:00 | ×1.76 |
| 147 | James Padburn | United States | Men 136 | 28:45:00 | ×1.77 |
| 148 | John Chappel | United States | Men 137 | 28:47:00 | ×1.77 |
| 149 | Sherman Welpton | United States | Men 137 | 28:47:00 | ×1.77 |
| 150 | Carl Touchstone | United States | Men 139 | 28:55:00 | ×1.78 |
| 151 | Christine Shultis | United States | Women 12 | 28:56:00 | ×1.78 |
| 152 | Gloria Bassler | United States | Women 13 | 28:58:00 | ×1.78 |
| 153 | Roy Tyler Frizzell | United States | Men 140 | 29:03:00 | ×1.78 |
| 154 | Howard Emer | United States | Men 141 | 29:05:00 | ×1.79 |
| 155 | Don Chorley | United States | Men 141 | 29:05:00 | ×1.79 |
| 156 | Peter Mattei | United States | Men 143 | 29:07:00 | ×1.79 |
| 157 | Georgette Cooper | United States | Women 14 | 29:08:00 | ×1.79 |
| 158 | Leo Cain | United States | Men 144 | 29:10:00 | ×1.79 |
| 159 | Moe Jackson | United States | Men 145 | 29:12:00 | ×1.79 |
| 160 | Alan Nichols | United States | Men 146 | 29:21:00 | ×1.80 |
| 161 | Thomas Sherwood | United States | Men 147 | 29:23:00 | ×1.80 |
| 162 | Stanley Wenger | United States | Men 147 | 29:23:00 | ×1.80 |
| 163 | Vallace (Wally) Herman | Canada | Men 147 | 29:23:00 | ×1.80 |
| 164 | Jon Griffin | United States | Men 150 | 29:25:00 | ×1.81 |
| 165 | George Billingsley | United States | Men 151 | 29:27:00 | ×1.81 |
| 166 | Marcia Martyn | United States | Women 15 | 29:27:00 | ×1.81 |
| 167 | Carol Poxon | United States | Women 16 | 29:28:00 | ×1.81 |
| 168 | Edward Anacker | United States | Men 152 | 29:31:00 | ×1.81 |
| 169 | Ted Hill | United States | Men 152 | 29:31:00 | ×1.81 |
| 170 | L.J. (Lawrence) Kinahan | United States | Men 154 | 29:34:00 | ×1.82 |
| 171 | Ken Porter | Canada | Men 155 | 29:40:00 | ×1.82 |
| 172 | Edward Weadock | United States | Men 156 | 29:41:00 | ×1.82 |
| 173 | Stanford Brown | United States | Men 157 | 29:56:00 | ×1.84 |
| 174 | George Peavy | United States | Men 158 | 29:58:00 | ×1.84 |
| 175 | Reinhold Ullrich | United States | Men 158 | 29:58:00 | ×1.84 |
| 176 | Jonathan Bechtel | United States | Men 160 | 35:52:00 | ×2.20 |
Vs. winner compares each finishing time to the winner of the same edition.