Chiffres
Par pays
Choisis un pays pour voir ses coureurs.
Âges records
Âge l’année où la quatrième course a été bouclée, calculé depuis l’année de naissance.
Les plus jeunes
| Athlète | Pays | Âge | Année |
|---|---|---|---|
| Kilian Jornet Burgada | Espagne | 27 | 2014 |
| Camille Bruyas | France | 32 | 2024 |
| Sabrina Stanley | États-Unis | 33 | 2023 |
| Katie Schide | États-Unis | 33 | 2025 |
| Julien Chorier | France | 35 | 2015 |
| Dylan Bowman | États-Unis | 35 | 2021 |
| Francois D'Haene | France | 36 | 2021 |
| Courtney Dauwalter | États-Unis | 37 | 2022 |
| Mathieu Blanchard | France | 38 | 2025 |
| Giselher Schneider | Allemagne | 43 | 2006 |
Les plus âgés
| Athlète | Pays | Âge | Année |
|---|---|---|---|
| Adrian Torres | États-Unis | 55 | 2025 |
| Masazumi Fujioka | Japon | 54 | 2025 |
| Francois Catteau | France | 54 | 2025 |
| Jean-Francois Geiss | France | 52 | 2005 |
| Joel Vautrin | France | 52 | 2018 |
| Hyun-Chang Chung | Corée du Sud | 52 | 2025 |
| Glenn MacKie | États-Unis | 51 | 2013 |
| Chad Lasater | États-Unis | 51 | 2023 |
| Tsuyoshi Kaburaki | Japon | 49 | 2017 |
| Ludovic Pommeret | France | 49 | 2024 |
Durée de la quête
Nombre de saisons du premier au quatrième monument, les deux comprises.
Les plus rapides
| Athlète | Pays | Durée | Période |
|---|---|---|---|
| Hyun-Chang Chung | Corée du Sud | 4 saisons | 2022–2025 |
| Jean-Francois Geiss | France | 5 saisons | 2001–2005 |
| Flavio Dalbosco | Italie | 5 saisons | 2005–2009 |
| Nathalie Mauclair | France | 5 saisons | 2013–2017 |
| Courtney Dauwalter | États-Unis | 5 saisons | 2018–2022 |
| Joel Meredith | États-Unis | 6 saisons | 2013–2018 |
| Kilian Jornet Burgada | Espagne | 7 saisons | 2008–2014 |
| Sabrina Stanley | États-Unis | 7 saisons | 2017–2023 |
| Camille Bruyas | France | 7 saisons | 2018–2024 |
| Katie Schide | États-Unis | 7 saisons | 2019–2025 |
Les plus longues
| Athlète | Pays | Durée | Période |
|---|---|---|---|
| Ludovic Pommeret | France | 16 saisons | 2009–2024 |
| Francois D'Haene | France | 13 saisons | 2009–2021 |
| Francois Catteau | France | 12 saisons | 2014–2025 |
| Masazumi Fujioka | Japon | 12 saisons | 2014–2025 |
| Tsuyoshi Kaburaki | Japon | 11 saisons | 2007–2017 |
| Glenn MacKie | États-Unis | 10 saisons | 2004–2013 |
| Joel Vautrin | France | 10 saisons | 2009–2018 |
| Dylan Bowman | États-Unis | 10 saisons | 2012–2021 |
| Chad Lasater | États-Unis | 10 saisons | 2014–2023 |
| Giselher Schneider | Allemagne | 9 saisons | 1998–2006 |
Dans quel ordre
Les enchaînements les plus fréquents, du premier au quatrième monument.
| Parcours | Coureurs |
|---|---|
| DiagonaleUTMBWesternHardrock | 5 |
| UTMBWesternDiagonaleHardrock | 5 |
| UTMBDiagonaleHardrockWestern | 3 |
| WesternUTMBHardrockDiagonale | 2 |
| HardrockWesternUTMBDiagonale | 1 |
| HardrockUTMBWesternDiagonale | 1 |
| UTMBDiagonaleWesternHardrock | 1 |
| DiagonaleWesternUTMBHardrock | 1 |
| UTMBWesternHardrockDiagonale | 1 |
| WesternHardrockDiagonaleUTMB | 1 |
Le plus de victoires
Victoires au classement de son sexe, les quatre courses cumulées, éditions raccourcies comprises.
| Athlète | Pays | Victoires | Courses gagnées |
|---|---|---|---|
| Ann Trason | États-Unis | 14 | Western ×14 |
| Kilian Jornet Burgada | Espagne | 12 | Hardrock ×5UTMB ×4Diagonale ×2Western |
| Courtney Dauwalter | États-Unis | 10 | Hardrock ×4UTMB ×3Western ×2Diagonale |
| Francois D'Haene | France | 9 | Diagonale ×4UTMB ×4Hardrock |
| Scott Jurek | États-Unis | 8 | Western ×7Hardrock |
| Katie Schide | États-Unis | 5 | UTMB ×2DiagonaleHardrockWestern |
| Ludovic Pommeret | France | 5 | Hardrock ×3DiagonaleUTMB |
| Jim Walmsley | États-Unis | 5 | Western ×4UTMB |
| Betsy Kalmeyer | États-Unis | 5 | Hardrock ×5 |
| Elizabeth Hawker | Royaume-Uni | 5 | UTMB ×5 |
| Karl Meltzer | États-Unis | 5 | Hardrock ×5 |
| Marcelle Puy | France | 5 | Diagonale ×5 |
| Tim Twietmeyer | États-Unis | 5 | Western ×5 |
| Nikki Kimball | États-Unis | 4 | Western ×3UTMB |
| Diana Finkel | États-Unis | 4 | Hardrock ×4 |
| Hal Koerner | États-Unis | 3 | Western ×2Hardrock |
| Julien Chorier | France | 3 | Diagonale ×2Hardrock |
| Karine Herry | France | 3 | Diagonale ×2UTMB |
| Kristin (Krissy) Moehl | États-Unis | 3 | UTMB ×2Hardrock |
| Nathalie Mauclair | France | 3 | Diagonale ×2UTMB |
| Sabrina Stanley | États-Unis | 3 | Hardrock ×2Diagonale |
| Bjorg Austrheim-Smith | États-Unis | 3 | Western ×3 |
| Corinne Favre | France | 3 | Diagonale ×3 |
| Darcy Africa | États-Unis | 3 | Hardrock ×3 |
| Jean-Philippe Marie-Louise | France | 3 | Diagonale ×3 |
| Jim King | États-Unis | 3 | Western ×3 |
| Thomas Johnson | États-Unis | 3 | Western ×3 |
| Xavier Thevenard | France | 3 | UTMB ×3 |
| Aurelien Dunand-Pallaz | France | 2 | DiagonaleHardrock |
| Caroline Chaverot | France | 2 | HardrockUTMB |
| Christophe Jaquerod | Suisse | 2 | DiagonaleUTMB |
| Nuria Picas Albets | Espagne | 2 | DiagonaleUTMB |
| Ruth Charlotte Croft | Nouvelle-Zélande | 2 | UTMBWestern |
| Thomas Evans | Royaume-Uni | 2 | UTMBWestern |
| Vincent Bouillard | France | 2 | UTMBWestern |
| Vincent Delebarre | France | 2 | DiagonaleUTMB |
| Andrea Huser | Suisse | 2 | Diagonale ×2 |
| Andy Gonzalez | États-Unis | 2 | Western ×2 |
| Anna Heather Frost | Nouvelle-Zélande | 2 | Hardrock ×2 |
| Benoit Girondel | France | 2 | Diagonale ×2 |
Les plus assidus
Nombre total d’arrivées sur les quatre courses, répétitions comprises.
| Athlète | Pays | Arrivées | Monuments |
|---|---|---|---|
| Scott Mills | États-Unis | 31 | HardrockUTMBWestern |
| Daniel Guyot | France | 29 | Diagonale |
| Tim Twietmeyer | États-Unis | 26 | UTMBWestern |
| Kirk Apt | États-Unis | 26 | Hardrock |
| Charles Hoarau | France | 25 | Diagonale |
| Jean-Christophe Pitarque | France | 24 | Diagonale |
| Jean-Michel Gonneville | France | 23 | Diagonale |
| Blake Wood | États-Unis | 22 | Hardrock |
| Gordon Ainsleigh | États-Unis | 22 | Western |
| Betsy Nye | États-Unis | 21 | HardrockWestern |
| Betsy Kalmeyer | États-Unis | 21 | Hardrock |
| Dan Williams | États-Unis | 21 | Western |
| Antoine Guillon | France | 20 | DiagonaleUTMB |
| Eddy Myrtal | France | 20 | DiagonaleUTMB |
| Jean-Hugues Vos | France | 20 | DiagonaleUTMB |
| Charles Savage | États-Unis | 20 | Western |
| Gilbert Melobosis | France | 20 | Diagonale |
| Jim Scott | États-Unis | 20 | Western |
| Mark Heaphy | États-Unis | 20 | Hardrock |
| Mike Pelechaty | États-Unis | 20 | Western |
Les plus longues séries
Les éditions annulées, comme en 2020, ne cassent pas une série.
Au moins un monument chaque saison
| Athlète | Pays | Saisons | Période |
|---|---|---|---|
| Daniel Guyot | France | 28 | 1997–2025 |
| Tim Twietmeyer | États-Unis | 22 | 1985–2006 |
| Serge Boyer | France | 16 | 2005–2021 |
| Kirk Apt | États-Unis | 16 | 2003–2018 |
| Mark Heaphy | États-Unis | 16 | 2003–2018 |
| Antoine Guillon | France | 15 | 2007–2022 |
| Gordon Ainsleigh | États-Unis | 15 | 1993–2007 |
| Charley Jones | États-Unis | 14 | 2009–2023 |
| Christopher Twiggs | États-Unis | 14 | 2005–2018 |
| David Kim | États-Unis | 14 | 1992–2005 |
| Matthias Francois | France | 13 | 2012–2025 |
| Randy Isler | États-Unis | 13 | 2003–2015 |
| Jean-Michel Gonneville | France | 12 | 2013–2025 |
| Cyril Lelevet | France | 12 | 2009–2021 |
| Blake Wood | États-Unis | 12 | 2003–2014 |
La même course, édition après édition
| Athlète | Pays | Course | Éditions | Période |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Guyot | France | Diagonale | 28 | 1997–2025 |
| Kirk Apt | États-Unis | Hardrock | 26 | 1993–2022 |
| Tim Twietmeyer | États-Unis | Western | 22 | 1985–2006 |
| Randy Isler | États-Unis | Hardrock | 19 | 1996–2015 |
| Blake Wood | États-Unis | Hardrock | 19 | 1994–2014 |
| Mark Heaphy | États-Unis | Hardrock | 18 | 2000–2018 |
| Christopher Twiggs | États-Unis | Hardrock | 16 | 2005–2022 |
| Serge Boyer | France | Diagonale | 16 | 2005–2021 |
| Antoine Guillon | France | Diagonale | 15 | 2007–2022 |
| Gordon Ainsleigh | États-Unis | Western | 15 | 1993–2007 |
| Charley Jones | États-Unis | Western | 14 | 2009–2023 |
| John DeWalt | États-Unis | Hardrock | 14 | 1994–2009 |
| David Kim | États-Unis | Western | 14 | 1992–2005 |
| Jean-Michel Gonneville | France | Diagonale | 12 | 2013–2025 |
| Matthias Francois | France | Diagonale | 12 | 2013–2025 |
Finishers par édition
L’évolution du nombre d’arrivants sur chaque course.
À une course près
Le monument qui manque à celles et ceux qui en ont terminé trois.
Les 100 mieux classés encore en activité
Trois monuments terminés et au moins une course cette année ou l’an dernier.
| Rang | Athlète | Pays | UTMB | Diagonale | Western | Hardrock | Score (3 courses) | Dernière course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelien Dunand-Pallaz | France | 2 | 1 | à faire | 1 | 4 | 2025 |
| 2 | Germain Grangier | France | 3 | 2 | à faire | 3 | 8 | 2025 |
| 3 | Uxue Fraile Azpeitia | Espagne | 2 | 3 | à faire | 6 | 11 | 2025 |
| 4 | Zachary Miller | États-Unis | 2 | à faire | 5 | 5 | 12 | 2026 |
| 5 | Jason Schlarb | États-Unis | 4 | 10 | à faire | 1 | 15 | 2026 |
| 6 | Kaci Lickteig | États-Unis | 10 | à faire | 1 | 5 | 16 | 2026 |
| 7 | Careth Arnold | États-Unis | 4 | à faire | 14 | 2 | 20 | 2026 |
| 8 | Maria Semerjian | France | 7 | 6 | à faire | 9 | 22 | 2025 |
| 9 | Manon Bohard Cailler | France | 20 | 1 | à faire | 2 | 23 | 2025 |
| 10 | Jeffrey Browning | États-Unis | 20 | à faire | 3 | 1 | 24 | 2026 |
| 11 | Ryan Smith | États-Unis | 8 | à faire | 16 | 4 | 28 | 2026 |
| 12 | Stephanie Case | Canada | 11 | à faire | 15 | 2 | 28 | 2025 |
| 13 | Aliza LaPierre | États-Unis | 23 | à faire | 3 | 8 | 34 | 2025 |
| 14 | Johanna Antila | Finlande | 17 | 6 | 12 | à faire | 35 | 2025 |
| 15 | John Tidd Kimball | Espagne | 9 | à faire | 16 | 13 | 38 | 2025 |
| 16 | Ryan Cooper | États-Unis | 26 | à faire | 14 | 10 | 50 | 2025 |
| 17 | Kyle Curtin | États-Unis | 39 | à faire | 9 | 8 | 56 | 2025 |
| 18 | Luke Jay | États-Unis | 30 | à faire | 21 | 10 | 61 | 2026 |
| 19 | Paul Terranova | États-Unis | 50 | à faire | 8 | 6 | 64 | 2026 |
| 20 | Lee Conner | États-Unis | 36 | à faire | 18 | 13 | 67 | 2025 |
| 21 | Dakota Jones | États-Unis | 61 | à faire | 17 | 2 | 80 | 2025 |
| 22 | Krystian Ogly | Pologne | 27 | 20 | 35 | à faire | 82 | 2025 |
| 23 | Yvonne Naughton | États-Unis | 39 | à faire | 33 | 13 | 85 | 2025 |
| 24 | Dominic Grossman | États-Unis | 72 | à faire | 18 | 11 | 101 | 2026 |
| 25 | Matthew Urbanski | États-Unis | 75 | à faire | 23 | 22 | 120 | 2025 |
| 26 | Dan Barger | États-Unis | 120 | à faire | 8 | 17 | 145 | 2026 |
| 27 | Michel Poletti | France | 17 | 82 | 152 | à faire | 251 | 2026 |
| 28 | Jeremie Marcuccilli | France | 83 | 167 | 19 | à faire | 269 | 2025 |
| 29 | Jamil Coury | États-Unis | 258 | à faire | 47 | 8 | 313 | 2026 |
| 30 | Romain Demare | France | 162 | 118 | 44 | à faire | 324 | 2025 |
| 31 | Mark Vogel | États-Unis | 211 | à faire | 85 | 28 | 324 | 2025 |
| 32 | Guillaume Bogner | France | 254 | à faire | 44 | 56 | 354 | 2025 |
| 33 | Jose Orillac | PAN | 212 | à faire | 114 | 72 | 398 | 2025 |
| 34 | Thomas Crenier | France | 275 | 130 | à faire | 29 | 434 | 2026 |
| 35 | Andy Pearson | États-Unis | 366 | à faire | 36 | 44 | 446 | 2026 |
| 36 | Artur Piecha | Pologne | 129 | 210 | 113 | à faire | 452 | 2025 |
| 37 | Bill Dittman | États-Unis | 329 | à faire | 94 | 30 | 453 | 2026 |
| 38 | Philippe Miquel | France | 230 | 188 | à faire | 41 | 459 | 2026 |
| 39 | Drew Adams | États-Unis | 405 | à faire | 33 | 43 | 481 | 2025 |
| 40 | Adam Stepanovic | États-Unis | 291 | à faire | 138 | 59 | 488 | 2025 |
| 41 | Sebastien Andriol | France | 294 | 186 | à faire | 32 | 512 | 2026 |
| 42 | Gianluigi Mignacco | Italie | 330 | à faire | 167 | 37 | 534 | 2026 |
| 43 | Carsten Drilling | Allemagne | 114 | 391 | 43 | à faire | 548 | 2025 |
| 44 | Hideo Takuma | Japon | 412 | à faire | 93 | 78 | 583 | 2026 |
| 45 | Olivier Pecoul | France | 349 | 198 | 41 | à faire | 588 | 2025 |
| 46 | Kenneth Letterle | États-Unis | 461 | à faire | 120 | 39 | 620 | 2025 |
| 47 | Franck Heuze | France | 168 | 423 | à faire | 36 | 627 | 2025 |
| 48 | Yatika Fields | États-Unis | 478 | à faire | 117 | 60 | 655 | 2026 |
| 49 | Brian Pickett | États-Unis | 555 | à faire | 77 | 41 | 673 | 2026 |
| 50 | Jean-Pascal Bernard-Herve | France | 343 | 221 | 122 | à faire | 686 | 2026 |
| 51 | Hei Chan | États-Unis | 562 | à faire | 97 | 82 | 741 | 2025 |
| 52 | Pierre Cochou | France | 373 | 183 | 187 | à faire | 743 | 2025 |
| 53 | Jeff Calvert | États-Unis | 502 | à faire | 185 | 80 | 767 | 2025 |
| 54 | Garret Christensen | États-Unis | 672 | à faire | 91 | 29 | 792 | 2026 |
| 55 | Christian Broillet | Suisse | 541 | 240 | à faire | 43 | 824 | 2026 |
| 56 | Christian Sorensen | États-Unis | 687 | à faire | 88 | 64 | 839 | 2026 |
| 57 | Nuno Miguel Charrua Santos | Portugal | 99 | 579 | 185 | à faire | 863 | 2026 |
| 58 | David Galloway | États-Unis | 711 | à faire | 143 | 42 | 896 | 2026 |
| 59 | Chad Piala | États-Unis | 675 | à faire | 201 | 44 | 920 | 2026 |
| 60 | Julien Ducommun | Suisse | 442 | 413 | 88 | à faire | 943 | 2025 |
| 61 | Simon Sandoval | Philippines | 732 | à faire | 126 | 90 | 948 | 2025 |
| 62 | Aurelien Lorin | Canada | 466 | 391 | 102 | à faire | 959 | 2025 |
| 63 | Gang Qin | États-Unis | 807 | à faire | 123 | 80 | 1010 | 2026 |
| 64 | Robin Ucelli | France | 656 | 345 | 99 | à faire | 1100 | 2025 |
| 65 | Stan Ferguson | États-Unis | 1040 | à faire | 34 | 50 | 1124 | 2026 |
| 66 | Luc Steens | Belgique | 209 | 851 | à faire | 87 | 1147 | 2025 |
| 67 | Travis McWhorter | États-Unis | 1114 | à faire | 188 | 73 | 1375 | 2026 |
| 68 | Ralf Elsaesser | Allemagne | 782 | 690 | 92 | à faire | 1564 | 2026 |
| 69 | Mike Smith | États-Unis | 1321 | à faire | 170 | 80 | 1571 | 2025 |
| 70 | Thomas Gourgas | France | 897 | 854 | 58 | à faire | 1809 | 2026 |
| 71 | Nick Drozdiak | États-Unis | 1269 | 1283 | 209 | à faire | 2761 | 2025 |