Chiffres
Les quatre monuments en chiffres
- 25Les quatre
- 218Trois sur quatre
- 139Trois sur quatre encore en activité
- 114Sans Diagonale des Fous
- 72Sans Hardrock
- 30Sans Western States
- 2Sans UTMB
Par pays
Choisis un pays pour voir ses coureurs.
Âges records
Âge l’année où la quatrième course a été bouclée, calculé depuis l’année de naissance.
Les plus jeunes
| Athlète | Pays | Âge | Année |
|---|---|---|---|
| Kilian Jornet | Espagne | 27 | 2014 |
| Camille Bruyas | France | 32 | 2024 |
| Sabrina Stanley | États-Unis | 33 | 2023 |
| Katie Schide | États-Unis | 33 | 2025 |
| Julien Chorier | France | 35 | 2015 |
| Dylan Bowman | États-Unis | 35 | 2021 |
| Francois D'Haene | France | 36 | 2021 |
| Courtney Dauwalter | États-Unis | 37 | 2022 |
| Mathieu Blanchard | France | 38 | 2025 |
| Giselher Schneider | Allemagne | 43 | 2006 |
Les plus âgés
| Athlète | Pays | Âge | Année |
|---|---|---|---|
| Adrian Torres | États-Unis | 55 | 2025 |
| Masazumi Fujioka | Japon | 54 | 2025 |
| Francois Catteau | France | 54 | 2025 |
| Jean-Francois Geiss | France | 52 | 2005 |
| Joel Vautrin | France | 52 | 2018 |
| Hyun-Chang Chung | Corée du Sud | 52 | 2025 |
| Glenn MacKie | États-Unis | 51 | 2013 |
| Chad Lasater | États-Unis | 51 | 2023 |
| Tsuyoshi Kaburaki | Japon | 49 | 2017 |
| Ludovic Pommeret | France | 49 | 2024 |
Durée de la quête
Nombre de saisons du premier au quatrième monument, les deux comprises.
Les plus rapides
| Athlète | Pays | Durée | Période |
|---|---|---|---|
| Glenn MacKie | États-Unis | 2 saisons | 2012–2013 |
| Courtney Dauwalter | États-Unis | 2 saisons | 2022–2023 |
| Ludovic Pommeret | France | 2 saisons | 2023–2024 |
| Jean-Francois Geiss | France | 3 saisons | 2003–2005 |
| Michael Wardian | États-Unis | 3 saisons | 2015–2017 |
| Joel Meredith | États-Unis | 3 saisons | 2016–2018 |
| Katie Schide | États-Unis | 3 saisons | 2023–2025 |
| Mathieu Blanchard | France | 3 saisons | 2023–2025 |
| Kilian Jornet | Espagne | 4 saisons | 2011–2014 |
| Emma Roca | Espagne | 4 saisons | 2013–2016 |
Les plus longues
| Athlète | Pays | Durée | Période |
|---|---|---|---|
| Ludovic Pommeret | France | 16 saisons | 2009–2024 |
| Francois D'Haene | France | 13 saisons | 2009–2021 |
| Francois Catteau | France | 12 saisons | 2014–2025 |
| Masazumi Fujioka | Japon | 12 saisons | 2014–2025 |
| Tsuyoshi Kaburaki | Japon | 11 saisons | 2007–2017 |
| Glenn MacKie | États-Unis | 10 saisons | 2004–2013 |
| Joel Vautrin | France | 10 saisons | 2009–2018 |
| Dylan Bowman | États-Unis | 10 saisons | 2012–2021 |
| Chad Lasater | États-Unis | 10 saisons | 2014–2023 |
| Giselher Schneider | Allemagne | 9 saisons | 1998–2006 |
Dans quel ordre
Les enchaînements les plus fréquents, du premier au quatrième monument.
| Parcours | Coureurs |
|---|---|
| DiagonaleUTMBWesternHardrock | 5 |
| UTMBWesternDiagonaleHardrock | 5 |
| UTMBDiagonaleHardrockWestern | 3 |
| WesternUTMBHardrockDiagonale | 2 |
| UTMBWesternHardrockDiagonale | 2 |
| HardrockUTMBWesternDiagonale | 1 |
| UTMBDiagonaleWesternHardrock | 1 |
| DiagonaleWesternUTMBHardrock | 1 |
| DiagonaleWesternHardrockUTMB | 1 |
| WesternHardrockDiagonaleUTMB | 1 |
Le plus de victoires
Victoires au classement de son sexe, les quatre courses cumulées, éditions raccourcies comprises.
| Athlète | Pays | Victoires | Courses gagnées |
|---|---|---|---|
| Ann Trason | États-Unis | 14 | Western ×14 |
| Kilian Jornet | Espagne | 12 | Hardrock ×5UTMB ×4Diagonale ×2Western |
| Courtney Dauwalter | États-Unis | 10 | Hardrock ×4UTMB ×3Western ×2Diagonale |
| Francois D'Haene | France | 9 | Diagonale ×4UTMB ×4Hardrock |
| Scott Jurek | États-Unis | 8 | Western ×7Hardrock |
| Katie Schide | États-Unis | 5 | UTMB ×2DiagonaleHardrockWestern |
| Ludovic Pommeret | France | 5 | Hardrock ×3DiagonaleUTMB |
| Jim Walmsley | États-Unis | 5 | Western ×4UTMB |
| Betsy Kalmeyer | États-Unis | 5 | Hardrock ×5 |
| Karl Meltzer | États-Unis | 5 | Hardrock ×5 |
| Lizzy Hawker | Royaume-Uni | 5 | UTMB ×5 |
| Marcelle Puy | France | 5 | Diagonale ×5 |
| Tim Twietmeyer | États-Unis | 5 | Western ×5 |
| Nikki Kimball | États-Unis | 4 | Western ×3UTMB |
| Diana Finkel | États-Unis | 4 | Hardrock ×4 |
| Ruth Croft | Nouvelle-Zélande | 3 | DiagonaleUTMBWestern |
| Hal Koerner | États-Unis | 3 | Western ×2Hardrock |
| Julien Chorier | France | 3 | Diagonale ×2Hardrock |
| Karine Herry | France | 3 | Diagonale ×2UTMB |
| Krissy Moehl | États-Unis | 3 | UTMB ×2Hardrock |
| Nathalie Mauclair | France | 3 | Diagonale ×2UTMB |
| Sabrina Stanley | États-Unis | 3 | Hardrock ×2Diagonale |
| Bjorg Austrheim-Smith | États-Unis | 3 | Western ×3 |
| Corinne Favre | France | 3 | Diagonale ×3 |
| Darcy Africa | États-Unis | 3 | Hardrock ×3 |
| Jean-Philippe Marie-Louise | France | 3 | Diagonale ×3 |
| Jim King | États-Unis | 3 | Western ×3 |
| Thomas Johnson | États-Unis | 3 | Western ×3 |
| Xavier Thevenard | France | 3 | UTMB ×3 |
| Aurelien Dunand-Pallaz | France | 2 | DiagonaleHardrock |
| Blandine L'Hirondel | France | 2 | DiagonaleUTMB |
| Caroline Chaverot | France | 2 | HardrockUTMB |
| Christophe Jaquerod | Suisse | 2 | DiagonaleUTMB |
| Nuria Picas | Espagne | 2 | DiagonaleUTMB |
| Tom Evans | Royaume-Uni | 2 | UTMBWestern |
| Vincent Bouillard | France | 2 | UTMBWestern |
| Vincent Delebarre | France | 2 | DiagonaleUTMB |
| Andrea Huser | Suisse | 2 | Diagonale ×2 |
| Andy Gonzalez | États-Unis | 2 | Western ×2 |
| Anna Frost | Nouvelle-Zélande | 2 | Hardrock ×2 |
Les plus assidus
Nombre total d’arrivées sur les quatre courses, répétitions comprises.
| Athlète | Pays | Arrivées | Monuments |
|---|---|---|---|
| Scott Mills | États-Unis | 31 | HardrockUTMBWestern |
| Daniel Guyot | France | 30 | Diagonale |
| Tim Twietmeyer | États-Unis | 26 | UTMBWestern |
| Kirk Apt | États-Unis | 26 | Hardrock |
| Charles Hoarau | France | 25 | Diagonale |
| Jean-Christophe Pitarque | France | 25 | Diagonale |
| Jean-Michel Gonneville | France | 23 | Diagonale |
| Blake Wood | États-Unis | 22 | Hardrock |
| Gordon Ainsleigh | États-Unis | 22 | Western |
| Antoine Guillon | France | 21 | DiagonaleUTMB |
| Betsy Nye | États-Unis | 21 | HardrockWestern |
| Betsy Kalmeyer | États-Unis | 21 | Hardrock |
| Dan Williams | États-Unis | 21 | Western |
| Eddy Myrtal | France | 20 | DiagonaleUTMB |
| Jean-Hugues Vos | France | 20 | DiagonaleUTMB |
| Charles Savage | États-Unis | 20 | Western |
| Gilbert Melobosis | France | 20 | Diagonale |
| Jim Scott | États-Unis | 20 | Western |
| Mark Heaphy | États-Unis | 20 | Hardrock |
| Mike Pelechaty | États-Unis | 20 | Western |
Les plus longues séries
Les éditions annulées, comme en 2020, ne cassent pas une série.
Au moins un monument chaque saison
| Athlète | Pays | Saisons | Période |
|---|---|---|---|
| Daniel Guyot | France | 29 | 1997–2026 |
| Tim Twietmeyer | États-Unis | 22 | 1985–2006 |
| Serge Boyer | France | 16 | 2005–2021 |
| Kirk Apt | États-Unis | 16 | 2003–2018 |
| Mark Heaphy | États-Unis | 16 | 2003–2018 |
| Antoine Guillon | France | 15 | 2007–2022 |
| Gordon Ainsleigh | États-Unis | 15 | 1993–2007 |
| Matthias Francois | France | 14 | 2012–2026 |
| Charley Jones | États-Unis | 14 | 2009–2023 |
| Christopher Twiggs | États-Unis | 14 | 2005–2018 |
| David Kim | États-Unis | 14 | 1992–2005 |
| Randy Isler | États-Unis | 13 | 2003–2015 |
| Thierry Gallou | France | 12 | 2014–2026 |
| Jean-Michel Gonneville | France | 12 | 2013–2025 |
| Cyril Lelevet | France | 12 | 2009–2021 |
La même course, édition après édition
| Athlète | Pays | Course | Éditions | Période |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Guyot | France | Diagonale | 29 | 1997–2026 |
| Kirk Apt | États-Unis | Hardrock | 26 | 1993–2022 |
| Tim Twietmeyer | États-Unis | Western | 22 | 1985–2006 |
| Randy Isler | États-Unis | Hardrock | 19 | 1996–2015 |
| Blake Wood | États-Unis | Hardrock | 19 | 1994–2014 |
| Mark Heaphy | États-Unis | Hardrock | 18 | 2000–2018 |
| Christopher Twiggs | États-Unis | Hardrock | 16 | 2005–2022 |
| Serge Boyer | France | Diagonale | 16 | 2005–2021 |
| Antoine Guillon | France | Diagonale | 15 | 2007–2022 |
| Gordon Ainsleigh | États-Unis | Western | 15 | 1993–2007 |
| Charley Jones | États-Unis | Western | 14 | 2009–2023 |
| John DeWalt | États-Unis | Hardrock | 14 | 1994–2009 |
| David Kim | États-Unis | Western | 14 | 1992–2005 |
| Matthias Francois | France | Diagonale | 13 | 2013–2026 |
| Thierry Gallou | France | Diagonale | 12 | 2014–2026 |
Finishers par édition
L’évolution du nombre d’arrivants sur chaque course.