25coureuses et coureurs ont terminé les quatre monuments de l’ultra-trail.
UTMB, Diagonale des Fous, Western States et Hardrock.
Dont 6 femmes. 218 autres ne sont plus qu’à une course.
Tu y es ? Cherche ton nom
Le classement
Le score additionne la meilleure place obtenue sur chacune des quatre courses, au classement de son sexe. Le plus petit score l’emporte. À égalité, les coureurs partagent le même rang et sont affichés dans l’ordre où ils ont bouclé les quatre.
| Rang | Athlète | UTMBUTMB | DiagonaleDiag | WesternWSER | HardrockHRH | Score | Temps cumulé | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilian Jornet ★★★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 78:30:11 | HommesH |
| 1 | Courtney Dauwalter ★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 88:41:24 | FemmesF |
| 1 | Katie Schide ★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 91:17:59 | FemmesF |
| 4 | Francois D'Haene ★★ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 79:41:07 | HommesH |
| 5 | Nathalie Mauclair ★ | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 103:19:54 | FemmesF |
| 6 | Ludovic Pommeret ★★ | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 80:38:44 | HommesH |
| 7 | Julien Chorier ★ | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 85:59:02 | HommesH |
| 7 | Mathieu Blanchard ★ | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 82:41:17 | HommesH |
| 9 | Sabrina Stanley ★ | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 103:55:18 | FemmesF |
| 10 | Emma Roca ★ | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | 104:47:07 | FemmesF |
| 11 | Camille Bruyas ★ | 2 | 2 | 10 | 2 | 16 | 101:29:11 | FemmesF |
| 12 | Dylan Bowman ★ | 7 | 17 | 3 | 2 | 29 | 86:23:31 | HommesH |
| 13 | Giselher Schneider ★ | 4 | 11 | 26 | 2 | 43 | 102:13:15 | HommesH |
| 14 | Tsuyoshi Kaburaki ★ | 3 | 39 | 2 | 6 | 50 | 98:49:03 | HommesH |
| 15 | Michael Wardian ★ | 42 | 62 | 13 | 11 | 128 | 112:32:54 | HommesH |
| 16 | Masazumi Fujioka ★ | 36 | 54 | 17 | 35 | 142 | 118:18:33 | HommesH |
| 17 | Joel Meredith ★ | 93 | 155 | 23 | 23 | 294 | 119:27:32 | HommesH |
| 18 | Glenn MacKie ★ | 82 | 237 | 30 | 4 | 353 | 121:53:09 | HommesH |
| 19 | Chad Lasater ★ | 160 | 110 | 67 | 55 | 392 | 139:50:59 | HommesH |
| 20 | Hyun-Chang Chung ★ | 270 | 338 | 32 | 62 | 702 | 140:07:25 | HommesH |
| 21 | Adrian Torres ★ | 471 | 234 | 56 | 37 | 798 | 136:33:48 | HommesH |
| 22 | Francois Catteau ★ | 404 | 294 | 64 | 49 | 811 | 142:26:06 | HommesH |
| 23 | Flavio Dalbosco ★ | 227 | 429 | 140 | 39 | 835 | 138:34:19 | HommesH |
| 24 | Jean-Francois Geiss ★ | 450 | 183 | 161 | 52 | 846 | 139:13:04 | HommesH |
| 25 | Joel Vautrin ★ | 769 | 735 | 126 | 102 | 1732 | 163:02:19 | HommesH |
Les quatre, année après année
Nombre total de finishers des quatre monuments. Survole ou touche une année pour voir qui les a rejoints.
À une course près
218 coureurs ont terminé trois des quatre courses. Voici les mieux classés parmi ceux qui en ont couru une cette année ou l’an dernier.
Hommes en activité, top 12
| Rang | Athlète | UTMBUTMB | DiagonaleDiag | WesternWSER | HardrockHRH | Score | Dernière courseDern. | MONUMENTS | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelien Dunand-Pallaz | 2 | 1 | à faire | 1 | 4 | 2025 | FranceFRA | |
| 2 | Germain Grangier | 3 | 2 | à faire | 3 | 8 | 2025 | FranceFRA | |
| 3 | Tom Evans | 1 | 7 | 1 | à faire | 9 | 2026 | Royaume-UniGBR | |
| 4 | Benat Marmissolle | 6 | 1 | à faire | 2 | 9 | 2023 | FranceFRA | |
| 5 | Javier Dominguez Ledo | 3 | 3 | à faire | 3 | 9 | 2024 | EspagneESP | |
| 6 | Gediminas Grinius | 2 | 4 | 4 | à faire | 10 | 2023 | LituanieLTU | |
| 7 | Zachary Miller | 2 | à faire | 5 | 5 | 12 | 2026 | États-UnisUSA | |
| 8 | Diego Pazos | 7 | 4 | à faire | 2 | 13 | 2026 | SuisseSUI | |
| 9 | Jason Schlarb | 4 | 10 | à faire | 1 | 15 | 2026 | États-UnisUSA | |
| 10 | Seth Swanson | 4 | 17 | 2 | à faire | 23 | 2022 | États-UnisUSA | |
| 11 | Jeff Browning | 20 | à faire | 3 | 1 | 24 | 2026 | États-UnisUSA | |
| 12 | Erik Clavery | 6 | 4 | 15 | à faire | 25 | 2024 | FranceFRA |
Femmes en activité, top 12
| Rang | Athlète | UTMBUTMB | DiagonaleDiag | WesternWSER | HardrockHRH | Score | Dernière courseDern. | MONUMENTS | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Croft | 1 | 1 | 1 | à faire | 3 | 2026 | Nouvelle-ZélandeNZL | |
| 2 | Uxue Fraile Azpeitia | 2 | 3 | à faire | 6 | 11 | 2025 | EspagneESP | |
| 3 | Kaori Niwa | 4 | 7 | à faire | 4 | 15 | 2022 | JaponJPN | |
| 4 | Kaci Lickteig | 10 | à faire | 1 | 5 | 16 | 2026 | États-UnisUSA | |
| 5 | Careth Arnold | 4 | à faire | 14 | 2 | 20 | 2026 | États-UnisUSA | |
| 6 | Maria Semerjian | 7 | 6 | à faire | 9 | 22 | 2025 | FranceFRA | |
| 7 | Manon Bohard | 20 | 1 | à faire | 2 | 23 | 2025 | FranceFRA | |
| 8 | Stephanie Case | 11 | à faire | 15 | 2 | 28 | 2025 | CanadaCAN | |
| 9 | Claire Marine Bannwarth | 16 | 11 | à faire | 5 | 32 | 2024 | FranceFRA | |
| 10 | Aliza LaPierre | 23 | à faire | 3 | 8 | 34 | 2025 | États-UnisUSA | |
| 11 | Johanna Antila | 17 | 6 | 12 | à faire | 35 | 2026 | FinlandeFIN | |
| 12 | Pam Reed | 37 | à faire | 11 | 7 | 55 | 2023 | États-UnisUSA |
Une pièce par monument, toujours à la même place : UTMB en haut à gauche, Diagonale en haut à droite, Western States en bas à gauche, Hardrock en bas à droite. Une pièce colorée est terminée, une pièce vide reste à courir.