Western States 1985
Tous les finishers de Western States 1985, 161 au total, avec leur temps et leur place.
- Arrivants
- 161
- Distance
- 100mi
- Date
- 06-07.07.1985
- Édition
- 12
Podium
Hommes
- Jim KingÉtats-Unis · 16:02:44
- James PellonÉtats-Unis · 16:48:31
- Steve WarshawerÉtats-Unis · 16:51:36
Femmes
- Theresa GerberÉtats-Unis · 20:30:03
- Kathy D'OnofrioÉtats-Unis · 21:43:49
- Vicki JohnsonÉtats-Unis · 21:53:59
Classement complet
| Scratch | Athlète | Pays | Catégorie | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim King | États-Unis | Hommes 1 | 16:02:44 | ×1,00 |
| 2 | James Pellon | États-Unis | Hommes 2 | 16:48:31 | ×1,05 |
| 3 | Steve Warshawer | États-Unis | Hommes 3 | 16:51:36 | ×1,05 |
| 4 | Mark Brotherton | États-Unis | Hommes 4 | 17:14:29 | ×1,07 |
| 5 | William Davis | États-Unis | Hommes 5 | 17:24:15 | ×1,08 |
| 6 | Rae Clark | États-Unis | Hommes 6 | 17:44:36 | ×1,11 |
| 7 | Herb Tanzer | États-Unis | Hommes 7 | 18:11:24 | ×1,13 |
| 8 | Douglas Latimer | États-Unis | Hommes 8 | 18:28:23 | ×1,15 |
| 9 | Bruce Vonborstel | États-Unis | Hommes 9 | 18:39:48 | ×1,16 |
| 10 | Tim Twietmeyer | États-Unis | Hommes 10 | 18:42:09 | ×1,17 |
| 11 | Gill Cornell | États-Unis | Hommes 11 | 19:05:14 | ×1,19 |
| 12 | Dan Williams | États-Unis | Hommes 12 | 19:08:36 | ×1,19 |
| 13 | David Stevenson | États-Unis | Hommes 13 | 19:09:04 | ×1,19 |
| 14 | Charles Savage | États-Unis | Hommes 14 | 19:19:53 | ×1,20 |
| 15 | Odin Christensen | États-Unis | Hommes 15 | 19:40:45 | ×1,23 |
| 16 | Bernd Leupold | Allemagne | Hommes 16 | 19:50:55 | ×1,24 |
| 17 | Gardner Leighton | États-Unis | Hommes 17 | 20:22:07 | ×1,27 |
| 18 | Theresa Gerber | États-Unis | Femmes 1 | 20:30:03 | ×1,28 |
| 19 | Chris Delgado | États-Unis | Hommes 18 | 20:32:44 | ×1,28 |
| 20 | Richard Spady | États-Unis | Hommes 19 | 20:46:46 | ×1,29 |
| 21 | Bob Dalton | États-Unis | Hommes 20 | 20:51:15 | ×1,30 |
| 22 | Richard Provost | États-Unis | Hommes 21 | 20:55:36 | ×1,30 |
| 23 | Dana Gard | États-Unis | Hommes 22 | 21:03:56 | ×1,31 |
| 24 | David Innes | États-Unis | Hommes 23 | 21:05:00 | ×1,31 |
| 25 | Gregory Franklin | États-Unis | Hommes 24 | 21:10:10 | ×1,32 |
| 26 | Edward Lujan | États-Unis | Hommes 25 | 21:14:34 | ×1,32 |
| 27 | Eric Ianacone | États-Unis | Hommes 26 | 21:17:23 | ×1,33 |
| 28 | Robert Volkenand | États-Unis | Hommes 27 | 21:23:37 | ×1,33 |
| 29 | Rex Maynard | États-Unis | Hommes 28 | 21:29:36 | ×1,34 |
| 30 | Martyn J. Greaves | Royaume-Uni | Hommes 29 | 21:34:36 | ×1,34 |
| 31 | Dane Larsen | États-Unis | Hommes 30 | 21:40:04 | ×1,35 |
| 32 | John Demorest | États-Unis | Hommes 31 | 21:43:23 | ×1,35 |
| 33 | Kathy D'Onofrio | États-Unis | Femmes 2 | 21:43:49 | ×1,35 |
| 34 | Vicki Johnson | États-Unis | Femmes 3 | 21:53:59 | ×1,36 |
| 35 | Doug Schrock | États-Unis | Hommes 32 | 21:54:39 | ×1,37 |
| 36 | Tom Rotkis | États-Unis | Hommes 33 | 22:00:57 | ×1,37 |
| 37 | Mark Hoschler | États-Unis | Hommes 34 | 22:04:56 | ×1,38 |
| 38 | Carol LaPlant | États-Unis | Femmes 4 | 22:05:32 | ×1,38 |
| 39 | Joseph Campbell | États-Unis | Hommes 35 | 22:08:29 | ×1,38 |
| 40 | Ike Hesler | États-Unis | Hommes 36 | 22:09:01 | ×1,38 |
| 41 | Bjorg Austrheim-Smith | États-Unis | Femmes 5 | 22:09:51 | ×1,38 |
| 42 | Ben Dewell | États-Unis | Hommes 37 | 22:10:28 | ×1,38 |
| 43 | Patrick Whyte | États-Unis | Hommes 38 | 22:10:53 | ×1,38 |
| 44 | Bobbie Dixon | États-Unis | Femmes 6 | 22:13:01 | ×1,38 |
| 45 | Jeffrey Wall | États-Unis | Hommes 39 | 22:13:15 | ×1,38 |
| 46 | Ed Wehan | États-Unis | Hommes 40 | 22:14:38 | ×1,39 |
| 47 | Ronny Harries | États-Unis | Hommes 41 | 22:21:58 | ×1,39 |
| 48 | Gary Cross | États-Unis | Hommes 42 | 22:26:27 | ×1,40 |
| 49 | Andy Gonzalez | États-Unis | Hommes 43 | 22:31:02 | ×1,40 |
| 50 | Daniel Fowkes | États-Unis | Hommes 44 | 22:32:01 | ×1,40 |
| 51 | Tom Duket | États-Unis | Hommes 45 | 22:38:01 | ×1,41 |
| 52 | Jerry Guse | États-Unis | Hommes 46 | 22:38:22 | ×1,41 |
| 53 | Michael Callen | États-Unis | Hommes 47 | 22:41:37 | ×1,41 |
| 54 | Lee Roberts | États-Unis | Hommes 48 | 22:41:45 | ×1,41 |
| 55 | Chris Cole | États-Unis | Hommes 49 | 22:46:24 | ×1,42 |
| 56 | Wes Kessenich | États-Unis | Hommes 50 | 22:48:07 | ×1,42 |
| 57 | Larry Matz | États-Unis | Hommes 51 | 22:50:56 | ×1,42 |
| 58 | John Kanieski | États-Unis | Hommes 52 | 22:53:07 | ×1,43 |
| 59 | Fred Nagelschmidt | États-Unis | Hommes 53 | 22:56:00 | ×1,43 |
| 60 | Gary Stansauk | États-Unis | Hommes 54 | 22:57:18 | ×1,43 |
| 61 | Kathy Martin | États-Unis | Femmes 7 | 23:06:09 | ×1,44 |
| 62 | Brian Purcell | États-Unis | Hommes 55 | 23:07:29 | ×1,44 |
| 63 | Mark Samuelson | États-Unis | Hommes 56 | 23:08:53 | ×1,44 |
| 64 | William Yawn | États-Unis | Hommes 57 | 23:11:44 | ×1,45 |
| 65 | Richard Crane | États-Unis | Hommes 58 | 23:16:07 | ×1,45 |
| 66 | Gordon Ainsleigh | États-Unis | Hommes 59 | 23:18:14 | ×1,45 |
| 67 | Charles Frame | États-Unis | Hommes 60 | 23:19:01 | ×1,45 |
| 68 | Bob Hamilton | États-Unis | Hommes 61 | 23:19:20 | ×1,45 |
| 69 | Ted Putnam | États-Unis | Hommes 62 | 23:19:48 | ×1,45 |
| 70 | David Samuelson | États-Unis | Hommes 63 | 23:20:32 | ×1,45 |
| 71 | Dennis Lindsay | États-Unis | Hommes 64 | 23:20:48 | ×1,46 |
| 72 | Patrick Kemp | États-Unis | Hommes 65 | 23:22:57 | ×1,46 |
| 73 | Bruce Mauldin | États-Unis | Hommes 66 | 23:23:34 | ×1,46 |
| 74 | Kevin Lee | États-Unis | Hommes 67 | 23:24:38 | ×1,46 |
| 75 | Ronny Christensen | États-Unis | Hommes 68 | 23:26:50 | ×1,46 |
| 76 | David Calderon | États-Unis | Hommes 69 | 23:32:14 | ×1,47 |
| 77 | Christopher Hall | États-Unis | Hommes 70 | 23:33:20 | ×1,47 |
| 78 | Takafumi Hamabata | États-Unis | Hommes 71 | 23:34:24 | ×1,47 |
| 79 | David Black | États-Unis | Hommes 72 | 23:34:57 | ×1,47 |
| 80 | James Clover | États-Unis | Hommes 73 | 23:35:25 | ×1,47 |
| 81 | Duane Purdue | États-Unis | Hommes 74 | 23:38:15 | ×1,47 |
| 82 | Janice Levet | États-Unis | Femmes 8 | 23:38:51 | ×1,47 |
| 83 | Rene Casteran | États-Unis | Hommes 75 | 23:41:10 | ×1,48 |
| 84 | Ronald Shaw | États-Unis | Hommes 76 | 23:41:16 | ×1,48 |
| 85 | Robert Shaw | États-Unis | Hommes 77 | 23:41:18 | ×1,48 |
| 86 | Skip Lees | États-Unis | Hommes 78 | 23:41:21 | ×1,48 |
| 87 | Thomas O'Hern | États-Unis | Hommes 79 | 23:41:48 | ×1,48 |
| 88 | Tim Guinan | États-Unis | Hommes 80 | 23:42:07 | ×1,48 |
| 89 | Gary Hall | États-Unis | Hommes 81 | 23:42:33 | ×1,48 |
| 90 | Richard Shields | États-Unis | Hommes 82 | 23:44:00 | ×1,48 |
| 91 | Cheryl Clanton | États-Unis | Femmes 9 | 23:45:06 | ×1,48 |
| 92 | Mary Sue Hammes | États-Unis | Femmes 10 | 23:45:41 | ×1,48 |
| 93 | Robert Sobsey | États-Unis | Hommes 83 | 23:47:02 | ×1,48 |
| 94 | K. Braun | États-Unis | Hommes 84 | 23:53:32 | ×1,49 |
| 95 | Tommie Jackson | États-Unis | Hommes 85 | 23:54:02 | ×1,49 |
| 96 | Richard E. Sitter | États-Unis | Hommes 86 | 23:55:35 | ×1,49 |
| 97 | Jonathan Brown | États-Unis | Hommes 87 | 23:55:39 | ×1,49 |
| 98 | William Tramontin | États-Unis | Hommes 88 | 24:26:34 | ×1,52 |
| 99 | Eric McCready | États-Unis | Hommes 89 | 24:45:23 | ×1,54 |
| 100 | Joseph George | États-Unis | Hommes 90 | 25:10:57 | ×1,57 |
| 101 | Richard Fonseca | États-Unis | Hommes 91 | 25:20:57 | ×1,58 |
| 102 | David Kim | États-Unis | Hommes 92 | 25:39:20 | ×1,60 |
| 103 | Nicholas Bassett | États-Unis | Hommes 93 | 25:44:06 | ×1,60 |
| 104 | Alfred Solish | États-Unis | Hommes 94 | 25:44:08 | ×1,60 |
| 105 | Gordon Johnson | États-Unis | Hommes 95 | 25:57:10 | ×1,62 |
| 106 | Nancy March | États-Unis | Femmes 11 | 25:59:14 | ×1,62 |
| 107 | Phillip Shattuck | États-Unis | Hommes 96 | 26:05:24 | ×1,63 |
| 108 | John Naslund | États-Unis | Hommes 97 | 26:24:12 | ×1,65 |
| 109 | Kenneth Hamada | États-Unis | Hommes 98 | 26:26:10 | ×1,65 |
| 110 | John Vonhof | États-Unis | Hommes 99 | 26:33:44 | ×1,66 |
| 111 | Rod Dickson | États-Unis | Hommes 100 | 26:42:20 | ×1,66 |
| 112 | Jeffrey Vieyra | États-Unis | Hommes 101 | 26:44:22 | ×1,67 |
| 113 | Larry Gomez | États-Unis | Hommes 102 | 26:51:34 | ×1,67 |
| 114 | Neil Mishalov | États-Unis | Hommes 103 | 26:53:55 | ×1,68 |
| 115 | Ted Hill | États-Unis | Hommes 104 | 26:56:59 | ×1,68 |
| 116 | Gary Aglietti | États-Unis | Hommes 105 | 27:04:15 | ×1,69 |
| 117 | Clyde Nunn | États-Unis | Hommes 106 | 27:06:26 | ×1,69 |
| 118 | Carlos Arellanes | États-Unis | Hommes 107 | 27:18:50 | ×1,70 |
| 119 | Warren Hellman | États-Unis | Hommes 108 | 27:20:22 | ×1,70 |
| 120 | Norrie Williamson | Afrique du Sud | Hommes 109 | 27:22:41 | ×1,71 |
| 121 | Steve March | États-Unis | Hommes 110 | 27:27:56 | ×1,71 |
| 122 | Antonio Rossmann | États-Unis | Hommes 111 | 27:33:36 | ×1,72 |
| 123 | Dennis Christopherson | États-Unis | Hommes 112 | 27:39:00 | ×1,72 |
| 124 | Betty Brasgala | États-Unis | Femmes 12 | 27:53:06 | ×1,74 |
| 125 | Larry Wyatt | États-Unis | Hommes 113 | 27:54:53 | ×1,74 |
| 126 | Edward Weadock | États-Unis | Hommes 114 | 28:02:27 | ×1,75 |
| 127 | Kimberly Bricker | États-Unis | Femmes 13 | 28:05:46 | ×1,75 |
| 128 | Martha Maricle | États-Unis | Femmes 14 | 28:06:36 | ×1,75 |
| 129 | Charles Gabri | États-Unis | Hommes 115 | 28:12:41 | ×1,76 |
| 130 | John Robinson | États-Unis | Hommes 116 | 28:19:00 | ×1,76 |
| 131 | Ernest Kurginski | États-Unis | Hommes 117 | 28:22:04 | ×1,77 |
| 132 | Terry Seyfarth | États-Unis | Femmes 15 | 28:25:02 | ×1,77 |
| 133 | Terry Bruns | États-Unis | Hommes 118 | 28:25:13 | ×1,77 |
| 134 | Ned Benedict | États-Unis | Hommes 119 | 28:26:51 | ×1,77 |
| 135 | John Jordan | États-Unis | Hommes 120 | 28:31:25 | ×1,78 |
| 135 | Pamela Smith-Jordan | États-Unis | Femmes 16 | 28:31:25 | ×1,78 |
| 137 | James Grindley | États-Unis | Hommes 121 | 28:40:36 | ×1,79 |
| 138 | Lee Dinapoli | États-Unis | Hommes 122 | 28:41:07 | ×1,79 |
| 139 | Michael Witwer | États-Unis | Hommes 123 | 28:42:38 | ×1,79 |
| 140 | Pat Fitzgerald | États-Unis | Hommes 124 | 28:44:13 | ×1,79 |
| 141 | Roland Martin | États-Unis | Hommes 125 | 28:46:58 | ×1,79 |
| 142 | James Bentson | États-Unis | Hommes 126 | 28:48:58 | ×1,80 |
| 143 | Holiday Holmes | États-Unis | Femmes 17 | 28:50:24 | ×1,80 |
| 144 | Ed Fishman | États-Unis | Hommes 127 | 28:50:29 | ×1,80 |
| 145 | Maryann Buxton | États-Unis | Femmes 18 | 28:57:27 | ×1,80 |
| 146 | Tom Crawford | États-Unis | Hommes 128 | 28:58:47 | ×1,81 |
| 147 | Charles Liskey | États-Unis | Hommes 129 | 29:02:18 | ×1,81 |
| 148 | William R. Smith | États-Unis | Hommes 130 | 29:04:10 | ×1,81 |
| 149 | Keith Kehn | États-Unis | Hommes 131 | 29:11:14 | ×1,82 |
| 150 | John Squires | États-Unis | Hommes 132 | 29:24:10 | ×1,83 |
| 151 | Jon Griffin | États-Unis | Hommes 133 | 29:35:17 | ×1,84 |
| 152 | Roberto Sanchez | États-Unis | Hommes 134 | 29:38:01 | ×1,85 |
| 153 | T.J. (Tim) Key | États-Unis | Hommes 135 | 29:40:12 | ×1,85 |
| 154 | Suzi Clark | États-Unis | Femmes 19 | 29:41:32 | ×1,85 |
| 155 | Robert Kayen | États-Unis | Hommes 136 | 29:46:40 | ×1,86 |
| 156 | Wellington Henderson | États-Unis | Hommes 137 | 29:50:31 | ×1,86 |
| 157 | Helen Klein | États-Unis | Femmes 20 | 29:51:12 | ×1,86 |
| 158 | Werner Perchtold | Afrique du Sud | Hommes 138 | 29:52:49 | ×1,86 |
| 159 | Stephen Gaal | États-Unis | Hommes 139 | 29:54:52 | ×1,86 |
| 159 | Terry Cammack | États-Unis | Hommes 139 | 29:54:52 | ×1,86 |
| 161 | George Peavy | États-Unis | Hommes 141 | 30:00:00 | ×1,87 |
L’écart au vainqueur compare chaque temps à celui du vainqueur de la même édition.