Western States 1983
Every runner who finished Western States in 1983, 196 of them, with their time and placing.
- Finishers
- 196
- Distance
- 93.5mi
- Date
- 25-26.06.1983
- Edition
- 10
Podium
Men
- Jim HowardUnited States · 16:07:00
- Jim KingUnited States · 16:08:00
- William DavisUnited States · 17:23:00
Women
- Bjorg Austrheim-SmithUnited States · 19:11:00
- Judy Milkie-WestUnited States · 19:31:00
- Lori BrusatiUnited States · 22:48:00
Full results
| Overall | Runner | Country | Category | Time | Vs. winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Howard | United States | Men 1 | 16:07:00 | ×1.00 |
| 2 | Jim King | United States | Men 2 | 16:08:00 | ×1.00 |
| 3 | William Davis | United States | Men 3 | 17:23:00 | ×1.08 |
| 4 | Rae Clark | United States | Men 4 | 17:45:00 | ×1.10 |
| 5 | Odin Christensen | United States | Men 5 | 18:06:00 | ×1.12 |
| 6 | Bruce Labelle | United States | Men 6 | 18:12:00 | ×1.13 |
| 7 | Ben Dewell | United States | Men 6 | 18:12:00 | ×1.13 |
| 8 | Douglas Latimer | United States | Men 8 | 18:15:00 | ×1.13 |
| 9 | David Horton | United States | Men 9 | 18:39:00 | ×1.16 |
| 10 | Charles Hoover | United States | Men 10 | 18:44:00 | ×1.16 |
| 11 | Gill Cornell | United States | Men 11 | 18:51:00 | ×1.17 |
| 12 | Jasper Kirkby | United States | Men 12 | 19:07:00 | ×1.19 |
| 13 | Bjorg Austrheim-Smith | United States | Women 1 | 19:11:00 | ×1.19 |
| 14 | James Pellon | United States | Men 13 | 19:14:00 | ×1.19 |
| 15 | Judy Milkie-West | United States | Women 2 | 19:31:00 | ×1.21 |
| 16 | Skip Houk | United States | Men 14 | 19:36:00 | ×1.22 |
| 17 | Richard Provost | United States | Men 15 | 19:47:00 | ×1.23 |
| 18 | Daniel Brannen | United States | Men 16 | 19:55:00 | ×1.24 |
| 19 | Richard Spady | United States | Men 17 | 19:59:00 | ×1.24 |
| 20 | Skip Seebeck | United States | Men 18 | 20:10:00 | ×1.25 |
| 21 | David Lygre | United States | Men 19 | 20:11:00 | ×1.25 |
| 22 | Bruce Vonborstel | United States | Men 20 | 20:16:00 | ×1.26 |
| 23 | Mike Pelechaty | United States | Men 21 | 20:18:00 | ×1.26 |
| 24 | Bruce Madewell | United States | Men 22 | 20:31:00 | ×1.27 |
| 25 | Paul Robert Ryan | United States | Men 23 | 20:35:00 | ×1.28 |
| 26 | Ronald Ross | United States | Men 24 | 20:47:00 | ×1.29 |
| 27 | Tom Rotkis | United States | Men 25 | 20:50:00 | ×1.29 |
| 28 | Gardner Leighton | United States | Men 26 | 20:58:00 | ×1.30 |
| 29 | Roger Daniels | United States | Men 26 | 20:58:00 | ×1.30 |
| 30 | Tim Twietmeyer | United States | Men 28 | 21:04:00 | ×1.31 |
| 31 | Michael Mauldin | United States | Men 29 | 21:07:00 | ×1.31 |
| 32 | Charles Ferguson | United States | Men 30 | 21:16:00 | ×1.32 |
| 33 | Walter Bortz | United States | Men 31 | 21:25:00 | ×1.33 |
| 34 | Russell Moore | United States | Men 32 | 21:30:00 | ×1.33 |
| 35 | Harry Sloan | United States | Men 33 | 21:31:00 | ×1.34 |
| 36 | Les Nightingill | United States | Men 34 | 21:32:00 | ×1.34 |
| 37 | Mark Olson | United States | Men 35 | 21:49:00 | ×1.35 |
| 38 | Steven Barr | Canada | Men 36 | 21:51:00 | ×1.36 |
| 39 | Orin (O.R.) Peterson | United States | Men 37 | 21:54:00 | ×1.36 |
| 40 | Thomas Zavortink | United States | Men 38 | 21:55:00 | ×1.36 |
| 41 | Gary Cross | United States | Men 39 | 21:56:00 | ×1.36 |
| 42 | Robert Eichstaedt | United States | Men 39 | 21:56:00 | ×1.36 |
| 43 | Robert Marsh | United States | Men 41 | 21:57:00 | ×1.36 |
| 44 | Arthur Schwartz | United States | Men 42 | 22:07:00 | ×1.37 |
| 45 | Charles Savage | United States | Men 43 | 22:13:00 | ×1.38 |
| 46 | David Samuelson | United States | Men 44 | 22:21:00 | ×1.39 |
| 47 | Martin Hillyer | United States | Men 44 | 22:21:00 | ×1.39 |
| 48 | Steve Austrheim-Smith | United States | Men 44 | 22:21:00 | ×1.39 |
| 49 | Gerard Custer | United States | Men 47 | 22:24:00 | ×1.39 |
| 50 | Eugene (E.R.) Silver | United States | Men 48 | 22:31:00 | ×1.40 |
| 51 | Robert Sobsey | United States | Men 48 | 22:31:00 | ×1.40 |
| 52 | Cowman Shirk | United States | Men 50 | 22:32:00 | ×1.40 |
| 53 | Butch Alexander | United States | Men 51 | 22:35:00 | ×1.40 |
| 54 | Michael Levin | United States | Men 52 | 22:40:00 | ×1.41 |
| 55 | John Naslund | United States | Men 53 | 22:45:00 | ×1.41 |
| 56 | Gordon Palmer | United States | Men 53 | 22:45:00 | ×1.41 |
| 57 | Richard Stewart | United States | Men 55 | 22:48:00 | ×1.41 |
| 58 | Lori Brusati | United States | Women 3 | 22:48:00 | ×1.41 |
| 59 | Dana Gard | United States | Men 55 | 22:48:00 | ×1.41 |
| 60 | Michael Owen | United States | Men 55 | 22:48:00 | ×1.41 |
| 61 | John Kanieski | United States | Men 58 | 22:49:00 | ×1.42 |
| 62 | Peter Galloni | United States | Men 59 | 22:50:00 | ×1.42 |
| 63 | Daniel Wilson | United States | Men 60 | 22:51:00 | ×1.42 |
| 64 | Karen Clement | United States | Women 4 | 22:52:00 | ×1.42 |
| 65 | Philip Galdi | United States | Men 61 | 22:54:00 | ×1.42 |
| 66 | Steve Kohler | United States | Men 62 | 22:56:00 | ×1.42 |
| 67 | Robert Pike | United States | Men 62 | 22:56:00 | ×1.42 |
| 68 | Ted Winters | United States | Men 64 | 23:00:00 | ×1.43 |
| 69 | Robert Bunnell | United States | Men 65 | 23:07:00 | ×1.43 |
| 70 | Bill Finkbeiner | United States | Men 65 | 23:07:00 | ×1.43 |
| 71 | Ed Richardson | United States | Men 67 | 23:08:00 | ×1.44 |
| 72 | Jim Sapp | United States | Men 68 | 23:09:00 | ×1.44 |
| 73 | Red Fisher | United States | Men 68 | 23:09:00 | ×1.44 |
| 74 | Robert Ross | United States | Men 68 | 23:09:00 | ×1.44 |
| 75 | Jim Hurley | United States | Men 71 | 23:19:00 | ×1.45 |
| 76 | Donald Lamarre | United States | Men 71 | 23:19:00 | ×1.45 |
| 77 | Phil Penna | United States | Men 73 | 23:20:00 | ×1.45 |
| 78 | Robert Szekeresh | United States | Men 73 | 23:20:00 | ×1.45 |
| 79 | Steve Shopoff | United States | Men 75 | 23:22:00 | ×1.45 |
| 80 | Paul Bush | United States | Men 76 | 23:24:00 | ×1.45 |
| 81 | Gordon Dugan | United States | Men 77 | 23:25:00 | ×1.45 |
| 82 | Clayton Wagner | United States | Men 78 | 23:27:00 | ×1.46 |
| 83 | Tess Porter | Canada | Women 5 | 23:27:00 | ×1.46 |
| 84 | Carol Hewitt | United States | Women 6 | 23:29:00 | ×1.46 |
| 85 | Marvin Christensen | United States | Men 79 | 23:30:00 | ×1.46 |
| 86 | Jean-Luc Szpakowski | United States | Men 80 | 23:32:00 | ×1.46 |
| 87 | Tom Sloan | United States | Men 81 | 23:33:00 | ×1.46 |
| 88 | Ronald Kovacs | United States | Men 81 | 23:33:00 | ×1.46 |
| 89 | Joe Williams | United States | Men 81 | 23:33:00 | ×1.46 |
| 90 | Bob Chic | United States | Men 84 | 23:36:00 | ×1.46 |
| 91 | James Brynteson | United States | Men 84 | 23:36:00 | ×1.46 |
| 92 | Ted Hill | United States | Men 84 | 23:36:00 | ×1.46 |
| 93 | Paul Garnett | United States | Men 87 | 23:38:00 | ×1.47 |
| 94 | Raymond Graber | United States | Men 88 | 23:39:00 | ×1.47 |
| 95 | Randy Homes | United States | Men 89 | 23:41:00 | ×1.47 |
| 96 | William Peterson | United States | Men 90 | 23:42:00 | ×1.47 |
| 97 | Mark Samuelson | United States | Men 90 | 23:42:00 | ×1.47 |
| 98 | David Hudson | United States | Men 92 | 23:44:00 | ×1.47 |
| 99 | Nicholas Klaich | United States | Men 93 | 23:46:00 | ×1.47 |
| 100 | Gordon Hall | United States | Men 93 | 23:46:00 | ×1.47 |
| 101 | Roger Dike | United States | Men 95 | 23:47:00 | ×1.48 |
| 102 | Russ Melanson | United States | Men 96 | 23:49:00 | ×1.48 |
| 103 | Tim Tobin | United States | Men 97 | 23:53:00 | ×1.48 |
| 104 | Mo Livermore | United States | Women 7 | 23:53:00 | ×1.48 |
| 105 | Debbie Caminati | United States | Women 8 | 23:54:00 | ×1.48 |
| 106 | Mark Driscoll | United States | Men 98 | 23:57:00 | ×1.49 |
| 107 | Robert Norton | United States | Men 99 | 23:58:00 | ×1.49 |
| 108 | Thomas Magrann | United States | Men 100 | 23:59:00 | ×1.49 |
| 109 | Ted Martinez | United States | Men 100 | 23:59:00 | ×1.49 |
| 110 | James Butera | United States | Men 102 | 24:07:00 | ×1.50 |
| 111 | Jon Griffin | United States | Men 102 | 24:07:00 | ×1.50 |
| 112 | Bill Gardner | United States | Men 104 | 24:10:00 | ×1.50 |
| 113 | John Markl | United States | Men 105 | 24:28:00 | ×1.52 |
| 114 | Dieter Diekmeyer | United States | Men 106 | 24:29:00 | ×1.52 |
| 115 | Thomas Bryan | United States | Men 107 | 24:31:00 | ×1.52 |
| 116 | Robert DeVelice | United States | Men 108 | 24:32:00 | ×1.52 |
| 117 | Mark Richert | United States | Men 109 | 24:48:00 | ×1.54 |
| 118 | Kenneth Littlefield | United States | Men 110 | 25:05:00 | ×1.56 |
| 119 | Johnny Palacio | United States | Men 111 | 25:30:00 | ×1.58 |
| 120 | Richard Hogan | United States | Men 112 | 25:41:00 | ×1.59 |
| 121 | Richard Park | United States | Men 113 | 25:42:00 | ×1.59 |
| 122 | Ray Langston | United States | Men 114 | 25:55:00 | ×1.61 |
| 123 | Michael Kasser | United States | Men 115 | 25:58:00 | ×1.61 |
| 124 | Barry Mink | United States | Men 116 | 25:59:00 | ×1.61 |
| 125 | Mark Wade | United States | Men 116 | 25:59:00 | ×1.61 |
| 126 | Ephraim Romesberg | United States | Men 118 | 26:00:00 | ×1.61 |
| 127 | Donald Johnson | United States | Men 119 | 26:02:00 | ×1.62 |
| 128 | Marion Fryar | United States | Men 120 | 26:20:00 | ×1.63 |
| 129 | Harlan Martin | United States | Men 121 | 26:22:00 | ×1.64 |
| 130 | Ken Porter | Canada | Men 122 | 26:30:00 | ×1.64 |
| 131 | Robert Shaw | United States | Men 123 | 26:31:00 | ×1.65 |
| 132 | Don Chorley | United States | Men 124 | 26:34:00 | ×1.65 |
| 133 | Katharine Brieger | United States | Women 9 | 26:34:00 | ×1.65 |
| 134 | Norman Klein | United States | Men 125 | 26:38:00 | ×1.65 |
| 135 | Pasguale (Pat) Cangiano | United States | Men 126 | 26:40:00 | ×1.65 |
| 136 | Gary Ruttenberg | United States | Men 127 | 26:41:00 | ×1.66 |
| 137 | Charles Mersereau | United States | Men 128 | 26:42:00 | ×1.66 |
| 138 | Luke Barber | United States | Men 129 | 26:46:00 | ×1.66 |
| 139 | Nancy March | United States | Women 10 | 26:57:00 | ×1.67 |
| 140 | Steve March | United States | Men 130 | 26:57:00 | ×1.67 |
| 141 | Sandy Waddell | United States | Men 131 | 26:58:00 | ×1.67 |
| 142 | Stanford Brown | United States | Men 131 | 26:58:00 | ×1.67 |
| 143 | Chuck Eidenschink | United States | Men 133 | 27:04:00 | ×1.68 |
| 144 | Bob Moses | United States | Men 134 | 27:06:00 | ×1.68 |
| 145 | Vincent Wexner | United States | Men 135 | 27:09:00 | ×1.68 |
| 146 | Gavin Callinan | United States | Men 136 | 27:17:00 | ×1.69 |
| 147 | Debbie Deupree | United States | Women 11 | 27:20:00 | ×1.70 |
| 148 | Cheryl Clanton | United States | Women 12 | 27:22:00 | ×1.70 |
| 149 | Lanny Brent | United States | Men 137 | 27:23:00 | ×1.70 |
| 150 | Allyn Schwinkendorf | United States | Men 137 | 27:23:00 | ×1.70 |
| 151 | William Casteel | United States | Men 139 | 27:25:00 | ×1.70 |
| 152 | Stephen (Steve) Jaber | United States | Men 140 | 27:32:00 | ×1.71 |
| 153 | Gary Davis | United States | Men 141 | 27:34:00 | ×1.71 |
| 154 | Thomas Boland | United States | Men 142 | 27:36:00 | ×1.71 |
| 155 | Gloria Bassler | United States | Women 13 | 27:37:00 | ×1.71 |
| 156 | Martha Maricle | United States | Women 14 | 27:38:00 | ×1.71 |
| 157 | Karina Nequin | United States | Women 14 | 27:38:00 | ×1.71 |
| 158 | Gary Belanger | United States | Men 143 | 27:40:00 | ×1.72 |
| 159 | Carlos Arellanes | United States | Men 143 | 27:40:00 | ×1.72 |
| 160 | Reinhold Ullrich | United States | Men 145 | 27:45:00 | ×1.72 |
| 161 | Tom Chaves | United States | Men 146 | 27:55:00 | ×1.73 |
| 162 | George Miller | United States | Men 147 | 28:01:00 | ×1.74 |
| 163 | Lono Tyson | United States | Men 148 | 28:02:00 | ×1.74 |
| 164 | Pat Fitzgerald | United States | Men 149 | 28:04:00 | ×1.74 |
| 165 | Ruth Anderson | United States | Women 16 | 28:11:00 | ×1.75 |
| 166 | Chuck Sorenson | United States | Men 150 | 28:12:00 | ×1.75 |
| 167 | Jim Corbett-McNeely | United States | Men 150 | 28:12:00 | ×1.75 |
| 168 | Kalon Kelley | United States | Men 152 | 28:14:00 | ×1.75 |
| 169 | Peter Jacobs | United States | Men 153 | 28:15:00 | ×1.75 |
| 170 | Lynn Cranmer | United States | Women 17 | 28:26:00 | ×1.76 |
| 171 | Karen Diekmeyer | United States | Women 18 | 28:28:00 | ×1.77 |
| 172 | Edward Hooper | United States | Men 154 | 28:30:00 | ×1.77 |
| 173 | Howard Henry | United States | Men 154 | 28:30:00 | ×1.77 |
| 174 | Robert Haynes | United States | Men 156 | 28:33:00 | ×1.77 |
| 175 | William Elkman | United States | Men 156 | 28:33:00 | ×1.77 |
| 176 | John Hill | United States | Men 158 | 28:35:00 | ×1.77 |
| 177 | Peter Coffin | United States | Men 158 | 28:35:00 | ×1.77 |
| 178 | Edward Creehan | United States | Men 160 | 28:40:00 | ×1.78 |
| 179 | Dennis Scott | United States | Men 161 | 28:43:00 | ×1.78 |
| 180 | Michael Charles Campaniello | United States | Men 162 | 28:44:00 | ×1.78 |
| 181 | John Squires | United States | Men 163 | 28:48:00 | ×1.79 |
| 182 | Ed Pope | United States | Men 164 | 28:51:00 | ×1.79 |
| 183 | Rick Fay | United States | Men 165 | 28:54:00 | ×1.79 |
| 184 | Dennis Coffee | United States | Men 166 | 29:04:00 | ×1.80 |
| 185 | Steve Hamilton | United States | Men 167 | 29:05:00 | ×1.80 |
| 186 | Don Douglass | United States | Men 168 | 29:13:00 | ×1.81 |
| 187 | Floyd Doss | United States | Men 169 | 29:18:00 | ×1.82 |
| 188 | T.J. (Tim) Key | United States | Men 169 | 29:18:00 | ×1.82 |
| 189 | James Levasseur | United States | Men 171 | 29:21:00 | ×1.82 |
| 190 | Larry King | United States | Men 172 | 29:24:00 | ×1.82 |
| 191 | Noel Murchie | United States | Women 19 | 29:26:00 | ×1.83 |
| 192 | Thomas (Toni) O'Brien | United States | Men 173 | 29:30:00 | ×1.83 |
| 193 | John Warren | United States | Men 174 | 29:31:00 | ×1.83 |
| 194 | Eric Gebelein | United States | Men 175 | 29:32:00 | ×1.83 |
| 195 | James Brabec | United States | Men 176 | 29:47:00 | ×1.85 |
| 196 | Laura Lambert | United States | Women 20 | 29:55:00 | ×1.86 |
Vs. winner compares each finishing time to the winner of the same edition.