Western States 1983
Tous les finishers de Western States 1983, 196 au total, avec leur temps et leur place.
- Arrivants
- 196
- Distance
- 93.5mi
- Date
- 25-26.06.1983
- Édition
- 10
Podium
Hommes
- Jim HowardÉtats-Unis · 16:07:00
- Jim KingÉtats-Unis · 16:08:00
- William DavisÉtats-Unis · 17:23:00
Femmes
- Bjorg Austrheim-SmithÉtats-Unis · 19:11:00
- Judy Milkie-WestÉtats-Unis · 19:31:00
- Lori BrusatiÉtats-Unis · 22:48:00
Classement complet
| Scratch | Athlète | Pays | Catégorie | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Howard | États-Unis | Hommes 1 | 16:07:00 | ×1,00 |
| 2 | Jim King | États-Unis | Hommes 2 | 16:08:00 | ×1,00 |
| 3 | William Davis | États-Unis | Hommes 3 | 17:23:00 | ×1,08 |
| 4 | Rae Clark | États-Unis | Hommes 4 | 17:45:00 | ×1,10 |
| 5 | Odin Christensen | États-Unis | Hommes 5 | 18:06:00 | ×1,12 |
| 6 | Bruce Labelle | États-Unis | Hommes 6 | 18:12:00 | ×1,13 |
| 7 | Ben Dewell | États-Unis | Hommes 6 | 18:12:00 | ×1,13 |
| 8 | Douglas Latimer | États-Unis | Hommes 8 | 18:15:00 | ×1,13 |
| 9 | David Horton | États-Unis | Hommes 9 | 18:39:00 | ×1,16 |
| 10 | Charles Hoover | États-Unis | Hommes 10 | 18:44:00 | ×1,16 |
| 11 | Gill Cornell | États-Unis | Hommes 11 | 18:51:00 | ×1,17 |
| 12 | Jasper Kirkby | États-Unis | Hommes 12 | 19:07:00 | ×1,19 |
| 13 | Bjorg Austrheim-Smith | États-Unis | Femmes 1 | 19:11:00 | ×1,19 |
| 14 | James Pellon | États-Unis | Hommes 13 | 19:14:00 | ×1,19 |
| 15 | Judy Milkie-West | États-Unis | Femmes 2 | 19:31:00 | ×1,21 |
| 16 | Skip Houk | États-Unis | Hommes 14 | 19:36:00 | ×1,22 |
| 17 | Richard Provost | États-Unis | Hommes 15 | 19:47:00 | ×1,23 |
| 18 | Daniel Brannen | États-Unis | Hommes 16 | 19:55:00 | ×1,24 |
| 19 | Richard Spady | États-Unis | Hommes 17 | 19:59:00 | ×1,24 |
| 20 | Skip Seebeck | États-Unis | Hommes 18 | 20:10:00 | ×1,25 |
| 21 | David Lygre | États-Unis | Hommes 19 | 20:11:00 | ×1,25 |
| 22 | Bruce Vonborstel | États-Unis | Hommes 20 | 20:16:00 | ×1,26 |
| 23 | Mike Pelechaty | États-Unis | Hommes 21 | 20:18:00 | ×1,26 |
| 24 | Bruce Madewell | États-Unis | Hommes 22 | 20:31:00 | ×1,27 |
| 25 | Paul Robert Ryan | États-Unis | Hommes 23 | 20:35:00 | ×1,28 |
| 26 | Ronald Ross | États-Unis | Hommes 24 | 20:47:00 | ×1,29 |
| 27 | Tom Rotkis | États-Unis | Hommes 25 | 20:50:00 | ×1,29 |
| 28 | Gardner Leighton | États-Unis | Hommes 26 | 20:58:00 | ×1,30 |
| 29 | Roger Daniels | États-Unis | Hommes 26 | 20:58:00 | ×1,30 |
| 30 | Tim Twietmeyer | États-Unis | Hommes 28 | 21:04:00 | ×1,31 |
| 31 | Michael Mauldin | États-Unis | Hommes 29 | 21:07:00 | ×1,31 |
| 32 | Charles Ferguson | États-Unis | Hommes 30 | 21:16:00 | ×1,32 |
| 33 | Walter Bortz | États-Unis | Hommes 31 | 21:25:00 | ×1,33 |
| 34 | Russell Moore | États-Unis | Hommes 32 | 21:30:00 | ×1,33 |
| 35 | Harry Sloan | États-Unis | Hommes 33 | 21:31:00 | ×1,34 |
| 36 | Les Nightingill | États-Unis | Hommes 34 | 21:32:00 | ×1,34 |
| 37 | Mark Olson | États-Unis | Hommes 35 | 21:49:00 | ×1,35 |
| 38 | Steven Barr | Canada | Hommes 36 | 21:51:00 | ×1,36 |
| 39 | Orin (O.R.) Peterson | États-Unis | Hommes 37 | 21:54:00 | ×1,36 |
| 40 | Thomas Zavortink | États-Unis | Hommes 38 | 21:55:00 | ×1,36 |
| 41 | Gary Cross | États-Unis | Hommes 39 | 21:56:00 | ×1,36 |
| 42 | Robert Eichstaedt | États-Unis | Hommes 39 | 21:56:00 | ×1,36 |
| 43 | Robert Marsh | États-Unis | Hommes 41 | 21:57:00 | ×1,36 |
| 44 | Arthur Schwartz | États-Unis | Hommes 42 | 22:07:00 | ×1,37 |
| 45 | Charles Savage | États-Unis | Hommes 43 | 22:13:00 | ×1,38 |
| 46 | David Samuelson | États-Unis | Hommes 44 | 22:21:00 | ×1,39 |
| 47 | Martin Hillyer | États-Unis | Hommes 44 | 22:21:00 | ×1,39 |
| 48 | Steve Austrheim-Smith | États-Unis | Hommes 44 | 22:21:00 | ×1,39 |
| 49 | Gerard Custer | États-Unis | Hommes 47 | 22:24:00 | ×1,39 |
| 50 | Eugene (E.R.) Silver | États-Unis | Hommes 48 | 22:31:00 | ×1,40 |
| 51 | Robert Sobsey | États-Unis | Hommes 48 | 22:31:00 | ×1,40 |
| 52 | Cowman Shirk | États-Unis | Hommes 50 | 22:32:00 | ×1,40 |
| 53 | Butch Alexander | États-Unis | Hommes 51 | 22:35:00 | ×1,40 |
| 54 | Michael Levin | États-Unis | Hommes 52 | 22:40:00 | ×1,41 |
| 55 | John Naslund | États-Unis | Hommes 53 | 22:45:00 | ×1,41 |
| 56 | Gordon Palmer | États-Unis | Hommes 53 | 22:45:00 | ×1,41 |
| 57 | Richard Stewart | États-Unis | Hommes 55 | 22:48:00 | ×1,41 |
| 58 | Lori Brusati | États-Unis | Femmes 3 | 22:48:00 | ×1,41 |
| 59 | Dana Gard | États-Unis | Hommes 55 | 22:48:00 | ×1,41 |
| 60 | Michael Owen | États-Unis | Hommes 55 | 22:48:00 | ×1,41 |
| 61 | John Kanieski | États-Unis | Hommes 58 | 22:49:00 | ×1,42 |
| 62 | Peter Galloni | États-Unis | Hommes 59 | 22:50:00 | ×1,42 |
| 63 | Daniel Wilson | États-Unis | Hommes 60 | 22:51:00 | ×1,42 |
| 64 | Karen Clement | États-Unis | Femmes 4 | 22:52:00 | ×1,42 |
| 65 | Philip Galdi | États-Unis | Hommes 61 | 22:54:00 | ×1,42 |
| 66 | Steve Kohler | États-Unis | Hommes 62 | 22:56:00 | ×1,42 |
| 67 | Robert Pike | États-Unis | Hommes 62 | 22:56:00 | ×1,42 |
| 68 | Ted Winters | États-Unis | Hommes 64 | 23:00:00 | ×1,43 |
| 69 | Robert Bunnell | États-Unis | Hommes 65 | 23:07:00 | ×1,43 |
| 70 | Bill Finkbeiner | États-Unis | Hommes 65 | 23:07:00 | ×1,43 |
| 71 | Ed Richardson | États-Unis | Hommes 67 | 23:08:00 | ×1,44 |
| 72 | Jim Sapp | États-Unis | Hommes 68 | 23:09:00 | ×1,44 |
| 73 | Red Fisher | États-Unis | Hommes 68 | 23:09:00 | ×1,44 |
| 74 | Robert Ross | États-Unis | Hommes 68 | 23:09:00 | ×1,44 |
| 75 | Jim Hurley | États-Unis | Hommes 71 | 23:19:00 | ×1,45 |
| 76 | Donald Lamarre | États-Unis | Hommes 71 | 23:19:00 | ×1,45 |
| 77 | Phil Penna | États-Unis | Hommes 73 | 23:20:00 | ×1,45 |
| 78 | Robert Szekeresh | États-Unis | Hommes 73 | 23:20:00 | ×1,45 |
| 79 | Steve Shopoff | États-Unis | Hommes 75 | 23:22:00 | ×1,45 |
| 80 | Paul Bush | États-Unis | Hommes 76 | 23:24:00 | ×1,45 |
| 81 | Gordon Dugan | États-Unis | Hommes 77 | 23:25:00 | ×1,45 |
| 82 | Clayton Wagner | États-Unis | Hommes 78 | 23:27:00 | ×1,46 |
| 83 | Tess Porter | Canada | Femmes 5 | 23:27:00 | ×1,46 |
| 84 | Carol Hewitt | États-Unis | Femmes 6 | 23:29:00 | ×1,46 |
| 85 | Marvin Christensen | États-Unis | Hommes 79 | 23:30:00 | ×1,46 |
| 86 | Jean-Luc Szpakowski | États-Unis | Hommes 80 | 23:32:00 | ×1,46 |
| 87 | Tom Sloan | États-Unis | Hommes 81 | 23:33:00 | ×1,46 |
| 88 | Ronald Kovacs | États-Unis | Hommes 81 | 23:33:00 | ×1,46 |
| 89 | Joe Williams | États-Unis | Hommes 81 | 23:33:00 | ×1,46 |
| 90 | Bob Chic | États-Unis | Hommes 84 | 23:36:00 | ×1,46 |
| 91 | James Brynteson | États-Unis | Hommes 84 | 23:36:00 | ×1,46 |
| 92 | Ted Hill | États-Unis | Hommes 84 | 23:36:00 | ×1,46 |
| 93 | Paul Garnett | États-Unis | Hommes 87 | 23:38:00 | ×1,47 |
| 94 | Raymond Graber | États-Unis | Hommes 88 | 23:39:00 | ×1,47 |
| 95 | Randy Homes | États-Unis | Hommes 89 | 23:41:00 | ×1,47 |
| 96 | William Peterson | États-Unis | Hommes 90 | 23:42:00 | ×1,47 |
| 97 | Mark Samuelson | États-Unis | Hommes 90 | 23:42:00 | ×1,47 |
| 98 | David Hudson | États-Unis | Hommes 92 | 23:44:00 | ×1,47 |
| 99 | Nicholas Klaich | États-Unis | Hommes 93 | 23:46:00 | ×1,47 |
| 100 | Gordon Hall | États-Unis | Hommes 93 | 23:46:00 | ×1,47 |
| 101 | Roger Dike | États-Unis | Hommes 95 | 23:47:00 | ×1,48 |
| 102 | Russ Melanson | États-Unis | Hommes 96 | 23:49:00 | ×1,48 |
| 103 | Tim Tobin | États-Unis | Hommes 97 | 23:53:00 | ×1,48 |
| 104 | Mo Livermore | États-Unis | Femmes 7 | 23:53:00 | ×1,48 |
| 105 | Debbie Caminati | États-Unis | Femmes 8 | 23:54:00 | ×1,48 |
| 106 | Mark Driscoll | États-Unis | Hommes 98 | 23:57:00 | ×1,49 |
| 107 | Robert Norton | États-Unis | Hommes 99 | 23:58:00 | ×1,49 |
| 108 | Thomas Magrann | États-Unis | Hommes 100 | 23:59:00 | ×1,49 |
| 109 | Ted Martinez | États-Unis | Hommes 100 | 23:59:00 | ×1,49 |
| 110 | James Butera | États-Unis | Hommes 102 | 24:07:00 | ×1,50 |
| 111 | Jon Griffin | États-Unis | Hommes 102 | 24:07:00 | ×1,50 |
| 112 | Bill Gardner | États-Unis | Hommes 104 | 24:10:00 | ×1,50 |
| 113 | John Markl | États-Unis | Hommes 105 | 24:28:00 | ×1,52 |
| 114 | Dieter Diekmeyer | États-Unis | Hommes 106 | 24:29:00 | ×1,52 |
| 115 | Thomas Bryan | États-Unis | Hommes 107 | 24:31:00 | ×1,52 |
| 116 | Robert DeVelice | États-Unis | Hommes 108 | 24:32:00 | ×1,52 |
| 117 | Mark Richert | États-Unis | Hommes 109 | 24:48:00 | ×1,54 |
| 118 | Kenneth Littlefield | États-Unis | Hommes 110 | 25:05:00 | ×1,56 |
| 119 | Johnny Palacio | États-Unis | Hommes 111 | 25:30:00 | ×1,58 |
| 120 | Richard Hogan | États-Unis | Hommes 112 | 25:41:00 | ×1,59 |
| 121 | Richard Park | États-Unis | Hommes 113 | 25:42:00 | ×1,59 |
| 122 | Ray Langston | États-Unis | Hommes 114 | 25:55:00 | ×1,61 |
| 123 | Michael Kasser | États-Unis | Hommes 115 | 25:58:00 | ×1,61 |
| 124 | Barry Mink | États-Unis | Hommes 116 | 25:59:00 | ×1,61 |
| 125 | Mark Wade | États-Unis | Hommes 116 | 25:59:00 | ×1,61 |
| 126 | Ephraim Romesberg | États-Unis | Hommes 118 | 26:00:00 | ×1,61 |
| 127 | Donald Johnson | États-Unis | Hommes 119 | 26:02:00 | ×1,62 |
| 128 | Marion Fryar | États-Unis | Hommes 120 | 26:20:00 | ×1,63 |
| 129 | Harlan Martin | États-Unis | Hommes 121 | 26:22:00 | ×1,64 |
| 130 | Ken Porter | Canada | Hommes 122 | 26:30:00 | ×1,64 |
| 131 | Robert Shaw | États-Unis | Hommes 123 | 26:31:00 | ×1,65 |
| 132 | Don Chorley | États-Unis | Hommes 124 | 26:34:00 | ×1,65 |
| 133 | Katharine Brieger | États-Unis | Femmes 9 | 26:34:00 | ×1,65 |
| 134 | Norman Klein | États-Unis | Hommes 125 | 26:38:00 | ×1,65 |
| 135 | Pasguale (Pat) Cangiano | États-Unis | Hommes 126 | 26:40:00 | ×1,65 |
| 136 | Gary Ruttenberg | États-Unis | Hommes 127 | 26:41:00 | ×1,66 |
| 137 | Charles Mersereau | États-Unis | Hommes 128 | 26:42:00 | ×1,66 |
| 138 | Luke Barber | États-Unis | Hommes 129 | 26:46:00 | ×1,66 |
| 139 | Nancy March | États-Unis | Femmes 10 | 26:57:00 | ×1,67 |
| 140 | Steve March | États-Unis | Hommes 130 | 26:57:00 | ×1,67 |
| 141 | Sandy Waddell | États-Unis | Hommes 131 | 26:58:00 | ×1,67 |
| 142 | Stanford Brown | États-Unis | Hommes 131 | 26:58:00 | ×1,67 |
| 143 | Chuck Eidenschink | États-Unis | Hommes 133 | 27:04:00 | ×1,68 |
| 144 | Bob Moses | États-Unis | Hommes 134 | 27:06:00 | ×1,68 |
| 145 | Vincent Wexner | États-Unis | Hommes 135 | 27:09:00 | ×1,68 |
| 146 | Gavin Callinan | États-Unis | Hommes 136 | 27:17:00 | ×1,69 |
| 147 | Debbie Deupree | États-Unis | Femmes 11 | 27:20:00 | ×1,70 |
| 148 | Cheryl Clanton | États-Unis | Femmes 12 | 27:22:00 | ×1,70 |
| 149 | Lanny Brent | États-Unis | Hommes 137 | 27:23:00 | ×1,70 |
| 150 | Allyn Schwinkendorf | États-Unis | Hommes 137 | 27:23:00 | ×1,70 |
| 151 | William Casteel | États-Unis | Hommes 139 | 27:25:00 | ×1,70 |
| 152 | Stephen (Steve) Jaber | États-Unis | Hommes 140 | 27:32:00 | ×1,71 |
| 153 | Gary Davis | États-Unis | Hommes 141 | 27:34:00 | ×1,71 |
| 154 | Thomas Boland | États-Unis | Hommes 142 | 27:36:00 | ×1,71 |
| 155 | Gloria Bassler | États-Unis | Femmes 13 | 27:37:00 | ×1,71 |
| 156 | Martha Maricle | États-Unis | Femmes 14 | 27:38:00 | ×1,71 |
| 157 | Karina Nequin | États-Unis | Femmes 14 | 27:38:00 | ×1,71 |
| 158 | Gary Belanger | États-Unis | Hommes 143 | 27:40:00 | ×1,72 |
| 159 | Carlos Arellanes | États-Unis | Hommes 143 | 27:40:00 | ×1,72 |
| 160 | Reinhold Ullrich | États-Unis | Hommes 145 | 27:45:00 | ×1,72 |
| 161 | Tom Chaves | États-Unis | Hommes 146 | 27:55:00 | ×1,73 |
| 162 | George Miller | États-Unis | Hommes 147 | 28:01:00 | ×1,74 |
| 163 | Lono Tyson | États-Unis | Hommes 148 | 28:02:00 | ×1,74 |
| 164 | Pat Fitzgerald | États-Unis | Hommes 149 | 28:04:00 | ×1,74 |
| 165 | Ruth Anderson | États-Unis | Femmes 16 | 28:11:00 | ×1,75 |
| 166 | Chuck Sorenson | États-Unis | Hommes 150 | 28:12:00 | ×1,75 |
| 167 | Jim Corbett-McNeely | États-Unis | Hommes 150 | 28:12:00 | ×1,75 |
| 168 | Kalon Kelley | États-Unis | Hommes 152 | 28:14:00 | ×1,75 |
| 169 | Peter Jacobs | États-Unis | Hommes 153 | 28:15:00 | ×1,75 |
| 170 | Lynn Cranmer | États-Unis | Femmes 17 | 28:26:00 | ×1,76 |
| 171 | Karen Diekmeyer | États-Unis | Femmes 18 | 28:28:00 | ×1,77 |
| 172 | Edward Hooper | États-Unis | Hommes 154 | 28:30:00 | ×1,77 |
| 173 | Howard Henry | États-Unis | Hommes 154 | 28:30:00 | ×1,77 |
| 174 | Robert Haynes | États-Unis | Hommes 156 | 28:33:00 | ×1,77 |
| 175 | William Elkman | États-Unis | Hommes 156 | 28:33:00 | ×1,77 |
| 176 | John Hill | États-Unis | Hommes 158 | 28:35:00 | ×1,77 |
| 177 | Peter Coffin | États-Unis | Hommes 158 | 28:35:00 | ×1,77 |
| 178 | Edward Creehan | États-Unis | Hommes 160 | 28:40:00 | ×1,78 |
| 179 | Dennis Scott | États-Unis | Hommes 161 | 28:43:00 | ×1,78 |
| 180 | Michael Charles Campaniello | États-Unis | Hommes 162 | 28:44:00 | ×1,78 |
| 181 | John Squires | États-Unis | Hommes 163 | 28:48:00 | ×1,79 |
| 182 | Ed Pope | États-Unis | Hommes 164 | 28:51:00 | ×1,79 |
| 183 | Rick Fay | États-Unis | Hommes 165 | 28:54:00 | ×1,79 |
| 184 | Dennis Coffee | États-Unis | Hommes 166 | 29:04:00 | ×1,80 |
| 185 | Steve Hamilton | États-Unis | Hommes 167 | 29:05:00 | ×1,80 |
| 186 | Don Douglass | États-Unis | Hommes 168 | 29:13:00 | ×1,81 |
| 187 | Floyd Doss | États-Unis | Hommes 169 | 29:18:00 | ×1,82 |
| 188 | T.J. (Tim) Key | États-Unis | Hommes 169 | 29:18:00 | ×1,82 |
| 189 | James Levasseur | États-Unis | Hommes 171 | 29:21:00 | ×1,82 |
| 190 | Larry King | États-Unis | Hommes 172 | 29:24:00 | ×1,82 |
| 191 | Noel Murchie | États-Unis | Femmes 19 | 29:26:00 | ×1,83 |
| 192 | Thomas (Toni) O'Brien | États-Unis | Hommes 173 | 29:30:00 | ×1,83 |
| 193 | John Warren | États-Unis | Hommes 174 | 29:31:00 | ×1,83 |
| 194 | Eric Gebelein | États-Unis | Hommes 175 | 29:32:00 | ×1,83 |
| 195 | James Brabec | États-Unis | Hommes 176 | 29:47:00 | ×1,85 |
| 196 | Laura Lambert | États-Unis | Femmes 20 | 29:55:00 | ×1,86 |
L’écart au vainqueur compare chaque temps à celui du vainqueur de la même édition.