Jim Magill
2 monuments sur 4. Il reste : UTMB et Diagonale des Fous.
- Monuments
- 2/4
- Arrivées sur les monuments
- 12
UTMB
–
Diagonale des Fous
–
Western States
59e
Meilleur temps 23:34:46
10 arrivées depuis 1993
Hardrock
56e
Meilleur temps 47:09:31
1 arrivée depuis 2005
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Hommes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Western States | 70 | 59 | 25:24:17 | ×1,48 |
| 1994 | Western States | 72 | 65 | 23:34:46 | ×1,40 |
| 1995 | Western States | 111 | 96 | 28:40:05 | ×1,54 |
| 1996 | Western States | 161 | 140 | 28:40:18 | ×1,62 |
| 1997 | Western States | 224 | 192 | 29:18:44 | ×1,87 |
| 1999 | Western States | 119 | 102 | 27:27:09 | ×1,56 |
| 2000 | Western States | 200 | 169 | 29:33:01 | ×1,71 |
| 2002 | Western States | 119 | 102 | 26:34:07 | ×1,63 |
| 2003 | Western States | 118 | 102 | 25:47:04 | ×1,61 |
| 2004 | Western States | 130 | 105 | 26:46:20 | ×1,72 |
| 2005 | Hardrock | 65 | 56 | 47:09:31 | ×1,66 |
| 2010 | UTMB (parcours raccourci, hors classement) | 1029 | 931 | 24:39:11 | ×2,35 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur