25runners have finished all four monuments of ultra trail running.
UTMB, Diagonale des Fous, Western States and Hardrock.
6 women among them. 218 more runners are one race away.
Are you in? Find your name
Ranking
A runner’s score adds up their best placing at each of the four races, within their gender category. The lowest score wins. Runners with the same score share the same rank, and are shown in the order in which they completed the four.
| Rank | Runner | UTMBUTMB | DiagonaleDiag | WesternWSER | HardrockHRH | Score | Combined time | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilian Jornet ★★★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 78:30:11 | MenM |
| 1 | Courtney Dauwalter ★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 88:41:24 | WomenW |
| 1 | Katie Schide ★ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 91:17:59 | WomenW |
| 4 | Francois D'Haene ★★ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 79:41:07 | MenM |
| 5 | Nathalie Mauclair ★ | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 103:19:54 | WomenW |
| 6 | Ludovic Pommeret ★★ | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 80:38:44 | MenM |
| 7 | Julien Chorier ★ | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 85:59:02 | MenM |
| 7 | Mathieu Blanchard ★ | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 82:41:17 | MenM |
| 9 | Sabrina Stanley ★ | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 103:55:18 | WomenW |
| 10 | Emma Roca ★ | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | 104:47:07 | WomenW |
| 11 | Camille Bruyas ★ | 2 | 2 | 10 | 2 | 16 | 101:29:11 | WomenW |
| 12 | Dylan Bowman ★ | 7 | 17 | 3 | 2 | 29 | 86:23:31 | MenM |
| 13 | Giselher Schneider ★ | 4 | 11 | 26 | 2 | 43 | 102:13:15 | MenM |
| 14 | Tsuyoshi Kaburaki ★ | 3 | 39 | 2 | 6 | 50 | 98:49:03 | MenM |
| 15 | Michael Wardian ★ | 42 | 62 | 13 | 11 | 128 | 112:32:54 | MenM |
| 16 | Masazumi Fujioka ★ | 36 | 54 | 17 | 35 | 142 | 118:18:33 | MenM |
| 17 | Joel Meredith ★ | 93 | 155 | 23 | 23 | 294 | 119:27:32 | MenM |
| 18 | Glenn MacKie ★ | 82 | 237 | 30 | 4 | 353 | 121:53:09 | MenM |
| 19 | Chad Lasater ★ | 160 | 110 | 67 | 55 | 392 | 139:50:59 | MenM |
| 20 | Hyun-Chang Chung ★ | 270 | 338 | 32 | 62 | 702 | 140:07:25 | MenM |
| 21 | Adrian Torres ★ | 471 | 234 | 56 | 37 | 798 | 136:33:48 | MenM |
| 22 | Francois Catteau ★ | 404 | 294 | 64 | 49 | 811 | 142:26:06 | MenM |
| 23 | Flavio Dalbosco ★ | 227 | 429 | 140 | 39 | 835 | 138:34:19 | MenM |
| 24 | Jean-Francois Geiss ★ | 450 | 183 | 161 | 52 | 846 | 139:13:04 | MenM |
| 25 | Joel Vautrin ★ | 769 | 735 | 126 | 102 | 1732 | 163:02:19 | MenM |
All four, year by year
Total number of runners who have finished all four. Hover over a year, or tap it, to see who joined.
One race away
218 runners have finished three of the four races. Here are the best-ranked among those who raced one of them this year or last year.
Men, still racing, top 12
| Rank | Runner | UTMBUTMB | DiagonaleDiag | WesternWSER | HardrockHRH | Score | Last raceLast | MONUMENTS | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelien Dunand-Pallaz | 2 | 1 | missing | 1 | 4 | 2025 | FranceFRA | |
| 2 | Germain Grangier | 3 | 2 | missing | 3 | 8 | 2025 | FranceFRA | |
| 3 | Tom Evans | 1 | 7 | 1 | missing | 9 | 2026 | United KingdomGBR | |
| 4 | Benat Marmissolle | 6 | 1 | missing | 2 | 9 | 2023 | FranceFRA | |
| 5 | Javier Dominguez Ledo | 3 | 3 | missing | 3 | 9 | 2024 | SpainESP | |
| 6 | Gediminas Grinius | 2 | 4 | 4 | missing | 10 | 2023 | LithuaniaLTU | |
| 7 | Zachary Miller | 2 | missing | 5 | 5 | 12 | 2026 | United StatesUSA | |
| 8 | Diego Pazos | 7 | 4 | missing | 2 | 13 | 2026 | SwitzerlandSUI | |
| 9 | Jason Schlarb | 4 | 10 | missing | 1 | 15 | 2026 | United StatesUSA | |
| 10 | Seth Swanson | 4 | 17 | 2 | missing | 23 | 2022 | United StatesUSA | |
| 11 | Jeff Browning | 20 | missing | 3 | 1 | 24 | 2026 | United StatesUSA | |
| 12 | Erik Clavery | 6 | 4 | 15 | missing | 25 | 2024 | FranceFRA |
Women, still racing, top 12
| Rank | Runner | UTMBUTMB | DiagonaleDiag | WesternWSER | HardrockHRH | Score | Last raceLast | MONUMENTS | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Croft | 1 | 1 | 1 | missing | 3 | 2026 | New ZealandNZL | |
| 2 | Uxue Fraile Azpeitia | 2 | 3 | missing | 6 | 11 | 2025 | SpainESP | |
| 3 | Kaori Niwa | 4 | 7 | missing | 4 | 15 | 2022 | JapanJPN | |
| 4 | Kaci Lickteig | 10 | missing | 1 | 5 | 16 | 2026 | United StatesUSA | |
| 5 | Careth Arnold | 4 | missing | 14 | 2 | 20 | 2026 | United StatesUSA | |
| 6 | Maria Semerjian | 7 | 6 | missing | 9 | 22 | 2025 | FranceFRA | |
| 7 | Manon Bohard | 20 | 1 | missing | 2 | 23 | 2025 | FranceFRA | |
| 8 | Stephanie Case | 11 | missing | 15 | 2 | 28 | 2025 | CanadaCAN | |
| 9 | Claire Marine Bannwarth | 16 | 11 | missing | 5 | 32 | 2024 | FranceFRA | |
| 10 | Aliza LaPierre | 23 | missing | 3 | 8 | 34 | 2025 | United StatesUSA | |
| 11 | Johanna Antila | 17 | 6 | 12 | missing | 35 | 2026 | FinlandFIN | |
| 12 | Pam Reed | 37 | missing | 11 | 7 | 55 | 2023 | United StatesUSA |
One piece per monument, always in the same place: UTMB top left, Diagonale top right, Western States bottom left, Hardrock bottom right. A coloured piece is done; an empty one is still to run.