Bobbie Dixon
1 monument sur 4. Il reste : UTMB, Diagonale des Fous et Hardrock.
- Monuments
- 1/4
- Arrivées sur les monuments
- 6
UTMB
–
Diagonale des Fous
–
Western States
3e
Meilleur temps 22:01:37
6 arrivées depuis 1984
Hardrock
–
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Femmes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Western States | 84 | 8 | 22:36:00 | ×1,52 |
| 1985 | Western States | 44 | 6 | 22:13:01 | ×1,38 |
| 1986 | Western States | 39 | 6 | 22:25:58 | ×1,35 |
| 1987 | Western States | 30 | 3 | 22:15:37 | ×1,26 |
| 1988 | Western States | 51 | 3 | 22:01:37 | ×1,34 |
| 1991 | Western States | 74 | 6 | 23:19:58 | ×1,47 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur