Elizabeth Hawker
2 monuments sur 4. Il reste : Diagonale des Fous et Hardrock.
- Monuments
- 2/4
- Arrivées sur les monuments
- 7
- Victoires
- 5
UTMB
1re
Meilleur temps 25:02:00
4 arrivées depuis 2005
Diagonale des Fous
–
Western States
6e
Meilleur temps 18:32:20
1 arrivée depuis 2012
Hardrock
–
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Femmes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | UTMB | 25 | 1 | 26:53:51 | ×1,27 |
| 2008 | UTMB | 14 | 1 | 25:19:41 | ×1,21 |
| 2009 | UTMB | 18 | 2 | 26:04:42 | ×1,21 |
| 2010 | UTMB (parcours raccourci, hors classement) | 19 | 1 | 11:47:30 | ×1,12 |
| 2011 | UTMB | 13 | 1 | 25:02:00 | ×1,21 |
| 2012 | Western States | 28 | 6 | 18:32:20 | ×1,25 |
| 2012 | UTMB (parcours raccourci, hors classement) | 16 | 1 | 12:32:13 | ×1,19 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur