Nancy March
1 monument sur 4. Il reste : UTMB, Diagonale des Fous et Hardrock.
- Monuments
- 1/4
- Arrivées sur les monuments
- 11
UTMB
–
Diagonale des Fous
–
Western States
7e
Meilleur temps 23:15:20
11 arrivées depuis 1983
Hardrock
–
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Femmes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Western States | 139 | 10 | 26:57:00 | ×1,67 |
| 1985 | Western States | 106 | 11 | 25:59:14 | ×1,62 |
| 1986 | Western States | 96 | 10 | 24:01:29 | ×1,44 |
| 1987 | Western States | 71 | 7 | 24:00:48 | ×1,36 |
| 1995 | Western States | 87 | 14 | 27:49:02 | ×1,50 |
| 1996 | Western States | 85 | 10 | 25:19:54 | ×1,43 |
| 1997 | Western States | 102 | 12 | 23:54:46 | ×1,53 |
| 2001 | Western States | 85 | 10 | 23:51:10 | ×1,43 |
| 2002 | Western States | 64 | 8 | 23:15:20 | ×1,43 |
| 2003 | Western States | 100 | 15 | 24:46:52 | ×1,55 |
| 2009 | Western States | 116 | 14 | 27:08:42 | ×1,65 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur