Geraldine Joubert
1 monument sur 4. Il reste : UTMB, Western States et Hardrock.
- Monuments
- 1/4
- Arrivées sur les monuments
- 9
UTMB
–
Diagonale des Fous
4e
Meilleur temps 27:47:00
9 arrivées depuis 1993
Western States
–
Hardrock
–
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Femmes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Diagonale des Fous | 150 | 11 | 36:07:00 | ×2,25 |
| 1994 | Diagonale des Fous | 109 | 4 | 34:49:00 | ×1,88 |
| 1995 | Diagonale des Fous | 172 | 8 | 29:41:00 | ×2,02 |
| 1996 | Diagonale des Fous | 306 | 13 | 34:19:00 | ×2,10 |
| 1997 | Diagonale des Fous | 280 | 8 | 30:41:44 | ×1,96 |
| 1998 | Diagonale des Fous | 278 | 11 | 32:05:00 | ×1,81 |
| 1999 | Diagonale des Fous | 266 | 13 | 30:21:00 | ×1,70 |
| 2001 | Diagonale des Fous | 194 | 8 | 27:47:00 | ×1,74 |
| 2002 | Diagonale des Fous | 251 | 11 | 30:44:53 | ×1,72 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur