Bill Finkbeiner
1 monument sur 4. Il reste : UTMB, Diagonale des Fous et Hardrock.
- Monuments
- 1/4
- Arrivées sur les monuments
- 17
UTMB
–
Diagonale des Fous
–
Western States
4e
Meilleur temps 18:11:25
17 arrivées depuis 1983
Hardrock
–
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Hommes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Western States | 70 | 65 | 23:07:00 | ×1,43 |
| 1984 | Western States | 21 | 20 | 19:37:00 | ×1,32 |
| 1987 | Western States | 4 | 4 | 19:17:23 | ×1,09 |
| 1988 | Western States | 6 | 6 | 18:11:25 | ×1,11 |
| 1989 | Western States | 13 | 12 | 19:20:41 | ×1,15 |
| 1990 | Western States | 9 | 9 | 18:22:06 | ×1,10 |
| 1991 | Western States | 14 | 13 | 18:50:46 | ×1,19 |
| 1992 | Western States | 7 | 6 | 18:51:41 | ×1,12 |
| 1993 | Western States | 18 | 16 | 21:58:52 | ×1,28 |
| 1994 | Western States | 10 | 8 | 19:49:18 | ×1,18 |
| 2002 | Western States | 147 | 122 | 27:27:15 | ×1,68 |
| 2003 | Western States | 59 | 49 | 22:44:45 | ×1,42 |
| 2004 | Western States | 81 | 67 | 23:47:51 | ×1,52 |
| 2005 | Western States | 88 | 78 | 23:40:32 | ×1,42 |
| 2006 | Western States | 110 | 93 | 27:40:42 | ×1,51 |
| 2009 | Western States | 108 | 96 | 26:43:41 | ×1,63 |
| 2011 | Western States | 184 | 153 | 27:06:34 | ×1,74 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur