Helen Cospolich
3 monuments sur 4. Il reste : Diagonale des Fous.
- Monuments
- 3/4
- Arrivées sur les monuments
- 6
UTMB
6e
Meilleur temps 30:27:37
1 arrivée depuis 2011
Diagonale des Fous
–
Western States
11e
Meilleur temps 20:44:50
2 arrivées depuis 2007
Hardrock
3e
Meilleur temps 35:13:56
1 arrivée depuis 2009
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Femmes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Western States | 58 | 12 | 22:47:19 | ×1,41 |
| 2009 | Hardrock | 24 | 3 | 35:13:56 | ×1,43 |
| 2010 | UTMB (parcours raccourci, hors classement) | 115 | 7 | 14:54:43 | ×1,42 |
| 2011 | Western States | 50 | 11 | 20:44:50 | ×1,33 |
| 2011 | UTMB | 51 | 6 | 30:27:37 | ×1,48 |
| 2012 | UTMB (parcours raccourci, hors classement) | 196 | 17 | 15:57:36 | ×1,51 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur