Philippe-Henri Catherine
1 monument sur 4. Il reste : UTMB, Western States et Hardrock.
- Monuments
- 1/4
- Arrivées sur les monuments
- 15
UTMB
–
Diagonale des Fous
109e
Meilleur temps 27:37:41
15 arrivées depuis 1993
Western States
–
Hardrock
–
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Hommes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Diagonale des Fous | 114 | 109 | 33:03:00 | ×2,06 |
| 1994 | Diagonale des Fous | 164 | 152 | 37:44:00 | ×2,04 |
| 1995 | Diagonale des Fous | 247 | 233 | 32:22:00 | ×2,20 |
| 1996 | Diagonale des Fous | 228 | 218 | 31:55:30 | ×1,96 |
| 1997 | Diagonale des Fous | 348 | 335 | 32:25:49 | ×2,08 |
| 1998 | Diagonale des Fous | 341 | 328 | 33:39:00 | ×1,90 |
| 2000 | Diagonale des Fous | 189 | 183 | 27:37:41 | ×1,65 |
| 2002 | Diagonale des Fous | 345 | 329 | 32:43:22 | ×1,83 |
| 2003 | Diagonale des Fous | 252 | 222 | 32:17:00 | ×1,80 |
| 2005 | Diagonale des Fous | 247 | 235 | 34:50:21 | ×1,76 |
| 2006 | Diagonale des Fous | 343 | 332 | 38:10:25 | ×1,85 |
| 2007 | Diagonale des Fous | 277 | 266 | 40:01:42 | ×1,70 |
| 2009 | Diagonale des Fous | 541 | 519 | 42:03:56 | ×1,90 |
| 2011 | Diagonale des Fous | 677 | 642 | 51:01:11 | ×2,13 |
| 2012 | Diagonale des Fous | 757 | 711 | 58:50:44 | ×2,22 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur