Johnny Caltret
1 monument sur 4. Il reste : UTMB, Western States et Hardrock.
- Monuments
- 1/4
- Arrivées sur les monuments
- 13
UTMB
–
Diagonale des Fous
30e
Meilleur temps 27:42:21
13 arrivées depuis 2002
Western States
–
Hardrock
–
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Hommes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Diagonale des Fous | 99 | 96 | 27:42:21 | ×1,55 |
| 2004 | Diagonale des Fous | 107 | 104 | 30:17:30 | ×1,51 |
| 2008 | Diagonale des Fous | 156 | 132 | 34:52:06 | ×1,61 |
| 2009 | Diagonale des Fous | 79 | 76 | 32:12:56 | ×1,45 |
| 2010 | Diagonale des Fous | 31 | 30 | 32:36:05 | ×1,40 |
| 2011 | Diagonale des Fous | 62 | 59 | 35:52:26 | ×1,50 |
| 2012 | Diagonale des Fous | 99 | 92 | 42:06:46 | ×1,59 |
| 2013 | Diagonale des Fous | 214 | 205 | 41:52:53 | ×1,82 |
| 2014 | Diagonale des Fous | 172 | 162 | 42:19:55 | ×1,73 |
| 2015 | Diagonale des Fous | 354 | 337 | 42:42:29 | ×1,76 |
| 2017 | Diagonale des Fous | 299 | 278 | 40:22:54 | ×1,69 |
| 2018 | Diagonale des Fous | 698 | 668 | 46:51:34 | ×2,01 |
| 2023 | Diagonale des Fous | 824 | 764 | 46:57:59 | ×2,01 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur