Tyler Curiel
2 monuments sur 4. Il reste : UTMB et Diagonale des Fous.
- Monuments
- 2/4
- Arrivées sur les monuments
- 17
UTMB
–
Diagonale des Fous
–
Western States
109e
Meilleur temps 27:45:30
1 arrivée depuis 1998
Hardrock
8e
Meilleur temps 32:41:50
16 arrivées depuis 1999
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Hommes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Western States | 126 | 109 | 27:45:30 | ×1,55 |
| 1999 | Hardrock | 15 | 13 | 34:27:19 | ×1,14 |
| 2000 | Hardrock | 16 | 13 | 34:35:49 | ×1,17 |
| 2001 | Hardrock | 10 | 8 | 32:41:50 | ×1,23 |
| 2003 | Hardrock | 13 | 11 | 34:44:49 | ×1,24 |
| 2004 | Hardrock | 10 | 9 | 34:28:06 | ×1,12 |
| 2005 | Hardrock | 17 | 15 | 35:29:23 | ×1,25 |
| 2006 | Hardrock | 15 | 13 | 35:11:29 | ×1,30 |
| 2007 | Hardrock | 19 | 17 | 33:38:22 | ×1,29 |
| 2008 | Hardrock | 24 | 20 | 37:13:31 | ×1,59 |
| 2009 | Hardrock | 13 | 12 | 32:42:15 | ×1,33 |
| 2010 | Hardrock | 17 | 14 | 32:58:00 | ×1,21 |
| 2013 | Hardrock | 36 | 32 | 37:36:18 | ×1,54 |
| 2014 | Hardrock | 35 | 34 | 37:47:00 | ×1,67 |
| 2015 | Hardrock | 83 | 72 | 43:20:18 | ×1,85 |
| 2017 | Hardrock | 81 | 70 | 41:36:05 | ×1,70 |
| 2018 | Hardrock | 68 | 62 | 42:44:03 | ×1,62 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur