Topher Gaylord
2 monuments sur 4. Il reste : Diagonale des Fous et Hardrock.
- Monuments
- 2/4
- Arrivées sur les monuments
- 14
UTMB
2e
Meilleur temps 22:15:18
6 arrivées depuis 2003
Diagonale des Fous
–
Western States
21e
Meilleur temps 20:21:21
7 arrivées depuis 1998
Hardrock
–
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Hommes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Western States | 57 | 52 | 23:42:40 | ×1,33 |
| 2001 | Western States | 38 | 34 | 21:53:13 | ×1,32 |
| 2002 | Western States | 23 | 21 | 20:21:21 | ×1,25 |
| 2003 | UTMB | 2 | 2 | 22:15:18 | ×1,11 |
| 2004 | Western States | 48 | 38 | 22:40:44 | ×1,45 |
| 2005 | Western States | 35 | 32 | 20:51:48 | ×1,25 |
| 2005 | UTMB | 6 | 6 | 24:13:47 | ×1,14 |
| 2006 | UTMB | 42 | 40 | 26:29:59 | ×1,26 |
| 2007 | UTMB | 24 | 23 | 25:46:05 | ×1,20 |
| 2008 | UTMB | 11 | 11 | 24:55:31 | ×1,19 |
| 2009 | UTMB | 24 | 22 | 26:47:28 | ×1,24 |
| 2012 | UTMB (parcours raccourci, hors classement) | 34 | 32 | 13:21:18 | ×1,27 |
| 2013 | Western States | 78 | 63 | 23:31:18 | ×1,54 |
| 2014 | Western States | 72 | 60 | 22:12:21 | ×1,49 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur