Suzie Lister
1 monument sur 4. Il reste : UTMB, Diagonale des Fous et Hardrock.
- Monuments
- 1/4
- Arrivées sur les monuments
- 8
UTMB
–
Diagonale des Fous
–
Western States
3e
Meilleur temps 21:23:39
8 arrivées depuis 1994
Hardrock
–
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Femmes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Western States | 23 | 4 | 21:29:38 | ×1,28 |
| 1995 | Western States | 83 | 13 | 27:41:24 | ×1,49 |
| 1997 | Western States | 35 | 3 | 21:23:39 | ×1,36 |
| 1998 | Western States | 60 | 6 | 23:45:20 | ×1,33 |
| 1999 | Western States | 73 | 11 | 24:01:07 | ×1,37 |
| 2007 | Western States | 33 | 7 | 21:35:32 | ×1,33 |
| 2010 | Western States | 75 | 15 | 22:37:45 | ×1,50 |
| 2012 | Western States | 171 | 29 | 25:28:40 | ×1,72 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur