Tim Twietmeyer
2 monuments sur 4. Il reste : Diagonale des Fous et Hardrock.
- Monuments
- 2/4
- Arrivées sur les monuments
- 26
- Victoires
- 5
UTMB
16e
Meilleur temps 26:42:10
1 arrivée depuis 2004
Diagonale des Fous
–
Western States
1er
Meilleur temps 16:51:01
25 arrivées depuis 1981
Hardrock
–
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Hommes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Western States | 25 | 23 | 22:03:00 | ×1,37 |
| 1982 | Western States | 50 | 48 | 22:53:00 | ×1,41 |
| 1983 | Western States | 30 | 28 | 21:04:00 | ×1,31 |
| 1985 | Western States | 10 | 10 | 18:42:09 | ×1,17 |
| 1986 | Western States | 7 | 7 | 19:02:03 | ×1,14 |
| 1987 | Western States | 16 | 16 | 20:59:38 | ×1,19 |
| 1988 | Western States | 14 | 13 | 19:00:48 | ×1,16 |
| 1989 | Western States | 2 | 2 | 17:06:51 | ×1,01 |
| 1990 | Western States | 3 | 3 | 17:26:13 | ×1,05 |
| 1991 | Western States | 4 | 4 | 17:25:26 | ×1,10 |
| 1992 | Western States | 1 | 1 | 16:54:16 | ×1,00 |
| 1993 | Western States | 2 | 2 | 17:56:12 | ×1,05 |
| 1994 | Western States | 1 | 1 | 16:51:01 | ×1,00 |
| 1995 | Western States | 1 | 1 | 18:34:58 | ×1,00 |
| 1996 | Western States | 1 | 1 | 17:42:06 | ×1,00 |
| 1997 | Western States | 2 | 2 | 17:14:00 | ×1,10 |
| 1998 | Western States | 1 | 1 | 17:51:20 | ×1,00 |
| 1999 | Western States | 2 | 2 | 18:01:50 | ×1,03 |
| 2000 | Western States | 5 | 5 | 17:53:15 | ×1,04 |
| 2001 | Western States | 2 | 2 | 17:17:50 | ×1,04 |
| 2002 | Western States | 4 | 4 | 18:08:43 | ×1,11 |
| 2003 | Western States | 5 | 5 | 17:55:15 | ×1,12 |
| 2004 | Western States | 12 | 11 | 18:54:24 | ×1,21 |
| 2004 | UTMB | 17 | 16 | 26:42:10 | ×1,27 |
| 2005 | Western States | 11 | 11 | 18:31:30 | ×1,11 |
| 2006 | Western States | 11 | 9 | 20:33:25 | ×1,12 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur