Burgess Harmer
2 monuments sur 4. Il reste : UTMB et Diagonale des Fous.
- Monuments
- 2/4
- Arrivées sur les monuments
- 9
UTMB
–
Diagonale des Fous
–
Western States
74e
Meilleur temps 23:36:10
8 arrivées depuis 1989
Hardrock
17e
Meilleur temps 43:48:33
1 arrivée depuis 1993
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Hommes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Western States | 106 | 97 | 24:54:04 | ×1,47 |
| 1990 | Western States | 121 | 105 | 27:07:20 | ×1,63 |
| 1991 | Western States | 81 | 74 | 23:36:10 | ×1,48 |
| 1992 | Western States | 102 | 91 | 26:43:45 | ×1,58 |
| 1993 | Hardrock | 19 | 17 | 43:48:33 | ×1,48 |
| 1994 | Western States | 101 | 92 | 25:45:38 | ×1,53 |
| 1995 | Western States | 109 | 94 | 28:37:01 | ×1,54 |
| 1997 | Western States | 213 | 184 | 29:10:51 | ×1,86 |
| 1998 | Western States | 233 | 191 | 30:54:49 | ×1,73 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur