Lynn O'Malley-Yarnall
1 monument sur 4. Il reste : UTMB, Diagonale des Fous et Hardrock.
- Monuments
- 1/4
- Arrivées sur les monuments
- 12
UTMB
–
Diagonale des Fous
–
Western States
2e
Meilleur temps 21:42:13
12 arrivées depuis 1989
Hardrock
–
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Femmes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Western States | 37 | 5 | 22:10:50 | ×1,31 |
| 1990 | Western States | 25 | 2 | 21:53:57 | ×1,32 |
| 1991 | Western States | 42 | 3 | 21:42:13 | ×1,36 |
| 1992 | Western States | 34 | 3 | 22:37:39 | ×1,34 |
| 1993 | Western States | 27 | 3 | 22:37:59 | ×1,32 |
| 1994 | Western States | 28 | 5 | 22:01:07 | ×1,31 |
| 1995 | Western States | 45 | 6 | 25:02:40 | ×1,35 |
| 1996 | Western States | 75 | 7 | 23:58:59 | ×1,35 |
| 1997 | Western States | 119 | 13 | 25:28:02 | ×1,62 |
| 1998 | Western States | 135 | 20 | 27:58:07 | ×1,57 |
| 1999 | Western States | 129 | 19 | 27:39:46 | ×1,57 |
| 2001 | Western States | 147 | 21 | 27:21:01 | ×1,64 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur