Dennis Herr
2 monuments sur 4. Il reste : UTMB et Diagonale des Fous.
- Monuments
- 2/4
- Arrivées sur les monuments
- 7
UTMB
–
Diagonale des Fous
–
Western States
15e
Meilleur temps 19:55:29
3 arrivées depuis 1989
Hardrock
2e
Meilleur temps 33:37:00
4 arrivées depuis 1992
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Hommes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Western States | 16 | 15 | 19:55:29 | ×1,18 |
| 1990 | Western States | 26 | 24 | 21:54:05 | ×1,32 |
| 1991 | Western States | 24 | 23 | 20:03:23 | ×1,26 |
| 1992 | Hardrock | 2 | 2 | 33:37:00 | ×1,04 |
| 1993 | Hardrock | 6 | 6 | 35:52:31 | ×1,21 |
| 1999 | Hardrock | 36 | 33 | 39:45:15 | ×1,32 |
| 2004 | Hardrock | 16 | 15 | 36:07:38 | ×1,18 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur