Kevin O'Grady
2 monuments sur 4. Il reste : UTMB et Diagonale des Fous.
- Monuments
- 2/4
- Arrivées sur les monuments
- 8
UTMB
–
Diagonale des Fous
–
Western States
165e
Meilleur temps 28:34:42
5 arrivées depuis 1988
Hardrock
12e
Meilleur temps 45:53:43
3 arrivées depuis 1992
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Hommes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Western States | 213 | 197 | 28:39:12 | ×1,75 |
| 1989 | Western States | 187 | 165 | 28:34:42 | ×1,69 |
| 1992 | Hardrock | 14 | 12 | 46:03:00 | ×1,42 |
| 1993 | Hardrock | 24 | 22 | 45:53:43 | ×1,55 |
| 1994 | Hardrock | 36 | 33 | 47:50:21 | ×1,49 |
| 2010 | Western States | 305 | 251 | 29:36:25 | ×1,96 |
| 2011 | Western States | 309 | 250 | 29:54:24 | ×1,92 |
| 2012 | Western States | 315 | 263 | 29:54:55 | ×2,02 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur