Jean-Marc Dauge
2 monuments sur 4. Il reste : Western States et Hardrock.
- Monuments
- 2/4
- Arrivées sur les monuments
- 11
UTMB
498e
Meilleur temps 39:28:58
2 arrivées depuis 2007
Diagonale des Fous
187e
Meilleur temps 27:40:15
8 arrivées depuis 2000
Western States
–
Hardrock
–
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Hommes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Diagonale des Fous | 194 | 187 | 27:40:15 | ×1,65 |
| 2001 | Diagonale des Fous | 242 | 234 | 28:51:00 | ×1,80 |
| 2003 | Diagonale des Fous | 307 | 252 | 33:25:00 | ×1,86 |
| 2005 | Diagonale des Fous | 199 | 190 | 33:34:29 | ×1,69 |
| 2006 | Diagonale des Fous | 268 | 260 | 36:51:29 | ×1,78 |
| 2007 | UTMB | 879 | 838 | 40:59:27 | ×1,90 |
| 2008 | Diagonale des Fous | 349 | 278 | 39:28:09 | ×1,82 |
| 2009 | UTMB | 523 | 498 | 39:28:58 | ×1,83 |
| 2010 | Diagonale des Fous | 222 | 215 | 40:56:49 | ×1,76 |
| 2012 | UTMB (parcours raccourci, hors classement) | 1224 | 1147 | 21:16:40 | ×2,02 |
| 2016 | Diagonale des Fous | 740 | 704 | 47:53:10 | ×2,02 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur