Stefan Schlett
2 monuments sur 4. Il reste : UTMB et Hardrock.
- Monuments
- 2/4
- Arrivées sur les monuments
- 11
UTMB
–
Diagonale des Fous
20e
Meilleur temps 23:38:52
10 arrivées depuis 1993
Western States
133e
Meilleur temps 28:40:39
1 arrivée depuis 1987
Hardrock
–
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Hommes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Western States | 144 | 133 | 28:40:39 | ×1,62 |
| 1993 | Diagonale des Fous | 20 | 20 | 25:00:00 | ×1,56 |
| 1994 | Diagonale des Fous | 67 | 66 | 31:16:00 | ×1,69 |
| 1995 | Diagonale des Fous | 79 | 77 | 25:27:00 | ×1,73 |
| 1996 | Diagonale des Fous | 56 | 54 | 25:36:22 | ×1,57 |
| 1997 | Diagonale des Fous | 54 | 54 | 23:38:52 | ×1,51 |
| 1998 | Diagonale des Fous | 76 | 72 | 26:28:00 | ×1,49 |
| 1999 | Diagonale des Fous | 85 | 82 | 26:06:00 | ×1,46 |
| 2000 | Diagonale des Fous | 231 | 223 | 28:02:12 | ×1,68 |
| 2001 | Diagonale des Fous | 289 | 277 | 29:41:00 | ×1,86 |
| 2002 | Diagonale des Fous | 338 | 323 | 32:20:06 | ×1,80 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur