Simone Kayser-Diederich
2 monuments sur 4. Il reste : Western States et Hardrock.
- Monuments
- 2/4
- Arrivées sur les monuments
- 13
- Victoires
- 1
UTMB
2e
Meilleur temps 26:05:58
2 arrivées depuis 2005
Diagonale des Fous
1re
Meilleur temps 25:28:00
10 arrivées depuis 1998
Western States
–
Hardrock
–
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Femmes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Diagonale des Fous | 638 | 28 | 39:35:00 | ×2,23 |
| 1999 | Diagonale des Fous | 249 | 9 | 29:50:00 | ×1,67 |
| 2000 | Diagonale des Fous | 161 | 6 | 26:55:04 | ×1,61 |
| 2001 | Diagonale des Fous | 95 | 2 | 25:28:00 | ×1,59 |
| 2002 | Diagonale des Fous | 104 | 4 | 27:47:37 | ×1,55 |
| 2003 | Diagonale des Fous | 59 | 1 | 25:44:16 | ×1,43 |
| 2005 | UTMB | 28 | 2 | 27:13:19 | ×1,28 |
| 2006 | UTMB | 36 | 2 | 26:05:58 | ×1,24 |
| 2006 | Diagonale des Fous | 194 | 6 | 34:58:18 | ×1,69 |
| 2008 | Diagonale des Fous | 389 | 15 | 40:22:58 | ×1,86 |
| 2010 | UTMB (parcours raccourci, hors classement) | 354 | 23 | 17:25:45 | ×1,66 |
| 2010 | Diagonale des Fous | 641 | 32 | – | – |
| 2016 | Diagonale des Fous | 1652 | 115 | – | – |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur