Alfred Bogenhuber
2 monuments sur 4. Il reste : UTMB et Diagonale des Fous.
- Monuments
- 2/4
- Arrivées sur les monuments
- 13
UTMB
–
Diagonale des Fous
–
Western States
10e
Meilleur temps 18:53:05
11 arrivées depuis 1986
Hardrock
9e
Meilleur temps 33:51:00
2 arrivées depuis 1999
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Hommes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Western States | 20 | 18 | 21:10:00 | ×1,27 |
| 1989 | Western States | 11 | 10 | 18:53:05 | ×1,12 |
| 1990 | Western States | 15 | 14 | 19:54:54 | ×1,20 |
| 1991 | Western States | 19 | 18 | 19:33:18 | ×1,23 |
| 1992 | Western States | 17 | 16 | 21:26:32 | ×1,27 |
| 1993 | Western States | 11 | 10 | 20:52:56 | ×1,22 |
| 1994 | Western States | 16 | 15 | 21:03:22 | ×1,25 |
| 1995 | Western States | 14 | 13 | 21:55:19 | ×1,18 |
| 1996 | Western States | 13 | 12 | 21:09:51 | ×1,20 |
| 1997 | Western States | 33 | 31 | 21:20:11 | ×1,36 |
| 1999 | Hardrock | 17 | 15 | 35:05:26 | ×1,16 |
| 2000 | Western States | 49 | 42 | 23:39:32 | ×1,37 |
| 2003 | Hardrock | 10 | 9 | 33:51:00 | ×1,21 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur