The Monuments Ranking
Every runner in the database, from the most complete to the least.
★ One star for each time a runner has finished all four monuments. Three stars means all four, three times over. Below one star come the runners who have done three of the four, then two, then one. Inside every level the ranking is by score: the sum of their best placing in each race they have finished, in their own category. Lowest wins, and when two runners are level the one who got there first is shown above.
| RANK | RUNNER | UTMB | DIAG | WSER | HRH | SCORE | SINCE | MONUMENTS | IN CAT. | NAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Aurelien Dunand-Pallaz | 2×2 | 1×2 | – | 1 | 4 | 2023 | 20 M | FRA | |
| 32 | Germain Grangier | 3×3 | 2×2 | – | 3 | 8 | 2025 | 22 M | FRA | |
| 33 | Benat Marmissolle | 6 | 1×2 | – | 2 | 9 | 2023 | 23 M | FRA | |
| 33 | Javier Dominguez Ledo | 3×7 | 3×2 | – | 3 | 9 | 2023 | 23 M | ESP | |
| 33 | Tom Evans | 1×2 | 7 | 1×2 | – | 9 | 2026 | 23 M | GBR | |
| 36 | Gediminas Grinius | 2×4 | 4 | 4×2 | – | 10 | 2015 | 26 M | LTU | |
| 39 | Zachary Miller | 2×4 | – | 5 | 5 | 12 | 2026 | 27 M | USA | |
| 40 | Diego Pazos | 7×3 | 4×5 | – | 2 | 13 | 2024 | 28 M | SUI | |
| 44 | Jason Schlarb | 4×4 | 10 | – | 1×3 | 15 | 2016 | 31 M | USA | |
| 52 | Seth Swanson | 4×2 | 17 | 2×2 | – | 23 | 2017 | 34 M | USA | |
| 54 | Jeff Browning | 20 | – | 3×7 | 1×7 | 24 | 2017 | 35 M | USA | |
| 55 | Erik Clavery | 6×3 | 4×5 | 15×2 | – | 25 | 2017 | 36 M | FRA | |
| 58 | Ryan Smith | 8×2 | – | 16 | 4 | 28 | 2026 | 38 M | USA | |
| 61 | Philippe Verdier | 7×3 | 14×3 | – | 11 | 32 | 2009 | 40 M | FRA | |
| 66 | John Tidd Kimball | 9×5 | – | 16×3 | 13 | 38 | 2025 | 42 M | ESP | |
| 68 | Ryan Sandes | 37 | 4 | 1×4 | – | 42 | 2023 | 44 M | RSA | |
| 72 | Ryan Cooper | 26 | – | 14 | 10×4 | 50 | 2011 | 46 M | USA | |
| 75 | Kyle Curtin | 39 | – | 9×2 | 8 | 56 | 2025 | 47 M | USA | |
| 77 | Luke Jay | 30 | – | 21 | 10 | 61 | 2026 | 49 M | USA | |
| 79 | Paul Terranova | 50 | – | 8×5 | 6×3 | 64 | 2023 | 50 M | USA | |
| 81 | Shunsuke Okunomiya | 46×3 | 9×2 | 13 | – | 68 | 2014 | 51 M | JPN | |
| 82 | Mark Hammond | 60 | – | 3×3 | 8 | 71 | 2023 | 52 M | USA | |
| 84 | Jesse Haynes | 62 | – | 7×5 | 5×2 | 74 | 2018 | 54 M | USA | |
| 86 | Dakota Jones | 61 | – | 17×2 | 2×3 | 80 | 2025 | 55 M | USA | |
| 87 | Krystian Ogly | 27×3 | 20 | 35×2 | – | 82 | 2016 | 56 M | POL | |
| 90 | Adrian Lazar Adler | 67 | – | 13 | 11 | 91 | 2024 | 58 M | USA | |
| 91 | Benjamin Bucklin | 74 | – | 14 | 4×2 | 92 | 2018 | 59 M | USA | |
| 93 | Dominic Grossman | 72 | – | 18×2 | 11×4 | 101 | 2015 | 60 M | USA | |
| 94 | Yassine Diboun | 83 | – | 9×4 | 19 | 111 | 2023 | 61 M | USA | |
| 96 | Henrik Ove Westerlin | 62 | 33 | 21×2 | – | 116 | 2017 | 63 M | DEN | |
| 99 | Matthew Urbanski | 75×3 | – | 23×2 | 22 | 120 | 2022 | 65 M | USA | |
| 100 | Steven Moore | 101 | – | 18 | 11×2 | 130 | 2019 | 66 M | USA | |
| 102 | Filippo Canetta | 43 | 65 | 27×2 | – | 135 | 2021 | 68 M | ITA | |
| 103 | Dan Barger | 120 | – | 8×16 | 17×2 | 145 | 2023 | 69 M | USA | |
| 107 | Gerome Fernandez | 55 | 71 | 36 | – | 162 | 2024 | 72 M | FRA | |
| 110 | Nathaniel Couture | 125 | – | 40 | 20×2 | 185 | 2022 | 75 M | CAN | |
| 113 | Eric Lee | 79 | – | 154 | 14×3 | 247 | 2015 | 78 M | USA | |
| 114 | Michel Poletti | 17×8 | 82×2 | 152×2 | – | 251 | 2015 | 79 M | FRA | |
| 116 | Jeremie Marcuccilli | 83×2 | 167 | 19 | – | 269 | 2025 | 81 M | FRA | |
| 120 | Evan Kimber | 189 | – | 54×2 | 43 | 286 | 2023 | 85 M | USA | |
| 121 | Jamil Coury | 258×2 | – | 47×2 | 8×9 | 313 | 2015 | 86 M | USA | |
| 122 | Mark Vogel | 211 | – | 85 | 28×2 | 324 | 2023 | 87 M | USA | |
| 122 | Romain Demare | 162 | 118 | 44 | – | 324 | 2025 | 87 M | FRA | |
| 128 | Guillaume Bogner | 254 | – | 44 | 56 | 354 | 2025 | 93 M | FRA | |
| 130 | Richard Turgeon | 270×2 | – | 68 | 26 | 364 | 2024 | 95 M | CAN | |
| 131 | Henri Lehkonen | 129×2 | 211 | 25 | – | 365 | 2022 | 96 M | AUS | |
| 132 | Frederik Gregaard | 232×3 | – | 86 | 62 | 380 | 2023 | 97 M | DEN | |
| 134 | Pedro Ribeiro Conde | 228 | 86 | – | 81 | 395 | 2022 | 99 M | POR | |
| 135 | Vincent Pelisson | 61 | 208 | 127 | – | 396 | 2024 | 100 M | FRA | |
| 136 | Jose Orillac | 212 | – | 114×2 | 72 | 398 | 2023 | 101 M | PAN | |
| 139 | Keith Knipling | 341 | – | 48×2 | 15×5 | 404 | 2014 | 104 M | USA | |
| 143 | Thomas Crenier | 275 | 130×4 | – | 29 | 434 | 2026 | 108 M | FRA | |
| 144 | Andy Pearson | 366 | – | 36×2 | 44×2 | 446 | 2022 | 109 M | USA | |
| 145 | Artur Piecha | 129×3 | 210 | 113 | – | 452 | 2025 | 110 M | POL | |
| 146 | Bill Dittman | 329 | – | 94 | 30 | 453 | 2026 | 111 M | USA | |
| 147 | Philippe Miquel | 230×4 | 188×5 | – | 41 | 459 | 2026 | 112 M | FRA | |
| 148 | Andrew Blatecky | 330 | – | 125 | 17×2 | 472 | 2021 | 113 M | USA | |
| 149 | Drew Adams | 405 | – | 33 | 43 | 481 | 2025 | 114 M | USA | |
| 150 | Adam Stepanovic | 291 | – | 138 | 59 | 488 | 2025 | 115 M | USA | |
| 151 | Stephen England | 395 | – | 49×2 | 48 | 492 | 2024 | 116 M | USA | |
| 152 | Sebastien Andriol | 294 | 186×6 | – | 32 | 512 | 2026 | 117 M | FRA | |
| 153 | Stephen Scobie | 171×3 | – | 254 | 91 | 516 | 2024 | 118 M | USA | |
| 154 | Bertrand Lidoyne | 299 | 185 | – | 50 | 534 | 2024 | 119 M | FRA | |
| 154 | Gianluigi Mignacco | 330×4 | – | 167 | 37 | 534 | 2026 | 119 M | ITA | |
| 156 | Carsten Drilling | 114×2 | 391 | 43 | – | 548 | 2025 | 121 M | GER | |
| 157 | Tod Bachman | 453 | – | 84×2 | 13 | 550 | 2026 | 122 M | USA | |
| 158 | Chiharu Watanabe | 296 | 51 | 207 | – | 554 | 2022 | 123 M | JPN | |
| 159 | Aaron Saft | 347 | – | 179 | 34 | 560 | 2023 | 124 M | USA | |
| 162 | Hideo Takuma | 412×4 | – | 93 | 78×2 | 583 | 2024 | 127 M | JPN | |
| 163 | Olivier Pecoul | 349 | 198 | 41 | – | 588 | 2025 | 128 M | FRA | |
| 165 | Nicolas Caille | 214×3 | 226×2 | 175 | – | 615 | 2015 | 130 M | FRA | |
| 166 | Kenneth Letterle | 461 | – | 120×2 | 39 | 620 | 2025 | 131 M | USA | |
| 167 | Franck Heuze | 168×7 | 423×2 | – | 36×2 | 627 | 2022 | 132 M | FRA | |
| 169 | Yatika Fields | 478 | – | 117 | 60 | 655 | 2026 | 134 M | USA | |
| 170 | Victor Lopez Toledano | 293 | 170 | 206 | – | 669 | 2022 | 135 M | ESP | |
| 171 | Brian Pickett | 555 | – | 77 | 41×3 | 673 | 2021 | 136 M | USA | |
| 172 | Thomas Denoyelle | 286 | 275 | 120 | – | 681 | 2024 | 137 M | FRA | |
| 173 | Jean-Pascal Bernard-Herve | 343×2 | 221×2 | 122 | – | 686 | 2021 | 138 M | FRA | |
| 175 | Antoine Aubour | 358 | 282 | 55 | – | 695 | 2026 | 140 M | FRA | |
| 179 | Hei Chan | 562 | – | 97 | 82×2 | 741 | 2022 | 144 M | USA | |
| 180 | Pierre Cochou | 373×2 | 183×3 | 187 | – | 743 | 2023 | 145 M | FRA | |
| 183 | Jeff Calvert | 502 | – | 185 | 80 | 767 | 2025 | 148 M | USA | |
| 184 | Michael Chamoun | 635 | – | 105×2 | 37 | 777 | 2022 | 149 M | USA | |
| 185 | Christian Landresse | – | 490×4 | 220 | 69 | 779 | 2024 | 150 M | LUX | |
| 186 | Garret Christensen | 672 | – | 91×2 | 29×3 | 792 | 2024 | 151 M | USA | |
| 187 | Norimasa Uchida | 283×2 | 456 | – | 67 | 806 | 2022 | 152 M | JPN | |
| 188 | Christian Broillet | 541 | 240 | – | 43 | 824 | 2026 | 153 M | SUI | |
| 189 | Christian Sorensen | 687×2 | – | 88 | 64 | 839 | 2026 | 154 M | USA | |
| 190 | Nuno Miguel Charrua Santos | 99×2 | 579 | 185 | – | 863 | 2026 | 155 M | POR | |
| 193 | David Galloway | 711 | – | 143 | 42×2 | 896 | 2025 | 158 M | USA | |
| 194 | Conrado Bermudez | 722 | – | 112 | 80 | 914 | 2024 | 159 M | PHI | |
| 195 | Nicholas Ferrara | 685×2 | – | 178 | 56×2 | 919 | 2021 | 160 M | USA | |
| 196 | Chad Piala | 675 | – | 201 | 44×13 | 920 | 2011 | 161 M | USA | |
| 197 | Thomas Camenisch | 337×3 | 500 | 97×2 | – | 934 | 2021 | 162 M | SUI | |
| 198 | Julien Ducommun | 442 | 413 | 88 | – | 943 | 2025 | 163 M | SUI | |
| 199 | Simon Sandoval | 732×2 | – | 126×2 | 90 | 948 | 2025 | 164 M | PHI | |
| 201 | Aurelien Lorin | 466 | 391 | 102 | – | 959 | 2025 | 166 M | CAN | |
| 202 | Matthew Clark | 748 | – | 129 | 90 | 967 | 2022 | 167 M | USA | |
| 203 | Garrett Peltonen | 878 | – | 54×3 | 36×3 | 968 | 2016 | 168 M | USA | |
| 205 | Michael Henson | 862 | – | 76 | 43 | 981 | 2024 | 170 M | USA | |
| 206 | Owen Wainhouse | 693×3 | – | 210 | 87 | 990 | 2023 | 171 M | GBR | |
| 207 | Gang Qin | 807 | – | 123 | 80 | 1010 | 2026 | 172 M | USA | |
| 211 | Robin Ucelli | 656×3 | 345×6 | 99 | – | 1100 | 2024 | 176 M | FRA | |
| 212 | Stan Ferguson | 1040 | – | 34×3 | 50×7 | 1124 | 2026 | 177 M | USA | |
| 213 | Luc Steens | 209×6 | 851×2 | – | 87 | 1147 | 2025 | 178 M | BEL | |
| 216 | Matthew Elam | 943 | – | 189 | 56 | 1188 | 2024 | 181 M | USA | |
| 219 | Jean-Yves Malo | 765 | 439 | – | 38 | 1242 | 2024 | 184 M | FRA | |
| 222 | Ludovic Lamadon | 670 | 396×2 | 200 | – | 1266 | 2019 | 187 M | FRA | |
| 223 | Eric Geidel | 695 | 490×2 | 148 | – | 1333 | 2024 | 188 M | GER | |
| 226 | Travis McWhorter | 1114 | – | 188 | 73 | 1375 | 2026 | 191 M | USA | |
| 227 | Tomas Amneskog | 565 | 774 | 46 | – | 1385 | 2026 | 192 M | SWE | |
| 228 | Franco Soriano | 1311 | – | 144×2 | 48 | 1503 | 2023 | 193 M | USA | |
| 229 | Pedro Sousa | 499 | 871 | 158 | – | 1528 | 2026 | 194 M | POR | |
| 230 | Ralf Elsaesser | 782 | 690 | 92×2 | – | 1564 | 2026 | 195 M | GER | |
| 231 | Mike Smith | 1321×3 | – | 170×2 | 80×2 | 1571 | 2023 | 196 M | USA | |
| 233 | Nick Reynolds | 908 | 657 | – | 82 | 1647 | 2022 | 198 M | CAN | |
| 234 | Gabriel Wildberger | 885 | 791 | 32 | – | 1708 | 2022 | 199 M | SUI | |
| 236 | Fabrice Perrin | 989 | 710×2 | 101×4 | – | 1800 | 2018 | 201 M | FRA | |
| 237 | Thomas Gourgas | 897 | 854 | 58 | – | 1809 | 2026 | 202 M | FRA | |
| 239 | Olivier Gendre | 1202 | 512 | 232 | – | 1946 | 2023 | 204 M | FRA | |
| 241 | Moon-Ka Leung | 1198 | 1101 | 109 | – | 2408 | 2026 | 206 M | HKG | |
| 243 | Nick Drozdiak | 1269 | 1283 | 209 | – | 2761 | 2025 | 208 M | USA |
One piece per monument, always in the same place: UTMB top left, Diagonale top right, Western States bottom left, Hardrock bottom right. A coloured piece is done; an empty one is still to run. A filled box is a win, ×n is the number of finishes at that race, and SINCE is the year the runner reached their current level. The ranking is computed on the whole database; the first 1,000 are shown, which is why only the levels present among them can be filtered.