Western States 2000
Every runner who finished Western States in 2000, 222 of them, with their time and placing.
- Finishers
- 222
- Distance
- 100mi
- Date
- 24-25.06.2000
- Edition
- 27
Podium
Men
- Scott JurekUnited States · 17:15:24
- Thomas NielsenUnited States · 17:38:37
- Steven PetersonUnited States · 17:44:46
Women
- Ann TrasonUnited States · 19:44:42
- Emma DaviesUnited States · 20:59:37
- Stephanie EhretUnited States · 21:45:28
Full results
| Overall | Runner | Country | Category | Time | Vs. winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Jurek | United States | Men 1 | 17:15:24 | ×1.00 |
| 2 | Thomas Nielsen | United States | Men 2 | 17:38:37 | ×1.02 |
| 3 | Steven Peterson | United States | Men 3 | 17:44:46 | ×1.03 |
| 4 | Brian Purcell | United States | Men 4 | 17:49:11 | ×1.03 |
| 5 | Tim Twietmeyer | United States | Men 5 | 17:53:15 | ×1.04 |
| 6 | David Terry | United States | Men 6 | 17:58:29 | ×1.04 |
| 7 | Rick Simonsen | United States | Men 7 | 18:48:29 | ×1.09 |
| 8 | Kevin Sawchuk | United States | Men 8 | 18:55:17 | ×1.10 |
| 9 | Leland Barker | United States | Men 9 | 18:56:13 | ×1.10 |
| 10 | Konstantine Dean Karnazes | United States | Men 10 | 19:32:18 | ×1.13 |
| 11 | Ann Trason | United States | Women 1 | 19:44:42 | ×1.14 |
| 12 | Ian Torrence | United States | Men 11 | 20:03:38 | ×1.16 |
| 13 | Mike Topper | United States | Men 12 | 20:05:56 | ×1.16 |
| 14 | Steve Smucker | United States | Men 13 | 20:21:27 | ×1.18 |
| 15 | Kenji Okiyama | Japan | Men 14 | 20:56:02 | ×1.21 |
| 16 | Emma Davies | United States | Women 2 | 20:59:37 | ×1.22 |
| 17 | Carlos Banderas | United States | Men 15 | 21:16:00 | ×1.23 |
| 18 | Dan Williams | United States | Men 16 | 21:17:10 | ×1.23 |
| 19 | Jussi Hamalainen | Finland | Men 17 | 21:23:58 | ×1.24 |
| 20 | Mike Boutet | United States | Men 18 | 21:25:57 | ×1.24 |
| 21 | Ryoichi Sekiya | Japan | Men 19 | 21:31:35 | ×1.25 |
| 22 | Stephanie Ehret | United States | Women 3 | 21:45:28 | ×1.26 |
| 23 | Charles Crompton | United States | Men 20 | 21:50:01 | ×1.27 |
| 24 | John Trent | United States | Men 21 | 21:51:33 | ×1.27 |
| 25 | Jim Scott | United States | Men 22 | 22:04:19 | ×1.28 |
| 26 | Glenn Hamilton | United States | Men 23 | 22:19:45 | ×1.29 |
| 27 | Timothy Johnson | United States | Men 24 | 22:22:06 | ×1.30 |
| 28 | Terry Lewis | Canada | Men 25 | 22:23:53 | ×1.30 |
| 29 | Giselher Schneider | Germany | Men 26 | 22:26:31 | ×1.30 |
| 30 | Scott Mills | United States | Men 27 | 22:33:35 | ×1.31 |
| 31 | Jed Tukman | United States | Men 28 | 22:39:58 | ×1.31 |
| 32 | Allison Kreutzen | United States | Women 4 | 22:42:10 | ×1.32 |
| 33 | Guillermo Medina | United States | Men 29 | 22:42:18 | ×1.32 |
| 34 | Laura Kulsik | United States | Women 5 | 22:51:01 | ×1.32 |
| 35 | Phil Canning | United States | Men 30 | 23:00:55 | ×1.33 |
| 36 | Rodolfo (Rudy) Afanador | United States | Men 31 | 23:02:52 | ×1.34 |
| 37 | Gayla Johnson | United States | Women 6 | 23:06:10 | ×1.34 |
| 38 | Tim Spence | United States | Men 32 | 23:06:54 | ×1.34 |
| 39 | Vincent Pedroia | United States | Men 33 | 23:10:04 | ×1.34 |
| 40 | Mike Pelechaty | United States | Men 34 | 23:15:44 | ×1.35 |
| 41 | Kenneth Gregorich | United States | Men 35 | 23:20:11 | ×1.35 |
| 42 | Helga Backhaus | Germany | Women 7 | 23:23:21 | ×1.36 |
| 43 | Robert Lang | Canada | Men 36 | 23:27:30 | ×1.36 |
| 44 | Gary Wang | United States | Men 37 | 23:29:12 | ×1.36 |
| 45 | Luis Escobar | United States | Men 38 | 23:29:34 | ×1.36 |
| 46 | Robert Byrne | United States | Men 39 | 23:29:58 | ×1.36 |
| 47 | Richard Boretti | United States | Men 40 | 23:31:18 | ×1.36 |
| 48 | Paul Bonnett | United States | Men 41 | 23:34:00 | ×1.37 |
| 49 | Alfred Bogenhuber | United States | Men 42 | 23:39:32 | ×1.37 |
| 50 | Curtis Ringstad | United States | Men 43 | 23:40:44 | ×1.37 |
| 51 | June Gessner | United States | Women 8 | 23:43:20 | ×1.37 |
| 52 | Sean McRae | United States | Men 44 | 23:44:33 | ×1.38 |
| 53 | Roger Dellor | United States | Men 45 | 23:44:53 | ×1.38 |
| 54 | David Triplett | United States | Men 46 | 23:45:08 | ×1.38 |
| 55 | Charles Cofer | United States | Men 47 | 23:48:51 | ×1.38 |
| 56 | Chip Lee | United States | Men 48 | 23:49:17 | ×1.38 |
| 57 | Timothy Seminoff | United States | Men 49 | 23:49:32 | ×1.38 |
| 58 | Michael Sweeney | United States | Men 50 | 23:50:30 | ×1.38 |
| 59 | Jeffrey Everage | United States | Men 51 | 23:50:37 | ×1.38 |
| 60 | Bruce Hoff | United States | Men 52 | 23:50:38 | ×1.38 |
| 61 | Glen Boline | United States | Men 53 | 23:50:40 | ×1.38 |
| 62 | Daniel Rosenfeld | United States | Men 54 | 23:51:05 | ×1.38 |
| 63 | James Benike | United States | Men 55 | 23:51:09 | ×1.38 |
| 64 | Hiroko Okiyama | Japan | Women 9 | 23:54:17 | ×1.39 |
| 65 | Charles A. Jones | United States | Men 56 | 23:55:26 | ×1.39 |
| 66 | Rena Schumann | United States | Women 10 | 24:01:04 | ×1.39 |
| 67 | Andrew Klapperich | United States | Men 57 | 24:15:53 | ×1.41 |
| 68 | Michael Kent | United States | Men 58 | 24:48:21 | ×1.44 |
| 69 | Keith Moore | United States | Men 59 | 24:52:57 | ×1.44 |
| 70 | Bill Thomas | United States | Men 60 | 24:55:11 | ×1.44 |
| 71 | Michael Campbell | United States | Men 61 | 24:55:55 | ×1.44 |
| 72 | Dorsey Moore | United States | Men 62 | 25:01:44 | ×1.45 |
| 73 | Prasad Gerard | United States | Men 63 | 25:16:40 | ×1.46 |
| 74 | Carl Jess | United States | Men 64 | 25:25:22 | ×1.47 |
| 75 | Raul Flores | United States | Men 65 | 25:33:39 | ×1.48 |
| 76 | Jim Howard | United States | Men 66 | 25:39:40 | ×1.49 |
| 77 | Eric (Rick) Hodges | United States | Men 67 | 25:44:14 | ×1.49 |
| 78 | Bobb Ankeney | United States | Men 68 | 25:46:20 | ×1.49 |
| 79 | Jeffrey Vanden Busch | United States | Men 69 | 25:46:45 | ×1.49 |
| 80 | Jerry Lile | United States | Men 70 | 25:46:49 | ×1.49 |
| 81 | Philip Ramsey | United States | Men 71 | 25:47:01 | ×1.49 |
| 82 | Karsten Solheim | United States | Men 72 | 25:51:34 | ×1.50 |
| 83 | David Pirogowicz | United States | Men 73 | 25:54:38 | ×1.50 |
| 84 | David Kim | United States | Men 74 | 26:13:04 | ×1.52 |
| 85 | Eric Ianacone | United States | Men 75 | 26:22:01 | ×1.53 |
| 86 | Kendall Kreft | United States | Men 76 | 26:23:54 | ×1.53 |
| 87 | David Gordon | United States | Men 77 | 26:29:01 | ×1.53 |
| 88 | Eric Poulsen | United States | Men 78 | 26:30:20 | ×1.54 |
| 89 | Lisa Conover | United States | Women 11 | 26:33:10 | ×1.54 |
| 90 | William Thom | United States | Men 79 | 26:36:44 | ×1.54 |
| 91 | Barry Lewis | United States | Men 80 | 26:38:07 | ×1.54 |
| 92 | Bernard Coudurier | United States | Men 81 | 26:40:53 | ×1.55 |
| 93 | Steven Dalke | United States | Men 82 | 26:42:10 | ×1.55 |
| 94 | Timothy Quinn | United States | Men 83 | 26:44:43 | ×1.55 |
| 95 | Steve Oules | United States | Men 84 | 26:47:11 | ×1.55 |
| 96 | Dale Sine | United States | Men 85 | 26:48:07 | ×1.55 |
| 97 | Brian Neal | United States | Men 85 | 26:48:07 | ×1.55 |
| 98 | Mark Falcone | United States | Men 87 | 26:48:38 | ×1.55 |
| 99 | Tomassa Nakamura | United States | Men 88 | 26:50:15 | ×1.56 |
| 100 | Hans-Dieter Rebstock | Germany | Men 89 | 26:50:35 | ×1.56 |
| 101 | Al Catalano | United States | Men 90 | 26:51:09 | ×1.56 |
| 102 | Jan Schlueter | United States | Women 12 | 26:52:07 | ×1.56 |
| 103 | Kirk Boisseree | United States | Men 91 | 26:52:20 | ×1.56 |
| 104 | Michael Feldpausch | United States | Men 92 | 26:53:37 | ×1.56 |
| 105 | Monica Scholz | Canada | Women 13 | 26:58:59 | ×1.56 |
| 106 | Keith Baker | United States | Men 93 | 26:59:51 | ×1.56 |
| 107 | Janice Levet | United States | Women 14 | 27:01:45 | ×1.57 |
| 108 | Tony Ostrom | United States | Men 94 | 27:05:11 | ×1.57 |
| 109 | Roger Weingaertner | United States | Men 95 | 27:11:44 | ×1.58 |
| 110 | Gary Henslee | United States | Men 96 | 27:19:19 | ×1.58 |
| 111 | Michael Davenport | United States | Men 97 | 27:21:21 | ×1.59 |
| 112 | John Liebeskind | United States | Men 98 | 27:21:56 | ×1.59 |
| 113 | David Kamp | United States | Men 99 | 27:29:00 | ×1.59 |
| 114 | Geoffrey Scott | United States | Men 100 | 27:31:34 | ×1.60 |
| 115 | Tom Baker | United States | Men 101 | 27:35:59 | ×1.60 |
| 116 | Kathryn Forshey-Trabert | United States | Women 15 | 27:37:19 | ×1.60 |
| 117 | Lon Monroe | United States | Men 102 | 27:37:19 | ×1.60 |
| 118 | Joseph Lea | United States | Men 103 | 27:37:38 | ×1.60 |
| 119 | Jerry Bloom | United States | Men 104 | 27:38:04 | ×1.60 |
| 120 | Lee Remick | United States | Women 16 | 27:38:22 | ×1.60 |
| 121 | Sharon Sanders | United States | Women 17 | 27:41:03 | ×1.60 |
| 122 | Larry Emerson | United States | Men 105 | 27:43:47 | ×1.61 |
| 123 | Kevin Lundy | United States | Men 106 | 27:46:45 | ×1.61 |
| 124 | Diana Lundy | United States | Women 18 | 27:46:45 | ×1.61 |
| 125 | Daniel (Joe) Decker | United States | Men 107 | 27:49:37 | ×1.61 |
| 126 | Scott Hunter | United States | Men 108 | 27:50:16 | ×1.61 |
| 127 | James Crawford | United States | Men 108 | 27:50:16 | ×1.61 |
| 128 | Debra Mayhew | United States | Women 19 | 27:52:18 | ×1.62 |
| 129 | Hunter Ziesing | United States | Men 110 | 27:53:38 | ×1.62 |
| 130 | Richard Fisher | United States | Men 111 | 27:54:08 | ×1.62 |
| 131 | Linda Bialla | United States | Women 20 | 27:55:41 | ×1.62 |
| 132 | Elizabeth Hodges | United States | Women 21 | 27:57:37 | ×1.62 |
| 133 | Matthew Radeski | United States | Men 112 | 27:59:35 | ×1.62 |
| 134 | John Mark | United States | Men 113 | 28:03:34 | ×1.63 |
| 135 | Floyd Redmon | United States | Men 114 | 28:11:06 | ×1.63 |
| 136 | Suzanne Brana | United States | Women 22 | 28:12:04 | ×1.63 |
| 137 | Gary Thomas | United States | Men 115 | 28:13:05 | ×1.64 |
| 138 | Hans-Dieter Weißhaar | Germany | Men 116 | 28:14:14 | ×1.64 |
| 139 | Mike Pott | United States | Men 117 | 28:15:15 | ×1.64 |
| 140 | Bill Groendyk | United States | Men 118 | 28:16:49 | ×1.64 |
| 141 | Chris O'Brien | United States | Men 119 | 28:20:08 | ×1.64 |
| 142 | Myrrl McBride | United States | Men 120 | 28:27:59 | ×1.65 |
| 143 | Paul Schmidt | United States | Men 121 | 28:30:12 | ×1.65 |
| 144 | Kristin Goodman | United States | Women 23 | 28:31:57 | ×1.65 |
| 145 | Stephen A. Bell | United States | Men 122 | 28:33:00 | ×1.65 |
| 146 | Tom Trabert | United States | Men 123 | 28:34:39 | ×1.66 |
| 147 | Ron Barrett | United States | Men 124 | 28:37:05 | ×1.66 |
| 148 | Thomas Green | United States | Men 125 | 28:37:38 | ×1.66 |
| 149 | Charles Savage | United States | Men 126 | 28:39:44 | ×1.66 |
| 150 | Jean-Luc Szpakowski | United States | Men 127 | 28:39:45 | ×1.66 |
| 151 | Patrick Clark | United States | Men 128 | 28:41:50 | ×1.66 |
| 152 | Scott McQueeney | United States | Men 129 | 28:43:51 | ×1.66 |
| 153 | Ron Nicholl | United States | Men 130 | 28:45:00 | ×1.67 |
| 154 | John Bozung | United States | Men 131 | 28:45:30 | ×1.67 |
| 155 | Sean Andrish | United States | Men 132 | 28:46:30 | ×1.67 |
| 156 | Denis Trafecanty | United States | Men 133 | 28:46:45 | ×1.67 |
| 157 | Daniel Trudeau | United States | Men 134 | 28:46:58 | ×1.67 |
| 158 | Robert Barr | United States | Men 135 | 28:47:14 | ×1.67 |
| 159 | Ken Ward | United States | Men 136 | 28:47:59 | ×1.67 |
| 160 | David King | United States | Men 137 | 28:52:14 | ×1.67 |
| 161 | Ed Willson | United States | Men 138 | 28:52:20 | ×1.67 |
| 162 | Michael Palmer | United States | Men 139 | 28:53:17 | ×1.67 |
| 163 | Pete Stringer | United States | Men 140 | 28:55:16 | ×1.68 |
| 164 | Donald Strome | United States | Men 141 | 28:56:01 | ×1.68 |
| 165 | Joan Scannell | United States | Women 24 | 28:58:29 | ×1.68 |
| 166 | Thomas O'Connell | United States | Men 142 | 28:59:11 | ×1.68 |
| 167 | Kaoru Takahashi | Japan | Men 143 | 29:03:19 | ×1.68 |
| 168 | Christa Rebstock | Germany | Women 25 | 29:04:12 | ×1.68 |
| 169 | Johan Grizaud | France | Men 144 | 29:04:42 | ×1.69 |
| 170 | David Mahan | United States | Men 145 | 29:05:36 | ×1.69 |
| 171 | Barry Nelson | United States | Men 145 | 29:05:36 | ×1.69 |
| 172 | David Jackson | United States | Men 147 | 29:07:06 | ×1.69 |
| 173 | Gordon Ainsleigh | United States | Men 148 | 29:09:05 | ×1.69 |
| 174 | Martin Fagan | United States | Men 149 | 29:09:07 | ×1.69 |
| 175 | Milan Varga | United States | Men 150 | 29:09:19 | ×1.69 |
| 176 | Sam Bertenthal | United States | Men 151 | 29:10:26 | ×1.69 |
| 177 | Kevin Bigley | United States | Men 152 | 29:11:24 | ×1.69 |
| 178 | Brigitta Biermanski | Germany | Women 26 | 29:15:08 | ×1.70 |
| 179 | Ben Benjamin | United States | Men 153 | 29:15:39 | ×1.70 |
| 180 | David Hardin | United States | Men 154 | 29:16:53 | ×1.70 |
| 181 | Bobby Keogh | United States | Men 155 | 29:17:25 | ×1.70 |
| 182 | Robert Tavernini | United States | Men 156 | 29:17:28 | ×1.70 |
| 183 | Keith Scott | United States | Men 157 | 29:18:07 | ×1.70 |
| 184 | Robert Lapanja | United States | Men 158 | 29:18:56 | ×1.70 |
| 185 | Stacey Bunton | United States | Women 27 | 29:19:41 | ×1.70 |
| 186 | Nicholas Bassett | United States | Men 159 | 29:19:51 | ×1.70 |
| 187 | Jason Hodde | United States | Men 160 | 29:20:47 | ×1.70 |
| 188 | Mark Evan Evans | United States | Men 161 | 29:21:10 | ×1.70 |
| 189 | Paul L. Schmidt | United States | Men 162 | 29:21:18 | ×1.70 |
| 190 | Peggy Davidson | United States | Women 28 | 29:21:44 | ×1.70 |
| 191 | Todd Hayes | United States | Men 163 | 29:23:34 | ×1.70 |
| 192 | Christopher Hollenbeck | United States | Men 164 | 29:24:26 | ×1.70 |
| 193 | Martin Fritzhand | United States | Men 165 | 29:25:12 | ×1.70 |
| 194 | Rob Apple | United States | Men 166 | 29:26:07 | ×1.71 |
| 195 | Linda McFadden | United States | Women 29 | 29:29:00 | ×1.71 |
| 196 | Wayne Farrar | United States | Men 167 | 29:30:21 | ×1.71 |
| 197 | Ellen Ives | United States | Women 30 | 29:30:24 | ×1.71 |
| 198 | Theresa Rhodes | United States | Women 31 | 29:30:38 | ×1.71 |
| 199 | John Rhodes | United States | Men 168 | 29:30:38 | ×1.71 |
| 200 | Jim Magill | United States | Men 169 | 29:33:01 | ×1.71 |
| 201 | Mike Stephens | United States | Men 170 | 29:33:46 | ×1.71 |
| 202 | Melvin Nowlin | United States | Men 171 | 29:35:35 | ×1.71 |
| 203 | Dennis Drey | United States | Men 172 | 29:35:52 | ×1.72 |
| 204 | Reinhold Baues | United States | Men 173 | 29:36:00 | ×1.72 |
| 205 | Clement Choy | United States | Men 174 | 29:36:14 | ×1.72 |
| 206 | Gary Schancer | United States | Men 175 | 29:37:31 | ×1.72 |
| 207 | Ellen Engelke | United States | Women 32 | 29:39:54 | ×1.72 |
| 208 | Andrew Kelly | United States | Men 176 | 29:40:57 | ×1.72 |
| 209 | Noel Relyea | United States | Women 33 | 29:42:02 | ×1.72 |
| 210 | Michael Menovich | United States | Men 177 | 29:43:07 | ×1.72 |
| 211 | Donald Allison | United States | Men 177 | 29:43:07 | ×1.72 |
| 212 | Clifford Griffin | United States | Men 179 | 29:43:21 | ×1.72 |
| 213 | Norman Albert | United States | Men 180 | 29:44:02 | ×1.72 |
| 214 | Michael Halko | United States | Men 181 | 29:44:21 | ×1.72 |
| 215 | Lorenda Gail | United States | Women 34 | 29:44:59 | ×1.72 |
| 216 | Grant Swanson | United States | Men 182 | 29:45:18 | ×1.72 |
| 217 | Cecilia Petersson | Sweden | Women 35 | 29:46:14 | ×1.73 |
| 218 | Ray Mount | United States | Men 183 | 29:46:23 | ×1.73 |
| 219 | Greg Sheehan | United States | Men 184 | 29:47:26 | ×1.73 |
| 220 | Tony Jankowski | United States | Men 185 | 29:47:54 | ×1.73 |
| 221 | Carl Grubert | United States | Men 186 | 29:54:23 | ×1.73 |
| 222 | Jay Freeman | United States | Men 187 | 29:56:14 | ×1.73 |
Vs. winner compares each finishing time to the winner of the same edition.